Gesamt | Mannschaft | Weiden | Trebgast | Hof | Hof | Schongau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 10 | TSG 08 Roth guttenberger+partner II | 1 | 20 | 10 | ||||||||||||
2 | 19 | 26 | TV 1848 Erlangen II | 2 | 19 | 26 | ||||||||||||
3 | 18 | 42 | TWIN Neumarkt | 3 | 18 | 42 | ||||||||||||
4 | 17 | 58 | MRRC München | 4 | 17 | 58 | ||||||||||||
5 | 16 | 74 | Post SV Tria Nürnberg | 5 | 16 | 74 | ||||||||||||
6 | 15 | 90 | TSV Jahn Freising 1861 | 6 | 15 | 90 | ||||||||||||
7 | 14 | 106 | Timeless Planet Viktoria Augsburg I | 7 | 14 | 106 | ||||||||||||
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee | 8 | 13 | 122 | ||||||||||||
9 | 12 | 138 | TV Planegg-Krailling | 9 | 12 | 138 | ||||||||||||
10 | 11 | 154 | Tri-Team Schongau | 10 | 11 | 154 | ||||||||||||
11 | 10 | 170 | WSV Bad Tölz | 11 | 10 | 170 | ||||||||||||
12 | 9 | 186 | TSV Chieming Triathlon | 12 | 9 | 186 | ||||||||||||
13 | 8 | 202 | Böhnlein Sports Bamberg | 13 | 8 | 202 | ||||||||||||
14 | 7 | 218 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf | 14 | 7 | 218 | ||||||||||||
15 | 6 | 234 | run & bike Kelheim | 15 | 6 | 234 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | TSG 08 Roth guttenberger+partner II |
1 | 20 | 10 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
2 | 19 | 26 | TV 1848 Erlangen II |
2 | 19 | 26 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
3 | 18 | 42 | TWIN Neumarkt |
3 | 18 | 42 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
4 | 17 | 58 | MRRC München |
4 | 17 | 58 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
5 | 16 | 74 | Post SV Tria Nürnberg |
5 | 16 | 74 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
6 | 15 | 90 | TSV Jahn Freising 1861 |
6 | 15 | 90 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
7 | 14 | 106 | Timeless Planet Viktoria Augsburg I |
7 | 14 | 106 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee |
8 | 13 | 122 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
9 | 12 | 138 | TV Planegg-Krailling |
9 | 12 | 138 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
10 | 11 | 154 | Tri-Team Schongau |
10 | 11 | 154 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
11 | 10 | 170 | WSV Bad Tölz |
11 | 10 | 170 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
12 | 9 | 186 | TSV Chieming Triathlon |
12 | 9 | 186 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
13 | 8 | 202 | Böhnlein Sports Bamberg |
13 | 8 | 202 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
14 | 7 | 218 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf |
14 | 7 | 218 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
15 | 6 | 234 | run & bike Kelheim |
15 | 6 | 234 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | TSG 08 Roth guttenberger+partner II | Jan Pluta 1 RLM13 0:30:26 | Kilian Bauer 2 RLM14 0:30:26 | Maximilian Hoffmann 3 RLM11 0:30:26 | Raphael Junghans 4 RLM12 0:30:27 | Alexander Richter - RLM15 0:30:28 |
2 | 19 | 26 | TV 1848 Erlangen II | Robert Gould 5 RLM28 0:32:50 | Jakob Schmaus 6 RLM27 0:32:50 | Jakub Soucek 7 RLM26 0:32:51 | Johannes Bader 8 RLM29 0:32:51 | Georg Schneider - RLM30 - DNF |
3 | 18 | 42 | TWIN Neumarkt | Luca Bauer 9 RLM06 0:33:32 | Thomas Wittmann 10 RLM10 0:33:33 | Tobias Ulbrich 11 RLM08 0:33:34 | Julian Hegel 12 RLM09 0:33:34 | Daniel Reindl - RLM07 0:36:03 |
4 | 17 | 58 | MRRC München | Bence Buza 13 RLM47 0:34:11 | Jan Böttcher 14 RLM46 0:34:11 | Hugo Hottebart 15 RLM49 0:34:12 | Leonidas Meurer 16 RLM50 0:34:12 | Corbinian Nentwich - RLM48 0:34:24 |
5 | 16 | 74 | Post SV Tria Nürnberg | Henning Hubbert 17 RLM20 0:34:34 | Niki Abel 18 RLM17 0:34:35 | Philipp Teixeira Ribeiro 19 RLM19 0:34:36 | Nick Wolfarth 20 RLM18 0:34:36 | Tobias Heining - RLM16 - DNF |
6 | 15 | 90 | TSV Jahn Freising 1861 | Jonas von Külmer 21 RLM33 0:34:59 | Valentin Kammerloher 22 RLM35 0:34:59 | Dennis Born 23 RLM34 0:35:00 | Niklas Ludwig 24 RLM31 0:35:00 | Tim Gerster - RLM32 0:36:04 |
7 | 14 | 106 | Timeless Planet Viktoria Augsburg I | Olaf Borsutzky 25 RLM04 0:35:01 | Philipp Meyer 26 RLM03 0:35:01 | Tim Mahl 27 RLM05 0:35:02 | Jules Rau 28 RLM01 0:35:03 | CONSTANTIN WENZLIK - RLM02 - DNF |
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee | Max Koch 29 RLM65 0:35:44 | Tim Frisch 30 RLM61 0:35:45 | Adrian Lober 31 RLM63 0:35:45 | Bastian Frisch 32 RLM62 0:35:45 | Matthias Seitz - RLM64 - DNF |
9 | 12 | 138 | TV Planegg-Krailling | Dominik Hartl 33 RLM23 0:36:07 | Moritz Barth 34 RLM21 0:36:07 | Maximilian Wechner 35 RLM25 0:36:07 | Sascha Oestereich 36 RLM24 0:36:07 | Simon Weiss - RLM22 - DNF |
10 | 11 | 154 | Tri-Team Schongau | Jonas Pertschi 37 RLM44 0:36:14 | Simon Langwieser 38 RLM45 0:36:14 | Julius Bußmann 39 RLM41 0:36:15 | Leandros Hrysanthopoulos 40 RLM42 0:36:16 | Leopold Häuserer - RLM43 - DNF |
11 | 10 | 170 | WSV Bad Tölz | Lukas Ostermeir 41 RLM68 0:36:50 | Maximilian Filipp 42 RLM66 0:36:50 | Andreas Posch 43 RLM70 0:36:51 | Maximilian Kirmeier 44 RLM67 0:36:52 | Niklas Gehr - RLM69 - DNF |
12 | 9 | 186 | TSV Chieming Triathlon | Stefan Ehehalt 45 RLM71 0:37:22 | Jonas Wirnshofer 46 RLM74 0:37:22 | Joey Dohle 47 RLM75 0:37:22 | Florian Schaar 48 RLM72 0:37:22 | Florian Fritzenwenger - RLM73 - DNF |
13 | 8 | 202 | Böhnlein Sports Bamberg | Patrick Krienes 49 RLM53 0:38:04 | Vadim Kuscher 50 RLM52 0:38:04 | Matthias Türk 51 RLM55 0:38:05 | Christopher Dels 52 RLM54 0:38:05 | Johannes Weigand - RLM51 0:41:45 |
14 | 7 | 218 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf | Aristides Jonas Schneider 53 RLM37 0:38:22 | Tim Freitag 54 RLM36 0:38:22 | Elias Wasner 55 RLM40 0:38:23 | Jonas Stengel 56 RLM39 0:38:23 | Markus Langer - RLM38 0:39:45 |
15 | 6 | 234 | run & bike Kelheim | Thomas Schien 57 RLM59 - DNF | Jonathan Müller 58 RLM57 - DNF | Johannes Müller 59 RLM56 - DNF | Carlo Marggraf 60 RLM58 - DNF | - - RLM60 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | TSG 08 Roth guttenberger+partner II | |
1RLM13 0:30:26 Jan Pluta 2RLM14 0:30:26 Kilian Bauer 3RLM11 0:30:26 Maximilian Hoffmann 4RLM12 0:30:27 Raphael Junghans -RLM15 0:30:28 Alexander Richter |
||||
2 | 19 | 26 | TV 1848 Erlangen II | |
5RLM28 0:32:50 Robert Gould 6RLM27 0:32:50 Jakob Schmaus 7RLM26 0:32:51 Jakub Soucek 8RLM29 0:32:51 Johannes Bader -RLM30 - DNF Georg Schneider |
||||
3 | 18 | 42 | TWIN Neumarkt | |
9RLM06 0:33:32 Luca Bauer 10RLM10 0:33:33 Thomas Wittmann 11RLM08 0:33:34 Tobias Ulbrich 12RLM09 0:33:34 Julian Hegel -RLM07 0:36:03 Daniel Reindl |
||||
4 | 17 | 58 | MRRC München | |
13RLM47 0:34:11 Bence Buza 14RLM46 0:34:11 Jan Böttcher 15RLM49 0:34:12 Hugo Hottebart 16RLM50 0:34:12 Leonidas Meurer -RLM48 0:34:24 Corbinian Nentwich |
||||
5 | 16 | 74 | Post SV Tria Nürnberg | |
17RLM20 0:34:34 Henning Hubbert 18RLM17 0:34:35 Niki Abel 19RLM19 0:34:36 Philipp Teixeira Ribeiro 20RLM18 0:34:36 Nick Wolfarth -RLM16 - DNF Tobias Heining |
||||
6 | 15 | 90 | TSV Jahn Freising 1861 | |
21RLM33 0:34:59 Jonas von Külmer 22RLM35 0:34:59 Valentin Kammerloher 23RLM34 0:35:00 Dennis Born 24RLM31 0:35:00 Niklas Ludwig -RLM32 0:36:04 Tim Gerster |
||||
7 | 14 | 106 | Timeless Planet Viktoria Augsburg I | |
25RLM04 0:35:01 Olaf Borsutzky 26RLM03 0:35:01 Philipp Meyer 27RLM05 0:35:02 Tim Mahl 28RLM01 0:35:03 Jules Rau -RLM02 - DNF CONSTANTIN WENZLIK |
||||
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
29RLM65 0:35:44 Max Koch 30RLM61 0:35:45 Tim Frisch 31RLM63 0:35:45 Adrian Lober 32RLM62 0:35:45 Bastian Frisch -RLM64 - DNF Matthias Seitz |
||||
9 | 12 | 138 | TV Planegg-Krailling | |
33RLM23 0:36:07 Dominik Hartl 34RLM21 0:36:07 Moritz Barth 35RLM25 0:36:07 Maximilian Wechner 36RLM24 0:36:07 Sascha Oestereich -RLM22 - DNF Simon Weiss |
||||
10 | 11 | 154 | Tri-Team Schongau | |
37RLM44 0:36:14 Jonas Pertschi 38RLM45 0:36:14 Simon Langwieser 39RLM41 0:36:15 Julius Bußmann 40RLM42 0:36:16 Leandros Hrysanthopoulos -RLM43 - DNF Leopold Häuserer |
||||
11 | 10 | 170 | WSV Bad Tölz | |
41RLM68 0:36:50 Lukas Ostermeir 42RLM66 0:36:50 Maximilian Filipp 43RLM70 0:36:51 Andreas Posch 44RLM67 0:36:52 Maximilian Kirmeier -RLM69 - DNF Niklas Gehr |
||||
12 | 9 | 186 | TSV Chieming Triathlon | |
45RLM71 0:37:22 Stefan Ehehalt 46RLM74 0:37:22 Jonas Wirnshofer 47RLM75 0:37:22 Joey Dohle 48RLM72 0:37:22 Florian Schaar -RLM73 - DNF Florian Fritzenwenger |
||||
13 | 8 | 202 | Böhnlein Sports Bamberg | |
49RLM53 0:38:04 Patrick Krienes 50RLM52 0:38:04 Vadim Kuscher 51RLM55 0:38:05 Matthias Türk 52RLM54 0:38:05 Christopher Dels -RLM51 0:41:45 Johannes Weigand |
||||
14 | 7 | 218 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf | |
53RLM37 0:38:22 Aristides Jonas Schneider 54RLM36 0:38:22 Tim Freitag 55RLM40 0:38:23 Elias Wasner 56RLM39 0:38:23 Jonas Stengel -RLM38 0:39:45 Markus Langer |
||||
15 | 6 | 234 | run & bike Kelheim | |
57RLM59 - DNF Thomas Schien 58RLM57 - DNF Jonathan Müller 59RLM56 - DNF Johannes Müller 60RLM58 - DNF Carlo Marggraf -RLM60 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |