Gesamt | Mannschaft | Weiden | Trebgast | Hof | Hof | Schongau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 6 | SV Würzburg 05 I | 1 | 20 | 6 | ||||||||||||
2 | 19 | 15 | MRRC München II | 2 | 19 | 15 | ||||||||||||
3 | 18 | 24 | TSV Harburg | 3 | 18 | 24 | ||||||||||||
4 | 17 | 33 | Timeless Planet Viktoria Augsburg II | 4 | 17 | 33 | ||||||||||||
5 | 16 | 42 | Gealan Tri Team IfL Hof | 5 | 16 | 42 | ||||||||||||
6 | 15 | 51 | TSG 08 Roth e.V. | 6 | 15 | 51 | ||||||||||||
7 | 14 | 60 | WSV Bad Tölz | 7 | 14 | 60 | ||||||||||||
8 | 13 | 69 | RSC Kempten | 8 | 13 | 69 | ||||||||||||
9 | 12 | 78 | TSV Gaimersheim - MY painless SPORT | 9 | 12 | 78 | ||||||||||||
10 | 11 | 87 | Post SV Weilheim | 10 | 11 | 87 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SV Würzburg 05 I |
1 | 20 | 6 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
2 | 19 | 15 | MRRC München II |
2 | 19 | 15 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
3 | 18 | 24 | TSV Harburg |
3 | 18 | 24 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
4 | 17 | 33 | Timeless Planet Viktoria Augsburg II |
4 | 17 | 33 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
5 | 16 | 42 | Gealan Tri Team IfL Hof |
5 | 16 | 42 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
6 | 15 | 51 | TSG 08 Roth e.V. |
6 | 15 | 51 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
7 | 14 | 60 | WSV Bad Tölz |
7 | 14 | 60 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
8 | 13 | 69 | RSC Kempten |
8 | 13 | 69 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
9 | 12 | 78 | TSV Gaimersheim - MY painless SPORT |
9 | 12 | 78 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau | |||
10 | 11 | 87 | Post SV Weilheim |
10 | 11 | 87 | 10.05.2025 Weiden |
29.06.2025 Trebgast | |||
12.07.2025 Hof | |||
13.07.2025 Hof | |||
27.07.2025 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SV Würzburg 05 I | Theresa Timmerevers 1 RLF04 0:36:18 | Sarah Karollus 2 RLF03 0:36:19 | Laura Zimmermann 3 RLF01 0:36:20 | Nicole Zindler - RLF02 - DNF |
2 | 19 | 15 | MRRC München II | Héloïse Albot 4 RLF30 0:37:33 | Lara Kunze 5 RLF29 0:37:33 | Andrea Kinberger 6 RLF31 0:37:33 | Caroline Krauß - RLF32 - DNF |
3 | 18 | 24 | TSV Harburg | Linda Simon 7 RLF34 0:39:41 | Julia Weiland 8 RLF36 0:39:41 | Elisabeth Haupt 9 RLF35 0:39:42 | Sarah Degmayr - RLF33 - DNF |
4 | 17 | 33 | Timeless Planet Viktoria Augsburg II | Sonja Reiser 10 RLF20 0:39:49 | Sarah Pleintinger 11 RLF18 0:39:49 | Anna Christen 12 RLF19 0:39:50 | Romy Belde - RLF17 - DNF |
5 | 16 | 42 | Gealan Tri Team IfL Hof | Mia Langheinrich 13 RLF13 0:40:33 | Nadja Schörner 14 RLF16 0:40:34 | Dana Schörner 15 RLF14 0:40:34 | Lena Schörner - RLF15 - DNF |
6 | 15 | 51 | TSG 08 Roth e.V. | Vanessa Aberham 16 RLF11 0:41:27 | Lea Marie Bott 17 RLF09 0:41:27 | Laura Mederer 18 RLF12 0:41:27 | Madlin Bußinger - RLF10 - DNS |
7 | 14 | 60 | WSV Bad Tölz | Franziska Partheymüller 19 RLF24 0:41:36 | Xenia John 20 RLF22 0:41:37 | Jessie-Michelle Ernst 21 RLF21 0:41:37 | Emily Kirschke - RLF23 - DNF |
8 | 13 | 69 | RSC Kempten | Sandra Echteler 22 RLF25 0:42:32 | Anne Schreier 23 RLF28 0:42:32 | Katharina Reiche 24 RLF27 0:42:32 | Julia Heim - RLF26 - DNF |
9 | 12 | 78 | TSV Gaimersheim - MY painless SPORT | Johanna Schuberth 25 RLF05 0:43:51 | Marina Wittmann 26 RLF07 0:43:51 | Sonja Brügel 27 RLF06 0:43:51 | - - RLF08 - DNS |
10 | 11 | 87 | Post SV Weilheim | Regina Schweiger 28 RLF40 0:47:28 | Theresa Greska 29 RLF37 0:47:29 | Renee Grodecki 30 RLF38 0:47:29 | Theresa Wörl - RLF39 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | SV Würzburg 05 I | |
1RLF04 0:36:18 Theresa Timmerevers 2RLF03 0:36:19 Sarah Karollus 3RLF01 0:36:20 Laura Zimmermann -RLF02 - DNF Nicole Zindler |
||||
2 | 19 | 15 | MRRC München II | |
4RLF30 0:37:33 Héloïse Albot 5RLF29 0:37:33 Lara Kunze 6RLF31 0:37:33 Andrea Kinberger -RLF32 - DNF Caroline Krauß |
||||
3 | 18 | 24 | TSV Harburg | |
7RLF34 0:39:41 Linda Simon 8RLF36 0:39:41 Julia Weiland 9RLF35 0:39:42 Elisabeth Haupt -RLF33 - DNF Sarah Degmayr |
||||
4 | 17 | 33 | Timeless Planet Viktoria Augsburg II | |
10RLF20 0:39:49 Sonja Reiser 11RLF18 0:39:49 Sarah Pleintinger 12RLF19 0:39:50 Anna Christen -RLF17 - DNF Romy Belde |
||||
5 | 16 | 42 | Gealan Tri Team IfL Hof | |
13RLF13 0:40:33 Mia Langheinrich 14RLF16 0:40:34 Nadja Schörner 15RLF14 0:40:34 Dana Schörner -RLF15 - DNF Lena Schörner |
||||
6 | 15 | 51 | TSG 08 Roth e.V. | |
16RLF11 0:41:27 Vanessa Aberham 17RLF09 0:41:27 Lea Marie Bott 18RLF12 0:41:27 Laura Mederer -RLF10 - DNS Madlin Bußinger |
||||
7 | 14 | 60 | WSV Bad Tölz | |
19RLF24 0:41:36 Franziska Partheymüller 20RLF22 0:41:37 Xenia John 21RLF21 0:41:37 Jessie-Michelle Ernst -RLF23 - DNF Emily Kirschke |
||||
8 | 13 | 69 | RSC Kempten | |
22RLF25 0:42:32 Sandra Echteler 23RLF28 0:42:32 Anne Schreier 24RLF27 0:42:32 Katharina Reiche -RLF26 - DNF Julia Heim |
||||
9 | 12 | 78 | TSV Gaimersheim - MY painless SPORT | |
25RLF05 0:43:51 Johanna Schuberth 26RLF07 0:43:51 Marina Wittmann 27RLF06 0:43:51 Sonja Brügel -RLF08 - DNS - |
||||
10 | 11 | 87 | Post SV Weilheim | |
28RLF40 0:47:28 Regina Schweiger 29RLF37 0:47:29 Theresa Greska 30RLF38 0:47:29 Renee Grodecki -RLF39 - DNF Theresa Wörl |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |