Gesamt | Mannschaft | Weiden | Bamberg | Forchheim | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 60 | 34 | SV Bayreuth | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 6 | |||
2 | 56 | 83 | TV Burglengenfeld | 2 | 19 | 31 | 2 | 19 | 28 | 3 | 18 | 24 | |||
3 | 53 | 98 | TWIN Neumarkt II | 3 | 18 | 36 | 5 | 16 | 47 | 2 | 19 | 15 | |||
4 | 51 | 111 | Tristar Regensburg | 4 | 17 | 38 | 3 | 18 | 31 | 5 | 16 | 42 | |||
5 | 48 | 125 | Team Icehouse Bayreuth | 7 | 14 | 50 | 4 | 17 | 42 | 4 | 17 | 33 | |||
6 | 44 | 158 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | 5 | 16 | 46 | 8 | 13 | 61 | 6 | 15 | 51 | |||
7 | 43.5 | 168 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | 6 | 15 | 48 | 6 | 14.5 | 60 | 7 | 14 | 60 | |||
8 | 35 | 255 | Timeless Planet TGV Augsburg III | 10 | 11 | 101 | 10 | 11 | 85 | 8 | 13 | 69 | |||
9 | 26.5 | 295 | Arriba Göppersdorf II | 9 | 12 | 91 | 6 | 14.5 | 60 | 9 | 0 | 144 | |||
10 | 23 | 313 | ESV Ingolstadt Triathlon | 8 | 13 | 67 | 11 | 10 | 102 | 9 | 0 | 144 | |||
11 | 19 | 375 | PowerBärs Rednitzhembach | 11 | 10 | 111 | 12 | 9 | 120 | 9 | 0 | 144 | |||
12 | 12 | 365 | SC Delphin Ingolstadt | 12 | 0 | 144 | 9 | 12 | 77 | 9 | 0 | 144 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 60 | 34 | SV Bayreuth |
1 | 20 | 6 | 10.05.2025 Weiden |
1 | 20 | 22 | 25.05.2025 Bamberg |
1 | 20 | 6 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
2 | 56 | 83 | TV Burglengenfeld |
2 | 19 | 31 | 10.05.2025 Weiden |
2 | 19 | 28 | 25.05.2025 Bamberg |
3 | 18 | 24 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
3 | 53 | 98 | TWIN Neumarkt II |
3 | 18 | 36 | 10.05.2025 Weiden |
5 | 16 | 47 | 25.05.2025 Bamberg |
2 | 19 | 15 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
4 | 51 | 111 | Tristar Regensburg |
4 | 17 | 38 | 10.05.2025 Weiden |
3 | 18 | 31 | 25.05.2025 Bamberg |
5 | 16 | 42 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
5 | 48 | 125 | Team Icehouse Bayreuth |
7 | 14 | 50 | 10.05.2025 Weiden |
4 | 17 | 42 | 25.05.2025 Bamberg |
4 | 17 | 33 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
6 | 44 | 158 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
5 | 16 | 46 | 10.05.2025 Weiden |
8 | 13 | 61 | 25.05.2025 Bamberg |
6 | 15 | 51 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
7 | 43.5 | 168 | DAV Hersbruck Team Hörluchs |
6 | 15 | 48 | 10.05.2025 Weiden |
6 | 14.5 | 60 | 25.05.2025 Bamberg |
7 | 14 | 60 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
8 | 35 | 255 | Timeless Planet TGV Augsburg III |
10 | 11 | 101 | 10.05.2025 Weiden |
10 | 11 | 85 | 25.05.2025 Bamberg |
8 | 13 | 69 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
9 | 26.5 | 295 | Arriba Göppersdorf II |
9 | 12 | 91 | 10.05.2025 Weiden |
6 | 14.5 | 60 | 25.05.2025 Bamberg |
9 | 0 | 144 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
10 | 23 | 313 | ESV Ingolstadt Triathlon |
8 | 13 | 67 | 10.05.2025 Weiden |
11 | 10 | 102 | 25.05.2025 Bamberg |
9 | 0 | 144 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
11 | 19 | 375 | PowerBärs Rednitzhembach |
11 | 10 | 111 | 10.05.2025 Weiden |
12 | 9 | 120 | 25.05.2025 Bamberg |
9 | 0 | 144 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen | |||
12 | 12 | 365 | SC Delphin Ingolstadt |
12 | 0 | 144 | 10.05.2025 Weiden |
9 | 12 | 77 | 25.05.2025 Bamberg |
9 | 0 | 144 | 01.06.2025 Forchheim |
02.08.2025 Kitzingen |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | Hannes Karg 1 LNM38 0:55:49 | Sebastian Feser 2 LNM37 0:56:42 | Jonas Seitz 3 LNM39 0:58:11 | Fabian Sommer 14 LNM40 1:01:03 |
2 | 19 | 31 | TV Burglengenfeld | Hannes Lell 4 LNM42 0:59:07 | Ludwig Sigl 11 LNM43 1:00:45 | Tobias Zeller 16 LNM44 1:01:34 | Michael Fuchs 41 LNM41 - DNF |
3 | 18 | 36 | TWIN Neumarkt II | Dominik Daum 9 LNM07 1:00:38 | Christoph Ostalecki 10 LNM08 1:00:41 | Andreas Meier 17 LNM05 1:01:41 | Josef Graf 26 LNM06 1:05:37 |
4 | 17 | 38 | Tristar Regensburg | Felix Rucker 7 LNM17 1:00:25 | Manuel Hubert 13 LNM19 1:00:59 | Luca Mix 18 LNM20 1:01:48 | Maximilian Heider 28 LNM18 1:07:02 |
5 | 16 | 46 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Christoph Lottner 6 LNM01 1:00:12 | Maximilian Schörner 15 LNM02 1:01:31 | Martin Weinfurter 25 LNM03 1:05:14 | Sebastian Scharf 32 LNM04 1:08:04 |
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Marc Reinecke 5 LNM22 0:59:51 | Martin Spielberger 21 LNM23 1:02:37 | Christof Martin 22 LNM24 1:03:33 | Andreas Bundil 27 LNM21 1:05:45 |
7 | 14 | 50 | Team Icehouse Bayreuth | Adrian Hackauf 8 LNM13 1:00:34 | Leander Schneider 19 LNM14 1:01:58 | Nico Hofmann 23 LNM15 1:04:16 | Andreas Edenharter 29 LNM16 1:07:14 |
8 | 13 | 67 | ESV Ingolstadt Triathlon | Lucas Speck 12 LNM30 1:00:50 | Florian Gallant 20 LNM31 1:02:21 | Sebastian Gutsche 35 LNM29 1:09:06 | Tobias Freudenberger 48 LNM32 - DNS |
9 | 12 | 91 | Arriba Göppersdorf II | Kevin Weglehner 24 LNM28 1:04:34 | Stefan Lastinger 31 LNM26 1:07:52 | Markus Hemmeter 36 LNM25 1:10:09 | Lukas Reissig 39 LNM27 1:12:57 |
10 | 11 | 101 | Timeless Planet TGV Augsburg III | Ali Ertan Resitoglu 30 LNM47 1:07:32 | Pius Streit 33 LNM46 1:08:05 | Richard Steurer 38 LNM45 1:11:28 | - 48 LNM48 - DNS |
11 | 10 | 111 | PowerBärs Rednitzhembach | Rolf Kintscher 34 LNM36 1:09:00 | Luca Appeltauer 37 LNM35 1:10:58 | ANDREAS MAUEROEDER 40 LNM33 1:19:32 | - 48 LNM34 - DNS |
12 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | - 48 LNM09 - DNS | - 48 LNM10 - DNS | - 48 LNM11 - DNS | - 48 LNM12 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | |
1LNM38 0:55:49 Hannes Karg 2LNM37 0:56:42 Sebastian Feser 3LNM39 0:58:11 Jonas Seitz 14LNM40 1:01:03 Fabian Sommer |
||||
2 | 19 | 31 | TV Burglengenfeld | |
4LNM42 0:59:07 Hannes Lell 11LNM43 1:00:45 Ludwig Sigl 16LNM44 1:01:34 Tobias Zeller 41LNM41 - DNF Michael Fuchs |
||||
3 | 18 | 36 | TWIN Neumarkt II | |
9LNM07 1:00:38 Dominik Daum 10LNM08 1:00:41 Christoph Ostalecki 17LNM05 1:01:41 Andreas Meier 26LNM06 1:05:37 Josef Graf |
||||
4 | 17 | 38 | Tristar Regensburg | |
7LNM17 1:00:25 Felix Rucker 13LNM19 1:00:59 Manuel Hubert 18LNM20 1:01:48 Luca Mix 28LNM18 1:07:02 Maximilian Heider |
||||
5 | 16 | 46 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
6LNM01 1:00:12 Christoph Lottner 15LNM02 1:01:31 Maximilian Schörner 25LNM03 1:05:14 Martin Weinfurter 32LNM04 1:08:04 Sebastian Scharf |
||||
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
5LNM22 0:59:51 Marc Reinecke 21LNM23 1:02:37 Martin Spielberger 22LNM24 1:03:33 Christof Martin 27LNM21 1:05:45 Andreas Bundil |
||||
7 | 14 | 50 | Team Icehouse Bayreuth | |
8LNM13 1:00:34 Adrian Hackauf 19LNM14 1:01:58 Leander Schneider 23LNM15 1:04:16 Nico Hofmann 29LNM16 1:07:14 Andreas Edenharter |
||||
8 | 13 | 67 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
12LNM30 1:00:50 Lucas Speck 20LNM31 1:02:21 Florian Gallant 35LNM29 1:09:06 Sebastian Gutsche 48LNM32 - DNS Tobias Freudenberger |
||||
9 | 12 | 91 | Arriba Göppersdorf II | |
24LNM28 1:04:34 Kevin Weglehner 31LNM26 1:07:52 Stefan Lastinger 36LNM25 1:10:09 Markus Hemmeter 39LNM27 1:12:57 Lukas Reissig |
||||
10 | 11 | 101 | Timeless Planet TGV Augsburg III | |
30LNM47 1:07:32 Ali Ertan Resitoglu 33LNM46 1:08:05 Pius Streit 38LNM45 1:11:28 Richard Steurer 48LNM48 - DNS - |
||||
11 | 10 | 111 | PowerBärs Rednitzhembach | |
34LNM36 1:09:00 Rolf Kintscher 37LNM35 1:10:58 Luca Appeltauer 40LNM33 1:19:32 ANDREAS MAUEROEDER 48LNM34 - DNS - |
||||
12 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | |
48LNM09 - DNS - 48LNM10 - DNS - 48LNM11 - DNS - 48LNM12 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 22 | SV Bayreuth | Lukas Scherl 2 LNM37 0:57:49 | Andreas Atzmüller 9 LNM39 1:01:50 | Stephan Hansen 11 LNM40 1:02:29 | Mahdi Mahdipour 16 LNM38 1:03:55 |
2 | 19 | 28 | TV Burglengenfeld | Michael Fuchs 4 LNM44 1:00:21 | Martin Reinstein 10 LNM41 1:02:04 | Ludwig Sigl 14 LNM43 1:02:57 | Michael Schoyerer 29 LNM42 1:09:23 |
3 | 18 | 31 | Tristar Regensburg | Michael Kubik 5 LNM17 1:00:35 | Christoph Kubik 6 LNM18 1:00:44 | Benedikt Engels 20 LNM19 1:05:44 | Dennis Bauschke 32 LNM20 1:10:26 |
4 | 17 | 42 | Team Icehouse Bayreuth | Tim Wolf 3 LNM16 0:59:01 | Adrian Hackauf 15 LNM13 1:03:39 | Leon Pfeiffer 24 LNM14 1:06:38 | Felix Schindelmann 38 LNM15 1:13:52 |
5 | 16 | 47 | TWIN Neumarkt II | Christoph Ostalecki 8 LNM07 1:01:12 | Dominik Daum 12 LNM06 1:02:33 | Lukas Gruber 27 LNM08 1:07:36 | Andreas Meier 37 LNM05 1:13:48 |
6 | 14.5 | 60 | Arriba Göppersdorf II | Jonas Stengel 1 LNM28 0:56:43 | Kevin Weglehner 23 LNM27 1:06:33 | Markus Hemmeter 36 LNM26 1:13:25 | Kevin Dauner 42 LNM25 1:27:33 |
6 | 14.5 | 60 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Christof Martin 17 LNM24 1:04:56 | Martin Spielberger 21 LNM23 1:06:01 | Paul Hollerbach 22 LNM21 1:06:14 | Andreas Bundil 30 LNM22 1:09:37 |
8 | 13 | 61 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Adrian Manz 7 LNM01 1:00:52 | Maximilian Schörner 19 LNM02 1:05:40 | Tobias Wagner 35 LNM04 1:13:12 | André Haller 43 LNM03 - DNF |
9 | 12 | 77 | SC Delphin Ingolstadt | Maximilian Zech 13 LNM09 1:02:36 | Lukas Meilinger 25 LNM10 1:06:55 | Volker Simm 39 LNM12 1:14:31 | - 48 LNM11 - DNS |
10 | 11 | 85 | Timeless Planet TGV Augsburg III | Paul Steurer 18 LNM45 1:05:14 | Jürgen Kraus 33 LNM48 1:12:23 | Pius Streit 34 LNM46 1:12:27 | Richard Steurer 40 LNM47 1:17:23 |
11 | 10 | 102 | ESV Ingolstadt Triathlon | Lucas Speck 26 LNM30 1:07:00 | Sebastian Gutsche 28 LNM29 1:08:16 | Florian Gallant 48 LNM31 - DNS | - 48 LNM32 - DNS |
12 | 9 | 120 | PowerBärs Rednitzhembach | Luca Appeltauer 31 LNM34 1:10:20 | ANDREAS MAUEROEDER 41 LNM33 1:21:11 | - 48 LNM35 - DNS | - 48 LNM36 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 22 | SV Bayreuth | |
2LNM37 0:57:49 Lukas Scherl 9LNM39 1:01:50 Andreas Atzmüller 11LNM40 1:02:29 Stephan Hansen 16LNM38 1:03:55 Mahdi Mahdipour |
||||
2 | 19 | 28 | TV Burglengenfeld | |
4LNM44 1:00:21 Michael Fuchs 10LNM41 1:02:04 Martin Reinstein 14LNM43 1:02:57 Ludwig Sigl 29LNM42 1:09:23 Michael Schoyerer |
||||
3 | 18 | 31 | Tristar Regensburg | |
5LNM17 1:00:35 Michael Kubik 6LNM18 1:00:44 Christoph Kubik 20LNM19 1:05:44 Benedikt Engels 32LNM20 1:10:26 Dennis Bauschke |
||||
4 | 17 | 42 | Team Icehouse Bayreuth | |
3LNM16 0:59:01 Tim Wolf 15LNM13 1:03:39 Adrian Hackauf 24LNM14 1:06:38 Leon Pfeiffer 38LNM15 1:13:52 Felix Schindelmann |
||||
5 | 16 | 47 | TWIN Neumarkt II | |
8LNM07 1:01:12 Christoph Ostalecki 12LNM06 1:02:33 Dominik Daum 27LNM08 1:07:36 Lukas Gruber 37LNM05 1:13:48 Andreas Meier |
||||
6 | 14.5 | 60 | Arriba Göppersdorf II | |
1LNM28 0:56:43 Jonas Stengel 23LNM27 1:06:33 Kevin Weglehner 36LNM26 1:13:25 Markus Hemmeter 42LNM25 1:27:33 Kevin Dauner |
||||
6 | 14.5 | 60 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
17LNM24 1:04:56 Christof Martin 21LNM23 1:06:01 Martin Spielberger 22LNM21 1:06:14 Paul Hollerbach 30LNM22 1:09:37 Andreas Bundil |
||||
8 | 13 | 61 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
7LNM01 1:00:52 Adrian Manz 19LNM02 1:05:40 Maximilian Schörner 35LNM04 1:13:12 Tobias Wagner 43LNM03 - DNF André Haller |
||||
9 | 12 | 77 | SC Delphin Ingolstadt | |
13LNM09 1:02:36 Maximilian Zech 25LNM10 1:06:55 Lukas Meilinger 39LNM12 1:14:31 Volker Simm 48LNM11 - DNS - |
||||
10 | 11 | 85 | Timeless Planet TGV Augsburg III | |
18LNM45 1:05:14 Paul Steurer 33LNM48 1:12:23 Jürgen Kraus 34LNM46 1:12:27 Pius Streit 40LNM47 1:17:23 Richard Steurer |
||||
11 | 10 | 102 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
26LNM30 1:07:00 Lucas Speck 28LNM29 1:08:16 Sebastian Gutsche 48LNM31 - DNS Florian Gallant 48LNM32 - DNS - |
||||
12 | 9 | 120 | PowerBärs Rednitzhembach | |
31LNM34 1:10:20 Luca Appeltauer 41LNM33 1:21:11 ANDREAS MAUEROEDER 48LNM35 - DNS - 48LNM36 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | Teodor Franke 1 LNM39 0:56:34 | Hannes Karg 2 LNM38 0:56:36 | Jonas Seitz 3 LNM37 0:56:39 | Leon Stokhammer - LNM40 0:57:25 |
2 | 19 | 15 | TWIN Neumarkt II | Christoph Ostalecki 4 LNM07 0:57:30 | Jonas Bauch 5 LNM05 0:57:31 | Gabriel Noderer 6 LNM06 0:57:31 | Andreas Rackl - LNM08 1:01:09 |
3 | 18 | 24 | TV Burglengenfeld | Martin Reinstein 7 LNM41 0:58:10 | Michael Schoyerer 8 LNM42 0:58:10 | Hannes Lell 9 LNM44 0:58:10 | Tobias Zeller - LNM43 - DNF |
4 | 17 | 33 | Team Icehouse Bayreuth | Leon Pfeiffer 10 LNM16 0:58:27 | Benjamin Lenk 11 LNM15 0:58:28 | Adrian Hackauf 12 LNM13 0:58:29 | Leander Schneider - LNM14 0:59:37 |
5 | 16 | 42 | Tristar Regensburg | Benedikt Engels 13 LNM18 0:58:57 | Maximilian Leifeld 14 LNM19 0:58:57 | Manuel Hubert 15 LNM17 0:58:58 | Maximilian Heider - LNM20 1:04:20 |
6 | 15 | 51 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Stefan Richthammer 16 LNM02 0:59:25 | Christoph Lottner 17 LNM01 0:59:27 | Adrian Manz 18 LNM03 0:59:29 | Tobias Wagner - LNM04 - DNF |
7 | 14 | 60 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Paul Hollerbach 19 LNM21 1:02:19 | Martin Spielberger 20 LNM23 1:02:19 | Andreas Bundil 21 LNM24 1:02:20 | Tobias Knauer - LNM22 - DNS |
8 | 13 | 69 | Timeless Planet TGV Augsburg III | Paul Steurer 22 LNM45 1:08:48 | Gábor Molnár 23 LNM48 1:08:51 | Pius Streit 24 LNM46 1:08:54 | Maximilian Klimek - LNM47 - DNF |
9 | 0 | 144 | Arriba Göppersdorf II | Stefan Lastinger 48 LNM27 - DNS | Markus Langer 48 LNM28 - DNS | Aristides Jonas Schneider 48 LNM25 - DNS | Markus Hemmeter - LNM26 - DNS |
9 | 0 | 144 | PowerBärs Rednitzhembach | - 48 LNM35 - DNS | - 48 LNM34 - DNS | - 48 LNM33 - DNS | - - LNM36 - DNS |
9 | 0 | 144 | ESV Ingolstadt Triathlon | - 48 LNM32 - DNS | - 48 LNM31 - DNS | - 48 LNM30 - DNS | - - LNM29 - DNS |
9 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | - 48 LNM12 - DNS | - 48 LNM11 - DNS | - 48 LNM10 - DNS | - - LNM09 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | |
1LNM39 0:56:34 Teodor Franke 2LNM38 0:56:36 Hannes Karg 3LNM37 0:56:39 Jonas Seitz -LNM40 0:57:25 Leon Stokhammer |
||||
2 | 19 | 15 | TWIN Neumarkt II | |
4LNM07 0:57:30 Christoph Ostalecki 5LNM05 0:57:31 Jonas Bauch 6LNM06 0:57:31 Gabriel Noderer -LNM08 1:01:09 Andreas Rackl |
||||
3 | 18 | 24 | TV Burglengenfeld | |
7LNM41 0:58:10 Martin Reinstein 8LNM42 0:58:10 Michael Schoyerer 9LNM44 0:58:10 Hannes Lell -LNM43 - DNF Tobias Zeller |
||||
4 | 17 | 33 | Team Icehouse Bayreuth | |
10LNM16 0:58:27 Leon Pfeiffer 11LNM15 0:58:28 Benjamin Lenk 12LNM13 0:58:29 Adrian Hackauf -LNM14 0:59:37 Leander Schneider |
||||
5 | 16 | 42 | Tristar Regensburg | |
13LNM18 0:58:57 Benedikt Engels 14LNM19 0:58:57 Maximilian Leifeld 15LNM17 0:58:58 Manuel Hubert -LNM20 1:04:20 Maximilian Heider |
||||
6 | 15 | 51 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
16LNM02 0:59:25 Stefan Richthammer 17LNM01 0:59:27 Christoph Lottner 18LNM03 0:59:29 Adrian Manz -LNM04 - DNF Tobias Wagner |
||||
7 | 14 | 60 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
19LNM21 1:02:19 Paul Hollerbach 20LNM23 1:02:19 Martin Spielberger 21LNM24 1:02:20 Andreas Bundil -LNM22 - DNS Tobias Knauer |
||||
8 | 13 | 69 | Timeless Planet TGV Augsburg III | |
22LNM45 1:08:48 Paul Steurer 23LNM48 1:08:51 Gábor Molnár 24LNM46 1:08:54 Pius Streit -LNM47 - DNF Maximilian Klimek |
||||
9 | 0 | 144 | Arriba Göppersdorf II | |
48LNM27 - DNS Stefan Lastinger 48LNM28 - DNS Markus Langer 48LNM25 - DNS Aristides Jonas Schneider -LNM26 - DNS Markus Hemmeter |
||||
9 | 0 | 144 | PowerBärs Rednitzhembach | |
48LNM35 - DNS - 48LNM34 - DNS - 48LNM33 - DNS - -LNM36 - DNS - |
||||
9 | 0 | 144 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
48LNM32 - DNS - 48LNM31 - DNS - 48LNM30 - DNS - -LNM29 - DNS - |
||||
9 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | |
48LNM12 - DNS - 48LNM11 - DNS - 48LNM10 - DNS - -LNM09 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |