Gesamt | Mannschaft | Weiden | Bamberg | Forchheim | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | 1 | 20 | 6 | |||||||||
2 | 19 | 31 | TV Burglengenfeld | 2 | 19 | 31 | |||||||||
3 | 18 | 36 | TWIN Neumarkt II | 3 | 18 | 36 | |||||||||
4 | 17 | 38 | Tristar Regensburg | 4 | 17 | 38 | |||||||||
5 | 16 | 46 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | 5 | 16 | 46 | |||||||||
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | 6 | 15 | 48 | |||||||||
7 | 14 | 50 | Team Icehouse Bayreuth | 7 | 14 | 50 | |||||||||
8 | 13 | 67 | ESV Ingolstadt Triathlon | 8 | 13 | 67 | |||||||||
9 | 12 | 91 | Arriba Göppersdorf II | 9 | 12 | 91 | |||||||||
10 | 11 | 101 | Timeless Planet TGV Augsburg III | 10 | 11 | 101 | |||||||||
11 | 10 | 111 | PowerBärs Rednitzhembach | 11 | 10 | 111 | |||||||||
12 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | 12 | 0 | 144 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth |
1 | 20 | 6 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
2 | 19 | 31 | TV Burglengenfeld |
2 | 19 | 31 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
3 | 18 | 36 | TWIN Neumarkt II |
3 | 18 | 36 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
4 | 17 | 38 | Tristar Regensburg |
4 | 17 | 38 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
5 | 16 | 46 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
5 | 16 | 46 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs |
6 | 15 | 48 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
7 | 14 | 50 | Team Icehouse Bayreuth |
7 | 14 | 50 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
8 | 13 | 67 | ESV Ingolstadt Triathlon |
8 | 13 | 67 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
9 | 12 | 91 | Arriba Göppersdorf II |
9 | 12 | 91 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
10 | 11 | 101 | Timeless Planet TGV Augsburg III |
10 | 11 | 101 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
11 | 10 | 111 | PowerBärs Rednitzhembach |
11 | 10 | 111 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen | |||
12 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt |
12 | 0 | 144 | 10.05.2025 Weiden |
25.05.2025 Bamberg | |||
01.06.2025 Forchheim | |||
02.08.2025 Kitzingen |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | Hannes Karg 1 LNM38 0:55:49 | Sebastian Feser 2 LNM37 0:56:42 | Jonas Seitz 3 LNM39 0:58:11 | Fabian Sommer 14 LNM40 1:01:03 |
2 | 19 | 31 | TV Burglengenfeld | Hannes Lell 4 LNM42 0:59:07 | Ludwig Sigl 11 LNM43 1:00:45 | Tobias Zeller 16 LNM44 1:01:34 | Michael Fuchs 41 LNM41 - DNF |
3 | 18 | 36 | TWIN Neumarkt II | Dominik Daum 9 LNM07 1:00:38 | Christoph Ostalecki 10 LNM08 1:00:41 | Andreas Meier 17 LNM05 1:01:41 | Josef Graf 26 LNM06 1:05:37 |
4 | 17 | 38 | Tristar Regensburg | Felix Rucker 7 LNM17 1:00:25 | Manuel Hubert 13 LNM19 1:00:59 | Luca Mix 18 LNM20 1:01:48 | Maximilian Heider 28 LNM18 1:07:02 |
5 | 16 | 46 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Christoph Lottner 6 LNM01 1:00:12 | Maximilian Schörner 15 LNM02 1:01:31 | Martin Weinfurter 25 LNM03 1:05:14 | Sebastian Scharf 32 LNM04 1:08:04 |
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Marc Reinecke 5 LNM22 0:59:51 | Martin Spielberger 21 LNM23 1:02:37 | Christof Martin 22 LNM24 1:03:33 | Andreas Bundil 27 LNM21 1:05:45 |
7 | 14 | 50 | Team Icehouse Bayreuth | Adrian Hackauf 8 LNM13 1:00:34 | Leander Schneider 19 LNM14 1:01:58 | Nico Hofmann 23 LNM15 1:04:16 | Andreas Edenharter 29 LNM16 1:07:14 |
8 | 13 | 67 | ESV Ingolstadt Triathlon | Lucas Speck 12 LNM30 1:00:50 | Florian Gallant 20 LNM31 1:02:21 | Sebastian Gutsche 35 LNM29 1:09:06 | Tobias Freudenberger 48 LNM32 - DNS |
9 | 12 | 91 | Arriba Göppersdorf II | Kevin Weglehner 24 LNM28 1:04:34 | Stefan Lastinger 31 LNM26 1:07:52 | Markus Hemmeter 36 LNM25 1:10:09 | Lukas Reissig 39 LNM27 1:12:57 |
10 | 11 | 101 | Timeless Planet TGV Augsburg III | Ali Ertan Resitoglu 30 LNM47 1:07:32 | Pius Streit 33 LNM46 1:08:05 | Richard Steurer 38 LNM45 1:11:28 | - 48 LNM48 - DNS |
11 | 10 | 111 | PowerBärs Rednitzhembach | Rolf Kintscher 34 LNM36 1:09:00 | Luca Appeltauer 37 LNM35 1:10:58 | ANDREAS MAUEROEDER 40 LNM33 1:19:32 | - 48 LNM34 - DNS |
12 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | - 48 LNM09 - DNS | - 48 LNM10 - DNS | - 48 LNM11 - DNS | - 48 LNM12 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | SV Bayreuth | |
1LNM38 0:55:49 Hannes Karg 2LNM37 0:56:42 Sebastian Feser 3LNM39 0:58:11 Jonas Seitz 14LNM40 1:01:03 Fabian Sommer |
||||
2 | 19 | 31 | TV Burglengenfeld | |
4LNM42 0:59:07 Hannes Lell 11LNM43 1:00:45 Ludwig Sigl 16LNM44 1:01:34 Tobias Zeller 41LNM41 - DNF Michael Fuchs |
||||
3 | 18 | 36 | TWIN Neumarkt II | |
9LNM07 1:00:38 Dominik Daum 10LNM08 1:00:41 Christoph Ostalecki 17LNM05 1:01:41 Andreas Meier 26LNM06 1:05:37 Josef Graf |
||||
4 | 17 | 38 | Tristar Regensburg | |
7LNM17 1:00:25 Felix Rucker 13LNM19 1:00:59 Manuel Hubert 18LNM20 1:01:48 Luca Mix 28LNM18 1:07:02 Maximilian Heider |
||||
5 | 16 | 46 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
6LNM01 1:00:12 Christoph Lottner 15LNM02 1:01:31 Maximilian Schörner 25LNM03 1:05:14 Martin Weinfurter 32LNM04 1:08:04 Sebastian Scharf |
||||
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
5LNM22 0:59:51 Marc Reinecke 21LNM23 1:02:37 Martin Spielberger 22LNM24 1:03:33 Christof Martin 27LNM21 1:05:45 Andreas Bundil |
||||
7 | 14 | 50 | Team Icehouse Bayreuth | |
8LNM13 1:00:34 Adrian Hackauf 19LNM14 1:01:58 Leander Schneider 23LNM15 1:04:16 Nico Hofmann 29LNM16 1:07:14 Andreas Edenharter |
||||
8 | 13 | 67 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
12LNM30 1:00:50 Lucas Speck 20LNM31 1:02:21 Florian Gallant 35LNM29 1:09:06 Sebastian Gutsche 48LNM32 - DNS Tobias Freudenberger |
||||
9 | 12 | 91 | Arriba Göppersdorf II | |
24LNM28 1:04:34 Kevin Weglehner 31LNM26 1:07:52 Stefan Lastinger 36LNM25 1:10:09 Markus Hemmeter 39LNM27 1:12:57 Lukas Reissig |
||||
10 | 11 | 101 | Timeless Planet TGV Augsburg III | |
30LNM47 1:07:32 Ali Ertan Resitoglu 33LNM46 1:08:05 Pius Streit 38LNM45 1:11:28 Richard Steurer 48LNM48 - DNS - |
||||
11 | 10 | 111 | PowerBärs Rednitzhembach | |
34LNM36 1:09:00 Rolf Kintscher 37LNM35 1:10:58 Luca Appeltauer 40LNM33 1:19:32 ANDREAS MAUEROEDER 48LNM34 - DNS - |
||||
12 | 0 | 144 | SC Delphin Ingolstadt | |
48LNM09 - DNS - 48LNM10 - DNS - 48LNM11 - DNS - 48LNM12 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |