Gesamt | Mannschaft | Weiden | Obernzenn | Forchheim | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 73 | 110 | Post SV Tria Nürnberg II | 4 | 17 | 39 | 4 | 17 | 40 | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 16 |
2 | 73 | 130 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | 2 | 19 | 22 | 1 | 19 | 37 | 3 | 18 | 24 | 4 | 17 | 47 |
3 | 72 | 127 | ASC Kronach-Frankenwald | 3 | 18 | 31 | 1 | 19 | 37 | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 26 |
4 | 71.5 | 108 | SC Delphin Ingolstadt | 1 | 20 | 20 | 8 | 12.5 | 62 | 1 | 20 | 6 | 2 | 19 | 20 |
5 | 59 | 235 | Team Icehouse Bayreuth | 6 | 15 | 56 | 1 | 19 | 37 | 6 | 15 | 51 | 11 | 10 | 91 |
6 | 58 | 241 | Tristar Regensburg | 5 | 16 | 45 | 5 | 16 | 47 | 9 | 12 | 78 | 7 | 14 | 71 |
7 | 55 | 251 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | 8 | 13 | 81 | 6 | 15 | 48 | 5 | 16 | 42 | 10 | 11 | 80 |
8 | 53 | 268 | SV Marienstein | 7 | 14 | 65 | 7 | 14 | 58 | 8 | 13 | 69 | 9 | 12 | 76 |
9 | 52 | 288 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | 9 | 12 | 82 | 11 | 10 | 96 | 7 | 14 | 60 | 5 | 16 | 50 |
10 | 44 | 388 | Arriba Göppersdorf II | 12 | 9 | 118 | 12 | 9 | 114 | 10 | 11 | 87 | 6 | 15 | 69 |
11 | 43 | 351 | ESV Ingolstadt Triathlon | 11 | 10 | 109 | 10 | 11 | 63 | 12 | 9 | 105 | 8 | 13 | 74 |
12 | 42.5 | 350 | TV 1848 Schwabach | 10 | 11 | 98 | 8 | 12.5 | 62 | 11 | 10 | 96 | 12 | 9 | 94 |
13 | 16 | 577 | PowerBärs Rednitzhembach | 13 | 8 | 121 | 13 | 0 | 156 | 13 | 0 | 156 | 13 | 8 | 144 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 73 | 110 | Post SV Tria Nürnberg II |
4 | 17 | 39 | 04.05.2024 Weiden |
4 | 17 | 40 | 09.06.2024 Obernzenn |
2 | 19 | 15 | 16.06.2024 Forchheim |
1 | 20 | 16 | 03.08.2024 Kitzingen |
2 | 73 | 130 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II |
2 | 19 | 22 | 04.05.2024 Weiden |
1 | 19 | 37 | 09.06.2024 Obernzenn |
3 | 18 | 24 | 16.06.2024 Forchheim |
4 | 17 | 47 | 03.08.2024 Kitzingen |
3 | 72 | 127 | ASC Kronach-Frankenwald |
3 | 18 | 31 | 04.05.2024 Weiden |
1 | 19 | 37 | 09.06.2024 Obernzenn |
4 | 17 | 33 | 16.06.2024 Forchheim |
3 | 18 | 26 | 03.08.2024 Kitzingen |
4 | 71.5 | 108 | SC Delphin Ingolstadt |
1 | 20 | 20 | 04.05.2024 Weiden |
8 | 12.5 | 62 | 09.06.2024 Obernzenn |
1 | 20 | 6 | 16.06.2024 Forchheim |
2 | 19 | 20 | 03.08.2024 Kitzingen |
5 | 59 | 235 | Team Icehouse Bayreuth |
6 | 15 | 56 | 04.05.2024 Weiden |
1 | 19 | 37 | 09.06.2024 Obernzenn |
6 | 15 | 51 | 16.06.2024 Forchheim |
11 | 10 | 91 | 03.08.2024 Kitzingen |
6 | 58 | 241 | Tristar Regensburg |
5 | 16 | 45 | 04.05.2024 Weiden |
5 | 16 | 47 | 09.06.2024 Obernzenn |
9 | 12 | 78 | 16.06.2024 Forchheim |
7 | 14 | 71 | 03.08.2024 Kitzingen |
7 | 55 | 251 | DAV Hersbruck Team Hörluchs |
8 | 13 | 81 | 04.05.2024 Weiden |
6 | 15 | 48 | 09.06.2024 Obernzenn |
5 | 16 | 42 | 16.06.2024 Forchheim |
10 | 11 | 80 | 03.08.2024 Kitzingen |
8 | 53 | 268 | SV Marienstein |
7 | 14 | 65 | 04.05.2024 Weiden |
7 | 14 | 58 | 09.06.2024 Obernzenn |
8 | 13 | 69 | 16.06.2024 Forchheim |
9 | 12 | 76 | 03.08.2024 Kitzingen |
9 | 52 | 288 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II |
9 | 12 | 82 | 04.05.2024 Weiden |
11 | 10 | 96 | 09.06.2024 Obernzenn |
7 | 14 | 60 | 16.06.2024 Forchheim |
5 | 16 | 50 | 03.08.2024 Kitzingen |
10 | 44 | 388 | Arriba Göppersdorf II |
12 | 9 | 118 | 04.05.2024 Weiden |
12 | 9 | 114 | 09.06.2024 Obernzenn |
10 | 11 | 87 | 16.06.2024 Forchheim |
6 | 15 | 69 | 03.08.2024 Kitzingen |
11 | 43 | 351 | ESV Ingolstadt Triathlon |
11 | 10 | 109 | 04.05.2024 Weiden |
10 | 11 | 63 | 09.06.2024 Obernzenn |
12 | 9 | 105 | 16.06.2024 Forchheim |
8 | 13 | 74 | 03.08.2024 Kitzingen |
12 | 42.5 | 350 | TV 1848 Schwabach |
10 | 11 | 98 | 04.05.2024 Weiden |
8 | 12.5 | 62 | 09.06.2024 Obernzenn |
11 | 10 | 96 | 16.06.2024 Forchheim |
12 | 9 | 94 | 03.08.2024 Kitzingen |
13 | 16 | 577 | PowerBärs Rednitzhembach |
13 | 8 | 121 | 04.05.2024 Weiden |
13 | 0 | 156 | 09.06.2024 Obernzenn |
13 | 0 | 156 | 16.06.2024 Forchheim |
13 | 8 | 144 | 03.08.2024 Kitzingen |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | SC Delphin Ingolstadt | Lukas Ostermeir 3 LNM30 0:59:39 | Malte Staehr 7 LNM31 1:00:53 | Maximilian Zech 10 LNM32 1:01:55 | Tobias Bayerlein 23 LNM29 1:04:26 |
2 | 19 | 22 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Daniel Reindl 1 LNM07 0:59:10 | Julian Hegel 2 LNM08 0:59:18 | Andreas Meier 19 LNM06 1:03:57 | Lukas Gruber 24 LNM05 1:05:00 |
3 | 18 | 31 | ASC Kronach-Frankenwald | Julian Pistor 5 LNM13 1:00:06 | Nicolai Graß 6 LNM16 1:00:07 | Patrick Friedlein 20 LNM14 1:03:58 | Toni Heimburger 26 LNM15 1:05:14 |
4 | 17 | 39 | Post SV Tria Nürnberg II | Vadim Kuscher 9 LNM26 1:01:55 | Jonas Schüler 14 LNM27 1:02:53 | Nick Wolfarth 16 LNM28 1:03:06 | Jonas Stein 31 LNM25 1:06:28 |
5 | 16 | 45 | Tristar Regensburg | Felix Rucker 8 LNM38 1:01:50 | Philipp Grötsch 15 LNM37 1:02:58 | Simon Feigl 22 LNM40 1:04:08 | David Urlhart 35 LNM39 1:07:32 |
6 | 15 | 56 | Team Icehouse Bayreuth | Benjamin Lenk 13 LNM24 1:02:30 | Roman Binner 18 LNM21 1:03:35 | Leander Schneider 25 LNM22 1:05:11 | Nico Hofmann 44 LNM23 1:12:18 |
7 | 14 | 65 | SV Marienstein | Peter Luff 4 LNM52 0:59:39 | Jakob Kube 29 LNM50 1:05:43 | Valentin Auer 32 LNM51 1:06:53 | Thomas Knott 39 LNM49 1:09:25 |
8 | 13 | 81 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Maximilian Bauer 11 LNM43 1:02:03 | Marc Reinecke 27 LNM42 1:05:24 | Paul Hollerbach 43 LNM41 1:11:35 | - 52 LNM44 - DNS |
9 | 12 | 82 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Christian Schwab 21 LNM09 1:03:59 | Martin Falk 28 LNM10 1:05:35 | Mike Büttner 33 LNM11 1:07:00 | Johannes Weigand 37 LNM12 1:08:17 |
10 | 11 | 98 | TV 1848 Schwabach | Rene Ertel 12 LNM33 1:02:08 | Wolfgang Betz 34 LNM35 1:07:17 | Carlo Rietz 52 LNM36 - DSQ | Alexander Eberlein 45 LNM34 1:15:07 |
11 | 10 | 109 | ESV Ingolstadt Triathlon | Florian Gallant 30 LNM03 1:06:12 | Lucas Speck 38 LNM02 1:08:26 | Sebastian Gutsche 41 LNM01 1:10:47 | Carsten Knutzen 52 LNM04 - DNS |
12 | 9 | 118 | Arriba Göppersdorf II | Stefan Lastinger 36 LNM18 1:07:58 | Lukas Reissig 40 LNM19 1:09:34 | Jakob Strauß 42 LNM20 1:11:09 | Kevin Weglehner 52 LNM17 - DNS |
13 | 8 | 121 | PowerBärs Rednitzhembach | Philip Pasch 17 LNM45 1:03:29 | - 52 LNM48 - DNS | - 52 LNM46 - DNS | - 52 LNM47 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 20 | SC Delphin Ingolstadt | |
3LNM30 0:59:39 Lukas Ostermeir 7LNM31 1:00:53 Malte Staehr 10LNM32 1:01:55 Maximilian Zech 23LNM29 1:04:26 Tobias Bayerlein |
||||
2 | 19 | 22 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
1LNM07 0:59:10 Daniel Reindl 2LNM08 0:59:18 Julian Hegel 19LNM06 1:03:57 Andreas Meier 24LNM05 1:05:00 Lukas Gruber |
||||
3 | 18 | 31 | ASC Kronach-Frankenwald | |
5LNM13 1:00:06 Julian Pistor 6LNM16 1:00:07 Nicolai Graß 20LNM14 1:03:58 Patrick Friedlein 26LNM15 1:05:14 Toni Heimburger |
||||
4 | 17 | 39 | Post SV Tria Nürnberg II | |
9LNM26 1:01:55 Vadim Kuscher 14LNM27 1:02:53 Jonas Schüler 16LNM28 1:03:06 Nick Wolfarth 31LNM25 1:06:28 Jonas Stein |
||||
5 | 16 | 45 | Tristar Regensburg | |
8LNM38 1:01:50 Felix Rucker 15LNM37 1:02:58 Philipp Grötsch 22LNM40 1:04:08 Simon Feigl 35LNM39 1:07:32 David Urlhart |
||||
6 | 15 | 56 | Team Icehouse Bayreuth | |
13LNM24 1:02:30 Benjamin Lenk 18LNM21 1:03:35 Roman Binner 25LNM22 1:05:11 Leander Schneider 44LNM23 1:12:18 Nico Hofmann |
||||
7 | 14 | 65 | SV Marienstein | |
4LNM52 0:59:39 Peter Luff 29LNM50 1:05:43 Jakob Kube 32LNM51 1:06:53 Valentin Auer 39LNM49 1:09:25 Thomas Knott |
||||
8 | 13 | 81 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
11LNM43 1:02:03 Maximilian Bauer 27LNM42 1:05:24 Marc Reinecke 43LNM41 1:11:35 Paul Hollerbach 52LNM44 - DNS - |
||||
9 | 12 | 82 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
21LNM09 1:03:59 Christian Schwab 28LNM10 1:05:35 Martin Falk 33LNM11 1:07:00 Mike Büttner 37LNM12 1:08:17 Johannes Weigand |
||||
10 | 11 | 98 | TV 1848 Schwabach | |
12LNM33 1:02:08 Rene Ertel 34LNM35 1:07:17 Wolfgang Betz 52LNM36 - DSQ Carlo Rietz 45LNM34 1:15:07 Alexander Eberlein |
||||
11 | 10 | 109 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
30LNM03 1:06:12 Florian Gallant 38LNM02 1:08:26 Lucas Speck 41LNM01 1:10:47 Sebastian Gutsche 52LNM04 - DNS Carsten Knutzen |
||||
12 | 9 | 118 | Arriba Göppersdorf II | |
36LNM18 1:07:58 Stefan Lastinger 40LNM19 1:09:34 Lukas Reissig 42LNM20 1:11:09 Jakob Strauß 52LNM17 - DNS Kevin Weglehner |
||||
13 | 8 | 121 | PowerBärs Rednitzhembach | |
17LNM45 1:03:29 Philip Pasch 52LNM48 - DNS - 52LNM46 - DNS - 52LNM47 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 37 | ASC Kronach-Frankenwald | Nicolai Graß 1 LNM16 1:05:03 | Julian Pistor 4 LNM13 1:06:10 | Lukas Neumann 32 LNM15 1:13:45 | Dominik Hanussek 34 LNM14 1:14:31 |
1 | 19 | 37 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Daniel Reindl 2 LNM06 1:05:38 | Lukas Gruber 17 LNM05 1:10:14 | Andreas Meier 18 LNM08 1:10:34 | Josef Graf 37 LNM07 1:15:12 |
1 | 19 | 37 | Team Icehouse Bayreuth | Thomas Voit 8 LNM24 1:08:10 | Benjamin Lenk 10 LNM23 1:08:40 | Roman Binner 19 LNM21 1:10:40 | Adrian Hackauf 35 LNM22 1:14:42 |
4 | 17 | 40 | Post SV Tria Nürnberg II | Jonas Schüler 5 LNM26 1:06:27 | Timothy Blank 11 LNM27 1:08:49 | Vadim Kuscher 24 LNM28 1:11:41 | Nick Wolfarth 52 LNM25 - DNS |
5 | 16 | 47 | Tristar Regensburg | Jonas von Külmer 6 LNM38 1:07:45 | Benedikt Engels 20 LNM37 1:10:47 | Michael Kubik 21 LNM40 1:11:05 | Dennis Bauschke 40 LNM39 1:17:19 |
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Thomas Oberleiter 12 LNM42 1:09:04 | Maximilian Bauer 13 LNM43 1:09:05 | Paul Hollerbach 23 LNM41 1:11:35 | Andreas Bundil 28 LNM44 1:12:59 |
7 | 14 | 58 | SV Marienstein | Peter Luff 3 LNM52 1:05:40 | Jakob Kube 25 LNM50 1:11:54 | Valentin Auer 30 LNM51 1:13:23 | Quirin Bachmeier 41 LNM49 1:17:55 |
8 | 12.5 | 62 | SC Delphin Ingolstadt | Maximilian Zech 7 LNM32 1:07:52 | Tobias Bayerlein 26 LNM29 1:12:22 | Daniel Binder 29 LNM30 1:13:07 | Daniel Mamot 39 LNM31 1:16:27 |
8 | 12.5 | 62 | TV 1848 Schwabach | Rene Ertel 9 LNM33 1:08:29 | Wolfgang Betz 22 LNM34 1:11:33 | Alexander Eberlein 31 LNM35 1:13:42 | Michael Loos 42 LNM36 1:18:48 |
10 | 11 | 63 | ESV Ingolstadt Triathlon | Carsten Knutzen 14 LNM02 1:09:47 | Benjamin Halder 16 LNM03 1:10:01 | Florian Gallant 33 LNM04 1:14:17 | Sebastian Gutsche 38 LNM01 1:15:48 |
11 | 10 | 96 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Mike Büttner 15 LNM12 1:09:59 | Johannes Weigand 36 LNM09 1:14:45 | Tobias Heid 45 LNM10 1:27:58 | Torsten Lang 52 LNM11 - DNS |
12 | 9 | 114 | Arriba Göppersdorf II | Stefan Lastinger 27 LNM19 1:12:49 | Lukas Reissig 43 LNM18 1:20:20 | Kevin Berns 44 LNM17 1:21:03 | Kevin Dauner 46 LNM20 1:34:46 |
13 | 0 | 156 | PowerBärs Rednitzhembach | - 52 LNM45 - DNS | - 52 LNM46 - DNS | - 52 LNM47 - DNS | - 52 LNM48 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 19 | 37 | ASC Kronach-Frankenwald | |
1LNM16 1:05:03 Nicolai Graß 4LNM13 1:06:10 Julian Pistor 32LNM15 1:13:45 Lukas Neumann 34LNM14 1:14:31 Dominik Hanussek |
||||
1 | 19 | 37 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
2LNM06 1:05:38 Daniel Reindl 17LNM05 1:10:14 Lukas Gruber 18LNM08 1:10:34 Andreas Meier 37LNM07 1:15:12 Josef Graf |
||||
1 | 19 | 37 | Team Icehouse Bayreuth | |
8LNM24 1:08:10 Thomas Voit 10LNM23 1:08:40 Benjamin Lenk 19LNM21 1:10:40 Roman Binner 35LNM22 1:14:42 Adrian Hackauf |
||||
4 | 17 | 40 | Post SV Tria Nürnberg II | |
5LNM26 1:06:27 Jonas Schüler 11LNM27 1:08:49 Timothy Blank 24LNM28 1:11:41 Vadim Kuscher 52LNM25 - DNS Nick Wolfarth |
||||
5 | 16 | 47 | Tristar Regensburg | |
6LNM38 1:07:45 Jonas von Külmer 20LNM37 1:10:47 Benedikt Engels 21LNM40 1:11:05 Michael Kubik 40LNM39 1:17:19 Dennis Bauschke |
||||
6 | 15 | 48 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
12LNM42 1:09:04 Thomas Oberleiter 13LNM43 1:09:05 Maximilian Bauer 23LNM41 1:11:35 Paul Hollerbach 28LNM44 1:12:59 Andreas Bundil |
||||
7 | 14 | 58 | SV Marienstein | |
3LNM52 1:05:40 Peter Luff 25LNM50 1:11:54 Jakob Kube 30LNM51 1:13:23 Valentin Auer 41LNM49 1:17:55 Quirin Bachmeier |
||||
8 | 12.5 | 62 | SC Delphin Ingolstadt | |
7LNM32 1:07:52 Maximilian Zech 26LNM29 1:12:22 Tobias Bayerlein 29LNM30 1:13:07 Daniel Binder 39LNM31 1:16:27 Daniel Mamot |
||||
8 | 12.5 | 62 | TV 1848 Schwabach | |
9LNM33 1:08:29 Rene Ertel 22LNM34 1:11:33 Wolfgang Betz 31LNM35 1:13:42 Alexander Eberlein 42LNM36 1:18:48 Michael Loos |
||||
10 | 11 | 63 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
14LNM02 1:09:47 Carsten Knutzen 16LNM03 1:10:01 Benjamin Halder 33LNM04 1:14:17 Florian Gallant 38LNM01 1:15:48 Sebastian Gutsche |
||||
11 | 10 | 96 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
15LNM12 1:09:59 Mike Büttner 36LNM09 1:14:45 Johannes Weigand 45LNM10 1:27:58 Tobias Heid 52LNM11 - DNS Torsten Lang |
||||
12 | 9 | 114 | Arriba Göppersdorf II | |
27LNM19 1:12:49 Stefan Lastinger 43LNM18 1:20:20 Lukas Reissig 44LNM17 1:21:03 Kevin Berns 46LNM20 1:34:46 Kevin Dauner |
||||
13 | 0 | 156 | PowerBärs Rednitzhembach | |
52LNM45 - DNS - 52LNM46 - DNS - 52LNM47 - DNS - 52LNM48 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SC Delphin Ingolstadt | Maximilian Zech 1 LNM29 0:37:03 | Lukas Ostermeir 2 LNM30 0:37:04 | Johannes König 3 LNM32 0:37:14 | Malte Staehr - LNM31 - DNF |
2 | 19 | 15 | Post SV Tria Nürnberg II | Daniel Reingruber 4 LNM26 0:37:21 | Nick Wolfarth 5 LNM27 0:37:21 | Tobias Heining 6 LNM25 0:37:22 | Marco Gebhardt - LNM28 - DNF |
3 | 18 | 24 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Josef Graf 7 LNM07 0:37:15 | Julian Hegel 8 LNM08 0:37:15 | Andreas Meier 9 LNM06 0:37:24 | Lukas Gruber - LNM05 0:37:41 |
4 | 17 | 33 | ASC Kronach-Frankenwald | Nicolai Graß 10 LNM16 0:37:46 | Julian Pistor 11 LNM13 0:37:46 | Patrick Friedlein 12 LNM14 0:37:47 | Sven Unterer - LNM15 - DNF |
5 | 16 | 42 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Marc Reinecke 13 LNM42 0:37:52 | Maximilian Bauer 14 LNM43 0:37:53 | Thomas Oberleiter 15 LNM44 0:37:53 | Paul Hollerbach - LNM41 0:38:20 |
6 | 15 | 51 | Team Icehouse Bayreuth | Leon Pfeiffer 16 LNM23 0:39:14 | Adrian Hackauf 17 LNM21 0:39:15 | Benjamin Lenk 18 LNM24 0:39:15 | Leander Schneider - LNM22 0:39:53 |
7 | 14 | 60 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Christian Schwab 19 LNM09 0:39:42 | Nils Hümmer 20 LNM10 0:39:42 | Mike Büttner 21 LNM11 0:39:42 | Johannes Weigand - LNM12 0:40:04 |
8 | 13 | 69 | SV Marienstein | Quirin Bachmeier 22 LNM49 0:42:09 | Markus Blatt 23 LNM50 0:42:17 | Peter Luff 24 LNM52 0:42:18 | Thomas Knott - LNM51 0:42:56 |
9 | 12 | 78 | Tristar Regensburg | Timo Kellner 25 LNM40 0:42:32 | Felix Rucker 26 LNM38 0:42:32 | Benedikt Engels 27 LNM37 0:42:33 | - - LNM39 - DNS |
10 | 11 | 87 | Arriba Göppersdorf II | Stefan Lastinger 28 LNM19 0:42:40 | Tim Freitag 29 LNM17 0:42:42 | Jakob Strauß 30 LNM20 0:42:43 | Kevin Weglehner - LNM18 - DNF |
11 | 10 | 96 | TV 1848 Schwabach | Alexander Eberlein 31 LNM34 0:43:12 | Rene Ertel 32 LNM33 0:43:14 | Felix Müller 33 LNM35 0:43:14 | - - LNM36 - DNS |
12 | 9 | 105 | ESV Ingolstadt Triathlon | Carsten Knutzen 34 LNM04 0:43:26 | Sebastian Gutsche 35 LNM03 0:43:26 | Florian Gallant 36 LNM02 0:43:31 | Axel Mandok - LNM01 - DNS |
13 | 0 | 156 | PowerBärs Rednitzhembach | Günter Lauterbach 52 LNM47 - DNS | - 52 LNM48 - DNS | - 52 LNM46 - DNS | - - LNM45 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | SC Delphin Ingolstadt | |
1LNM29 0:37:03 Maximilian Zech 2LNM30 0:37:04 Lukas Ostermeir 3LNM32 0:37:14 Johannes König -LNM31 - DNF Malte Staehr |
||||
2 | 19 | 15 | Post SV Tria Nürnberg II | |
4LNM26 0:37:21 Daniel Reingruber 5LNM27 0:37:21 Nick Wolfarth 6LNM25 0:37:22 Tobias Heining -LNM28 - DNF Marco Gebhardt |
||||
3 | 18 | 24 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
7LNM07 0:37:15 Josef Graf 8LNM08 0:37:15 Julian Hegel 9LNM06 0:37:24 Andreas Meier -LNM05 0:37:41 Lukas Gruber |
||||
4 | 17 | 33 | ASC Kronach-Frankenwald | |
10LNM16 0:37:46 Nicolai Graß 11LNM13 0:37:46 Julian Pistor 12LNM14 0:37:47 Patrick Friedlein -LNM15 - DNF Sven Unterer |
||||
5 | 16 | 42 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | |
13LNM42 0:37:52 Marc Reinecke 14LNM43 0:37:53 Maximilian Bauer 15LNM44 0:37:53 Thomas Oberleiter -LNM41 0:38:20 Paul Hollerbach |
||||
6 | 15 | 51 | Team Icehouse Bayreuth | |
16LNM23 0:39:14 Leon Pfeiffer 17LNM21 0:39:15 Adrian Hackauf 18LNM24 0:39:15 Benjamin Lenk -LNM22 0:39:53 Leander Schneider |
||||
7 | 14 | 60 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
19LNM09 0:39:42 Christian Schwab 20LNM10 0:39:42 Nils Hümmer 21LNM11 0:39:42 Mike Büttner -LNM12 0:40:04 Johannes Weigand |
||||
8 | 13 | 69 | SV Marienstein | |
22LNM49 0:42:09 Quirin Bachmeier 23LNM50 0:42:17 Markus Blatt 24LNM52 0:42:18 Peter Luff -LNM51 0:42:56 Thomas Knott |
||||
9 | 12 | 78 | Tristar Regensburg | |
25LNM40 0:42:32 Timo Kellner 26LNM38 0:42:32 Felix Rucker 27LNM37 0:42:33 Benedikt Engels -LNM39 - DNS - |
||||
10 | 11 | 87 | Arriba Göppersdorf II | |
28LNM19 0:42:40 Stefan Lastinger 29LNM17 0:42:42 Tim Freitag 30LNM20 0:42:43 Jakob Strauß -LNM18 - DNF Kevin Weglehner |
||||
11 | 10 | 96 | TV 1848 Schwabach | |
31LNM34 0:43:12 Alexander Eberlein 32LNM33 0:43:14 Rene Ertel 33LNM35 0:43:14 Felix Müller -LNM36 - DNS - |
||||
12 | 9 | 105 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
34LNM04 0:43:26 Carsten Knutzen 35LNM03 0:43:26 Sebastian Gutsche 36LNM02 0:43:31 Florian Gallant -LNM01 - DNS Axel Mandok |
||||
13 | 0 | 156 | PowerBärs Rednitzhembach | |
52LNM47 - DNS Günter Lauterbach 52LNM48 - DNS - 52LNM46 - DNS - -LNM45 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | Post SV Tria Nürnberg II | Alexander Rupprecht 3 LNM26 1:58:04 | Timothy Blank 5 LNM25 2:00:42 | Nick Wolfarth 8 LNM27 2:02:33 | Marco Gebhardt 33 LNM28 2:13:28 |
2 | 19 | 20 | SC Delphin Ingolstadt | Lukas Ostermeir 4 LNM30 1:58:55 | Johannes König 6 LNM32 2:00:56 | Kristian Karacic 10 LNM29 2:04:39 | Daniel Binder 29 LNM31 2:12:32 |
3 | 18 | 26 | ASC Kronach-Frankenwald | Nicolai Graß 2 LNM16 1:56:53 | Julian Pistor 11 LNM13 2:05:03 | Patrick Friedlein 13 LNM14 2:06:13 | Toni Heimburger 17 LNM15 2:08:38 |
4 | 17 | 47 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Samuel Keck 9 LNM07 2:03:42 | Andreas Meier 15 LNM06 2:07:20 | Lukas Gruber 23 LNM05 2:10:15 | - 48 LNM08 - DNS |
5 | 16 | 50 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Matthias Türk 1 LNM12 1:54:21 | Martin Falk 21 LNM10 2:10:09 | Markus Mayers 28 LNM11 2:12:06 | Mike Büttner 40 LNM09 2:20:49 |
6 | 15 | 69 | Arriba Göppersdorf II | Aristides Jonas Schneider 7 LNM17 2:02:30 | Jakob Strauß 24 LNM20 2:10:52 | Stefan Lastinger 38 LNM18 2:17:55 | Markus Hemmeter 42 LNM19 2:31:02 |
7 | 14 | 71 | Tristar Regensburg | Jonas von Külmer 12 LNM39 2:06:06 | Manuel Hubert 27 LNM38 2:12:00 | Michael Kubik 32 LNM40 2:13:26 | Benedikt Engels 34 LNM37 2:15:08 |
8 | 13 | 74 | ESV Ingolstadt Triathlon | Benjamin Halder 14 LNM01 2:07:04 | Carsten Knutzen 19 LNM02 2:09:50 | Lucas Speck 41 LNM03 2:22:25 | Florian Gallant 48 LNM04 - DNS |
9 | 12 | 76 | SV Marienstein | Thomas Knott 18 LNM51 2:08:59 | Markus Blatt 22 LNM50 2:10:13 | Quirin Bachmeier 36 LNM49 2:17:19 | - 48 LNM52 - DNS |
10 | 11 | 80 | DAV Hersbruck Team Hörluchs | Marc Reinecke 16 LNM42 2:08:01 | Thomas Vogel 25 LNM43 2:10:59 | Paul Hollerbach 39 LNM41 2:18:56 | - 48 LNM44 - DNS |
11 | 10 | 91 | Team Icehouse Bayreuth | Roman Binner 26 LNM21 2:11:21 | Leander Schneider 30 LNM22 2:12:39 | Sebastian Kotter 35 LNM24 2:16:32 | Nico Hofmann 37 LNM23 2:17:45 |
12 | 9 | 94 | TV 1848 Schwabach | Rene Ertel 20 LNM33 2:09:56 | Alexander Eberlein 31 LNM34 2:12:40 | Carlo Rietz 43 LNM35 2:49:24 | - 48 LNM36 - DNS |
13 | 8 | 144 | PowerBärs Rednitzhembach | - 48 LNM45 - DNS | - 48 LNM46 - DNS | - 48 LNM47 - DNS | - 48 LNM48 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 16 | Post SV Tria Nürnberg II | |
3LNM26 1:58:04 Alexander Rupprecht 5LNM25 2:00:42 Timothy Blank 8LNM27 2:02:33 Nick Wolfarth 33LNM28 2:13:28 Marco Gebhardt |
||||
2 | 19 | 20 | SC Delphin Ingolstadt | |
4LNM30 1:58:55 Lukas Ostermeir 6LNM32 2:00:56 Johannes König 10LNM29 2:04:39 Kristian Karacic 29LNM31 2:12:32 Daniel Binder |
||||
3 | 18 | 26 | ASC Kronach-Frankenwald | |
2LNM16 1:56:53 Nicolai Graß 11LNM13 2:05:03 Julian Pistor 13LNM14 2:06:13 Patrick Friedlein 17LNM15 2:08:38 Toni Heimburger |
||||
4 | 17 | 47 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
9LNM07 2:03:42 Samuel Keck 15LNM06 2:07:20 Andreas Meier 23LNM05 2:10:15 Lukas Gruber 48LNM08 - DNS - |
||||
