Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Hof | Schongau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 10 | Fischer Automobile TWin Neumarkt | 1 | 20 | 10 | ||||||||||||
2 | 19 | 26 | TG Viktoria Augsburg | 2 | 19 | 26 | ||||||||||||
3 | 18 | 42 | TV Planegg-Krailling | 3 | 18 | 42 | ||||||||||||
4 | 17 | 58 | Post SV Tria Nürnberg | 4 | 17 | 58 | ||||||||||||
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth guttenberger+partner | 5 | 16 | 74 | ||||||||||||
6 | 15 | 90 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf | 6 | 15 | 90 | ||||||||||||
7 | 14 | 106 | TSV Jahn Freising 1861 | 7 | 14 | 106 | ||||||||||||
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee | 8 | 13 | 122 | ||||||||||||
9 | 12 | 138 | run & bike Kelheim | 9 | 12 | 138 | ||||||||||||
10 | 11 | 154 | Böhnlein Sports Bamberg | 10 | 11 | 154 | ||||||||||||
11 | 10 | 170 | Volllast Tri-Team Schongau | 11 | 10 | 170 | ||||||||||||
12 | 9 | 186 | TuS Fürstenfeldbruck | 12 | 9 | 186 | ||||||||||||
13 | 8 | 202 | TG 48 Schweinfurt | 13 | 8 | 202 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | Fischer Automobile TWin Neumarkt |
1 | 20 | 10 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
2 | 19 | 26 | TG Viktoria Augsburg |
2 | 19 | 26 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
3 | 18 | 42 | TV Planegg-Krailling |
3 | 18 | 42 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
4 | 17 | 58 | Post SV Tria Nürnberg |
4 | 17 | 58 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth guttenberger+partner |
5 | 16 | 74 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
6 | 15 | 90 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf |
6 | 15 | 90 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
7 | 14 | 106 | TSV Jahn Freising 1861 |
7 | 14 | 106 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee |
8 | 13 | 122 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
9 | 12 | 138 | run & bike Kelheim |
9 | 12 | 138 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
10 | 11 | 154 | Böhnlein Sports Bamberg |
10 | 11 | 154 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
11 | 10 | 170 | Volllast Tri-Team Schongau |
11 | 10 | 170 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
12 | 9 | 186 | TuS Fürstenfeldbruck |
12 | 9 | 186 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
13 | 8 | 202 | TG 48 Schweinfurt |
13 | 8 | 202 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | Fischer Automobile TWin Neumarkt | Luca Bauer 1 RLM51 0:32:53 | Julian Hegel 2 RLM52 0:32:53 | Thomas Wittmann 3 RLM55 0:32:53 | Daniel Reindl 4 RLM54 0:32:53 | Andreas Maier - RLM53 0:33:30 |
2 | 19 | 26 | TG Viktoria Augsburg | Olaf Borsutzky 5 RLM25 - DNF | Tobias Kainz 6 RLM23 0:33:00 | Jules Rau 7 RLM24 0:33:00 | Philipp Meyer 8 RLM22 0:33:01 | Alexander Klimek - RLM21 0:33:01 |
3 | 18 | 42 | TV Planegg-Krailling | Max Even 9 RLM61 - DNF | Maximilian Wechner 10 RLM64 0:33:27 | Sascha Oestereich 11 RLM63 0:33:27 | Manuel Wendl 12 RLM65 0:33:27 | Julian Gleißner - RLM62 0:33:27 |
4 | 17 | 58 | Post SV Tria Nürnberg | Jonas Meyrer 13 RLM18 - DNF | Alexander Rupprecht 14 RLM19 0:33:52 | Niki Abel 15 RLM17 0:33:52 | Vadim Kuscher 16 RLM20 0:33:52 | Tobias Heining - RLM16 0:33:52 |
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth guttenberger+partner | Raphael Junghans 17 RLM07 0:34:06 | Jakob Heeß 18 RLM08 0:34:06 | Elias Knoll 19 RLM10 0:34:07 | Alexander Richter 20 RLM06 0:34:07 | Micha Grosch - RLM09 - DNS |
6 | 15 | 90 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf | Tim Freitag 21 RLM03 0:34:55 | Florian Halmheu 22 RLM01 0:34:55 | Jonas Stengel 23 RLM02 0:34:55 | Andreas Sichert 24 RLM04 0:34:55 | Aristides Jonas Schneider - RLM05 - DNS |
7 | 14 | 106 | TSV Jahn Freising 1861 | Tim Gerster 25 RLM47 - DNF | Justin Wetzel 26 RLM50 0:35:16 | Maximilian Pfülb 27 RLM49 0:35:16 | Simon Eckert 28 RLM48 0:35:17 | Patrick Kilian - RLM46 0:35:17 |
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee | Tim Frisch 29 RLM26 0:36:46 | Max Koch 30 RLM28 0:36:46 | Bastian Frisch 31 RLM27 0:36:46 | Adrian Lober 32 RLM30 0:36:46 | Florian Macher - RLM29 - DNS |
9 | 12 | 138 | run & bike Kelheim | Michael Hirsch 33 RLM32 - DNF | Jonathan Müller 34 RLM33 0:37:06 | Johannes Müller 35 RLM31 0:37:06 | Liam Parker 36 RLM34 0:37:06 | Thomas Schien - RLM35 0:37:06 |
10 | 11 | 154 | Böhnlein Sports Bamberg | Martin Johanni 37 RLM56 0:37:39 | Tobias Meckl 38 RLM60 0:37:40 | Tim Frank 39 RLM57 0:37:40 | Christopher Dels 40 RLM58 0:37:40 | Matthias Türk - RLM59 - DNS |
11 | 10 | 170 | Volllast Tri-Team Schongau | Simon Fetschele 41 RLM38 0:38:52 | Thomas Landes 42 RLM36 0:38:52 | Florian Bußmann 43 RLM39 0:38:52 | Lucas Jetzt 44 RLM37 0:38:53 | Jens Boas - RLM40 0:39:44 |
12 | 9 | 186 | TuS Fürstenfeldbruck | Manuel Maier 45 RLM44 0:40:23 | Nico Scheller 46 RLM42 0:40:24 | Fabian Schaffert 47 RLM41 0:40:24 | Niklas Dohmen 48 RLM43 0:40:24 | - - RLM45 - DNS |
13 | 8 | 202 | TG 48 Schweinfurt | Marcel Kaufmann 49 RLM13 0:41:52 | Nicolas Berger 50 RLM11 0:41:52 | Friedrich Remelé 51 RLM14 0:41:53 | Luca Armowitz 52 RLM12 0:41:53 | André Dippacher - RLM15 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | Fischer Automobile TWin Neumarkt | |
1RLM51 0:32:53 Luca Bauer 2RLM52 0:32:53 Julian Hegel 3RLM55 0:32:53 Thomas Wittmann 4RLM54 0:32:53 Daniel Reindl -RLM53 0:33:30 Andreas Maier |
||||
2 | 19 | 26 | TG Viktoria Augsburg | |
5RLM25 - DNF Olaf Borsutzky 6RLM23 0:33:00 Tobias Kainz 7RLM24 0:33:00 Jules Rau 8RLM22 0:33:01 Philipp Meyer -RLM21 0:33:01 Alexander Klimek |
||||
3 | 18 | 42 | TV Planegg-Krailling | |
9RLM61 - DNF Max Even 10RLM64 0:33:27 Maximilian Wechner 11RLM63 0:33:27 Sascha Oestereich 12RLM65 0:33:27 Manuel Wendl -RLM62 0:33:27 Julian Gleißner |
||||
4 | 17 | 58 | Post SV Tria Nürnberg | |
13RLM18 - DNF Jonas Meyrer 14RLM19 0:33:52 Alexander Rupprecht 15RLM17 0:33:52 Niki Abel 16RLM20 0:33:52 Vadim Kuscher -RLM16 0:33:52 Tobias Heining |
||||
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth guttenberger+partner | |
17RLM07 0:34:06 Raphael Junghans 18RLM08 0:34:06 Jakob Heeß 19RLM10 0:34:07 Elias Knoll 20RLM06 0:34:07 Alexander Richter -RLM09 - DNS Micha Grosch |
||||
6 | 15 | 90 | Toolcraft-Team Arriba Göppersdorf | |
21RLM03 0:34:55 Tim Freitag 22RLM01 0:34:55 Florian Halmheu 23RLM02 0:34:55 Jonas Stengel 24RLM04 0:34:55 Andreas Sichert -RLM05 - DNS Aristides Jonas Schneider |
||||
7 | 14 | 106 | TSV Jahn Freising 1861 | |
25RLM47 - DNF Tim Gerster 26RLM50 0:35:16 Justin Wetzel 27RLM49 0:35:16 Maximilian Pfülb 28RLM48 0:35:17 Simon Eckert -RLM46 0:35:17 Patrick Kilian |
||||
8 | 13 | 122 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
29RLM26 0:36:46 Tim Frisch 30RLM28 0:36:46 Max Koch 31RLM27 0:36:46 Bastian Frisch 32RLM30 0:36:46 Adrian Lober -RLM29 - DNS Florian Macher |
||||
9 | 12 | 138 | run & bike Kelheim | |
33RLM32 - DNF Michael Hirsch 34RLM33 0:37:06 Jonathan Müller 35RLM31 0:37:06 Johannes Müller 36RLM34 0:37:06 Liam Parker -RLM35 0:37:06 Thomas Schien |
||||
10 | 11 | 154 | Böhnlein Sports Bamberg | |
37RLM56 0:37:39 Martin Johanni 38RLM60 0:37:40 Tobias Meckl 39RLM57 0:37:40 Tim Frank 40RLM58 0:37:40 Christopher Dels -RLM59 - DNS Matthias Türk |
||||
11 | 10 | 170 | Volllast Tri-Team Schongau | |
41RLM38 0:38:52 Simon Fetschele 42RLM36 0:38:52 Thomas Landes 43RLM39 0:38:52 Florian Bußmann 44RLM37 0:38:53 Lucas Jetzt -RLM40 0:39:44 Jens Boas |
||||
12 | 9 | 186 | TuS Fürstenfeldbruck | |
45RLM44 0:40:23 Manuel Maier 46RLM42 0:40:24 Nico Scheller 47RLM41 0:40:24 Fabian Schaffert 48RLM43 0:40:24 Niklas Dohmen -RLM45 - DNS - |
||||
13 | 8 | 202 | TG 48 Schweinfurt | |
49RLM13 0:41:52 Marcel Kaufmann 50RLM11 0:41:52 Nicolas Berger 51RLM14 0:41:53 Friedrich Remelé 52RLM12 0:41:53 Luca Armowitz -RLM15 - DNS André Dippacher |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |