Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Hof | Schongau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | 1 | 20 | 6 | ||||||||||||
2 | 19 | 15 | TV Planegg-Krailling | 2 | 19 | 15 | ||||||||||||
3 | 18 | 24 | RSC Kempten | 3 | 18 | 24 | ||||||||||||
4 | 17 | 33 | TSV TZMinsports Gaimersheim | 4 | 17 | 33 | ||||||||||||
5 | 16 | 42 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | 5 | 16 | 42 | ||||||||||||
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | 6 | 15 | 51 | ||||||||||||
7 | 14 | 60 | TSG 08 Roth e.V. | 7 | 14 | 60 | ||||||||||||
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | 8 | 0 | 108 | ||||||||||||
8 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | 8 | 0 | 108 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt |
1 | 20 | 6 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
2 | 19 | 15 | TV Planegg-Krailling |
2 | 19 | 15 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
3 | 18 | 24 | RSC Kempten |
3 | 18 | 24 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
4 | 17 | 33 | TSV TZMinsports Gaimersheim |
4 | 17 | 33 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
5 | 16 | 42 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. |
5 | 16 | 42 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern |
6 | 15 | 51 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
7 | 14 | 60 | TSG 08 Roth e.V. |
7 | 14 | 60 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg |
8 | 0 | 108 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
8 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee |
8 | 0 | 108 | 06.05.2023 Weiden |
10.06.2023 Lauingen | |||
25.06.2023 Trebgast | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | Michelle Rosenthal 1 RLF06 0:37:21 | Judith Raubacher 2 RLF08 0:37:21 | Julia Krell 3 RLF05 0:37:21 | Hannah Hofmockel - RLF07 - DNF |
2 | 19 | 15 | TV Planegg-Krailling | Magdalena Castedello 4 RLF26 0:37:56 | Helen Graf 5 RLF25 0:37:57 | Elisa Hüttel 6 RLF28 0:37:57 | Christina Castedello - RLF27 - DNF |
3 | 18 | 24 | RSC Kempten | Johanna Gaidamak 7 RLF22 0:38:48 | Anna Hautmann 8 RLF24 0:38:48 | Annchristin Huonker 9 RLF21 0:38:48 | Noelle Eisinger - RLF23 0:44:22 |
4 | 17 | 33 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Cornelia Griesche 10 RLF17 0:39:10 | Kristina Sendel 11 RLF18 0:39:10 | Johanna Schuberth 12 RLF20 0:39:11 | Katja Höme - RLF19 - DNF |
5 | 16 | 42 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Johanna Fehringer 13 RLF34 0:40:53 | Julia Fug 14 RLF33 0:40:54 | Ramona Wolf 15 RLF35 0:40:54 | Andrea Chmiel - RLF36 - DNF |
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | Sophie Arzberger 16 RLF09 0:41:10 | Annika Grahl 17 RLF11 0:41:10 | Rebekka Adelhardt 18 RLF10 0:41:10 | Lisa Reitinger - RLF12 - DNF |
7 | 14 | 60 | TSG 08 Roth e.V. | Larissa Christl 19 RLF29 0:41:36 | Sarah Knoll 20 RLF32 0:41:36 | Nele Belinda Bott 21 RLF30 0:41:36 | Selina Noderer - RLF31 - DNF |
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Alexandra Weinfurter 22 RLF13 0:40:42 | Laura Biehler 23 RLF14 0:40:42 | Katharina Nübler - RLF15 - DSQ | Anika Schneider 24 RLF16 - DNF |
8 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | Jana Schmidt 36 RLF04 - DNS | - 36 RLF03 - DNS | - 36 RLF02 - DNS | - - RLF01 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | |
1RLF06 0:37:21 Michelle Rosenthal 2RLF08 0:37:21 Judith Raubacher 3RLF05 0:37:21 Julia Krell -RLF07 - DNF Hannah Hofmockel |
||||
2 | 19 | 15 | TV Planegg-Krailling | |
4RLF26 0:37:56 Magdalena Castedello 5RLF25 0:37:57 Helen Graf 6RLF28 0:37:57 Elisa Hüttel -RLF27 - DNF Christina Castedello |
||||
3 | 18 | 24 | RSC Kempten | |
7RLF22 0:38:48 Johanna Gaidamak 8RLF24 0:38:48 Anna Hautmann 9RLF21 0:38:48 Annchristin Huonker -RLF23 0:44:22 Noelle Eisinger |
||||
4 | 17 | 33 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
10RLF17 0:39:10 Cornelia Griesche 11RLF18 0:39:10 Kristina Sendel 12RLF20 0:39:11 Johanna Schuberth -RLF19 - DNF Katja Höme |
||||
5 | 16 | 42 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
13RLF34 0:40:53 Johanna Fehringer 14RLF33 0:40:54 Julia Fug 15RLF35 0:40:54 Ramona Wolf -RLF36 - DNF Andrea Chmiel |
||||
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | |
16RLF09 0:41:10 Sophie Arzberger 17RLF11 0:41:10 Annika Grahl 18RLF10 0:41:10 Rebekka Adelhardt -RLF12 - DNF Lisa Reitinger |
||||
7 | 14 | 60 | TSG 08 Roth e.V. | |
19RLF29 0:41:36 Larissa Christl 20RLF32 0:41:36 Sarah Knoll 21RLF30 0:41:36 Nele Belinda Bott -RLF31 - DNF Selina Noderer |
||||
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
22RLF13 0:40:42 Alexandra Weinfurter 23RLF14 0:40:42 Laura Biehler -RLF15 - DSQ Katharina Nübler 24RLF16 - DNF Anika Schneider |
||||
8 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
36RLF04 - DNS Jana Schmidt 36RLF03 - DNS - 36RLF02 - DNS - -RLF01 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |