Gesamt | Mannschaft | Weiden | Forchheim | Hof | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 14 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | 1 | 20 | 14 | |||||||||
2 | 19 | 16 | TV 1848 Erlangen III | 2 | 19 | 16 | |||||||||
3 | 18 | 43 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | 3 | 18 | 43 | |||||||||
4 | 17 | 46 | Team Icehouse II | 4 | 17 | 46 | |||||||||
5 | 16 | 61 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | 5 | 16 | 61 | |||||||||
6 | 15 | 65 | Post SV Tria Nürnberg II | 6 | 15 | 65 | |||||||||
7 | 13.5 | 71 | ASC Kronach-Frankenwald | 7 | 13.5 | 71 | |||||||||
7 | 13.5 | 71 | TSV Altenfurt | 7 | 13.5 | 71 | |||||||||
9 | 12 | 99 | Arriba Göppersdorf II | 9 | 12 | 99 | |||||||||
10 | 0 | 120 | Herrieder Aquathleten e. V. | 10 | 0 | 120 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
1 | 20 | 14 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
2 | 19 | 16 | TV 1848 Erlangen III |
2 | 19 | 16 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
3 | 18 | 43 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II |
3 | 18 | 43 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
4 | 17 | 46 | Team Icehouse II |
4 | 17 | 46 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
5 | 16 | 61 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II |
5 | 16 | 61 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
6 | 15 | 65 | Post SV Tria Nürnberg II |
6 | 15 | 65 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
7 | 13.5 | 71 | ASC Kronach-Frankenwald |
7 | 13.5 | 71 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
7 | 13.5 | 71 | TSV Altenfurt |
7 | 13.5 | 71 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
9 | 12 | 99 | Arriba Göppersdorf II |
9 | 12 | 99 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen | |||
10 | 0 | 120 | Herrieder Aquathleten e. V. |
10 | 0 | 120 | 06.05.2023 Weiden |
18.06.2023 Forchheim | |||
16.07.2023 Hof | |||
05.08.2023 Kitzingen |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Stefan Richthammer 2 LNM02 1:01:19 | Adrian Manz 4 LNM01 1:02:14 | Christoph Lottner 8 LNM03 1:03:58 | Maximilian Schörner 10 LNM04 1:04:37 |
2 | 19 | 16 | TV 1848 Erlangen III | Robert Gould 3 LNM20 1:01:33 | Oliver Remy 6 LNM19 1:03:07 | Benjamin Keller 7 LNM18 1:03:35 | Daniel Böttcher 11 LNM17 1:05:13 |
3 | 18 | 43 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Nils Hümmer 5 LNM07 1:02:29 | Mike Büttner 16 LNM05 1:07:38 | Johannes Weigand 22 LNM08 1:09:27 | Daniel Deuber 25 LNM06 1:10:27 |
4 | 17 | 46 | Team Icehouse II | Sven Pollert 1 LNM33 0:58:54 | Adrian Hackauf 15 LNM35 1:07:02 | Jakob Ortmann 30 LNM36 1:13:47 | Benjamin Lenk 31 LNM34 - DNF |
5 | 16 | 61 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Lukas Gruber 9 LNM10 1:04:14 | Samuel Keck 12 LNM11 1:05:19 | Andreas Meier 40 LNM09 - DSQ | Maximilian Zollbrecht 23 LNM12 1:09:28 |
6 | 15 | 65 | Post SV Tria Nürnberg II | Jonas Stein 14 LNM25 1:06:45 | Joshua Blank 24 LNM27 1:10:25 | Christian Schuster 27 LNM26 1:11:10 | Thomas Dambietz 40 LNM28 - DNS |
7 | 13.5 | 71 | ASC Kronach-Frankenwald | Sebastian Sticker 13 LNM13 1:05:27 | Patrick Friedlein 18 LNM16 1:08:03 | Nicolai Graß 40 LNM15 - DSQ | Thomas Klatte 20 LNM14 1:08:46 |
7 | 13.5 | 71 | TSV Altenfurt | Markus Meyer 17 LNM29 1:07:49 | Andreas Liebrich 26 LNM32 1:10:50 | Oliver Knott 28 LNM30 1:11:41 | Matthias Richard Schmidt 29 LNM31 1:12:51 |
9 | 12 | 99 | Arriba Göppersdorf II | Lukas Reissig 19 LNM22 1:08:32 | Marius Bürlein 40 LNM21 - DSQ | Kevin Berns 40 LNM24 - DSQ | Stefan Lastinger 21 LNM23 1:08:46 |
10 | 0 | 120 | Herrieder Aquathleten e. V. | Armin Jechnerer 40 LNM37 - DNS | Ingo Hansch 40 LNM38 - DNS | Ilija Fohrer 40 LNM39 - DNS | Marc Hartmann 40 LNM40 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 14 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
2LNM02 1:01:19 Stefan Richthammer 4LNM01 1:02:14 Adrian Manz 8LNM03 1:03:58 Christoph Lottner 10LNM04 1:04:37 Maximilian Schörner |
||||
2 | 19 | 16 | TV 1848 Erlangen III | |
3LNM20 1:01:33 Robert Gould 6LNM19 1:03:07 Oliver Remy 7LNM18 1:03:35 Benjamin Keller 11LNM17 1:05:13 Daniel Böttcher |
||||
3 | 18 | 43 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
5LNM07 1:02:29 Nils Hümmer 16LNM05 1:07:38 Mike Büttner 22LNM08 1:09:27 Johannes Weigand 25LNM06 1:10:27 Daniel Deuber |
||||
4 | 17 | 46 | Team Icehouse II | |
1LNM33 0:58:54 Sven Pollert 15LNM35 1:07:02 Adrian Hackauf 30LNM36 1:13:47 Jakob Ortmann 31LNM34 - DNF Benjamin Lenk |
||||
5 | 16 | 61 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
9LNM10 1:04:14 Lukas Gruber 12LNM11 1:05:19 Samuel Keck 40LNM09 - DSQ Andreas Meier 23LNM12 1:09:28 Maximilian Zollbrecht |
||||
6 | 15 | 65 | Post SV Tria Nürnberg II | |
14LNM25 1:06:45 Jonas Stein 24LNM27 1:10:25 Joshua Blank 27LNM26 1:11:10 Christian Schuster 40LNM28 - DNS Thomas Dambietz |
||||
7 | 13.5 | 71 | ASC Kronach-Frankenwald | |
13LNM13 1:05:27 Sebastian Sticker 18LNM16 1:08:03 Patrick Friedlein 40LNM15 - DSQ Nicolai Graß 20LNM14 1:08:46 Thomas Klatte |
||||
7 | 13.5 | 71 | TSV Altenfurt | |
17LNM29 1:07:49 Markus Meyer 26LNM32 1:10:50 Andreas Liebrich 28LNM30 1:11:41 Oliver Knott 29LNM31 1:12:51 Matthias Richard Schmidt |
||||
9 | 12 | 99 | Arriba Göppersdorf II | |
19LNM22 1:08:32 Lukas Reissig 40LNM21 - DSQ Marius Bürlein 40LNM24 - DSQ Kevin Berns 21LNM23 1:08:46 Stefan Lastinger |
||||
10 | 0 | 120 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
40LNM37 - DNS Armin Jechnerer 40LNM38 - DNS Ingo Hansch 40LNM39 - DNS Ilija Fohrer 40LNM40 - DNS Marc Hartmann |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |