Gesamt | Mannschaft | Weiden | Forchheim | Hof | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 75 | 81 | TV 1848 Erlangen III | 2 | 19 | 16 | 1 | 20 | 6 | 2 | 19 | 22 | 4 | 17 | 37 |
2 | 75 | 114 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | 1 | 20 | 14 | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 41 | 1 | 20 | 26 |
3 | 73 | 120 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | 5 | 16 | 61 | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 13 | 3 | 18 | 31 |
4 | 66 | 161 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | 3 | 18 | 43 | 3 | 18 | 24 | 7 | 14 | 54 | 5 | 16 | 40 |
5 | 59.5 | 218 | ASC Kronach-Frankenwald | 7 | 13.5 | 71 | 7 | 14 | 60 | 4 | 17 | 42 | 6 | 15 | 45 |
6 | 57 | 248 | Arriba Göppersdorf II | 9 | 12 | 99 | 5 | 16 | 42 | 6 | 15 | 53 | 7 | 14 | 54 |
7 | 52.5 | 278 | TSV Altenfurt | 7 | 13.5 | 71 | 6 | 15 | 51 | 10 | 11 | 84 | 8 | 13 | 72 |
8 | 49 | 267 | Team Icehouse II | 4 | 17 | 46 | 9 | 0 | 120 | 8 | 13 | 71 | 2 | 19 | 30 |
9 | 43 | 305 | Post SV Tria Nürnberg II | 6 | 15 | 65 | 9 | 0 | 120 | 5 | 16 | 47 | 9 | 12 | 73 |
10 | 36 | 369 | Herrieder Aquathleten e. V. | 10 | 0 | 120 | 8 | 13 | 69 | 9 | 12 | 82 | 10 | 11 | 98 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 75 | 81 | TV 1848 Erlangen III |
2 | 19 | 16 | 06.05.2023 Weiden |
1 | 20 | 6 | 18.06.2023 Forchheim |
2 | 19 | 22 | 16.07.2023 Hof |
4 | 17 | 37 | 05.08.2023 Kitzingen |
2 | 75 | 114 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
1 | 20 | 14 | 06.05.2023 Weiden |
4 | 17 | 33 | 18.06.2023 Forchheim |
3 | 18 | 41 | 16.07.2023 Hof |
1 | 20 | 26 | 05.08.2023 Kitzingen |
3 | 73 | 120 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II |
5 | 16 | 61 | 06.05.2023 Weiden |
2 | 19 | 15 | 18.06.2023 Forchheim |
1 | 20 | 13 | 16.07.2023 Hof |
3 | 18 | 31 | 05.08.2023 Kitzingen |
4 | 66 | 161 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II |
3 | 18 | 43 | 06.05.2023 Weiden |
3 | 18 | 24 | 18.06.2023 Forchheim |
7 | 14 | 54 | 16.07.2023 Hof |
5 | 16 | 40 | 05.08.2023 Kitzingen |
5 | 59.5 | 218 | ASC Kronach-Frankenwald |
7 | 13.5 | 71 | 06.05.2023 Weiden |
7 | 14 | 60 | 18.06.2023 Forchheim |
4 | 17 | 42 | 16.07.2023 Hof |
6 | 15 | 45 | 05.08.2023 Kitzingen |
6 | 57 | 248 | Arriba Göppersdorf II |
9 | 12 | 99 | 06.05.2023 Weiden |
5 | 16 | 42 | 18.06.2023 Forchheim |
6 | 15 | 53 | 16.07.2023 Hof |
7 | 14 | 54 | 05.08.2023 Kitzingen |
7 | 52.5 | 278 | TSV Altenfurt |
7 | 13.5 | 71 | 06.05.2023 Weiden |
6 | 15 | 51 | 18.06.2023 Forchheim |
10 | 11 | 84 | 16.07.2023 Hof |
8 | 13 | 72 | 05.08.2023 Kitzingen |
8 | 49 | 267 | Team Icehouse II |
4 | 17 | 46 | 06.05.2023 Weiden |
9 | 0 | 120 | 18.06.2023 Forchheim |
8 | 13 | 71 | 16.07.2023 Hof |
2 | 19 | 30 | 05.08.2023 Kitzingen |
9 | 43 | 305 | Post SV Tria Nürnberg II |
6 | 15 | 65 | 06.05.2023 Weiden |
9 | 0 | 120 | 18.06.2023 Forchheim |
5 | 16 | 47 | 16.07.2023 Hof |
9 | 12 | 73 | 05.08.2023 Kitzingen |
10 | 36 | 369 | Herrieder Aquathleten e. V. |
10 | 0 | 120 | 06.05.2023 Weiden |
8 | 13 | 69 | 18.06.2023 Forchheim |
9 | 12 | 82 | 16.07.2023 Hof |
10 | 11 | 98 | 05.08.2023 Kitzingen |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Stefan Richthammer 2 LNM02 1:01:19 | Adrian Manz 4 LNM01 1:02:14 | Christoph Lottner 8 LNM03 1:03:58 | Maximilian Schörner 10 LNM04 1:04:37 |
2 | 19 | 16 | TV 1848 Erlangen III | Robert Gould 3 LNM20 1:01:33 | Oliver Remy 6 LNM19 1:03:07 | Benjamin Keller 7 LNM18 1:03:35 | Daniel Böttcher 11 LNM17 1:05:13 |
3 | 18 | 43 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Nils Hümmer 5 LNM07 1:02:29 | Mike Büttner 16 LNM05 1:07:38 | Johannes Weigand 22 LNM08 1:09:27 | Daniel Deuber 25 LNM06 1:10:27 |
4 | 17 | 46 | Team Icehouse II | Sven Pollert 1 LNM33 0:58:54 | Adrian Hackauf 15 LNM35 1:07:02 | Jakob Ortmann 30 LNM36 1:13:47 | Benjamin Lenk 31 LNM34 - DNF |
5 | 16 | 61 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Lukas Gruber 9 LNM10 1:04:14 | Samuel Keck 12 LNM11 1:05:19 | Andreas Meier 40 LNM09 - DSQ | Maximilian Zollbrecht 23 LNM12 1:09:28 |
6 | 15 | 65 | Post SV Tria Nürnberg II | Jonas Stein 14 LNM25 1:06:45 | Joshua Blank 24 LNM27 1:10:25 | Christian Schuster 27 LNM26 1:11:10 | Thomas Dambietz 40 LNM28 - DNS |
7 | 13.5 | 71 | ASC Kronach-Frankenwald | Sebastian Sticker 13 LNM13 1:05:27 | Patrick Friedlein 18 LNM16 1:08:03 | Nicolai Graß 40 LNM15 - DSQ | Thomas Klatte 20 LNM14 1:08:46 |
7 | 13.5 | 71 | TSV Altenfurt | Markus Meyer 17 LNM29 1:07:49 | Andreas Liebrich 26 LNM32 1:10:50 | Oliver Knott 28 LNM30 1:11:41 | Matthias Richard Schmidt 29 LNM31 1:12:51 |
9 | 12 | 99 | Arriba Göppersdorf II | Lukas Reissig 19 LNM22 1:08:32 | Marius Bürlein 40 LNM21 - DSQ | Kevin Berns 40 LNM24 - DSQ | Stefan Lastinger 21 LNM23 1:08:46 |
10 | 0 | 120 | Herrieder Aquathleten e. V. | Armin Jechnerer 40 LNM37 - DNS | Ingo Hansch 40 LNM38 - DNS | Ilija Fohrer 40 LNM39 - DNS | Marc Hartmann 40 LNM40 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 14 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
2LNM02 1:01:19 Stefan Richthammer 4LNM01 1:02:14 Adrian Manz 8LNM03 1:03:58 Christoph Lottner 10LNM04 1:04:37 Maximilian Schörner |
||||
2 | 19 | 16 | TV 1848 Erlangen III | |
3LNM20 1:01:33 Robert Gould 6LNM19 1:03:07 Oliver Remy 7LNM18 1:03:35 Benjamin Keller 11LNM17 1:05:13 Daniel Böttcher |
||||
3 | 18 | 43 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
5LNM07 1:02:29 Nils Hümmer 16LNM05 1:07:38 Mike Büttner 22LNM08 1:09:27 Johannes Weigand 25LNM06 1:10:27 Daniel Deuber |
||||
4 | 17 | 46 | Team Icehouse II | |
1LNM33 0:58:54 Sven Pollert 15LNM35 1:07:02 Adrian Hackauf 30LNM36 1:13:47 Jakob Ortmann 31LNM34 - DNF Benjamin Lenk |
||||
5 | 16 | 61 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
9LNM10 1:04:14 Lukas Gruber 12LNM11 1:05:19 Samuel Keck 40LNM09 - DSQ Andreas Meier 23LNM12 1:09:28 Maximilian Zollbrecht |
||||
6 | 15 | 65 | Post SV Tria Nürnberg II | |
14LNM25 1:06:45 Jonas Stein 24LNM27 1:10:25 Joshua Blank 27LNM26 1:11:10 Christian Schuster 40LNM28 - DNS Thomas Dambietz |
||||
7 | 13.5 | 71 | ASC Kronach-Frankenwald | |
13LNM13 1:05:27 Sebastian Sticker 18LNM16 1:08:03 Patrick Friedlein 40LNM15 - DSQ Nicolai Graß 20LNM14 1:08:46 Thomas Klatte |
||||
7 | 13.5 | 71 | TSV Altenfurt | |
17LNM29 1:07:49 Markus Meyer 26LNM32 1:10:50 Andreas Liebrich 28LNM30 1:11:41 Oliver Knott 29LNM31 1:12:51 Matthias Richard Schmidt |
||||
9 | 12 | 99 | Arriba Göppersdorf II | |
19LNM22 1:08:32 Lukas Reissig 40LNM21 - DSQ Marius Bürlein 40LNM24 - DSQ Kevin Berns 21LNM23 1:08:46 Stefan Lastinger |
||||
10 | 0 | 120 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
40LNM37 - DNS Armin Jechnerer 40LNM38 - DNS Ingo Hansch 40LNM39 - DNS Ilija Fohrer 40LNM40 - DNS Marc Hartmann |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TV 1848 Erlangen III | Adrian Viering 1 LNM20 0:36:40 | Claudio Schanze 2 LNM19 0:36:42 | Daniel Böttcher 3 LNM17 0:36:43 | Benjamin Keller - LNM18 - DNF |
2 | 19 | 15 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Andreas Meier 4 LNM09 0:37:15 | Lukas Gruber 5 LNM10 0:37:16 | Josef Graf 6 LNM12 0:37:16 | Marco Benz - LNM11 0:37:36 |
3 | 18 | 24 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Thomas Scholz 7 LNM07 0:38:49 | Nils Hümmer 8 LNM05 0:38:49 | Maximilian Minges 9 LNM06 0:38:49 | Daniel Deuber - LNM08 0:39:06 |
4 | 17 | 33 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Tobias Wagner 10 LNM02 0:40:26 | André Haller 11 LNM03 0:40:26 | Martin Weinfurter 12 LNM01 0:40:27 | Maximilian Schörner - LNM04 0:42:22 |
5 | 16 | 42 | Arriba Göppersdorf II | Stefan Lastinger 13 LNM22 0:40:46 | Markus Hemmeter 14 LNM21 0:40:47 | Marius Bürlein 15 LNM24 0:40:47 | Maximilian Riehl - LNM23 0:41:55 |
6 | 15 | 51 | TSV Altenfurt | Markus Meyer 16 LNM29 0:41:42 | Christoph Bunse 17 LNM32 0:41:42 | Christopher Hauser 18 LNM30 0:43:03 | Michael Reiwe - LNM31 0:50:16 |
7 | 14 | 60 | ASC Kronach-Frankenwald | Nicolai Graß 19 LNM16 0:43:22 | Johannes Barnickel 20 LNM15 0:43:22 | Thomas Klatte 21 LNM14 0:43:22 | - - LNM13 - DNS |
8 | 13 | 69 | Herrieder Aquathleten e. V. | Daniel Nähr 22 LNM39 0:45:37 | Tobias Müller 23 LNM40 0:45:38 | Armin Jechnerer 24 LNM37 0:45:48 | Peter Hölzlein - LNM38 0:46:29 |
9 | 0 | 120 | Post SV Tria Nürnberg II | Thomas Dambietz 40 LNM25 0:38:21 DSQ | Timothy Blank 40 LNM26 0:38:21 DSQ | Daniel Heilmann 40 LNM28 0:38:21 DSQ | Thomas Dambietz 40 LNM25 0:38:21 DSQ |
9 | 0 | 120 | Team Icehouse II | Adrian Hackauf 40 LNM33 0:41:02 DSQ | Leander Schneider 40 LNM35 0:41:03 DSQ | Benjamin Lenk 40 LNM34 0:41:13 DSQ | Adrian Hackauf 40 LNM33 0:41:02 DSQ |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TV 1848 Erlangen III | |
1LNM20 0:36:40 Adrian Viering 2LNM19 0:36:42 Claudio Schanze 3LNM17 0:36:43 Daniel Böttcher -LNM18 - DNF Benjamin Keller |
||||
2 | 19 | 15 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
4LNM09 0:37:15 Andreas Meier 5LNM10 0:37:16 Lukas Gruber 6LNM12 0:37:16 Josef Graf -LNM11 0:37:36 Marco Benz |
||||
3 | 18 | 24 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
7LNM07 0:38:49 Thomas Scholz 8LNM05 0:38:49 Nils Hümmer 9LNM06 0:38:49 Maximilian Minges -LNM08 0:39:06 Daniel Deuber |
||||
4 | 17 | 33 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
10LNM02 0:40:26 Tobias Wagner 11LNM03 0:40:26 André Haller 12LNM01 0:40:27 Martin Weinfurter -LNM04 0:42:22 Maximilian Schörner |
||||
5 | 16 | 42 | Arriba Göppersdorf II | |
13LNM22 0:40:46 Stefan Lastinger 14LNM21 0:40:47 Markus Hemmeter 15LNM24 0:40:47 Marius Bürlein -LNM23 0:41:55 Maximilian Riehl |
||||
6 | 15 | 51 | TSV Altenfurt | |
16LNM29 0:41:42 Markus Meyer 17LNM32 0:41:42 Christoph Bunse 18LNM30 0:43:03 Christopher Hauser -LNM31 0:50:16 Michael Reiwe |
||||
7 | 14 | 60 | ASC Kronach-Frankenwald | |
19LNM16 0:43:22 Nicolai Graß 20LNM15 0:43:22 Johannes Barnickel 21LNM14 0:43:22 Thomas Klatte -LNM13 - DNS - |
||||
8 | 13 | 69 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
22LNM39 0:45:37 Daniel Nähr 23LNM40 0:45:38 Tobias Müller 24LNM37 0:45:48 Armin Jechnerer -LNM38 0:46:29 Peter Hölzlein |
||||
9 | 0 | 120 | Post SV Tria Nürnberg II | |
40LNM25 0:38:21 DSQ Thomas Dambietz 40LNM26 0:38:21 DSQ Timothy Blank 40LNM28 0:38:21 DSQ Daniel Heilmann 40LNM25 0:38:21 DSQ Thomas Dambietz |
||||
9 | 0 | 120 | Team Icehouse II | |
40LNM33 0:41:02 DSQ Adrian Hackauf 40LNM35 0:41:03 DSQ Leander Schneider 40LNM34 0:41:13 DSQ Benjamin Lenk 40LNM33 0:41:02 DSQ Adrian Hackauf |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Marco Benz 1 LNM09 1:03:18 | Lukas Gruber 3 LNM10 1:05:19 | Josef Graf 9 LNM12 1:06:39 | Sebastian Schwarzfischer 13 LNM11 1:08:28 |
2 | 19 | 22 | TV 1848 Erlangen III | Gabriel Bauernfeind 2 LNM17 1:03:39 | Björn Rudolph 8 LNM19 1:06:20 | Daniel Böttcher 12 LNM18 1:07:26 | Benjamin Zenke 31 LNM20 1:15:41 |
3 | 18 | 41 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Adrian Manz 6 LNM01 1:06:06 | Maximilian Schörner 14 LNM02 1:09:12 | Simon Boyer 21 LNM04 1:10:43 | Michael Weis 38 LNM03 1:20:55 |
4 | 17 | 42 | ASC Kronach-Frankenwald | Nicolai Graß 5 LNM16 1:05:55 | Toni Heimburger 18 LNM15 1:10:23 | Thomas Klatte 19 LNM14 1:10:32 | Sven Unterer 23 LNM13 1:11:36 |
5 | 16 | 47 | Post SV Tria Nürnberg II | Timothy Blank 10 LNM28 1:06:56 | Daniel Reingruber 15 LNM27 1:09:40 | Jonas Stein 22 LNM25 1:11:23 | Benedikt Dorn 25 LNM26 1:12:34 |
6 | 15 | 53 | Arriba Göppersdorf II | Marius Bürlein 7 LNM23 1:06:19 | Arndt Gsänger 17 LNM22 1:10:21 | Markus Hemmeter 29 LNM24 1:14:56 | Kevin Berns 30 LNM21 1:15:19 |
7 | 14 | 54 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Christian Schwab 11 LNM06 1:07:13 | Maximilian Minges 16 LNM08 1:09:56 | Michael Werner 27 LNM07 1:13:19 | Mike Büttner 40 LNM05 - DNF |
8 | 13 | 71 | Team Icehouse II | Benjamin Lenk 4 LNM34 1:05:36 | Adrian Hackauf 33 LNM33 1:16:34 | Nico Hofmann 34 LNM36 1:17:05 | Sebastian Kotter 35 LNM35 1:17:45 |
9 | 12 | 82 | Herrieder Aquathleten e. V. | Simon Bablitschky 20 LNM39 1:10:36 | Ingo Hansch 26 LNM38 1:12:46 | Max Oberfichtner 36 LNM40 1:18:49 | Christian Röhr 39 LNM37 1:22:06 |
10 | 11 | 84 | TSV Altenfurt | Christopher Hauser 24 LNM32 1:12:20 | Matthias Richard Schmidt 28 LNM29 1:13:51 | Oliver Knott 32 LNM30 1:15:48 | Uli Knauer 37 LNM31 1:19:53 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 13 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
1LNM09 1:03:18 Marco Benz 3LNM10 1:05:19 Lukas Gruber 9LNM12 1:06:39 Josef Graf 13LNM11 1:08:28 Sebastian Schwarzfischer |
||||
2 | 19 | 22 | TV 1848 Erlangen III | |
2LNM17 1:03:39 Gabriel Bauernfeind 8LNM19 1:06:20 Björn Rudolph 12LNM18 1:07:26 Daniel Böttcher 31LNM20 1:15:41 Benjamin Zenke |
||||
3 | 18 | 41 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
6LNM01 1:06:06 Adrian Manz 14LNM02 1:09:12 Maximilian Schörner 21LNM04 1:10:43 Simon Boyer 38LNM03 1:20:55 Michael Weis |
||||
4 | 17 | 42 | ASC Kronach-Frankenwald | |
5LNM16 1:05:55 Nicolai Graß 18LNM15 1:10:23 Toni Heimburger 19LNM14 1:10:32 Thomas Klatte 23LNM13 1:11:36 Sven Unterer |
||||
5 | 16 | 47 | Post SV Tria Nürnberg II | |
10LNM28 1:06:56 Timothy Blank 15LNM27 1:09:40 Daniel Reingruber 22LNM25 1:11:23 Jonas Stein 25LNM26 1:12:34 Benedikt Dorn |
||||
6 | 15 | 53 | Arriba Göppersdorf II | |
7LNM23 1:06:19 Marius Bürlein 17LNM22 1:10:21 Arndt Gsänger 29LNM24 1:14:56 Markus Hemmeter 30LNM21 1:15:19 Kevin Berns |
||||
7 | 14 | 54 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
11LNM06 1:07:13 Christian Schwab 16LNM08 1:09:56 Maximilian Minges 27LNM07 1:13:19 Michael Werner 40LNM05 - DNF Mike Büttner |
||||
8 | 13 | 71 | Team Icehouse II | |
4LNM34 1:05:36 Benjamin Lenk 33LNM33 1:16:34 Adrian Hackauf 34LNM36 1:17:05 Nico Hofmann 35LNM35 1:17:45 Sebastian Kotter |
||||
9 | 12 | 82 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
20LNM39 1:10:36 Simon Bablitschky 26LNM38 1:12:46 Ingo Hansch 36LNM40 1:18:49 Max Oberfichtner 39LNM37 1:22:06 Christian Röhr |
||||
10 | 11 | 84 | TSV Altenfurt | |
24LNM32 1:12:20 Christopher Hauser 28LNM29 1:13:51 Matthias Richard Schmidt 32LNM30 1:15:48 Oliver Knott 37LNM31 1:19:53 Uli Knauer |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 26 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Adrian Manz 4 LNM01 1:59:49 | Christoph Lottner 10 LNM03 2:04:55 | Martin Weinfurter 12 LNM02 2:06:24 | Simon Boyer 19 LNM04 2:12:05 |
2 | 19 | 30 | Team Icehouse II | Adrian Hackauf 7 LNM33 2:02:53 | Benjamin Lenk 8 LNM34 2:03:08 | Leander Schneider 15 LNM35 2:08:31 | Jakob Ortmann 28 LNM36 2:20:13 |
3 | 18 | 31 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Marco Benz 1 LNM09 1:54:58 | Lukas Gruber 6 LNM10 2:01:33 | Josef Graf 24 LNM12 2:15:10 | Samuel Keck 36 LNM11 - DNS |
4 | 17 | 37 | TV 1848 Erlangen III | Dominik Link 2 LNM18 1:56:06 | Christoph Sack 9 LNM19 2:04:28 | Kilian Graef 26 LNM20 2:16:45 | Thomas Legominski 40 LNM17 - DNS |
5 | 16 | 40 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | Martin Falk 11 LNM07 2:05:42 | Christian Schwab 13 LNM06 2:06:49 | Mike Büttner 16 LNM05 2:09:07 | Harald Eisner 20 LNM08 2:12:52 |
6 | 15 | 45 | ASC Kronach-Frankenwald | Nicolai Graß 3 LNM16 1:59:41 | Thomas Klatte 17 LNM14 2:10:57 | Sven Unterer 25 LNM13 2:15:23 | Dominik Hanussek 27 LNM15 2:16:53 |
7 | 14 | 54 | Arriba Göppersdorf II | Marius Bürlein 5 LNM21 2:00:31 | Arndt Gsänger 18 LNM23 2:10:57 | Markus Hemmeter 31 LNM24 2:23:46 | Stefan Lastinger 34 LNM22 2:29:34 |
8 | 13 | 72 | TSV Altenfurt | Markus Meyer 21 LNM32 2:14:19 | Tanjo Knauer 22 LNM29 2:14:50 | Andreas Liebrich 29 LNM30 2:20:18 | Uli Knauer 32 LNM31 2:27:16 |
9 | 12 | 73 | Post SV Tria Nürnberg II | Timothy Blank 14 LNM27 2:06:56 | Benedikt Dorn 23 LNM26 2:15:08 | Jonas Stein 36 LNM25 - DNS | Christian Schuster 40 LNM28 - DNS |
10 | 11 | 98 | Herrieder Aquathleten e. V. | Max Oberfichtner 30 LNM40 2:21:21 | Christian Röhr 33 LNM37 2:27:43 | Ilija Fohrer 35 LNM38 2:38:53 | Simon Bablitschky 40 LNM39 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 26 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
4LNM01 1:59:49 Adrian Manz 10LNM03 2:04:55 Christoph Lottner 12LNM02 2:06:24 Martin Weinfurter 19LNM04 2:12:05 Simon Boyer |
||||
2 | 19 | 30 | Team Icehouse II | |
7LNM33 2:02:53 Adrian Hackauf 8LNM34 2:03:08 Benjamin Lenk 15LNM35 2:08:31 Leander Schneider 28LNM36 2:20:13 Jakob Ortmann |
||||
3 | 18 | 31 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
1LNM09 1:54:58 Marco Benz 6LNM10 2:01:33 Lukas Gruber 24LNM12 2:15:10 Josef Graf 36LNM11 - DNS Samuel Keck |
||||
4 | 17 | 37 | TV 1848 Erlangen III | |
2LNM18 1:56:06 Dominik Link 9LNM19 2:04:28 Christoph Sack 26LNM20 2:16:45 Kilian Graef 40LNM17 - DNS Thomas Legominski |
||||
5 | 16 | 40 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. II | |
11LNM07 2:05:42 Martin Falk 13LNM06 2:06:49 Christian Schwab 16LNM05 2:09:07 Mike Büttner 20LNM08 2:12:52 Harald Eisner |
||||
6 | 15 | 45 | ASC Kronach-Frankenwald | |
3LNM16 1:59:41 Nicolai Graß 17LNM14 2:10:57 Thomas Klatte 25LNM13 2:15:23 Sven Unterer 27LNM15 2:16:53 Dominik Hanussek |
||||
7 | 14 | 54 | Arriba Göppersdorf II | |
5LNM21 2:00:31 Marius Bürlein 18LNM23 2:10:57 Arndt Gsänger 31LNM24 2:23:46 Markus Hemmeter 34LNM22 2:29:34 Stefan Lastinger |
||||
8 | 13 | 72 | TSV Altenfurt | |
21LNM32 2:14:19 Markus Meyer 22LNM29 2:14:50 Tanjo Knauer 29LNM30 2:20:18 Andreas Liebrich 32LNM31 2:27:16 Uli Knauer |
||||
9 | 12 | 73 | Post SV Tria Nürnberg II | |
14LNM27 2:06:56 Timothy Blank 23LNM26 2:15:08 Benedikt Dorn 36LNM25 - DNS Jonas Stein 40LNM28 - DNS Christian Schuster |
||||
10 | 11 | 98 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
30LNM40 2:21:21 Max Oberfichtner 33LNM37 2:27:43 Christian Röhr 35LNM38 2:38:53 Ilija Fohrer 40LNM39 - DNS Simon Bablitschky |