Gesamt | Mannschaft | Weiden | Zusmarshausen | Hof | Schongau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 6 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | 1 | 20 | 6 | |||||||||
2 | 19 | 15 | Gealan Tri Team IfL Hof | 2 | 19 | 15 | |||||||||
3 | 18 | 24 | SSV Forchheim II | 3 | 18 | 24 | |||||||||
4 | 17 | 33 | TSG 08 Roth III - Team 2Rad-Müller | 4 | 17 | 33 | |||||||||
5 | 16 | 42 | MRRC München | 5 | 16 | 42 | |||||||||
6 | 15 | 51 | TSV Chieming Triathlon | 6 | 15 | 51 | |||||||||
7 | 14 | 60 | SV Würzburg 05 III | 7 | 14 | 60 | |||||||||
8 | 13 | 69 | SG Poing Triathlon | 8 | 13 | 69 | |||||||||
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | 9 | 12 | 78 | |||||||||
10 | 11 | 87 | RSC Kempten II | 10 | 11 | 87 | |||||||||
11 | 10 | 96 | ESV Ingolstadt Triathlon | 11 | 10 | 96 | |||||||||
12 | 9 | 105 | Tri-Team Frankenalb | 12 | 9 | 105 | |||||||||
13 | 8 | 114 | hecht Aquathleten Herrieden | 13 | 8 | 114 | |||||||||
14 | 0 | 180 | Triathlon Augsburg | 14 | 0 | 180 | |||||||||
14 | 0 | 180 | IfA Nonstop Bamberg | 14 | 0 | 180 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
1 | 20 | 6 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
2 | 19 | 15 | Gealan Tri Team IfL Hof |
2 | 19 | 15 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
3 | 18 | 24 | SSV Forchheim II |
3 | 18 | 24 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
4 | 17 | 33 | TSG 08 Roth III - Team 2Rad-Müller |
4 | 17 | 33 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
5 | 16 | 42 | MRRC München |
5 | 16 | 42 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
6 | 15 | 51 | TSV Chieming Triathlon |
6 | 15 | 51 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
7 | 14 | 60 | SV Würzburg 05 III |
7 | 14 | 60 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
8 | 13 | 69 | SG Poing Triathlon |
8 | 13 | 69 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim |
9 | 12 | 78 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
10 | 11 | 87 | RSC Kempten II |
10 | 11 | 87 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
11 | 10 | 96 | ESV Ingolstadt Triathlon |
11 | 10 | 96 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
12 | 9 | 105 | Tri-Team Frankenalb |
12 | 9 | 105 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
13 | 8 | 114 | hecht Aquathleten Herrieden |
13 | 8 | 114 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
14 | 0 | 180 | Triathlon Augsburg |
14 | 0 | 180 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
14 | 0 | 180 | IfA Nonstop Bamberg |
14 | 0 | 180 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | Sebastian Kern 1 BLM15 0:32:16 | Johannes Bader 2 BLM13 0:32:17 | Simon Luff 3 BLM16 0:32:17 | Pablo Warter Rubio - BLM14 0:32:17 |
2 | 19 | 15 | Gealan Tri Team IfL Hof | Paul Schönberger 4 BLM35 0:34:06 | Sebastian Marx 5 BLM36 0:34:07 | Tobias Schmutzler 6 BLM33 0:34:07 | Michael Drechsel - BLM34 0:36:26 |
3 | 18 | 24 | SSV Forchheim II | Manuel Heilmann 7 BLM11 0:35:24 | Gabriel Heid 8 BLM10 0:35:24 | Ralf Gärtner 9 BLM09 0:35:24 | Andreas Maiwald - BLM12 - DNF |
4 | 17 | 33 | TSG 08 Roth III - Team 2Rad-Müller | Philip Helfenberger 10 BLM41 0:35:36 | Manuel Langlotz 11 BLM42 0:35:37 | Charles Rutaremwa 12 BLM44 0:35:37 | Peter Luff - BLM43 0:36:33 |
5 | 16 | 42 | MRRC München | Jasper Püschel 13 BLM37 0:35:51 | Carsten Friedmann 14 BLM40 0:35:52 | Max Meurer 15 BLM39 0:35:53 | Alexander Feldhaus - BLM38 0:38:56 |
6 | 15 | 51 | TSV Chieming Triathlon | Florian Fritzenwenger 16 BLM21 0:36:08 | Joey Dohle 17 BLM24 0:36:08 | Stefan Ehehalt 18 BLM23 0:36:08 | Johannes Green - BLM22 0:38:56 |
7 | 14 | 60 | SV Würzburg 05 III | Tobias May 19 BLM27 0:36:28 | Danilo Krause 20 BLM28 0:36:29 | Carl Sommer 21 BLM25 0:36:29 | Sebastian Reinhard - BLM26 - DNS |
8 | 13 | 69 | SG Poing Triathlon | Anton C. Jell 22 BLM19 0:36:30 | Johannes Miggenrieder 23 BLM20 0:36:31 | Martin Brandl 24 BLM17 0:36:32 | Patrick Göll - BLM18 0:36:57 |
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Jan Höme 25 BLM58 0:36:31 | Alexander Saul 26 BLM60 0:36:32 | Daniel Heckel 27 BLM57 0:36:32 | Thomas Knodt - BLM59 0:38:22 |
10 | 11 | 87 | RSC Kempten II | Johannes Hauber 28 BLM47 0:38:12 | Sebastian Riedel 29 BLM45 0:38:12 | Timon Schmidt 30 BLM48 0:38:13 | Johannes Braun - BLM46 - DNF |
11 | 10 | 96 | ESV Ingolstadt Triathlon | Simon Devos 31 BLM01 0:39:24 | Daniel Seco Morales 32 BLM02 0:39:25 | Lucas Speck 33 BLM04 0:39:26 | Sebastian Gutsche - BLM03 - DNF |
12 | 9 | 105 | Tri-Team Frankenalb | Paul Hollerbach 34 BLM08 0:44:25 | Andreas Bundil 35 BLM06 0:44:25 | Maximilian Bauer 36 BLM05 0:44:25 | Ercan Probst - BLM07 - DNF |
13 | 8 | 114 | hecht Aquathleten Herrieden | Daniel Westphal 37 BLM52 - DNF | Matthias Ries 38 BLM51 - DNF | Tobias Danzer 39 BLM49 - DNF | - - BLM50 - DNS |
14 | 0 | 180 | Triathlon Augsburg | Elias Wasner 60 BLM55 - DNS | Francois Brie 60 BLM54 - DNS | Nicolas Huant 60 BLM53 - DNS | Marius Busse - BLM56 - DNS |
14 | 0 | 180 | IfA Nonstop Bamberg | Hannes Melzer 40 BLM32 - | Felix Reithmeir 60 BLM30 - DSQ | Felix Reithmeir 60 BLM30 - DSQ | Johannes Zillig 41 BLM29 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | |
1BLM15 0:32:16 Sebastian Kern 2BLM13 0:32:17 Johannes Bader 3BLM16 0:32:17 Simon Luff -BLM14 0:32:17 Pablo Warter Rubio |
||||
2 | 19 | 15 | Gealan Tri Team IfL Hof | |
4BLM35 0:34:06 Paul Schönberger 5BLM36 0:34:07 Sebastian Marx 6BLM33 0:34:07 Tobias Schmutzler -BLM34 0:36:26 Michael Drechsel |
||||
3 | 18 | 24 | SSV Forchheim II | |
7BLM11 0:35:24 Manuel Heilmann 8BLM10 0:35:24 Gabriel Heid 9BLM09 0:35:24 Ralf Gärtner -BLM12 - DNF Andreas Maiwald |
||||
4 | 17 | 33 | TSG 08 Roth III - Team 2Rad-Müller | |
10BLM41 0:35:36 Philip Helfenberger 11BLM42 0:35:37 Manuel Langlotz 12BLM44 0:35:37 Charles Rutaremwa -BLM43 0:36:33 Peter Luff |
||||
5 | 16 | 42 | MRRC München | |
13BLM37 0:35:51 Jasper Püschel 14BLM40 0:35:52 Carsten Friedmann 15BLM39 0:35:53 Max Meurer -BLM38 0:38:56 Alexander Feldhaus |
||||
6 | 15 | 51 | TSV Chieming Triathlon | |
16BLM21 0:36:08 Florian Fritzenwenger 17BLM24 0:36:08 Joey Dohle 18BLM23 0:36:08 Stefan Ehehalt -BLM22 0:38:56 Johannes Green |
||||
7 | 14 | 60 | SV Würzburg 05 III | |
19BLM27 0:36:28 Tobias May 20BLM28 0:36:29 Danilo Krause 21BLM25 0:36:29 Carl Sommer -BLM26 - DNS Sebastian Reinhard |
||||
8 | 13 | 69 | SG Poing Triathlon | |
22BLM19 0:36:30 Anton C. Jell 23BLM20 0:36:31 Johannes Miggenrieder 24BLM17 0:36:32 Martin Brandl -BLM18 0:36:57 Patrick Göll |
||||
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
25BLM58 0:36:31 Jan Höme 26BLM60 0:36:32 Alexander Saul 27BLM57 0:36:32 Daniel Heckel -BLM59 0:38:22 Thomas Knodt |
||||
10 | 11 | 87 | RSC Kempten II | |
28BLM47 0:38:12 Johannes Hauber 29BLM45 0:38:12 Sebastian Riedel 30BLM48 0:38:13 Timon Schmidt -BLM46 - DNF Johannes Braun |
||||
11 | 10 | 96 | ESV Ingolstadt Triathlon | |
31BLM01 0:39:24 Simon Devos 32BLM02 0:39:25 Daniel Seco Morales 33BLM04 0:39:26 Lucas Speck -BLM03 - DNF Sebastian Gutsche |
||||
12 | 9 | 105 | Tri-Team Frankenalb | |
34BLM08 0:44:25 Paul Hollerbach 35BLM06 0:44:25 Andreas Bundil 36BLM05 0:44:25 Maximilian Bauer -BLM07 - DNF Ercan Probst |
||||
13 | 8 | 114 | hecht Aquathleten Herrieden | |
37BLM52 - DNF Daniel Westphal 38BLM51 - DNF Matthias Ries 39BLM49 - DNF Tobias Danzer -BLM50 - DNS - |
||||
14 | 0 | 180 | Triathlon Augsburg | |
60BLM55 - DNS Elias Wasner 60BLM54 - DNS Francois Brie 60BLM53 - DNS Nicolas Huant -BLM56 - DNS Marius Busse |
||||
14 | 0 | 180 | IfA Nonstop Bamberg | |
40BLM32 - Hannes Melzer 60BLM30 - DSQ Felix Reithmeir 60BLM30 - DSQ Felix Reithmeir 41BLM29 - DNF Johannes Zillig |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |