Gesamt | Mannschaft | Weiden | Zusmarshausen | Hof | Schongau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 20 | 6 | MRRC München | 1 | 20 | 6 | |||||||||
2 | 19 | 15 | WSV Bad Tölz | 2 | 19 | 15 | |||||||||
3 | 18 | 24 | Gealan Tri Team IfL Hof | 3 | 18 | 24 | |||||||||
4 | 17 | 33 | SV Würzburg 05 II | 4 | 17 | 33 | |||||||||
5 | 16 | 42 | SG Allgäu-Chiemgau | 5 | 16 | 42 | |||||||||
6 | 15 | 51 | TWin Neumarkt | 6 | 15 | 51 | |||||||||
7 | 14 | 60 | SSV Forchheim II | 7 | 14 | 60 | |||||||||
8 | 13 | 69 | Dema-Team Arriba Göppersdorf | 8 | 13 | 69 | |||||||||
9 | 12 | 78 | RSC Kempten II | 9 | 12 | 78 | |||||||||
10 | 11 | 87 | Post SV Tria Nürnberg | 10 | 11 | 87 | |||||||||
11 | 10 | 96 | Triathlon Günzburg | 11 | 10 | 96 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | MRRC München |
1 | 20 | 6 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
2 | 19 | 15 | WSV Bad Tölz |
2 | 19 | 15 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
3 | 18 | 24 | Gealan Tri Team IfL Hof |
3 | 18 | 24 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
4 | 17 | 33 | SV Würzburg 05 II |
4 | 17 | 33 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
5 | 16 | 42 | SG Allgäu-Chiemgau |
5 | 16 | 42 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
6 | 15 | 51 | TWin Neumarkt |
6 | 15 | 51 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
7 | 14 | 60 | SSV Forchheim II |
7 | 14 | 60 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
8 | 13 | 69 | Dema-Team Arriba Göppersdorf |
8 | 13 | 69 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
9 | 12 | 78 | RSC Kempten II |
9 | 12 | 78 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
10 | 11 | 87 | Post SV Tria Nürnberg |
10 | 11 | 87 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau | |||
11 | 10 | 96 | Triathlon Günzburg |
11 | 10 | 96 | 06.05.2023 Weiden |
01.07.2023 Zusmarshausen | |||
16.07.2023 Hof | |||
23.07.2023 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | MRRC München | Sandra Dirschl 1 BLF08 - DNF | Lara Kunze 2 BLF07 0:39:15 | Anna Bergauer 3 BLF06 0:39:15 | Andrea Kinberger - BLF05 0:39:16 |
2 | 19 | 15 | WSV Bad Tölz | Jessie-Michelle Ernst 4 BLF26 - DNF | Marie Bernhard 5 BLF27 0:39:58 | Anna-Lina Kirschke 6 BLF25 0:39:58 | Sophie Rohr - BLF28 0:39:58 |
3 | 18 | 24 | Gealan Tri Team IfL Hof | Mia Langheinrich 7 BLF02 0:40:39 | Nadja Schörner 8 BLF04 0:40:39 | Lena Schörner 9 BLF03 0:40:40 | Annett Krambehr - BLF01 0:42:05 |
4 | 17 | 33 | SV Würzburg 05 II | Johanna Henke 10 BLF43 0:40:48 | Katharina Schmidt 11 BLF44 0:40:49 | Sarah Karollus 12 BLF42 0:40:49 | Theresa Timmerevers - BLF41 - DNS |
5 | 16 | 42 | SG Allgäu-Chiemgau | Carlotta Böhme 13 BLF11 0:42:14 | Paulina Böhme 14 BLF10 0:42:14 | Paula Schuhbeck 15 BLF12 0:42:14 | Tina Just - BLF09 0:42:14 |
6 | 15 | 51 | TWin Neumarkt | Sabrina Erhardt 16 BLF22 - DNF | Astrid Werner 17 BLF21 0:42:20 | Marina Bierschneider 18 BLF23 0:42:20 | Leonie Brückner - BLF24 0:42:21 |
7 | 14 | 60 | SSV Forchheim II | Miriam Dr. Heine 19 BLF32 - DNF | Nina Hohenberger 20 BLF30 0:46:07 | Vera Ahlers 21 BLF29 0:46:07 | Juliane Gärtner - BLF31 0:46:07 |
8 | 13 | 69 | Dema-Team Arriba Göppersdorf | Antonia Hanke 22 BLF34 0:48:18 | Annalena Maisch 23 BLF36 0:48:18 | Selina Xenia Smola 24 BLF35 0:48:18 | Laura Bürlein - BLF33 - DNS |
9 | 12 | 78 | RSC Kempten II | Sonja Schloemer 25 BLF37 0:49:32 | Nadine Lautenschlager 26 BLF38 0:49:32 | Carolin Einsiedler 27 BLF39 0:49:32 | - - BLF40 - DNS |
10 | 11 | 87 | Post SV Tria Nürnberg | Sarah Steinke 28 BLF13 - DNF | Julia Herold 29 BLF16 0:49:51 | lunel van der Merwe 30 BLF14 0:49:51 | Heike Ringler - BLF15 0:49:51 |
11 | 10 | 96 | Triathlon Günzburg | Annalena Smolka 31 BLF17 0:52:11 | Nicole Feustle 32 BLF20 0:52:11 | Susanne Sienel 33 BLF18 0:52:12 | - - BLF19 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | MRRC München | |
1BLF08 - DNF Sandra Dirschl 2BLF07 0:39:15 Lara Kunze 3BLF06 0:39:15 Anna Bergauer -BLF05 0:39:16 Andrea Kinberger |
||||
2 | 19 | 15 | WSV Bad Tölz | |
4BLF26 - DNF Jessie-Michelle Ernst 5BLF27 0:39:58 Marie Bernhard 6BLF25 0:39:58 Anna-Lina Kirschke -BLF28 0:39:58 Sophie Rohr |
||||
3 | 18 | 24 | Gealan Tri Team IfL Hof | |
7BLF02 0:40:39 Mia Langheinrich 8BLF04 0:40:39 Nadja Schörner 9BLF03 0:40:40 Lena Schörner -BLF01 0:42:05 Annett Krambehr |
||||
4 | 17 | 33 | SV Würzburg 05 II | |
10BLF43 0:40:48 Johanna Henke 11BLF44 0:40:49 Katharina Schmidt 12BLF42 0:40:49 Sarah Karollus -BLF41 - DNS Theresa Timmerevers |
||||
5 | 16 | 42 | SG Allgäu-Chiemgau | |
13BLF11 0:42:14 Carlotta Böhme 14BLF10 0:42:14 Paulina Böhme 15BLF12 0:42:14 Paula Schuhbeck -BLF09 0:42:14 Tina Just |
||||
6 | 15 | 51 | TWin Neumarkt | |
16BLF22 - DNF Sabrina Erhardt 17BLF21 0:42:20 Astrid Werner 18BLF23 0:42:20 Marina Bierschneider -BLF24 0:42:21 Leonie Brückner |
||||
7 | 14 | 60 | SSV Forchheim II | |
19BLF32 - DNF Miriam Dr. Heine 20BLF30 0:46:07 Nina Hohenberger 21BLF29 0:46:07 Vera Ahlers -BLF31 0:46:07 Juliane Gärtner |
||||
8 | 13 | 69 | Dema-Team Arriba Göppersdorf | |
22BLF34 0:48:18 Antonia Hanke 23BLF36 0:48:18 Annalena Maisch 24BLF35 0:48:18 Selina Xenia Smola -BLF33 - DNS Laura Bürlein |
||||
9 | 12 | 78 | RSC Kempten II | |
25BLF37 0:49:32 Sonja Schloemer 26BLF38 0:49:32 Nadine Lautenschlager 27BLF39 0:49:32 Carolin Einsiedler -BLF40 - DNS - |
||||
10 | 11 | 87 | Post SV Tria Nürnberg | |
28BLF13 - DNF Sarah Steinke 29BLF16 0:49:51 Julia Herold 30BLF14 0:49:51 lunel van der Merwe -BLF15 0:49:51 Heike Ringler |
||||
11 | 10 | 96 | Triathlon Günzburg | |
31BLF17 0:52:11 Annalena Smolka 32BLF20 0:52:11 Nicole Feustle 33BLF18 0:52:12 Susanne Sienel -BLF19 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |