Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 99 | 112 | RSC Kempten | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 10 | 2 | 19 | 49 | 1 | 20 | 33 | 1 | 20 | 10 |
2 | 85 | 333 | Arriba Göppersdorf | 3 | 18 | 42 | 6 | 15 | 90 | 7 | 14 | 114 | 2 | 19 | 61 | 2 | 19 | 26 |
3 | 84 | 349 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | 2 | 19 | 26 | 2 | 19 | 26 | 5 | 16 | 100 | 6 | 15 | 107 | 6 | 15 | 90 |
4 | 79 | 432 | TG 48 Schweinfurt | 8 | 13 | 122 | 4 | 17 | 58 | 1 | 20 | 42 | 8 | 13 | 136 | 5 | 16 | 74 |
5 | 77 | 450 | Post SV Tria Nürnberg | 6 | 15 | 90 | 7 | 14 | 106 | 4 | 17 | 81 | 7 | 14 | 115 | 4 | 17 | 58 |
6 | 77 | 481 | TG Viktoria Augsburg | 7 | 14 | 106 | 5 | 16 | 74 | 3 | 18 | 73 | 4 | 17 | 90 | 9 | 12 | 138 |
7 | 71 | 540 | La Carrera TriTeam Rothsee | 10 | 11 | 154 | 9 | 12 | 138 | 9 | 12 | 140 | 3 | 18 | 66 | 3 | 18 | 42 |
8 | 57 | 758 | run & bike Kelheim | 11 | 10 | 170 | 11 | 10 | 170 | 6 | 15 | 106 | 9 | 12 | 142 | 11 | 10 | 170 |
9 | 54 | 760 | Volllast Tri-Team Schongau | 5 | 16 | 74 | 8 | 13 | 122 | 12 | 9 | 187 | 5 | 16 | 97 | 14 | 0 | 280 |
10 | 53 | 766 | TuS Fürstenfeldbruck | 13 | 8 | 202 | 10 | 11 | 154 | 11 | 10 | 148 | 11 | 10 | 156 | 7 | 14 | 106 |
11 | 52 | 761 | ESV Achtzig20 Ingolstadt | 9 | 12 | 138 | 3 | 18 | 42 | 8 | 13 | 115 | 14 | 0 | 280 | 12 | 9 | 186 |
12 | 50 | 836 | TSV Jahn Freising 1861 | 12 | 9 | 186 | 12 | 9 | 186 | 13 | 8 | 197 | 10 | 11 | 145 | 8 | 13 | 122 |
13 | 44 | 842 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | 4 | 17 | 58 | 13 | 0 | 280 | 10 | 11 | 141 | 13 | 8 | 161 | 13 | 8 | 202 |
14 | 27 | 1075 | Tri-Team Frankenalb | 14 | 0 | 280 | 13 | 0 | 280 | 14 | 7 | 202 | 12 | 9 | 159 | 10 | 11 | 154 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 99 | 112 | RSC Kempten |
1 | 20 | 10 | 14.05.2022 Weiden |
1 | 20 | 10 | 11.06.2022 Lauingen |
2 | 19 | 49 | 26.06.2022 Trebgast |
1 | 20 | 33 | 23.07.2022 Schongau |
1 | 20 | 10 | 31.07.2022 Beilngries |
2 | 85 | 333 | Arriba Göppersdorf |
3 | 18 | 42 | 14.05.2022 Weiden |
6 | 15 | 90 | 11.06.2022 Lauingen |
7 | 14 | 114 | 26.06.2022 Trebgast |
2 | 19 | 61 | 23.07.2022 Schongau |
2 | 19 | 26 | 31.07.2022 Beilngries |
3 | 84 | 349 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller |
2 | 19 | 26 | 14.05.2022 Weiden |
2 | 19 | 26 | 11.06.2022 Lauingen |
5 | 16 | 100 | 26.06.2022 Trebgast |
6 | 15 | 107 | 23.07.2022 Schongau |
6 | 15 | 90 | 31.07.2022 Beilngries |
4 | 79 | 432 | TG 48 Schweinfurt |
8 | 13 | 122 | 14.05.2022 Weiden |
4 | 17 | 58 | 11.06.2022 Lauingen |
1 | 20 | 42 | 26.06.2022 Trebgast |
8 | 13 | 136 | 23.07.2022 Schongau |
5 | 16 | 74 | 31.07.2022 Beilngries |
5 | 77 | 450 | Post SV Tria Nürnberg |
6 | 15 | 90 | 14.05.2022 Weiden |
7 | 14 | 106 | 11.06.2022 Lauingen |
4 | 17 | 81 | 26.06.2022 Trebgast |
7 | 14 | 115 | 23.07.2022 Schongau |
4 | 17 | 58 | 31.07.2022 Beilngries |
6 | 77 | 481 | TG Viktoria Augsburg |
7 | 14 | 106 | 14.05.2022 Weiden |
5 | 16 | 74 | 11.06.2022 Lauingen |
3 | 18 | 73 | 26.06.2022 Trebgast |
4 | 17 | 90 | 23.07.2022 Schongau |
9 | 12 | 138 | 31.07.2022 Beilngries |
7 | 71 | 540 | La Carrera TriTeam Rothsee |
10 | 11 | 154 | 14.05.2022 Weiden |
9 | 12 | 138 | 11.06.2022 Lauingen |
9 | 12 | 140 | 26.06.2022 Trebgast |
3 | 18 | 66 | 23.07.2022 Schongau |
3 | 18 | 42 | 31.07.2022 Beilngries |
8 | 57 | 758 | run & bike Kelheim |
11 | 10 | 170 | 14.05.2022 Weiden |
11 | 10 | 170 | 11.06.2022 Lauingen |
6 | 15 | 106 | 26.06.2022 Trebgast |
9 | 12 | 142 | 23.07.2022 Schongau |
11 | 10 | 170 | 31.07.2022 Beilngries |
9 | 54 | 760 | Volllast Tri-Team Schongau |
5 | 16 | 74 | 14.05.2022 Weiden |
8 | 13 | 122 | 11.06.2022 Lauingen |
12 | 9 | 187 | 26.06.2022 Trebgast |
5 | 16 | 97 | 23.07.2022 Schongau |
14 | 0 | 280 | 31.07.2022 Beilngries |
10 | 53 | 766 | TuS Fürstenfeldbruck |
13 | 8 | 202 | 14.05.2022 Weiden |
10 | 11 | 154 | 11.06.2022 Lauingen |
11 | 10 | 148 | 26.06.2022 Trebgast |
11 | 10 | 156 | 23.07.2022 Schongau |
7 | 14 | 106 | 31.07.2022 Beilngries |
11 | 52 | 761 | ESV Achtzig20 Ingolstadt |
9 | 12 | 138 | 14.05.2022 Weiden |
3 | 18 | 42 | 11.06.2022 Lauingen |
8 | 13 | 115 | 26.06.2022 Trebgast |
14 | 0 | 280 | 23.07.2022 Schongau |
12 | 9 | 186 | 31.07.2022 Beilngries |
12 | 50 | 836 | TSV Jahn Freising 1861 |
12 | 9 | 186 | 14.05.2022 Weiden |
12 | 9 | 186 | 11.06.2022 Lauingen |
13 | 8 | 197 | 26.06.2022 Trebgast |
10 | 11 | 145 | 23.07.2022 Schongau |
8 | 13 | 122 | 31.07.2022 Beilngries |
13 | 44 | 842 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg |
4 | 17 | 58 | 14.05.2022 Weiden |
13 | 0 | 280 | 11.06.2022 Lauingen |
10 | 11 | 141 | 26.06.2022 Trebgast |
13 | 8 | 161 | 23.07.2022 Schongau |
13 | 8 | 202 | 31.07.2022 Beilngries |
14 | 27 | 1075 | Tri-Team Frankenalb |
14 | 0 | 280 | 14.05.2022 Weiden |
13 | 0 | 280 | 11.06.2022 Lauingen |
14 | 7 | 202 | 26.06.2022 Trebgast |
12 | 9 | 159 | 23.07.2022 Schongau |
10 | 11 | 154 | 31.07.2022 Beilngries |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | RSC Kempten | Tom Hohenadl 1 RLM01 0:30:42 | Yannic Baier 2 RLM03 0:30:42 | Finn Sattler 3 RLM04 0:30:42 | René Höchenberger 4 RLM02 0:30:42 | Stefan Wachter - RLM05 - DNF |
2 | 19 | 26 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | Peter Santagati 5 RLM38 0:32:17 | Jonas Wechsler 6 RLM36 0:32:17 | Peter Luff 7 RLM37 0:32:17 | Alexander Richter 8 RLM40 0:32:18 | Luis Valentino Höra - RLM39 - DNF |
3 | 18 | 42 | Arriba Göppersdorf | Lukas Stengel 9 RLM66 0:34:08 | Florian Halmheu 10 RLM68 0:34:09 | Jonas Stengel 11 RLM67 0:34:09 | Tim Freitag 12 RLM69 0:34:09 | Florian Kohlmann - RLM70 - DNF |
4 | 17 | 58 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Noah Treptow 13 RLM41 0:34:27 | Moritz Auernhammer 14 RLM43 0:34:27 | Ludwig Sigl 15 RLM44 0:34:27 | Samuel Keck 16 RLM42 0:34:27 | Justus Oeckl - RLM45 - DNF |
5 | 16 | 74 | Volllast Tri-Team Schongau | Simon Langwieser 17 RLM19 0:35:32 | Maximilian Filipp 18 RLM16 0:35:32 | Johannes Zappe 19 RLM18 0:35:33 | Vincent Zappe 20 RLM17 0:35:33 | Martin Allers - RLM20 - DNF |
6 | 15 | 90 | Post SV Tria Nürnberg | Tobias Heining 21 RLM35 0:36:11 | Niki Abel 22 RLM32 0:36:12 | Philipp Teixeira Ribeiro 23 RLM34 0:36:12 | Christian Schinkel 24 RLM31 0:36:12 | Sebastian Wyrwa - RLM33 - DNF |
7 | 14 | 106 | TG Viktoria Augsburg | Lukas Stahl 25 RLM24 0:36:15 | Alexander Klimek 26 RLM21 0:36:15 | Philipp Meyer 27 RLM25 0:36:15 | Olaf Borsutzky 28 RLM22 0:36:15 | Thomas Knodt - RLM23 0:37:46 |
8 | 13 | 122 | TG 48 Schweinfurt | Christian Betz 29 RLM57 0:36:36 | Marcel Kaufmann 30 RLM60 0:36:36 | Matthias Betz 31 RLM56 0:36:36 | Stefan Betz 32 RLM58 0:36:37 | Luca Armowitz - RLM59 0:44:20 |
9 | 12 | 138 | ESV Achtzig20 Ingolstadt | Julian Sterner 33 RLM06 0:37:24 | Julian Steffens 34 RLM10 0:37:24 | Bertrand Thoulouze 35 RLM08 0:37:24 | Alexander Saul 36 RLM09 0:37:24 | Jan Köstlin - RLM07 0:44:21 |
10 | 11 | 154 | La Carrera TriTeam Rothsee | Bastian Frisch 37 RLM47 0:38:48 | Adrian Lober 38 RLM46 0:38:48 | Florian Macher 39 RLM48 0:38:48 | Marco Schmidt 40 RLM49 0:38:49 | Andreas Obermeier - RLM50 - DNF |
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | Carlo Marggraf 41 RLM63 0:39:40 | Johannes Müller 42 RLM62 0:39:40 | Thomas Schien 43 RLM61 0:39:40 | Michael Hirsch 44 RLM64 0:39:40 | Ferdinand Reichmann - RLM65 - DNF |
12 | 9 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 | Alexander Bleffgen 45 RLM29 0:40:29 | Tim Gerster 46 RLM27 0:40:29 | Justin Wetzel 47 RLM30 0:40:30 | Sebastian Humm 48 RLM26 0:40:30 | Simon Eckert - RLM28 - DNF |
13 | 8 | 202 | TuS Fürstenfeldbruck | Leon Mattis 49 RLM13 0:42:08 | Paul Günther 50 RLM11 0:42:08 | Peter Lemtis 51 RLM14 0:42:08 | Fabian Schaffert 52 RLM12 0:42:09 | Nico Scheller - RLM15 - DNS |
14 | 0 | 280 | Tri-Team Frankenalb | Julian Hegel 70 RLM51 - DNS | Philip Engelmann 70 RLM52 - DNS | Walter Arnold 70 RLM53 - DNS | Lars Reußer 70 RLM54 - DNS | Maximilian Bauer - RLM55 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | RSC Kempten | |
1RLM01 0:30:42 Tom Hohenadl 2RLM03 0:30:42 Yannic Baier 3RLM04 0:30:42 Finn Sattler 4RLM02 0:30:42 René Höchenberger -RLM05 - DNF Stefan Wachter |
||||
2 | 19 | 26 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | |
5RLM38 0:32:17 Peter Santagati 6RLM36 0:32:17 Jonas Wechsler 7RLM37 0:32:17 Peter Luff 8RLM40 0:32:18 Alexander Richter -RLM39 - DNF Luis Valentino Höra |
||||
3 | 18 | 42 | Arriba Göppersdorf | |
9RLM66 0:34:08 Lukas Stengel 10RLM68 0:34:09 Florian Halmheu 11RLM67 0:34:09 Jonas Stengel 12RLM69 0:34:09 Tim Freitag -RLM70 - DNF Florian Kohlmann |
||||
4 | 17 | 58 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
13RLM41 0:34:27 Noah Treptow 14RLM43 0:34:27 Moritz Auernhammer 15RLM44 0:34:27 Ludwig Sigl 16RLM42 0:34:27 Samuel Keck -RLM45 - DNF Justus Oeckl |
||||
5 | 16 | 74 | Volllast Tri-Team Schongau | |
17RLM19 0:35:32 Simon Langwieser 18RLM16 0:35:32 Maximilian Filipp 19RLM18 0:35:33 Johannes Zappe 20RLM17 0:35:33 Vincent Zappe -RLM20 - DNF Martin Allers |
||||
6 | 15 | 90 | Post SV Tria Nürnberg | |
21RLM35 0:36:11 Tobias Heining 22RLM32 0:36:12 Niki Abel 23RLM34 0:36:12 Philipp Teixeira Ribeiro 24RLM31 0:36:12 Christian Schinkel -RLM33 - DNF Sebastian Wyrwa |
||||
7 | 14 | 106 | TG Viktoria Augsburg | |
25RLM24 0:36:15 Lukas Stahl 26RLM21 0:36:15 Alexander Klimek 27RLM25 0:36:15 Philipp Meyer 28RLM22 0:36:15 Olaf Borsutzky -RLM23 0:37:46 Thomas Knodt |
||||
8 | 13 | 122 | TG 48 Schweinfurt | |
29RLM57 0:36:36 Christian Betz 30RLM60 0:36:36 Marcel Kaufmann 31RLM56 0:36:36 Matthias Betz 32RLM58 0:36:37 Stefan Betz -RLM59 0:44:20 Luca Armowitz |
||||
9 | 12 | 138 | ESV Achtzig20 Ingolstadt | |
33RLM06 0:37:24 Julian Sterner 34RLM10 0:37:24 Julian Steffens 35RLM08 0:37:24 Bertrand Thoulouze 36RLM09 0:37:24 Alexander Saul -RLM07 0:44:21 Jan Köstlin |
||||
10 | 11 | 154 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
37RLM47 0:38:48 Bastian Frisch 38RLM46 0:38:48 Adrian Lober 39RLM48 0:38:48 Florian Macher 40RLM49 0:38:49 Marco Schmidt -RLM50 - DNF Andreas Obermeier |
||||
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | |
41RLM63 0:39:40 Carlo Marggraf 42RLM62 0:39:40 Johannes Müller 43RLM61 0:39:40 Thomas Schien 44RLM64 0:39:40 Michael Hirsch -RLM65 - DNF Ferdinand Reichmann |
||||
12 | 9 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 | |
45RLM29 0:40:29 Alexander Bleffgen 46RLM27 0:40:29 Tim Gerster 47RLM30 0:40:30 Justin Wetzel 48RLM26 0:40:30 Sebastian Humm -RLM28 - DNF Simon Eckert |
||||
13 | 8 | 202 | TuS Fürstenfeldbruck | |
49RLM13 0:42:08 Leon Mattis 50RLM11 0:42:08 Paul Günther 51RLM14 0:42:08 Peter Lemtis 52RLM12 0:42:09 Fabian Schaffert -RLM15 - DNS Nico Scheller |
||||
14 | 0 | 280 | Tri-Team Frankenalb | |
70RLM51 - DNS Julian Hegel 70RLM52 - DNS Philip Engelmann 70RLM53 - DNS Walter Arnold 70RLM54 - DNS Lars Reußer -RLM55 - DNS Maximilian Bauer |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | RSC Kempten | Sebastian Schiele 1 RLM04 0:46:06 | Finn Sattler 2 RLM03 0:46:06 | Yannic Baier 3 RLM02 0:46:06 | René Höchenberger 4 RLM01 0:46:07 | Stefan Wachter - RLM05 - DNF |
2 | 19 | 26 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | Philip Helfenberger 5 RLM38 0:46:15 | Jeremias Gerner 6 RLM39 0:46:17 | Charles Rutaremwa 7 RLM36 0:46:17 | Peter Luff 8 RLM37 0:46:17 | Philipp Christl - RLM40 - DNF |
3 | 18 | 42 | ESV Achtzig20 Ingolstadt | Markus Stöhr 9 RLM08 0:46:19 | Julian Sterner 10 RLM06 0:46:19 | Sebastian Mahr 11 RLM10 0:46:20 | Luis Stadler 12 RLM07 0:46:20 | Julian Steffens - RLM09 - DNF |
4 | 17 | 58 | TG 48 Schweinfurt | Matthias Betz 13 RLM60 0:46:26 | Christian Betz 14 RLM59 0:46:26 | David Kiesel 15 RLM57 0:46:29 | Stefan Betz 16 RLM58 0:46:30 | Niko Dickheuer - RLM56 - DNF |
5 | 16 | 74 | TG Viktoria Augsburg | Olaf Borsutzky 17 RLM22 0:47:01 | Jules Rau 18 RLM23 0:47:01 | Philipp Meyer 19 RLM25 0:47:01 | Alexander Klimek 20 RLM21 0:47:02 | Bernat Corominas Olucha - RLM24 - DNF |
6 | 15 | 90 | Arriba Göppersdorf | Florian Halmheu 21 RLM68 0:47:30 | Lukas Stengel 22 RLM66 0:47:31 | Tim Freitag 23 RLM69 0:47:32 | Jonas Stengel 24 RLM67 0:47:32 | Aristides Jonas Schneider - RLM70 - DNS |
7 | 14 | 106 | Post SV Tria Nürnberg | Lars Pelke 25 RLM35 0:47:57 | Philipp Teixeira Ribeiro 26 RLM32 0:47:58 | Christian Schinkel 27 RLM33 0:47:58 | Niki Abel 28 RLM31 0:47:59 | Sebastian Wyrwa - RLM34 - DNS |
8 | 13 | 122 | Volllast Tri-Team Schongau | Maximilian Filipp 29 RLM16 0:48:20 | Lukas Horner 30 RLM18 0:48:21 | Simon Langwieser 31 RLM19 0:48:21 | Lukas Krämer 32 RLM17 0:48:21 | Martin Allers - RLM20 - DNF |
9 | 12 | 138 | La Carrera TriTeam Rothsee | Florian Macher 33 RLM48 0:48:32 | Bastian Frisch 34 RLM47 0:48:33 | Max Koch 35 RLM50 0:48:33 | Mirco Helmreich 36 RLM49 0:48:33 | Matthias Seitz - RLM46 - DNF |
10 | 11 | 154 | TuS Fürstenfeldbruck | Fabian Schaffert 37 RLM11 0:48:38 | Leon Mattis 38 RLM12 0:48:38 | Alexander Beck 39 RLM15 0:48:38 | Nico Scheller 40 RLM14 0:48:38 | Florian Hochwart - RLM13 - DNF |
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | Carlo Marggraf 41 RLM63 0:50:30 | Johannes Müller 42 RLM62 0:50:30 | Benno Beckstein 43 RLM65 0:50:31 | Thomas Schien 44 RLM61 0:50:31 | Tim Pleyer - RLM64 0:53:52 |
12 | 9 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 | Justin Wetzel 45 RLM27 0:53:23 | Tim Gerster 46 RLM26 0:53:23 | Gunnar Keller 47 RLM28 0:53:24 | Felix Gabriel 48 RLM29 0:53:24 | Johannes Wanner - RLM30 - DNF |
13 | 0 | 280 | Tri-Team Frankenalb | Thomas Oberleiter 70 RLM55 - DNS | Michael Kraus 70 RLM54 - DNS | Walter Arnold 70 RLM53 - DNS | Philip Engelmann 70 RLM52 - DNS | Julian Hegel - RLM51 - DNS |
13 | 0 | 280 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | - 70 RLM42 - DNS | - 70 RLM45 - DNS | - 70 RLM44 - DNS | - 70 RLM43 - DNS | - - RLM41 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | RSC Kempten | |
1RLM04 0:46:06 Sebastian Schiele 2RLM03 0:46:06 Finn Sattler 3RLM02 0:46:06 Yannic Baier 4RLM01 0:46:07 René Höchenberger -RLM05 - DNF Stefan Wachter |
||||
2 | 19 | 26 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | |
5RLM38 0:46:15 Philip Helfenberger 6RLM39 0:46:17 Jeremias Gerner 7RLM36 0:46:17 Charles Rutaremwa 8RLM37 0:46:17 Peter Luff -RLM40 - DNF Philipp Christl |
||||
3 | 18 | 42 | ESV Achtzig20 Ingolstadt | |
9RLM08 0:46:19 Markus Stöhr 10RLM06 0:46:19 Julian Sterner 11RLM10 0:46:20 Sebastian Mahr 12RLM07 0:46:20 Luis Stadler -RLM09 - DNF Julian Steffens |
||||
4 | 17 | 58 | TG 48 Schweinfurt | |
13RLM60 0:46:26 Matthias Betz 14RLM59 0:46:26 Christian Betz 15RLM57 0:46:29 David Kiesel 16RLM58 0:46:30 Stefan Betz -RLM56 - DNF Niko Dickheuer |
||||
5 | 16 | 74 | TG Viktoria Augsburg | |
17RLM22 0:47:01 Olaf Borsutzky 18RLM23 0:47:01 Jules Rau 19RLM25 0:47:01 Philipp Meyer 20RLM21 0:47:02 Alexander Klimek -RLM24 - DNF Bernat Corominas Olucha |
||||
6 | 15 | 90 | Arriba Göppersdorf | |
21RLM68 0:47:30 Florian Halmheu 22RLM66 0:47:31 Lukas Stengel 23RLM69 0:47:32 Tim Freitag 24RLM67 0:47:32 Jonas Stengel -RLM70 - DNS Aristides Jonas Schneider |
||||
7 | 14 | 106 | Post SV Tria Nürnberg | |
25RLM35 0:47:57 Lars Pelke 26RLM32 0:47:58 Philipp Teixeira Ribeiro 27RLM33 0:47:58 Christian Schinkel 28RLM31 0:47:59 Niki Abel -RLM34 - DNS Sebastian Wyrwa |
||||
8 | 13 | 122 | Volllast Tri-Team Schongau | |
29RLM16 0:48:20 Maximilian Filipp 30RLM18 0:48:21 Lukas Horner 31RLM19 0:48:21 Simon Langwieser 32RLM17 0:48:21 Lukas Krämer -RLM20 - DNF Martin Allers |
||||
9 | 12 | 138 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
33RLM48 0:48:32 Florian Macher 34RLM47 0:48:33 Bastian Frisch 35RLM50 0:48:33 Max Koch 36RLM49 0:48:33 Mirco Helmreich -RLM46 - DNF Matthias Seitz |
||||
10 | 11 | 154 | TuS Fürstenfeldbruck | |
37RLM11 0:48:38 Fabian Schaffert 38RLM12 0:48:38 Leon Mattis 39RLM15 0:48:38 Alexander Beck 40RLM14 0:48:38 Nico Scheller -RLM13 - DNF Florian Hochwart |
||||
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | |
41RLM63 0:50:30 Carlo Marggraf 42RLM62 0:50:30 Johannes Müller 43RLM65 0:50:31 Benno Beckstein 44RLM61 0:50:31 Thomas Schien -RLM64 0:53:52 Tim Pleyer |
||||
12 | 9 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 | |
45RLM27 0:53:23 Justin Wetzel 46RLM26 0:53:23 Tim Gerster 47RLM28 0:53:24 Gunnar Keller 48RLM29 0:53:24 Felix Gabriel -RLM30 - DNF Johannes Wanner |
||||
13 | 0 | 280 | Tri-Team Frankenalb | |
70RLM55 - DNS Thomas Oberleiter 70RLM54 - DNS Michael Kraus 70RLM53 - DNS Walter Arnold 70RLM52 - DNS Philip Engelmann -RLM51 - DNS Julian Hegel |
||||
13 | 0 | 280 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
70RLM42 - DNS - 70RLM45 - DNS - 70RLM44 - DNS - 70RLM43 - DNS - -RLM41 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 42 | TG 48 Schweinfurt | Stefan Betz 1 RLM58 0:51:32 | Matthias Betz 3 RLM56 0:52:04 | Christian Betz 4 RLM57 0:52:21 | David Kiesel 34 RLM59 0:56:22 | Marco Preller 70 RLM60 - DNS |
2 | 19 | 49 | RSC Kempten | René Höchenberger 6 RLM01 0:52:46 | Yannic Baier 7 RLM02 0:52:56 | Finn Sattler 14 RLM03 0:53:56 | Stefan Wachter 22 RLM05 0:54:54 | René Tretschok 48 RLM04 0:59:03 |
3 | 18 | 73 | TG Viktoria Augsburg | Philipp Meyer 8 RLM25 0:53:02 | Jules Rau 17 RLM23 0:54:28 | Bernat Corominas Olucha 18 RLM24 0:54:35 | Alexander Klimek 30 RLM21 0:55:39 | Olaf Borsutzky 40 RLM22 0:57:18 |
4 | 17 | 81 | Post SV Tria Nürnberg | Tobias Heining 5 RLM31 0:52:44 | Philipp Teixeira Ribeiro 21 RLM33 0:54:51 | Niki Abel 24 RLM32 0:55:15 | Lars Pelke 31 RLM35 0:55:43 | Vadim Kuscher 43 RLM34 0:57:42 |
5 | 16 | 100 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | Jonas Wechsler 13 RLM36 0:53:55 | Simon Luff 20 RLM39 0:54:47 | Enrico Thomae 28 RLM37 0:55:27 | Philipp Christl 39 RLM40 0:57:12 | Luis Christian Bittner 54 RLM38 1:01:44 |
6 | 15 | 106 | run & bike Kelheim | Carlo Marggraf 15 RLM63 0:54:14 | Thomas Schien 16 RLM61 0:54:14 | Johannes Müller 25 RLM62 0:55:18 | Michael Hirsch 50 RLM64 1:00:35 | Florian Plettl 58 RLM65 1:03:53 |
7 | 14 | 114 | Arriba Göppersdorf | Lukas Stengel 2 RLM66 0:51:38 | Jonas Stengel 19 RLM67 0:54:41 | Florian Halmheu 32 RLM68 0:55:57 | Maximilian Riehl 61 RLM70 1:07:02 | Marius Bürlein 70 RLM69 - DNS |
8 | 13 | 115 | ESV Achtzig20 Ingolstadt | Luis Stadler 11 RLM10 0:53:33 | Alexander Saul 23 RLM09 0:55:04 | Bertrand Thoulouze 37 RLM07 0:56:50 | Simon Devos 44 RLM08 0:57:58 | Sebastian Gutsche 57 RLM06 1:03:09 |
9 | 12 | 140 | La Carrera TriTeam Rothsee | Bastian Frisch 9 RLM47 0:53:15 | Florian Macher 29 RLM48 0:55:29 | Max Koch 47 RLM50 0:58:58 | Finley Faber 55 RLM46 1:02:04 | Tim Brandes 56 RLM49 1:02:04 |
10 | 11 | 141 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Noah Treptow 10 RLM41 0:53:22 | Moritz Auernhammer 27 RLM43 0:55:25 | Markus Legat 42 RLM42 0:57:25 | Samuel Keck 62 RLM45 1:15:06 | - 70 RLM44 - DNS |
11 | 10 | 148 | TuS Fürstenfeldbruck | Thomas Fedinger 33 RLM12 0:56:03 | Paul Günther 36 RLM14 0:56:43 | Leon Mattis 38 RLM11 0:56:56 | Alexander Beck 41 RLM13 0:57:23 | Thomas Neugebauer 59 RLM15 1:04:29 |
12 | 9 | 187 | Volllast Tri-Team Schongau | Simon Langwieser 12 RLM19 0:53:48 | Maximilian Filipp 35 RLM16 0:56:37 | Lukas Krämer 70 RLM17 - DNS | Johannes Zappe 70 RLM18 - DNS | Simon Fetschele 70 RLM20 - DNS |
13 | 8 | 197 | TSV Jahn Freising 1861 | Tim Gerster 26 RLM26 0:55:22 | Gunnar Keller 49 RLM28 0:59:29 | Justin Wetzel 52 RLM27 1:01:12 | Simon Eckert 70 RLM29 - DSQ | Nils Brüggemann 53 RLM30 1:01:43 |
14 | 7 | 202 | Tri-Team Frankenalb | Michael Kraus 45 RLM54 0:58:09 | Thomas Oberleiter 46 RLM55 0:58:20 | Julian Hegel 51 RLM51 1:01:10 | Walter Arnold 60 RLM53 1:06:56 | - 70 RLM52 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 42 | TG 48 Schweinfurt | |
1RLM58 0:51:32 Stefan Betz 3RLM56 0:52:04 Matthias Betz 4RLM57 0:52:21 Christian Betz 34RLM59 0:56:22 David Kiesel 70RLM60 - DNS Marco Preller |
||||
2 | 19 | 49 | RSC Kempten | |
6RLM01 0:52:46 René Höchenberger 7RLM02 0:52:56 Yannic Baier 14RLM03 0:53:56 Finn Sattler 22RLM05 0:54:54 Stefan Wachter 48RLM04 0:59:03 René Tretschok |
||||
3 | 18 | 73 | TG Viktoria Augsburg | |
8RLM25 0:53:02 Philipp Meyer 17RLM23 0:54:28 Jules Rau 18RLM24 0:54:35 Bernat Corominas Olucha 30RLM21 0:55:39 Alexander Klimek 40RLM22 0:57:18 Olaf Borsutzky |
||||
4 | 17 | 81 | Post SV Tria Nürnberg | |
5RLM31 0:52:44 Tobias Heining 21RLM33 0:54:51 Philipp Teixeira Ribeiro 24RLM32 0:55:15 Niki Abel 31RLM35 0:55:43 Lars Pelke 43RLM34 0:57:42 Vadim Kuscher |
||||
5 | 16 | 100 | TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller | |
