Gesamt | Mannschaft | Weiden | Forchheim | Hof | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 78 | 43 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | 2 | 19 | 12 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 2 | 19 | 19 |
2 | 75 | 109 | Herrieder Aquathleten e. V. | 3 | 18 | 40 | 3 | 18 | 24 | 2 | 19 | 28 | 1 | 20 | 17 |
3 | 65 | 162 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | 4 | 17 | 41 | 2 | 19 | 15 | 9 | 12 | 71 | 4 | 17 | 35 |
4 | 60 | 219 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | 6 | 15 | 63 | 5 | 16 | 42 | 7 | 14 | 65 | 6 | 15 | 49 |
5 | 59.5 | 249 | ASC Kronach-Frankenwald | 8 | 13 | 82 | 4 | 17 | 33 | 3 | 17.5 | 40 | 9 | 12 | 94 |
6 | 55.5 | 198 | TV 1848 Erlangen III | 1 | 20 | 9 | 7 | 0 | 120 | 3 | 17.5 | 40 | 3 | 18 | 29 |
7 | 53 | 285 | Arriba Göppersdorf II | 9 | 12 | 83 | 6 | 15 | 51 | 8 | 13 | 69 | 8 | 13 | 82 |
8 | 47.5 | 254 | Post SV Tria Nürnberg II | 5 | 16 | 49 | 7 | 0 | 120 | 5 | 15.5 | 47 | 5 | 16 | 38 |
9 | 43.5 | 312 | TSV Altenfurt | 7 | 14 | 67 | 7 | 0 | 120 | 5 | 15.5 | 47 | 7 | 14 | 78 |
10 | 22 | 426 | Geh-Punkt Weißenburg | 10 | 11 | 90 | 7 | 0 | 120 | 10 | 0 | 120 | 10 | 11 | 96 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 78 | 43 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE |
2 | 19 | 12 | 14.05.2022 Weiden |
1 | 20 | 6 | 19.06.2022 Forchheim |
1 | 20 | 6 | 17.07.2022 Hof |
2 | 19 | 19 | 06.08.2022 Kitzingen |
2 | 75 | 109 | Herrieder Aquathleten e. V. |
3 | 18 | 40 | 14.05.2022 Weiden |
3 | 18 | 24 | 19.06.2022 Forchheim |
2 | 19 | 28 | 17.07.2022 Hof |
1 | 20 | 17 | 06.08.2022 Kitzingen |
3 | 65 | 162 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. |
4 | 17 | 41 | 14.05.2022 Weiden |
2 | 19 | 15 | 19.06.2022 Forchheim |
9 | 12 | 71 | 17.07.2022 Hof |
4 | 17 | 35 | 06.08.2022 Kitzingen |
4 | 60 | 219 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II |
6 | 15 | 63 | 14.05.2022 Weiden |
5 | 16 | 42 | 19.06.2022 Forchheim |
7 | 14 | 65 | 17.07.2022 Hof |
6 | 15 | 49 | 06.08.2022 Kitzingen |
5 | 59.5 | 249 | ASC Kronach-Frankenwald |
8 | 13 | 82 | 14.05.2022 Weiden |
4 | 17 | 33 | 19.06.2022 Forchheim |
3 | 17.5 | 40 | 17.07.2022 Hof |
9 | 12 | 94 | 06.08.2022 Kitzingen |
6 | 55.5 | 198 | TV 1848 Erlangen III |
1 | 20 | 9 | 14.05.2022 Weiden |
7 | 0 | 120 | 19.06.2022 Forchheim |
3 | 17.5 | 40 | 17.07.2022 Hof |
3 | 18 | 29 | 06.08.2022 Kitzingen |
7 | 53 | 285 | Arriba Göppersdorf II |
9 | 12 | 83 | 14.05.2022 Weiden |
6 | 15 | 51 | 19.06.2022 Forchheim |
8 | 13 | 69 | 17.07.2022 Hof |
8 | 13 | 82 | 06.08.2022 Kitzingen |
8 | 47.5 | 254 | Post SV Tria Nürnberg II |
5 | 16 | 49 | 14.05.2022 Weiden |
7 | 0 | 120 | 19.06.2022 Forchheim |
5 | 15.5 | 47 | 17.07.2022 Hof |
5 | 16 | 38 | 06.08.2022 Kitzingen |
9 | 43.5 | 312 | TSV Altenfurt |
7 | 14 | 67 | 14.05.2022 Weiden |
7 | 0 | 120 | 19.06.2022 Forchheim |
5 | 15.5 | 47 | 17.07.2022 Hof |
7 | 14 | 78 | 06.08.2022 Kitzingen |
10 | 22 | 426 | Geh-Punkt Weißenburg |
10 | 11 | 90 | 14.05.2022 Weiden |
7 | 0 | 120 | 19.06.2022 Forchheim |
10 | 0 | 120 | 17.07.2022 Hof |
10 | 11 | 96 | 06.08.2022 Kitzingen |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | TV 1848 Erlangen III | Claudio Schanze 1 LNM06 0:58:56 | Georg Schneider 2 LNM08 0:59:01 | Oliver Remy 6 LNM05 1:02:35 | Pascal Thümmler 12 LNM07 1:04:00 |
2 | 19 | 12 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | Enrico Thomae 3 LNM04 0:59:42 | Benjamin Wegler 4 LNM03 1:00:25 | Charles Rutaremwa 5 LNM01 1:02:12 | Heiner Zupancic 15 LNM02 1:05:20 |
3 | 18 | 40 | Herrieder Aquathleten e. V. | Tobias Müller 8 LNM13 1:03:17 | Tobias Keilwerth 14 LNM14 1:05:16 | Tobias Danzer 18 LNM16 1:05:44 | Matthias Ries 20 LNM15 1:06:11 |
4 | 17 | 41 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Mike Büttner 11 LNM33 1:03:38 | Tim Frank 13 LNM35 1:04:53 | Maximilian Minges 17 LNM34 1:05:38 | Rainer Kirchner 33 LNM36 1:11:15 |
5 | 16 | 49 | Post SV Tria Nürnberg II | Marco Gebhardt 7 LNM09 1:02:44 | Daniel Heilmann 19 LNM11 1:06:07 | Jonas Stein 23 LNM10 1:08:33 | Sven Vollberg 25 LNM12 1:09:20 |
6 | 15 | 63 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Lukas Gruber 9 LNM37 1:03:25 | Armin Bauer 26 LNM40 1:09:34 | Florian Bader 28 LNM39 1:09:41 | Dominik Daum 37 LNM38 1:18:17 |
7 | 14 | 67 | TSV Altenfurt | Tanjo Knauer 16 LNM25 1:05:30 | Christopher Hauser 24 LNM27 1:08:54 | Christian Reinard 27 LNM26 1:09:37 | Matthias Richard Schmidt 36 LNM28 1:16:30 |
8 | 13 | 82 | ASC Kronach-Frankenwald | Martin Dümlein 22 LNM21 1:08:29 | Johannes Barnickel 29 LNM23 1:10:22 | Thomas Klatte 31 LNM22 1:10:31 | Lukas Neumann 34 LNM24 1:12:05 |
9 | 12 | 83 | Arriba Göppersdorf II | Maximilian Riehl 21 LNM20 1:06:24 | Tom Burmann 30 LNM17 1:10:27 | Lukas Reissig 32 LNM19 1:10:49 | Stefan Lastinger 35 LNM18 1:13:31 |
10 | 11 | 90 | Geh-Punkt Weißenburg | Martin Schuster 10 LNM29 1:03:30 | Klaus Opitz 40 LNM30 - DNS | Bernd Meyer 40 LNM31 - DNS | Tobias Köbler 40 LNM32 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 9 | TV 1848 Erlangen III | |
1LNM06 0:58:56 Claudio Schanze 2LNM08 0:59:01 Georg Schneider 6LNM05 1:02:35 Oliver Remy 12LNM07 1:04:00 Pascal Thümmler |
||||
2 | 19 | 12 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | |
3LNM04 0:59:42 Enrico Thomae 4LNM03 1:00:25 Benjamin Wegler 5LNM01 1:02:12 Charles Rutaremwa 15LNM02 1:05:20 Heiner Zupancic |
||||
3 | 18 | 40 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
8LNM13 1:03:17 Tobias Müller 14LNM14 1:05:16 Tobias Keilwerth 18LNM16 1:05:44 Tobias Danzer 20LNM15 1:06:11 Matthias Ries |
||||
4 | 17 | 41 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
11LNM33 1:03:38 Mike Büttner 13LNM35 1:04:53 Tim Frank 17LNM34 1:05:38 Maximilian Minges 33LNM36 1:11:15 Rainer Kirchner |
||||
5 | 16 | 49 | Post SV Tria Nürnberg II | |
7LNM09 1:02:44 Marco Gebhardt 19LNM11 1:06:07 Daniel Heilmann 23LNM10 1:08:33 Jonas Stein 25LNM12 1:09:20 Sven Vollberg |
||||
6 | 15 | 63 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
9LNM37 1:03:25 Lukas Gruber 26LNM40 1:09:34 Armin Bauer 28LNM39 1:09:41 Florian Bader 37LNM38 1:18:17 Dominik Daum |
||||
7 | 14 | 67 | TSV Altenfurt | |
16LNM25 1:05:30 Tanjo Knauer 24LNM27 1:08:54 Christopher Hauser 27LNM26 1:09:37 Christian Reinard 36LNM28 1:16:30 Matthias Richard Schmidt |
||||
8 | 13 | 82 | ASC Kronach-Frankenwald | |
22LNM21 1:08:29 Martin Dümlein 29LNM23 1:10:22 Johannes Barnickel 31LNM22 1:10:31 Thomas Klatte 34LNM24 1:12:05 Lukas Neumann |
||||
9 | 12 | 83 | Arriba Göppersdorf II | |
21LNM20 1:06:24 Maximilian Riehl 30LNM17 1:10:27 Tom Burmann 32LNM19 1:10:49 Lukas Reissig 35LNM18 1:13:31 Stefan Lastinger |
||||
10 | 11 | 90 | Geh-Punkt Weißenburg | |
10LNM29 1:03:30 Martin Schuster 40LNM30 - DNS Klaus Opitz 40LNM31 - DNS Bernd Meyer 40LNM32 - DNS Tobias Köbler |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | Philipp Christl 1 LNM01 0:58:19 | Daniel König 2 LNM02 0:58:19 | Luis Christian Bittner 3 LNM03 0:58:20 | Charles Rutaremwa - LNM04 0:58:20 |
2 | 19 | 15 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Tim Frank 4 LNM33 1:00:38 | Thomas Scholz 5 LNM35 1:00:38 | Maximilian Minges 6 LNM34 1:00:47 | Malte Gerlach - LNM36 1:01:26 |
3 | 18 | 24 | Herrieder Aquathleten e. V. | Tobias Danzer 7 LNM16 1:01:56 | Matthias Ries 8 LNM15 1:01:57 | Tobias Müller 9 LNM13 1:01:58 | Eckhardt Koch - LNM14 1:03:10 |
4 | 17 | 33 | ASC Kronach-Frankenwald | Sven Unterer 10 LNM21 1:04:19 | Toni Heimburger 11 LNM23 1:04:19 | Fabian Murrmann 12 LNM24 1:04:20 | Thomas Klatte - LNM22 1:05:25 |
5 | 16 | 42 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Manfred Büttner 13 LNM39 1:09:08 | Armin Bauer 14 LNM40 1:09:10 | Dominik Daum 15 LNM38 1:09:19 | Bastian Eberwein - LNM37 1:13:15 |
6 | 15 | 51 | Arriba Göppersdorf II | Niklas Oberhuber 16 LNM20 0:25:35 DNF | Stefan Lastinger 17 LNM18 1:09:55 | Matthias Reitlinger 18 LNM19 1:10:05 | Marius Bürlein - LNM17 1:10:06 |
7 | 0 | 120 | TV 1848 Erlangen III | Benjamin Zenke 40 LNM08 - DNS | Pascal Thümmler 40 LNM07 - DNS | Oliver Remy 40 LNM06 - DNS | Daniel Böttcher - LNM05 - DNS |
7 | 0 | 120 | Post SV Tria Nürnberg II | Sven Vollberg 40 LNM11 - DNS | Daniel Heilmann 40 LNM12 - DNS | Christoph Schaupp 40 LNM10 - DNS | Hannes Suhr - LNM09 - DNS |
7 | 0 | 120 | Geh-Punkt Weißenburg | David Heidrich 40 LNM31 - DNS | Max Gleißner 40 LNM30 - DNS | Martin Schuster 40 LNM29 - DNS | Oliver Wechsler - LNM32 - DNS |
7 | 0 | 120 | TSV Altenfurt | Tanjo Knauer 40 LNM25 - DNS | - 40 LNM28 - DNS | Matthias Richard Schmidt 40 LNM27 - DNS | Uli Knauer - LNM26 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | |
1LNM01 0:58:19 Philipp Christl 2LNM02 0:58:19 Daniel König 3LNM03 0:58:20 Luis Christian Bittner -LNM04 0:58:20 Charles Rutaremwa |
||||
2 | 19 | 15 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
4LNM33 1:00:38 Tim Frank 5LNM35 1:00:38 Thomas Scholz 6LNM34 1:00:47 Maximilian Minges -LNM36 1:01:26 Malte Gerlach |
||||
3 | 18 | 24 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
7LNM16 1:01:56 Tobias Danzer 8LNM15 1:01:57 Matthias Ries 9LNM13 1:01:58 Tobias Müller -LNM14 1:03:10 Eckhardt Koch |
||||
4 | 17 | 33 | ASC Kronach-Frankenwald | |
10LNM21 1:04:19 Sven Unterer 11LNM23 1:04:19 Toni Heimburger 12LNM24 1:04:20 Fabian Murrmann -LNM22 1:05:25 Thomas Klatte |
||||
5 | 16 | 42 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
13LNM39 1:09:08 Manfred Büttner 14LNM40 1:09:10 Armin Bauer 15LNM38 1:09:19 Dominik Daum -LNM37 1:13:15 Bastian Eberwein |
||||
6 | 15 | 51 | Arriba Göppersdorf II | |
16LNM20 0:25:35 DNF Niklas Oberhuber 17LNM18 1:09:55 Stefan Lastinger 18LNM19 1:10:05 Matthias Reitlinger -LNM17 1:10:06 Marius Bürlein |
||||
7 | 0 | 120 | TV 1848 Erlangen III | |
40LNM08 - DNS Benjamin Zenke 40LNM07 - DNS Pascal Thümmler 40LNM06 - DNS Oliver Remy -LNM05 - DNS Daniel Böttcher |
||||
7 | 0 | 120 | Post SV Tria Nürnberg II | |
40LNM11 - DNS Sven Vollberg 40LNM12 - DNS Daniel Heilmann 40LNM10 - DNS Christoph Schaupp -LNM09 - DNS Hannes Suhr |
||||
7 | 0 | 120 | Geh-Punkt Weißenburg | |
40LNM31 - DNS David Heidrich 40LNM30 - DNS Max Gleißner 40LNM29 - DNS Martin Schuster -LNM32 - DNS Oliver Wechsler |
||||
7 | 0 | 120 | TSV Altenfurt | |
40LNM25 - DNS Tanjo Knauer 40LNM28 - DNS - 40LNM27 - DNS Matthias Richard Schmidt -LNM26 - DNS Uli Knauer |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | Enrico Thomae 1 LNM02 1:01:44 | Simon Luff 2 LNM04 1:04:55 | Larsen Büttner 3 LNM01 1:05:03 | Stefan Hausmann 13 LNM03 1:09:22 |
2 | 19 | 28 | Herrieder Aquathleten e. V. | Tobias Müller 4 LNM13 1:05:17 | Matthias Ries 8 LNM14 1:06:22 | Daniel Westphal 16 LNM15 1:10:11 | Ilija Fohrer 33 LNM16 1:40:08 |
3 | 17.5 | 40 | ASC Kronach-Frankenwald | Sebastian Sticker 11 LNM22 1:08:25 | Johannes Barnickel 14 LNM23 1:09:46 | Sven Unterer 15 LNM21 1:09:50 | Fabian Murrmann 20 LNM24 1:11:03 |
3 | 17.5 | 40 | TV 1848 Erlangen III | Christoph Sack 6 LNM06 1:06:03 | Daniel Böttcher 7 LNM05 1:06:19 | Benjamin Zenke 27 LNM07 1:12:21 | Tamas Nagy 29 LNM08 1:13:22 |
5 | 15.5 | 47 | TSV Altenfurt | Tanjo Knauer 12 LNM25 1:08:59 | Christian Reinard 17 LNM28 1:10:15 | Markus Meyer 18 LNM27 1:10:35 | Uli Knauer 31 LNM26 1:17:30 |
5 | 15.5 | 47 | Post SV Tria Nürnberg II | Marco Gebhardt 9 LNM09 1:06:30 | Jonas Stein 10 LNM10 1:07:39 | Benedikt Dorn 28 LNM11 1:12:25 | Sven Vollberg 34 LNM12 - DNF |
7 | 14 | 65 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Armin Bauer 19 LNM40 1:10:39 | Christoph Ostalecki 21 LNM39 1:11:11 | Manfred Büttner 25 LNM37 1:11:40 | Michael Fuchs 32 LNM38 1:24:27 |
8 | 13 | 69 | Arriba Göppersdorf II | Arndt Gsänger 22 LNM20 1:11:18 | Niklas Oberhuber 23 LNM19 1:11:26 | Kevin Berns 24 LNM17 1:11:34 | Stefan Lastinger 30 LNM18 1:14:35 |
9 | 12 | 71 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Tim Frank 5 LNM33 1:05:45 | Johannes Weigand 26 LNM36 1:11:48 | Torsten Lang 40 LNM34 - DNS | Malte Gerlach 40 LNM35 - DNS |
10 | 0 | 120 | Geh-Punkt Weißenburg | - 40 LNM29 - DNS | - 40 LNM30 - DNS | - 40 LNM31 - DNS | - 40 LNM32 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | |
1LNM02 1:01:44 Enrico Thomae 2LNM04 1:04:55 Simon Luff 3LNM01 1:05:03 Larsen Büttner 13LNM03 1:09:22 Stefan Hausmann |
||||
2 | 19 | 28 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
4LNM13 1:05:17 Tobias Müller 8LNM14 1:06:22 Matthias Ries 16LNM15 1:10:11 Daniel Westphal 33LNM16 1:40:08 Ilija Fohrer |
||||
3 | 17.5 | 40 | ASC Kronach-Frankenwald | |
11LNM22 1:08:25 Sebastian Sticker 14LNM23 1:09:46 Johannes Barnickel 15LNM21 1:09:50 Sven Unterer 20LNM24 1:11:03 Fabian Murrmann |
||||
3 | 17.5 | 40 | TV 1848 Erlangen III | |
6LNM06 1:06:03 Christoph Sack 7LNM05 1:06:19 Daniel Böttcher 27LNM07 1:12:21 Benjamin Zenke 29LNM08 1:13:22 Tamas Nagy |
||||
5 | 15.5 | 47 | TSV Altenfurt | |
12LNM25 1:08:59 Tanjo Knauer 17LNM28 1:10:15 Christian Reinard 18LNM27 1:10:35 Markus Meyer 31LNM26 1:17:30 Uli Knauer |
||||
5 | 15.5 | 47 | Post SV Tria Nürnberg II | |
9LNM09 1:06:30 Marco Gebhardt 10LNM10 1:07:39 Jonas Stein 28LNM11 1:12:25 Benedikt Dorn 34LNM12 - DNF Sven Vollberg |
||||
7 | 14 | 65 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
19LNM40 1:10:39 Armin Bauer 21LNM39 1:11:11 Christoph Ostalecki 25LNM37 1:11:40 Manfred Büttner 32LNM38 1:24:27 Michael Fuchs |
||||
8 | 13 | 69 | Arriba Göppersdorf II | |
22LNM20 1:11:18 Arndt Gsänger 23LNM19 1:11:26 Niklas Oberhuber 24LNM17 1:11:34 Kevin Berns 30LNM18 1:14:35 Stefan Lastinger |
||||
9 | 12 | 71 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
5LNM33 1:05:45 Tim Frank 26LNM36 1:11:48 Johannes Weigand 40LNM34 - DNS Torsten Lang 40LNM35 - DNS Malte Gerlach |
||||
10 | 0 | 120 | Geh-Punkt Weißenburg | |
40LNM29 - DNS - 40LNM30 - DNS - 40LNM31 - DNS - 40LNM32 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | Herrieder Aquathleten e. V. | Matthias Ries 1 LNM16 2:09:24 | Tobias Danzer 6 LNM14 2:13:45 | Tobias Müller 10 LNM13 2:15:29 | Tobias Keilwerth 13 LNM15 2:17:07 |
2 | 19 | 19 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | Stefan Hausmann 4 LNM03 2:10:51 | Heiner Zupancic 7 LNM04 2:13:59 | Bryan Böhme 8 LNM01 2:14:08 | Markus Killinger 20 LNM02 2:21:22 |
3 | 18 | 29 | TV 1848 Erlangen III | Christoph Sack 3 LNM06 2:10:25 | Daniel Böttcher 9 LNM05 2:14:42 | Benjamin Nitsche 17 LNM08 2:19:40 | Benjamin Zenke 23 LNM07 2:23:10 |
4 | 17 | 35 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Mike Büttner 5 LNM33 2:13:27 | Malte Gerlach 12 LNM35 2:16:16 | Daniel Deuber 18 LNM36 2:20:05 | Martin Falk 29 LNM34 2:26:55 |
5 | 16 | 38 | Post SV Tria Nürnberg II | Marco Gebhardt 2 LNM09 2:09:54 | Jonas Stein 15 LNM12 2:17:57 | Benedikt Dorn 21 LNM11 2:22:13 | Christoph Schaupp 34 LNM10 2:31:15 |
6 | 15 | 49 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | Christoph Ostalecki 11 LNM39 2:16:07 | Armin Bauer 14 LNM37 2:17:08 | Reinhard Zahradnik 24 LNM40 2:24:17 | Dominik Daum 26 LNM38 2:25:29 |
7 | 14 | 78 | TSV Altenfurt | Christopher Hauser 19 LNM26 2:20:47 | Matthias Richard Schmidt 28 LNM28 2:25:55 | Tanjo Knauer 31 LNM25 2:27:58 | Uli Knauer 33 LNM27 2:30:37 |
8 | 13 | 82 | Arriba Göppersdorf II | Lukas Reissig 25 LNM17 2:24:54 | Stefan Lastinger 27 LNM19 2:25:31 | Kevin Berns 30 LNM18 2:26:56 | Maximilian Riehl 40 LNM20 - DNS |
9 | 12 | 94 | ASC Kronach-Frankenwald | Johannes Barnickel 22 LNM23 2:22:53 | Lukas Neumann 32 LNM24 2:30:03 | Toni Heimburger 40 LNM21 - DNS | Thomas Klatte 40 LNM22 - DNS |
10 | 11 | 96 | Geh-Punkt Weißenburg | Martin Schuster 16 LNM29 2:18:32 | Bernd Meyer 40 LNM30 - DNS | Max Gleißner 40 LNM31 - DNS | David Heidrich 40 LNM32 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 17 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
1LNM16 2:09:24 Matthias Ries 6LNM14 2:13:45 Tobias Danzer 10LNM13 2:15:29 Tobias Müller 13LNM15 2:17:07 Tobias Keilwerth |
||||
2 | 19 | 19 | TSG 08 Roth e.V. III mit SPE | |
4LNM03 2:10:51 Stefan Hausmann 7LNM04 2:13:59 Heiner Zupancic 8LNM01 2:14:08 Bryan Böhme 20LNM02 2:21:22 Markus Killinger |
||||
3 | 18 | 29 | TV 1848 Erlangen III | |
3LNM06 2:10:25 Christoph Sack 9LNM05 2:14:42 Daniel Böttcher 17LNM08 2:19:40 Benjamin Nitsche 23LNM07 2:23:10 Benjamin Zenke |
||||
4 | 17 | 35 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
5LNM33 2:13:27 Mike Büttner 12LNM35 2:16:16 Malte Gerlach 18LNM36 2:20:05 Daniel Deuber 29LNM34 2:26:55 Martin Falk |
||||
5 | 16 | 38 | Post SV Tria Nürnberg II | |
2LNM09 2:09:54 Marco Gebhardt 15LNM12 2:17:57 Jonas Stein 21LNM11 2:22:13 Benedikt Dorn 34LNM10 2:31:15 Christoph Schaupp |
||||
6 | 15 | 49 | Fischer Automobile TWin Neumarkt II | |
11LNM39 2:16:07 Christoph Ostalecki 14LNM37 2:17:08 Armin Bauer 24LNM40 2:24:17 Reinhard Zahradnik 26LNM38 2:25:29 Dominik Daum |
||||
7 | 14 | 78 | TSV Altenfurt | |
19LNM26 2:20:47 Christopher Hauser 28LNM28 2:25:55 Matthias Richard Schmidt 31LNM25 2:27:58 Tanjo Knauer 33LNM27 2:30:37 Uli Knauer |
||||
8 | 13 | 82 | Arriba Göppersdorf II | |
25LNM17 2:24:54 Lukas Reissig 27LNM19 2:25:31 Stefan Lastinger 30LNM18 2:26:56 Kevin Berns 40LNM20 - DNS Maximilian Riehl |
||||
9 | 12 | 94 | ASC Kronach-Frankenwald | |
22LNM23 2:22:53 Johannes Barnickel 32LNM24 2:30:03 Lukas Neumann 40LNM21 - DNS Toni Heimburger 40LNM22 - DNS Thomas Klatte |
||||
10 | 11 | 96 | Geh-Punkt Weißenburg | |
16LNM29 2:18:32 Martin Schuster 40LNM30 - DNS Bernd Meyer 40LNM31 - DNS Max Gleißner 40LNM32 - DNS David Heidrich |