Tabellen
Regionalliga Männer
Regionalliga Frauen
Bayernliga Männer
Bayernliga Frauen
Landesliga Nord Männer
Landesliga Süd Männer
2024
2023
2022
2021
2019
2018
Tabelle
RLF
2022
Gesamt Mannschaft
Weiden
Lauingen
Trebgast
Schongau
Beilngries
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
1 92 114 SSV Forchheim
1 20 6
3 18 24
2 19 29
5 16 40
2 19 15
2 91 136 La Carrera TriTeam Rothsee
5 16 42
2 19 15
1 20 23
3 18 32
3 18 24
3 85 172 TSV Altenfurt
2 19 15
8 13 69
7 14 56
2 19 26
1 20 6
4 81 198 TG 48 Schweinfurt
8 13 69
1 20 6
4 17 37
7 14 53
4 17 33
5 79 229 SG Velosoph Oberbayern
7 14 60
4 17 33
3 18 34
4 17 33
8 13 69
6 77 230 Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg
4 17 33
7 14 60
5 16 38
6 15 48
6 15 51
7 73 289 TSV TZMinsports Gaimersheim
9 12 78
9 12 78
6 15 50
1 20 23
7 14 60
8 72 268 RSC Kempten
6 15 51
6 15 51
8 13 66
8 13 58
5 16 42
9 34 390 Puma Team TV 1848 Erlangen II
3 18 24
5 16 42
9 0 108
9 0 108
9 0 108
Plz. Pkt. Zif. Mannschaft
1 92 114 SSV Forchheim
1 20 6 14.05.2022 Weiden
3 18 24 11.06.2022 Lauingen
2 19 29 26.06.2022 Trebgast
5 16 40 23.07.2022 Schongau
2 19 15 31.07.2022 Beilngries
2 91 136 La Carrera TriTeam Rothsee
5 16 42 14.05.2022 Weiden
2 19 15 11.06.2022 Lauingen
1 20 23 26.06.2022 Trebgast
3 18 32 23.07.2022 Schongau
3 18 24 31.07.2022 Beilngries
3 85 172 TSV Altenfurt
2 19 15 14.05.2022 Weiden
8 13 69 11.06.2022 Lauingen
7 14 56 26.06.2022 Trebgast
2 19 26 23.07.2022 Schongau
1 20 6 31.07.2022 Beilngries
4 81 198 TG 48 Schweinfurt
8 13 69 14.05.2022 Weiden
1 20 6 11.06.2022 Lauingen
4 17 37 26.06.2022 Trebgast
7 14 53 23.07.2022 Schongau
4 17 33 31.07.2022 Beilngries
5 79 229 SG Velosoph Oberbayern
7 14 60 14.05.2022 Weiden
4 17 33 11.06.2022 Lauingen
3 18 34 26.06.2022 Trebgast
4 17 33 23.07.2022 Schongau
8 13 69 31.07.2022 Beilngries
6 77 230 Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg
4 17 33 14.05.2022 Weiden
7 14 60 11.06.2022 Lauingen
5 16 38 26.06.2022 Trebgast
6 15 48 23.07.2022 Schongau
6 15 51 31.07.2022 Beilngries
7 73 289 TSV TZMinsports Gaimersheim
9 12 78 14.05.2022 Weiden
9 12 78 11.06.2022 Lauingen
6 15 50 26.06.2022 Trebgast
1 20 23 23.07.2022 Schongau
7 14 60 31.07.2022 Beilngries
8 72 268 RSC Kempten
6 15 51 14.05.2022 Weiden
6 15 51 11.06.2022 Lauingen
8 13 66 26.06.2022 Trebgast
8 13 58 23.07.2022 Schongau
5 16 42 31.07.2022 Beilngries
9 34 390 Puma Team TV 1848 Erlangen II
3 18 24 14.05.2022 Weiden
5 16 42 11.06.2022 Lauingen
9 0 108 26.06.2022 Trebgast
9 0 108 23.07.2022 Schongau
9 0 108 31.07.2022 Beilngries
Tabelle und Ergebnisse (RLF 2022)
Tabelle
RLM
2022
Gesamt Mannschaft
Weiden
Lauingen
Trebgast
Schongau
Beilngries
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
1 99 112 RSC Kempten
1 20 10
1 20 10
2 19 49
1 20 33
1 20 10
2 85 333 Arriba Göppersdorf
3 18 42
6 15 90
7 14 114
2 19 61
2 19 26
3 84 349 TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller
2 19 26
2 19 26
5 16 100
6 15 107
6 15 90
4 79 432 TG 48 Schweinfurt
8 13 122
4 17 58
1 20 42
8 13 136
5 16 74
5 77 450 Post SV Tria Nürnberg
6 15 90
7 14 106
4 17 81
7 14 115
4 17 58
6 77 481 TG Viktoria Augsburg
7 14 106
5 16 74
3 18 73
4 17 90
9 12 138
7 71 540 La Carrera TriTeam Rothsee
10 11 154
9 12 138
9 12 140
3 18 66
3 18 42
8 57 758 run & bike Kelheim
11 10 170
11 10 170
6 15 106
9 12 142
11 10 170
9 54 760 Volllast Tri-Team Schongau
5 16 74
8 13 122
12 9 187
5 16 97
14 0 280
10 53 766 TuS Fürstenfeldbruck
13 8 202
10 11 154
11 10 148
11 10 156
7 14 106
11 52 761 ESV Achtzig20 Ingolstadt
9 12 138
3 18 42
8 13 115
14 0 280
12 9 186
12 50 836 TSV Jahn Freising 1861
12 9 186
12 9 186
13 8 197
10 11 145
8 13 122
13 44 842 Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg
4 17 58
13 0 280
10 11 141
13 8 161
13 8 202
14 27 1075 Tri-Team Frankenalb
14 0 280
13 0 280
14 7 202
12 9 159
10 11 154
Plz. Pkt. Zif. Mannschaft
1 99 112 RSC Kempten
1 20 10 14.05.2022 Weiden
1 20 10 11.06.2022 Lauingen
2 19 49 26.06.2022 Trebgast
1 20 33 23.07.2022 Schongau
1 20 10 31.07.2022 Beilngries
2 85 333 Arriba Göppersdorf
3 18 42 14.05.2022 Weiden
6 15 90 11.06.2022 Lauingen
7 14 114 26.06.2022 Trebgast
2 19 61 23.07.2022 Schongau
2 19 26 31.07.2022 Beilngries
3 84 349 TSG 08 Roth II / Team 2Rad-Müller
2 19 26 14.05.2022 Weiden
2 19 26 11.06.2022 Lauingen
5 16 100 26.06.2022 Trebgast
6 15 107 23.07.2022 Schongau
6 15 90 31.07.2022 Beilngries
4 79 432 TG 48 Schweinfurt
8 13 122 14.05.2022 Weiden
4 17 58 11.06.2022 Lauingen
1 20 42 26.06.2022 Trebgast
8 13 136 23.07.2022 Schongau
5 16 74 31.07.2022 Beilngries
5 77 450 Post SV Tria Nürnberg
6 15 90 14.05.2022 Weiden
7 14 106 11.06.2022 Lauingen
4 17 81 26.06.2022 Trebgast
7 14 115 23.07.2022 Schongau
4 17 58 31.07.2022 Beilngries
6 77 481 TG Viktoria Augsburg
7 14 106 14.05.2022 Weiden
5 16 74 11.06.2022 Lauingen
3 18 73 26.06.2022 Trebgast
4 17 90 23.07.2022 Schongau
9 12 138 31.07.2022 Beilngries
7 71 540 La Carrera TriTeam Rothsee
10 11 154 14.05.2022 Weiden
9 12 138 11.06.2022 Lauingen
9 12 140 26.06.2022 Trebgast
3 18 66 23.07.2022 Schongau
3 18 42 31.07.2022 Beilngries
8 57 758 run & bike Kelheim
11 10 170 14.05.2022 Weiden
11 10 170 11.06.2022 Lauingen
6 15 106 26.06.2022 Trebgast
9 12 142 23.07.2022 Schongau
11 10 170 31.07.2022 Beilngries
9 54 760 Volllast Tri-Team Schongau
5 16 74 14.05.2022 Weiden
8 13 122 11.06.2022 Lauingen
12 9 187 26.06.2022 Trebgast
5 16 97 23.07.2022 Schongau
14 0 280 31.07.2022 Beilngries
10 53 766 TuS Fürstenfeldbruck
13 8 202 14.05.2022 Weiden
10 11 154 11.06.2022 Lauingen
11 10 148 26.06.2022 Trebgast
11 10 156 23.07.2022 Schongau
7 14 106 31.07.2022 Beilngries
11 52 761 ESV Achtzig20 Ingolstadt
9 12 138 14.05.2022 Weiden
3 18 42 11.06.2022 Lauingen
8 13 115 26.06.2022 Trebgast
14 0 280 23.07.2022 Schongau
12 9 186 31.07.2022 Beilngries
12 50 836 TSV Jahn Freising 1861
12 9 186 14.05.2022 Weiden
12 9 186 11.06.2022 Lauingen
13 8 197 26.06.2022 Trebgast
10 11 145 23.07.2022 Schongau
8 13 122 31.07.2022 Beilngries
13 44 842 Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg
4 17 58 14.05.2022 Weiden
13 0 280 11.06.2022 Lauingen
10 11 141 26.06.2022 Trebgast
13 8 161 23.07.2022 Schongau
13 8 202 31.07.2022 Beilngries
14 27 1075 Tri-Team Frankenalb
14 0 280 14.05.2022 Weiden
13 0 280 11.06.2022 Lauingen
14 7 202 26.06.2022 Trebgast
12 9 159 23.07.2022 Schongau
10 11 154 31.07.2022 Beilngries
Tabelle und Ergebnisse (RLM 2022)
Tabelle
BLF
2022
Gesamt Mannschaft
Weiden
Erding
Hof
Beilngries
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
1 77 67 TV Planegg-Krailling
1 20 6
2 19 26
2 19 20
2 19 15
2 75 85 TSG 08 Roth e.V.
4 17 33
3 18 29
1 20 17
1 20 6
3 73 105 Böhnlein Sports Bamberg e. V.
2 19 15
1 20 24
4 17 33
4 17 33
4 65 150 Gealan Tri Team IfL Hof
5 16 42
8 13 57
3 18 27
3 18 24
5 63 159 MRRC München
3 18 24
5 16 34
7 14 50
6 15 51
6 62 180 SG Allgäu-Chiemgau
7 14 60
4 17 33
6 15 45
5 16 42
7 59 209 Post SV Tria Nürnberg II
6 15 51
7 14 54
5 16 44
7 14 60
8 41 285 Triathlon Günzburg
8 13 69
6 15 51
8 0 96
8 13 69
Plz. Pkt. Zif. Mannschaft
1 77 67 TV Planegg-Krailling
1 20 6 14.05.2022 Weiden
2 19 26 19.06.2022 Erding
2 19 20 17.07.2022 Hof
2 19 15 31.07.2022 Beilngries
2 75 85 TSG 08 Roth e.V.
4 17 33 14.05.2022 Weiden
3 18 29 19.06.2022 Erding
1 20 17 17.07.2022 Hof
1 20 6 31.07.2022 Beilngries
3 73 105 Böhnlein Sports Bamberg e. V.
2 19 15 14.05.2022 Weiden
1 20 24 19.06.2022 Erding
4 17 33 17.07.2022 Hof
4 17 33 31.07.2022 Beilngries
4 65 150 Gealan Tri Team IfL Hof
5 16 42 14.05.2022 Weiden
8 13 57 19.06.2022 Erding
3 18 27 17.07.2022 Hof
3 18 24 31.07.2022 Beilngries
5 63 159 MRRC München
3 18 24 14.05.2022 Weiden
5 16 34 19.06.2022 Erding
7 14 50 17.07.2022 Hof
6 15 51 31.07.2022 Beilngries
6 62 180 SG Allgäu-Chiemgau
7 14 60 14.05.2022 Weiden
4 17 33 19.06.2022 Erding
6 15 45 17.07.2022 Hof
5 16 42 31.07.2022 Beilngries
7 59 209 Post SV Tria Nürnberg II
6 15 51 14.05.2022 Weiden
7 14 54 19.06.2022 Erding
5 16 44 17.07.2022 Hof
7 14 60 31.07.2022 Beilngries
8 41 285 Triathlon Günzburg
8 13 69 14.05.2022 Weiden
6 15 51 19.06.2022 Erding
8 0 96 17.07.2022 Hof
8 13 69 31.07.2022 Beilngries
Tabelle und Ergebnisse (BLF 2022)
Tabelle
BLM
2022
Gesamt Mannschaft
Weiden
Erding
Hof
Beilngries
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
1 79 61 Fischer Automobile TWin Neumarkt
2 19 15
1 20 27
1 20 13
1 20 6
2 65 154 Böhnlein Sports Bamberg
3 18 24
4 17 40
10 11 75
2 19 15
3 65 171 TV Planegg-Krailling
4 17 33
2 19 29
8 13 67
5 16 42
4 59 248 SSV Forchheim II
9 12 78
5 16 59
4 17 51
7 14 60
5 58 241 Puma Team TV 1848 Erlangen II
1 20 6
8 13 82
2 19 21
15 6 132
6 54 273 TSV Chieming Triathlon
8 13 69
7 14 81
12 9 99
3 18 24
7 50 321 SG Poing Triathlon
12 9 105
6 15 72
7 14 66
9 12 78
8 48 298 SV Würzburg 05 II
5 16 42
14 7 119
11 10 86
6 15 51
9 47 326 IfA Nonstop Bamberg
10 11 87
11 10 90
6 15 62
10 11 87
10 46 352 Gealan Tri Team IfL Hof
14 7 123
10 11 88
3 18 45
11 10 96
11 45 340 Volllast Tri-Team Schongau II
13 8 114
9 12 84
13 8 109
4 17 33
12 45 348 TV 1885 Eggenfelden
7 14 60
3 18 39
15 0 180
8 13 69
13 45 349 MRRC München
6 15 51
15 6 125
5 16 59
13 8 114
14 40 368 Post SV Weilheim
11 10 96
12 9 96
9 12 71
12 9 105
15 28 493 Autohaus Manz Team LTV Naabtal
15 6 132
13 8 117
14 7 121
14 7 123
Plz. Pkt. Zif. Mannschaft
1 79 61 Fischer Automobile TWin Neumarkt
2 19 15 14.05.2022 Weiden
1 20 27 19.06.2022 Erding
1 20 13 17.07.2022 Hof
1 20 6 31.07.2022 Beilngries
2 65 154 Böhnlein Sports Bamberg
3 18 24 14.05.2022 Weiden
4 17 40 19.06.2022 Erding
10 11 75 17.07.2022 Hof
2 19 15 31.07.2022 Beilngries
3 65 171 TV Planegg-Krailling
4 17 33 14.05.2022 Weiden
2 19 29 19.06.2022 Erding
8 13 67 17.07.2022 Hof
5 16 42 31.07.2022 Beilngries
4 59 248 SSV Forchheim II
9 12 78 14.05.2022 Weiden
5 16 59 19.06.2022 Erding
4 17 51 17.07.2022 Hof
7 14 60 31.07.2022 Beilngries
5 58 241 Puma Team TV 1848 Erlangen II
1 20 6 14.05.2022 Weiden
8 13 82 19.06.2022 Erding
2 19 21 17.07.2022 Hof
15 6 132 31.07.2022 Beilngries
6 54 273 TSV Chieming Triathlon
8 13 69 14.05.2022 Weiden
7 14 81 19.06.2022 Erding
12 9 99 17.07.2022 Hof
3 18 24 31.07.2022 Beilngries
7 50 321 SG Poing Triathlon
12 9 105 14.05.2022 Weiden
6 15 72 19.06.2022 Erding
7 14 66 17.07.2022 Hof
9 12 78 31.07.2022 Beilngries
8 48 298 SV Würzburg 05 II
5 16 42 14.05.2022 Weiden
14 7 119 19.06.2022 Erding
11 10 86 17.07.2022 Hof
6 15 51 31.07.2022 Beilngries
9 47 326 IfA Nonstop Bamberg
10 11 87 14.05.2022 Weiden
11 10 90 19.06.2022 Erding
6 15 62 17.07.2022 Hof
10 11 87 31.07.2022 Beilngries
10 46 352 Gealan Tri Team IfL Hof
14 7 123 14.05.2022 Weiden
10 11 88 19.06.2022 Erding
3 18 45 17.07.2022 Hof
11 10 96 31.07.2022 Beilngries
11 45 340 Volllast Tri-Team Schongau II
13 8 114 14.05.2022 Weiden
9 12 84 19.06.2022 Erding
13 8 109 17.07.2022 Hof
4 17 33 31.07.2022 Beilngries
12 45 348 TV 1885 Eggenfelden
7 14 60 14.05.2022 Weiden
3 18 39 19.06.2022 Erding
15 0 180 17.07.2022 Hof
8 13 69 31.07.2022 Beilngries
13 45 349 MRRC München
6 15 51 14.05.2022 Weiden
15 6 125 19.06.2022 Erding
5 16 59 17.07.2022 Hof
13 8 114 31.07.2022 Beilngries
14 40 368 Post SV Weilheim
11 10 96 14.05.2022 Weiden
12 9 96 19.06.2022 Erding
9 12 71 17.07.2022 Hof
12 9 105 31.07.2022 Beilngries
15 28 493 Autohaus Manz Team LTV Naabtal
15 6 132 14.05.2022 Weiden
13 8 117 19.06.2022 Erding
14 7 121 17.07.2022 Hof
14 7 123 31.07.2022 Beilngries
Tabelle und Ergebnisse (BLM 2022)
Tabelle
LNM
2022
Gesamt Mannschaft
Weiden
Forchheim
Hof
Kitzingen
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
1 78 43 TSG 08 Roth e.V. III mit SPE
2 19 12
1 20 6
1 20 6
2 19 19
2 75 109 Herrieder Aquathleten e. V.
3 18 40
3 18 24
2 19 28
1 20 17
3 65 162 Böhnlein Sports Bamberg e. V.
4 17 41
2 19 15
9 12 71
4 17 35
4 60 219 Fischer Automobile TWin Neumarkt II
6 15 63
5 16 42
7 14 65
6 15 49
5 59.5 249 ASC Kronach-Frankenwald
8 13 82
4 17 33
3 17.5 40
9 12 94
6 55.5 198 TV 1848 Erlangen III
1 20 9
7 0 120
3 17.5 40
3 18 29
7 53 285 Arriba Göppersdorf II
9 12 83
6 15 51
8 13 69
8 13 82
8 47.5 254 Post SV Tria Nürnberg II
5 16 49
7 0 120
5 15.5 47
5 16 38
9 43.5 312 TSV Altenfurt
7 14 67
7 0 120
5 15.5 47
7 14 78
10 22 426 Geh-Punkt Weißenburg
10 11 90
7 0 120
10 0 120
10 11 96
Plz. Pkt. Zif. Mannschaft
1 78 43 TSG 08 Roth e.V. III mit SPE
2 19 12 14.05.2022 Weiden
1 20 6 19.06.2022 Forchheim
1 20 6 17.07.2022 Hof
2 19 19 06.08.2022 Kitzingen
2 75 109 Herrieder Aquathleten e. V.
3 18 40 14.05.2022 Weiden
3 18 24 19.06.2022 Forchheim
2 19 28 17.07.2022 Hof
1 20 17 06.08.2022 Kitzingen
3 65 162 Böhnlein Sports Bamberg e. V.
4 17 41 14.05.2022 Weiden
2 19 15 19.06.2022 Forchheim
9 12 71 17.07.2022 Hof
4 17 35 06.08.2022 Kitzingen
4 60 219 Fischer Automobile TWin Neumarkt II
6 15 63 14.05.2022 Weiden
5 16 42 19.06.2022 Forchheim
7 14 65 17.07.2022 Hof
6 15 49 06.08.2022 Kitzingen
5 59.5 249 ASC Kronach-Frankenwald
8 13 82 14.05.2022 Weiden
4 17 33 19.06.2022 Forchheim
3 17.5 40 17.07.2022 Hof
9 12 94 06.08.2022 Kitzingen
6 55.5 198 TV 1848 Erlangen III
1 20 9 14.05.2022 Weiden
7 0 120 19.06.2022 Forchheim
3 17.5 40 17.07.2022 Hof
3 18 29 06.08.2022 Kitzingen
7 53 285 Arriba Göppersdorf II
9 12 83 14.05.2022 Weiden
6 15 51 19.06.2022 Forchheim
8 13 69 17.07.2022 Hof
8 13 82 06.08.2022 Kitzingen
8 47.5 254 Post SV Tria Nürnberg II
5 16 49 14.05.2022 Weiden
7 0 120 19.06.2022 Forchheim
5 15.5 47 17.07.2022 Hof
5 16 38 06.08.2022 Kitzingen
9 43.5 312 TSV Altenfurt
7 14 67 14.05.2022 Weiden
7 0 120 19.06.2022 Forchheim
5 15.5 47 17.07.2022 Hof
7 14 78 06.08.2022 Kitzingen
10 22 426 Geh-Punkt Weißenburg
10 11 90 14.05.2022 Weiden
7 0 120 19.06.2022 Forchheim
10 0 120 17.07.2022 Hof
10 11 96 06.08.2022 Kitzingen
Tabelle und Ergebnisse (LNM 2022)
Tabelle
LSM
2022
Gesamt Mannschaft
Oberschleissheim
Erding
Riederau
Bad Tölz
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
Plz. Pkt. Zif.
1 78 103 RSC Kempten II
1 20 6
2 19 39
1 20 29
2 19 29
2 71 168 Triathlon Augsburg
4 17 33
3 18 59
3 18 41
3 18 35
3 67 176 TSV TZMinsports Gaimersheim
3 18 24
1 20 26
9 12 90
4 17 36
4 60.5 250 SV Grün-Weiss Holzkirchen
5 16 42
7 14 77
6 15 72
5 15.5 59
5 55.5 282 VfL Kaufering Triathlon
12 9 105
4 17 65
11 9.5 100
1 20 12
6 53.5 298 SC Delphin Ingolstadt
9 12 78
14 7 122
2 19 39
5 15.5 59
7 52.5 288 TSV Eintracht Karlsfeld
8 13 69
10 11 81
5 16 58
8 12.5 80
8 46 366 TSV Ottobrunn
18 3 159
5 16 67
4 17 56
11 10 84
9 44 417 TV Planegg-Krailling II
2 19 15
6 15 69
18 3 156
14 7 177
10 41.5 409 ESV Ingolstadt II
14 7 123
8 12.5 80
7 14 77
13 8 129
11 40 377 MRRC München II
10 11 87
12 9 108
15 6 112
7 14 70
12 36 475 Triathlon Günzburg
6 15 51
11 10 87
10 11 97
15 0 240
13 35.5 411 Post SV Weilheim II
11 10 96
16 5 133
11 9.5 100
10 11 82
14 33.5 491 TSV 1862 Neuburg e.V.
7 14 60
8 12.5 80
14 7 111
15 0 240
15 30 548 TV Lauingen
20 0 240
13 8 119
8 13 88
12 9 101
16 25.5 516 MTV Pfaffenhofen
17 4 150
17 4 142
16 5 144
8 12.5 80
17 19 619 RC Allgäu
16 5 141
15 6 131
13 8 107
15 0 240
18 13 676 SC 53 Landshut
15 6 132
18 3 150
17 4 154
15 0 240
19 12 708 SV Solidarität Ismaning
13 8 114
19 2 184
19 2 170
15 0 240
20 4 821 Trisport Erding e.V.
19 2 168
20 1 202
20 1 211
15 0 240
Plz. Pkt. Zif. Mannschaft
1 78 103 RSC Kempten II
1 20 6 15.05.2022 Oberschleissheim
2 19 39 19.06.2022 Erding
1 20 29 09.07.2022 Riederau
2 19 29 25.09.2022 Bad Tölz
2 71 168 Triathlon Augsburg
4 17 33 15.05.2022 Oberschleissheim
3 18 59 19.06.2022 Erding
3 18 41 09.07.2022 Riederau
3 18 35 25.09.2022 Bad Tölz
3 67 176 TSV TZMinsports Gaimersheim
3 18 24 15.05.2022 Oberschleissheim
1 20 26 19.06.2022 Erding
9 12 90 09.07.2022 Riederau
4 17 36 25.09.2022 Bad Tölz
4 60.5 250 SV Grün-Weiss Holzkirchen
5 16 42 15.05.2022 Oberschleissheim
7 14 77 19.06.2022 Erding
6 15 72 09.07.2022 Riederau
5 15.5 59 25.09.2022 Bad Tölz
5 55.5 282 VfL Kaufering Triathlon
12 9 105 15.05.2022 Oberschleissheim
4 17 65 19.06.2022 Erding
11 9.5 100 09.07.2022 Riederau
1 20 12 25.09.2022 Bad Tölz
6 53.5 298 SC Delphin Ingolstadt
9 12 78 15.05.2022 Oberschleissheim
14 7 122 19.06.2022 Erding
2 19 39 09.07.2022 Riederau
5 15.5 59 25.09.2022 Bad Tölz
7 52.5 288 TSV Eintracht Karlsfeld
8 13 69 15.05.2022 Oberschleissheim
10 11 81 19.06.2022 Erding
5 16 58 09.07.2022 Riederau
8 12.5 80 25.09.2022 Bad Tölz
8 46 366 TSV Ottobrunn
18 3 159 15.05.2022 Oberschleissheim
5 16 67 19.06.2022 Erding
4 17 56 09.07.2022 Riederau
11 10 84 25.09.2022 Bad Tölz
9 44 417 TV Planegg-Krailling II
2 19 15 15.05.2022 Oberschleissheim
6 15 69 19.06.2022 Erding
18 3 156 09.07.2022 Riederau
14 7 177 25.09.2022 Bad Tölz
10 41.5 409 ESV Ingolstadt II
14 7 123 15.05.2022 Oberschleissheim
8 12.5 80 19.06.2022 Erding
7 14 77 09.07.2022 Riederau
13 8 129 25.09.2022 Bad Tölz
11 40 377 MRRC München II
10 11 87 15.05.2022 Oberschleissheim
12 9 108 19.06.2022 Erding
15 6 112 09.07.2022 Riederau
7 14 70 25.09.2022 Bad Tölz
12 36 475 Triathlon Günzburg
6 15 51 15.05.2022 Oberschleissheim
11 10 87 19.06.2022 Erding
10 11 97 09.07.2022 Riederau
15 0 240 25.09.2022 Bad Tölz
13 35.5 411 Post SV Weilheim II
11 10 96 15.05.2022 Oberschleissheim
16 5 133 19.06.2022 Erding
11 9.5 100 09.07.2022 Riederau
10 11 82 25.09.2022 Bad Tölz
14 33.5 491 TSV 1862 Neuburg e.V.
7 14 60 15.05.2022 Oberschleissheim
8 12.5 80 19.06.2022 Erding
14 7 111 09.07.2022 Riederau
15 0 240 25.09.2022 Bad Tölz
15 30 548 TV Lauingen
20 0 240 15.05.2022 Oberschleissheim
13 8 119 19.06.2022 Erding
8 13 88 09.07.2022 Riederau
12 9 101 25.09.2022 Bad Tölz
16 25.5 516 MTV Pfaffenhofen
17 4 150 15.05.2022 Oberschleissheim
17 4 142 19.06.2022 Erding
16 5 144 09.07.2022 Riederau
8 12.5 80 25.09.2022 Bad Tölz
17 19 619 RC Allgäu
16 5 141 15.05.2022 Oberschleissheim
15 6 131 19.06.2022 Erding
13 8 107 09.07.2022 Riederau
15 0 240 25.09.2022 Bad Tölz
18 13 676 SC 53 Landshut
15 6 132 15.05.2022 Oberschleissheim
18 3 150 19.06.2022 Erding
17 4 154 09.07.2022 Riederau
15 0 240 25.09.2022 Bad Tölz
19 12 708 SV Solidarität Ismaning
13 8 114 15.05.2022 Oberschleissheim
19 2 184 19.06.2022 Erding
19 2 170 09.07.2022 Riederau
15 0 240 25.09.2022 Bad Tölz
20 4 821 Trisport Erding e.V.
19 2 168 15.05.2022 Oberschleissheim
20 1 202 19.06.2022 Erding
20 1 211 09.07.2022 Riederau
15 0 240 25.09.2022 Bad Tölz
Tabelle und Ergebnisse (LSM 2022)