Gesamt | Mannschaft | Kitzingen | Weiden | Hof | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 58 | 54 | TWin Neumarkt | 2 | 19 | 27 | 1 | 20 | 6 | 2 | 19 | 21 |
2 | 54 | 81 | TG 48 Schweinfurt | 3 | 18 | 33 | 3 | 18 | 24 | 3 | 18 | 24 |
3 | 54 | 90 | Böhnlein Sports Bamberg | 1 | 20 | 12 | 7 | 14 | 60 | 1 | 20 | 18 |
4 | 49 | 123 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | 7 | 14 | 57 | 2 | 19 | 15 | 5 | 16 | 51 |
5 | 43 | 187 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | 10 | 11 | 100 | 4 | 17 | 33 | 6 | 15 | 54 |
6 | 43 | 191 | La Carrera TriTeam Rothsee II | 4 | 17 | 39 | 5 | 16 | 42 | 11 | 10 | 110 |
7 | 42 | 201 | TV 1848 Erlangen III | 6 | 15 | 51 | 6 | 15 | 51 | 9 | 12 | 99 |
8 | 40 | 204 | Post SV Tria Nürnberg II | 8 | 13 | 78 | 11 | 10 | 96 | 4 | 17 | 30 |
9 | 38 | 223 | Herrieder Aquathleten e. V. | 9 | 12 | 82 | 8 | 13 | 69 | 8 | 13 | 72 |
10 | 38 | 234 | Arriba Göppersdorf II | 5 | 16 | 44 | 10 | 11 | 87 | 10 | 11 | 103 |
11 | 36 | 242 | ASC Kronach-Frankenwald | 11 | 10 | 104 | 9 | 12 | 78 | 7 | 14 | 60 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 58 | 54 | TWin Neumarkt |
2 | 19 | 27 | 07.08.2021 Kitzingen |
1 | 20 | 6 | 04.09.2021 Weiden |
2 | 19 | 21 | 19.09.2021 Hof |
2 | 54 | 81 | TG 48 Schweinfurt |
3 | 18 | 33 | 07.08.2021 Kitzingen |
3 | 18 | 24 | 04.09.2021 Weiden |
3 | 18 | 24 | 19.09.2021 Hof |
3 | 54 | 90 | Böhnlein Sports Bamberg |
1 | 20 | 12 | 07.08.2021 Kitzingen |
7 | 14 | 60 | 04.09.2021 Weiden |
1 | 20 | 18 | 19.09.2021 Hof |
4 | 49 | 123 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
7 | 14 | 57 | 07.08.2021 Kitzingen |
2 | 19 | 15 | 04.09.2021 Weiden |
5 | 16 | 51 | 19.09.2021 Hof |
5 | 43 | 187 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE |
10 | 11 | 100 | 07.08.2021 Kitzingen |
4 | 17 | 33 | 04.09.2021 Weiden |
6 | 15 | 54 | 19.09.2021 Hof |
6 | 43 | 191 | La Carrera TriTeam Rothsee II |
4 | 17 | 39 | 07.08.2021 Kitzingen |
5 | 16 | 42 | 04.09.2021 Weiden |
11 | 10 | 110 | 19.09.2021 Hof |
7 | 42 | 201 | TV 1848 Erlangen III |
6 | 15 | 51 | 07.08.2021 Kitzingen |
6 | 15 | 51 | 04.09.2021 Weiden |
9 | 12 | 99 | 19.09.2021 Hof |
8 | 40 | 204 | Post SV Tria Nürnberg II |
8 | 13 | 78 | 07.08.2021 Kitzingen |
11 | 10 | 96 | 04.09.2021 Weiden |
4 | 17 | 30 | 19.09.2021 Hof |
9 | 38 | 223 | Herrieder Aquathleten e. V. |
9 | 12 | 82 | 07.08.2021 Kitzingen |
8 | 13 | 69 | 04.09.2021 Weiden |
8 | 13 | 72 | 19.09.2021 Hof |
10 | 38 | 234 | Arriba Göppersdorf II |
5 | 16 | 44 | 07.08.2021 Kitzingen |
10 | 11 | 87 | 04.09.2021 Weiden |
10 | 11 | 103 | 19.09.2021 Hof |
11 | 36 | 242 | ASC Kronach-Frankenwald |
11 | 10 | 104 | 07.08.2021 Kitzingen |
9 | 12 | 78 | 04.09.2021 Weiden |
7 | 14 | 60 | 19.09.2021 Hof |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | Böhnlein Sports Bamberg | Christopher Dels 1 LNM05 1:50:01 | Matthias Türk 4 LNM07 1:53:08 | Swen Sundberg 7 LNM06 1:56:12 | Holger Link 16 LNM08 2:01:07 |
2 | 19 | 27 | TWin Neumarkt | Marco Benz 6 LNM04 1:56:04 | Thomas Wittmann 8 LNM02 1:57:22 | Daniel Reindl 13 LNM01 1:59:45 | Lukas Gruber 19 LNM03 2:02:19 |
3 | 18 | 33 | TG 48 Schweinfurt | Nicolas Berger 10 LNM25 1:58:22 | David Kiesel 11 LNM27 1:59:04 | Florian Staudt 12 LNM28 1:59:39 | Niko Dickheuer 17 LNM26 2:01:44 |
4 | 17 | 39 | La Carrera TriTeam Rothsee II | Tim Frisch 2 LNM20 1:51:47 | Matthias Seitz 3 LNM18 1:53:00 | Ingo Macher 34 LNM17 2:16:30 | Michael Riechel 40 LNM19 2:22:42 |
5 | 16 | 44 | Arriba Göppersdorf II | Christoph Halmheu 5 LNM29 1:53:42 | Jonathan Reichart 14 LNM32 1:59:52 | Florian Halmheu 25 LNM30 2:06:05 | Stefan Lastinger 42 LNM31 2:28:11 |
6 | 15 | 51 | TV 1848 Erlangen III | Claudio Schanze 9 LNM11 1:57:41 | Matthieu Guillon 18 LNM10 2:01:47 | Pascal Thümmler 24 LNM12 2:05:11 | Daniel Böttcher 27 LNM09 2:08:09 |
7 | 14 | 57 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Martin Weinfurter 15 LNM34 2:00:53 | Adrian Manz 20 LNM33 2:02:21 | Stefan Richthammer 22 LNM35 2:03:44 | Simon Boyer 43 LNM36 2:29:23 |
8 | 13 | 78 | Post SV Tria Nürnberg II | Daniel Heilmann 21 LNM21 2:03:40 | Marco Gebhardt 28 LNM22 2:09:28 | Jonas Stein 29 LNM24 2:09:45 | Robin Fließbach 38 LNM23 2:18:46 |
9 | 12 | 82 | Herrieder Aquathleten e. V. | Matthias Ries 23 LNM16 2:04:27 | Tobias Müller 26 LNM15 2:07:54 | Tobias Keilwerth 33 LNM13 2:15:06 | Eckhardt Koch 36 LNM14 2:17:41 |
10 | 11 | 100 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | Bryan Böhme 31 LNM40 2:12:01 | Felix Federhofer 32 LNM37 2:14:29 | Markus Killinger 37 LNM38 2:17:54 | Walter Federhofer 41 LNM39 2:27:40 |
11 | 10 | 104 | ASC Kronach-Frankenwald | Toni Heimburger 30 LNM42 2:11:39 | Thomas Klatte 35 LNM43 2:16:47 | Fabian Murrmann 39 LNM44 2:21:11 | - 44 LNM41 2:50:07 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 12 | Böhnlein Sports Bamberg | |
1LNM05 1:50:01 Christopher Dels 4LNM07 1:53:08 Matthias Türk 7LNM06 1:56:12 Swen Sundberg 16LNM08 2:01:07 Holger Link |
||||
2 | 19 | 27 | TWin Neumarkt | |
6LNM04 1:56:04 Marco Benz 8LNM02 1:57:22 Thomas Wittmann 13LNM01 1:59:45 Daniel Reindl 19LNM03 2:02:19 Lukas Gruber |
||||
3 | 18 | 33 | TG 48 Schweinfurt | |
10LNM25 1:58:22 Nicolas Berger 11LNM27 1:59:04 David Kiesel 12LNM28 1:59:39 Florian Staudt 17LNM26 2:01:44 Niko Dickheuer |
||||
4 | 17 | 39 | La Carrera TriTeam Rothsee II | |
2LNM20 1:51:47 Tim Frisch 3LNM18 1:53:00 Matthias Seitz 34LNM17 2:16:30 Ingo Macher 40LNM19 2:22:42 Michael Riechel |
||||
5 | 16 | 44 | Arriba Göppersdorf II | |
5LNM29 1:53:42 Christoph Halmheu 14LNM32 1:59:52 Jonathan Reichart 25LNM30 2:06:05 Florian Halmheu 42LNM31 2:28:11 Stefan Lastinger |
||||
6 | 15 | 51 | TV 1848 Erlangen III | |
9LNM11 1:57:41 Claudio Schanze 18LNM10 2:01:47 Matthieu Guillon 24LNM12 2:05:11 Pascal Thümmler 27LNM09 2:08:09 Daniel Böttcher |
||||
7 | 14 | 57 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
15LNM34 2:00:53 Martin Weinfurter 20LNM33 2:02:21 Adrian Manz 22LNM35 2:03:44 Stefan Richthammer 43LNM36 2:29:23 Simon Boyer |
||||
8 | 13 | 78 | Post SV Tria Nürnberg II | |
21LNM21 2:03:40 Daniel Heilmann 28LNM22 2:09:28 Marco Gebhardt 29LNM24 2:09:45 Jonas Stein 38LNM23 2:18:46 Robin Fließbach |
||||
9 | 12 | 82 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
23LNM16 2:04:27 Matthias Ries 26LNM15 2:07:54 Tobias Müller 33LNM13 2:15:06 Tobias Keilwerth 36LNM14 2:17:41 Eckhardt Koch |
||||
10 | 11 | 100 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | |
31LNM40 2:12:01 Bryan Böhme 32LNM37 2:14:29 Felix Federhofer 37LNM38 2:17:54 Markus Killinger 41LNM39 2:27:40 Walter Federhofer |
||||
11 | 10 | 104 | ASC Kronach-Frankenwald | |
30LNM42 2:11:39 Toni Heimburger 35LNM43 2:16:47 Thomas Klatte 39LNM44 2:21:11 Fabian Murrmann 44LNM41 2:50:07 - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TWin Neumarkt | Daniel Reindl 1 LNM01 1:02:55 | Marco Benz 2 LNM03 1:02:55 | Thomas Wittmann 3 LNM02 1:02:55 | Johannes Loos - LNM04 1:03:09 |
2 | 19 | 15 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Adrian Manz 4 LNM33 1:07:52 | Martin Weinfurter 5 LNM34 1:07:52 | Julian Boyer 6 LNM36 1:07:53 | Stefan Richthammer - LNM35 1:08:34 |
3 | 18 | 24 | TG 48 Schweinfurt | Nicolas Berger 7 LNM25 1:08:31 | Matthias Betz 8 LNM26 1:08:31 | Marco Preller 9 LNM28 1:08:31 | Dominik Walter - LNM27 - DNS |
4 | 17 | 33 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | Thomas Rex 10 LNM40 1:09:09 | Felix Federhofer 11 LNM37 1:09:09 | Heiner Zupancic 12 LNM39 1:09:09 | Philipp Christl - LNM38 1:09:09 |
5 | 16 | 42 | La Carrera TriTeam Rothsee II | Marco Schmidt 13 LNM17 1:10:08 | Maximilian Frank 14 LNM18 1:10:08 | Bastian Frisch 15 LNM19 1:10:08 | - - LNM20 - DNS |
6 | 15 | 51 | TV 1848 Erlangen III | Daniel Böttcher 16 LNM09 1:10:21 | Matthieu Guillon 17 LNM10 1:10:21 | Benjamin Nitsche 18 LNM11 1:10:21 | - - LNM12 - DNS |
7 | 14 | 60 | Böhnlein Sports Bamberg | Swen Sundberg 19 LNM05 1:10:41 | Mike Büttner 20 LNM06 1:10:42 | Johannes Weigand 21 LNM07 1:10:42 | Thomas Scholz - LNM08 - DNS |
8 | 13 | 69 | Herrieder Aquathleten e. V. | Tobias Keilwerth 22 LNM13 1:11:02 | Tobias Müller 23 LNM15 1:11:02 | Matthias Ries 24 LNM16 1:11:02 | Tobias Danzer - LNM14 1:12:03 |
9 | 12 | 78 | ASC Kronach-Frankenwald | Sebastian Sticker 25 LNM42 1:13:09 | Thomas Klatte 26 LNM43 1:13:09 | Fabian Murrmann 27 LNM44 1:13:09 | Sven Unterer - LNM41 1:13:13 |
10 | 11 | 87 | Arriba Göppersdorf II | Tom Burmann 28 LNM31 1:14:24 | Arndt Gsänger 29 LNM29 1:14:24 | Christoph Halmheu 30 LNM30 1:14:25 | Marius Bürlein - LNM32 - DNS |
11 | 10 | 96 | Post SV Tria Nürnberg II | Marco Gebhardt 31 LNM21 1:16:02 | Matteo Rizzi 32 LNM24 1:16:02 | Christian Schuster 33 LNM22 1:16:06 | Christian Schrödel - LNM23 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TWin Neumarkt | |
1LNM01 1:02:55 Daniel Reindl 2LNM03 1:02:55 Marco Benz 3LNM02 1:02:55 Thomas Wittmann -LNM04 1:03:09 Johannes Loos |
||||
2 | 19 | 15 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
4LNM33 1:07:52 Adrian Manz 5LNM34 1:07:52 Martin Weinfurter 6LNM36 1:07:53 Julian Boyer -LNM35 1:08:34 Stefan Richthammer |
||||
3 | 18 | 24 | TG 48 Schweinfurt | |
7LNM25 1:08:31 Nicolas Berger 8LNM26 1:08:31 Matthias Betz 9LNM28 1:08:31 Marco Preller -LNM27 - DNS Dominik Walter |
||||
4 | 17 | 33 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | |
10LNM40 1:09:09 Thomas Rex 11LNM37 1:09:09 Felix Federhofer 12LNM39 1:09:09 Heiner Zupancic -LNM38 1:09:09 Philipp Christl |
||||
5 | 16 | 42 | La Carrera TriTeam Rothsee II | |
13LNM17 1:10:08 Marco Schmidt 14LNM18 1:10:08 Maximilian Frank 15LNM19 1:10:08 Bastian Frisch -LNM20 - DNS - |
||||
6 | 15 | 51 | TV 1848 Erlangen III | |
16LNM09 1:10:21 Daniel Böttcher 17LNM10 1:10:21 Matthieu Guillon 18LNM11 1:10:21 Benjamin Nitsche -LNM12 - DNS - |
||||
7 | 14 | 60 | Böhnlein Sports Bamberg | |
19LNM05 1:10:41 Swen Sundberg 20LNM06 1:10:42 Mike Büttner 21LNM07 1:10:42 Johannes Weigand -LNM08 - DNS Thomas Scholz |
||||
8 | 13 | 69 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
22LNM13 1:11:02 Tobias Keilwerth 23LNM15 1:11:02 Tobias Müller 24LNM16 1:11:02 Matthias Ries -LNM14 1:12:03 Tobias Danzer |
||||
9 | 12 | 78 | ASC Kronach-Frankenwald | |
25LNM42 1:13:09 Sebastian Sticker 26LNM43 1:13:09 Thomas Klatte 27LNM44 1:13:09 Fabian Murrmann -LNM41 1:13:13 Sven Unterer |
||||
10 | 11 | 87 | Arriba Göppersdorf II | |
28LNM31 1:14:24 Tom Burmann 29LNM29 1:14:24 Arndt Gsänger 30LNM30 1:14:25 Christoph Halmheu -LNM32 - DNS Marius Bürlein |
||||
11 | 10 | 96 | Post SV Tria Nürnberg II | |
31LNM21 1:16:02 Marco Gebhardt 32LNM24 1:16:02 Matteo Rizzi 33LNM22 1:16:06 Christian Schuster -LNM23 - DNS Christian Schrödel |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | Böhnlein Sports Bamberg | Christopher Dels 2 LNM06 0:57:09 | Matthias Türk 3 LNM07 0:59:39 | Swen Sundberg 13 LNM05 1:03:09 | Holger Link 14 LNM08 1:03:16 |
2 | 19 | 21 | TWin Neumarkt | Johannes Loos 6 LNM04 1:00:58 | Marco Benz 7 LNM03 1:01:33 | Daniel Reindl 8 LNM01 1:01:42 | Lukas Gruber 21 LNM02 1:05:48 |
3 | 18 | 24 | TG 48 Schweinfurt | Matthias Betz 5 LNM26 1:00:44 | André Dippacher 9 LNM27 1:01:48 | Florian Staudt 10 LNM25 1:02:28 | Marco Preller 19 LNM28 1:04:38 |
4 | 17 | 30 | Post SV Tria Nürnberg II | Tobias Heining 1 LNM24 0:56:32 | Marco Gebhardt 11 LNM23 1:02:31 | Daniel Heilmann 18 LNM22 1:04:07 | Jonas Stein 25 LNM21 1:06:47 |
5 | 16 | 51 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | Martin Riedl 12 LNM33 1:02:43 | Stefan Richthammer 16 LNM35 1:03:40 | Martin Weinfurter 23 LNM34 1:06:12 | Ruben Look 40 LNM36 1:19:37 |
6 | 15 | 54 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | Alexander Meier 15 LNM39 1:03:28 | Tim Brandes 17 LNM40 1:03:41 | Thomas Rex 22 LNM38 1:06:06 | Walter Federhofer 38 LNM37 1:16:42 |
7 | 14 | 60 | ASC Kronach-Frankenwald | Andreas Sommer 4 LNM42 0:59:58 | Sven Unterer 27 LNM41 1:08:20 | Thomas Klatte 29 LNM43 1:08:45 | Fabian Murrmann 32 LNM44 1:10:13 |
8 | 13 | 72 | Herrieder Aquathleten e. V. | Tobias Müller 20 LNM13 1:05:09 | Tobias Keilwerth 24 LNM14 1:06:41 | Matthias Ries 28 LNM16 1:08:32 | Tobias Danzer 33 LNM15 1:10:17 |
9 | 12 | 99 | TV 1848 Erlangen III | Matthieu Guillon 26 LNM09 1:06:51 | Daniel Böttcher 34 LNM10 1:11:06 | Victor Klüwer 39 LNM11 1:18:36 | - 44 LNM12 - DNS |
10 | 11 | 103 | Arriba Göppersdorf II | Stefan Lastinger 30 LNM31 1:09:18 | Tom Burmann 36 LNM32 1:13:03 | Nikolas Grimm 37 LNM29 1:16:03 | Arndt Gsänger 44 LNM30 - DNS |
11 | 10 | 110 | La Carrera TriTeam Rothsee II | Ingo Macher 31 LNM20 1:09:43 | Marco Schmidt 35 LNM17 1:12:53 | - 44 LNM18 - DNS | - 44 LNM19 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 18 | Böhnlein Sports Bamberg | |
2LNM06 0:57:09 Christopher Dels 3LNM07 0:59:39 Matthias Türk 13LNM05 1:03:09 Swen Sundberg 14LNM08 1:03:16 Holger Link |
||||
2 | 19 | 21 | TWin Neumarkt | |
6LNM04 1:00:58 Johannes Loos 7LNM03 1:01:33 Marco Benz 8LNM01 1:01:42 Daniel Reindl 21LNM02 1:05:48 Lukas Gruber |
||||
3 | 18 | 24 | TG 48 Schweinfurt | |
5LNM26 1:00:44 Matthias Betz 9LNM27 1:01:48 André Dippacher 10LNM25 1:02:28 Florian Staudt 19LNM28 1:04:38 Marco Preller |
||||
4 | 17 | 30 | Post SV Tria Nürnberg II | |
1LNM24 0:56:32 Tobias Heining 11LNM23 1:02:31 Marco Gebhardt 18LNM22 1:04:07 Daniel Heilmann 25LNM21 1:06:47 Jonas Stein |
||||
5 | 16 | 51 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal | |
12LNM33 1:02:43 Martin Riedl 16LNM35 1:03:40 Stefan Richthammer 23LNM34 1:06:12 Martin Weinfurter 40LNM36 1:19:37 Ruben Look |
||||
6 | 15 | 54 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE | |
15LNM39 1:03:28 Alexander Meier 17LNM40 1:03:41 Tim Brandes 22LNM38 1:06:06 Thomas Rex 38LNM37 1:16:42 Walter Federhofer |
||||
7 | 14 | 60 | ASC Kronach-Frankenwald | |
4LNM42 0:59:58 Andreas Sommer 27LNM41 1:08:20 Sven Unterer 29LNM43 1:08:45 Thomas Klatte 32LNM44 1:10:13 Fabian Murrmann |
||||
8 | 13 | 72 | Herrieder Aquathleten e. V. | |
20LNM13 1:05:09 Tobias Müller 24LNM14 1:06:41 Tobias Keilwerth 28LNM16 1:08:32 Matthias Ries 33LNM15 1:10:17 Tobias Danzer |
||||
9 | 12 | 99 | TV 1848 Erlangen III | |
26LNM09 1:06:51 Matthieu Guillon 34LNM10 1:11:06 Daniel Böttcher 39LNM11 1:18:36 Victor Klüwer 44LNM12 - DNS - |
||||
10 | 11 | 103 | Arriba Göppersdorf II | |
30LNM31 1:09:18 Stefan Lastinger 36LNM32 1:13:03 Tom Burmann 37LNM29 1:16:03 Nikolas Grimm 44LNM30 - DNS Arndt Gsänger |
||||
11 | 10 | 110 | La Carrera TriTeam Rothsee II | |
31LNM20 1:09:43 Ingo Macher 35LNM17 1:12:53 Marco Schmidt 44LNM18 - DNS - 44LNM19 - DNS - |