Tabelle
RLF
2021
| Gesamt | Mannschaft |
Schongau |
Weiden |
| Plz. | Pkt. | Zif. | |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
| 1 | 39 | 23 | SG Velosoph Oberbayern |
2 | 19 | 17 |
1 | 20 | 6 |
| 2 | 38 | 34 | TG 48 Schweinfurt |
1 | 20 | 10 |
3 | 18 | 24 |
| 3 | 37 | 33 | Weltenburger-Lüdecke CIS Amberg |
3 | 18 | 18 |
2 | 19 | 15 |
| 4 | 17 | 98 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
4 | 17 | 38 |
4 | 0 | 60 |
| 5 | 0 | 120 | TSV Altenfurt |
5 | 0 | 60 |
4 | 0 | 60 |
| Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
| 1 | 39 | 23 | SG Velosoph Oberbayern |
| 2 | 19 | 17 | 17.07.2021 Schongau |
| 1 | 20 | 6 | 04.09.2021 Weiden |
| 2 | 38 | 34 | TG 48 Schweinfurt |
| 1 | 20 | 10 | 17.07.2021 Schongau |
| 3 | 18 | 24 | 04.09.2021 Weiden |
| 3 | 37 | 33 | Weltenburger-Lüdecke CIS Amberg |
| 3 | 18 | 18 | 17.07.2021 Schongau |
| 2 | 19 | 15 | 04.09.2021 Weiden |
| 4 | 17 | 98 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
| 4 | 17 | 38 | 17.07.2021 Schongau |
| 4 | 0 | 60 | 04.09.2021 Weiden |
| 5 | 0 | 120 | TSV Altenfurt |
| 5 | 0 | 60 | 17.07.2021 Schongau |
| 4 | 0 | 60 | 04.09.2021 Weiden |
Tabelle und Ergebnisse (RLF 2021)
Tabelle
RLM
2021
| Gesamt | Mannschaft |
Schongau |
Weiden |
| Plz. | Pkt. | Zif. | |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
| 1 | 40 | 35 | RSC Kempten |
1 | 20 | 25 |
1 | 20 | 10 |
| 2 | 37 | 105 | ESV Achtzig20 Ingolstadt |
2 | 19 | 63 |
3 | 18 | 42 |
| 3 | 35 | 128 | TuS Fürstenfeldbruck |
5 | 16 | 102 |
2 | 19 | 26 |
| 4 | 34.5 | 129 | Volllast Tri-Team Schongau |
3 | 17.5 | 71 |
4 | 17 | 58 |
| 5 | 26 | 249 | TG Viktoria Augsburg |
11 | 10 | 175 |
5 | 16 | 74 |
| 6 | 25 | 253 | TSV Jahn Freising 1861 |
10 | 11 | 147 |
7 | 14 | 106 |
| 7 | 23 | 269 | Post SV Tria Nürnberg |
13 | 8 | 179 |
6 | 15 | 90 |
| 8 | 17.5 | 351 | TSG 08 Roth e.V. II |
3 | 17.5 | 71 |
8 | 0 | 280 |
| 9 | 15 | 393 | SANA Trennwände Karlsfeld |
6 | 15 | 113 |
8 | 0 | 280 |
| 10 | 14 | 397 | Weltenburger-Lüdecke CIS Amberg |
7 | 14 | 117 |
8 | 0 | 280 |
| 11 | 13 | 404 | La Carrera TriTeam Rothsee |
8 | 13 | 124 |
8 | 0 | 280 |
| 12 | 12 | 418 | Tri-Team Frankenalb |
9 | 12 | 138 |
8 | 0 | 280 |
| 13 | 9 | 457 | TG 48 Schweinfurt |
12 | 9 | 177 |
8 | 0 | 280 |
| 14 | 7 | 464 | run & bike Kelheim |
14 | 7 | 184 |
8 | 0 | 280 |
| Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
| 1 | 40 | 35 | RSC Kempten |
| 1 | 20 | 25 | 17.07.2021 Schongau |
| 1 | 20 | 10 | 04.09.2021 Weiden |
| 2 | 37 | 105 | ESV Achtzig20 Ingolstadt |
| 2 | 19 | 63 | 17.07.2021 Schongau |
| 3 | 18 | 42 | 04.09.2021 Weiden |
| 3 | 35 | 128 | TuS Fürstenfeldbruck |
| 5 | 16 | 102 | 17.07.2021 Schongau |
| 2 | 19 | 26 | 04.09.2021 Weiden |
| 4 | 34.5 | 129 | Volllast Tri-Team Schongau |
| 3 | 17.5 | 71 | 17.07.2021 Schongau |
| 4 | 17 | 58 | 04.09.2021 Weiden |
| 5 | 26 | 249 | TG Viktoria Augsburg |
| 11 | 10 | 175 | 17.07.2021 Schongau |
| 5 | 16 | 74 | 04.09.2021 Weiden |
| 6 | 25 | 253 | TSV Jahn Freising 1861 |
| 10 | 11 | 147 | 17.07.2021 Schongau |
| 7 | 14 | 106 | 04.09.2021 Weiden |
| 7 | 23 | 269 | Post SV Tria Nürnberg |
| 13 | 8 | 179 | 17.07.2021 Schongau |
| 6 | 15 | 90 | 04.09.2021 Weiden |
| 8 | 17.5 | 351 | TSG 08 Roth e.V. II |
| 3 | 17.5 | 71 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
| 9 | 15 | 393 | SANA Trennwände Karlsfeld |
| 6 | 15 | 113 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
| 10 | 14 | 397 | Weltenburger-Lüdecke CIS Amberg |
| 7 | 14 | 117 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
| 11 | 13 | 404 | La Carrera TriTeam Rothsee |
| 8 | 13 | 124 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
| 12 | 12 | 418 | Tri-Team Frankenalb |
| 9 | 12 | 138 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
| 13 | 9 | 457 | TG 48 Schweinfurt |
| 12 | 9 | 177 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
| 14 | 7 | 464 | run & bike Kelheim |
| 14 | 7 | 184 | 17.07.2021 Schongau |
| 8 | 0 | 280 | 04.09.2021 Weiden |
Tabelle und Ergebnisse (RLM 2021)
Tabelle
BLF
2021
| Gesamt | Mannschaft |
Weiden |
Hof |
| Plz. | Pkt. | Zif. | |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
| 1 | 39 | 26 | SSV Forchheim |
1 | 20 | 6 |
2 | 19 | 20 |
| 2 | 37 | 38 | TSV Gaimersheim |
2 | 19 | 15 |
3 | 18 | 23 |
| 3 | 34 | 79 | Post SV Tria Nürnberg II |
3 | 18 | 24 |
5 | 16 | 55 |
| 4 | 32 | 99 | MRRC München |
4 | 17 | 33 |
6 | 15 | 66 |
| 5 | 27 | 130 | TV 06 Thalmässing |
5 | 16 | 42 |
10 | 11 | 88 |
| 6 | 20 | 130 | TV Planegg-Krailling |
6 | 0 | 120 |
1 | 20 | 10 |
| 7 | 17 | 160 | SG Roth-Hilpoltstein |
6 | 0 | 120 |
4 | 17 | 40 |
| 8 | 14 | 189 | SG Allgäu-Chiemgau |
6 | 0 | 120 |
7 | 14 | 69 |
| 9 | 13 | 191 | Triathlon Günzburg |
6 | 0 | 120 |
8 | 13 | 71 |
| 10 | 12 | 206 | TSV Altenfurt II |
6 | 0 | 120 |
9 | 12 | 86 |
| Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
| 1 | 39 | 26 | SSV Forchheim |
| 1 | 20 | 6 | 04.09.2021 Weiden |
| 2 | 19 | 20 | 19.09.2021 Hof |
| 2 | 37 | 38 | TSV Gaimersheim |
| 2 | 19 | 15 | 04.09.2021 Weiden |
| 3 | 18 | 23 | 19.09.2021 Hof |
| 3 | 34 | 79 | Post SV Tria Nürnberg II |
| 3 | 18 | 24 | 04.09.2021 Weiden |
| 5 | 16 | 55 | 19.09.2021 Hof |
| 4 | 32 | 99 | MRRC München |
| 4 | 17 | 33 | 04.09.2021 Weiden |
| 6 | 15 | 66 | 19.09.2021 Hof |
| 5 | 27 | 130 | TV 06 Thalmässing |
| 5 | 16 | 42 | 04.09.2021 Weiden |
| 10 | 11 | 88 | 19.09.2021 Hof |
| 6 | 20 | 130 | TV Planegg-Krailling |
| 6 | 0 | 120 | 04.09.2021 Weiden |
| 1 | 20 | 10 | 19.09.2021 Hof |
| 7 | 17 | 160 | SG Roth-Hilpoltstein |
| 6 | 0 | 120 | 04.09.2021 Weiden |
| 4 | 17 | 40 | 19.09.2021 Hof |
| 8 | 14 | 189 | SG Allgäu-Chiemgau |
| 6 | 0 | 120 | 04.09.2021 Weiden |
| 7 | 14 | 69 | 19.09.2021 Hof |
| 9 | 13 | 191 | Triathlon Günzburg |
| 6 | 0 | 120 | 04.09.2021 Weiden |
| 8 | 13 | 71 | 19.09.2021 Hof |
| 10 | 12 | 206 | TSV Altenfurt II |
| 6 | 0 | 120 | 04.09.2021 Weiden |
| 9 | 12 | 86 | 19.09.2021 Hof |
Tabelle und Ergebnisse (BLF 2021)
Tabelle
BLM
2021
| Gesamt | Mannschaft |
Weiden |
Hof |
| Plz. | Pkt. | Zif. | |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
| 1 | 40 | 28 | Arriba Göppersdorf |
1 | 20 | 6 |
1 | 20 | 22 |
| 2 | 37 | 48 | TSV Chieming Triathlon |
3 | 18 | 24 |
2 | 19 | 24 |
| 3 | 35.5 | 66 | Gealan Tri Team IfL Hof |
2 | 19 | 15 |
4 | 16.5 | 51 |
| 4 | 32.5 | 93 | TV Planegg-Krailling |
5 | 16 | 42 |
4 | 16.5 | 51 |
| 5 | 32 | 94 | SSV Forchheim II |
7 | 14 | 60 |
3 | 18 | 34 |
| 6 | 32 | 100 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
4 | 17 | 33 |
6 | 15 | 67 |
| 7 | 27 | 125 | MRRC München |
6 | 15 | 51 |
9 | 12 | 74 |
| 8 | 26 | 146 | SV Würzburg 05 II |
9 | 12 | 78 |
7 | 14 | 68 |
| 9 | 23 | 149 | Volllast Tri-Team Schongau II |
8 | 13 | 69 |
11 | 10 | 80 |
| 10 | 22 | 162 | TSV Altenfurt |
10 | 11 | 87 |
10 | 11 | 75 |
| 11 | 13 | 217 | Post SV Weilheim |
11 | 0 | 144 |
8 | 13 | 73 |
| 12 | 9 | 246 | TSV Jahn Freising 1861 II |
11 | 0 | 144 |
12 | 9 | 102 |
| Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
| 1 | 40 | 28 | Arriba Göppersdorf |
| 1 | 20 | 6 | 04.09.2021 Weiden |
| 1 | 20 | 22 | 19.09.2021 Hof |
| 2 | 37 | 48 | TSV Chieming Triathlon |
| 3 | 18 | 24 | 04.09.2021 Weiden |
| 2 | 19 | 24 | 19.09.2021 Hof |
| 3 | 35.5 | 66 | Gealan Tri Team IfL Hof |
| 2 | 19 | 15 | 04.09.2021 Weiden |
| 4 | 16.5 | 51 | 19.09.2021 Hof |
| 4 | 32.5 | 93 | TV Planegg-Krailling |
| 5 | 16 | 42 | 04.09.2021 Weiden |
| 4 | 16.5 | 51 | 19.09.2021 Hof |
| 5 | 32 | 94 | SSV Forchheim II |
| 7 | 14 | 60 | 04.09.2021 Weiden |
| 3 | 18 | 34 | 19.09.2021 Hof |
| 6 | 32 | 100 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
| 4 | 17 | 33 | 04.09.2021 Weiden |
| 6 | 15 | 67 | 19.09.2021 Hof |
| 7 | 27 | 125 | MRRC München |
| 6 | 15 | 51 | 04.09.2021 Weiden |
| 9 | 12 | 74 | 19.09.2021 Hof |
| 8 | 26 | 146 | SV Würzburg 05 II |
| 9 | 12 | 78 | 04.09.2021 Weiden |
| 7 | 14 | 68 | 19.09.2021 Hof |
| 9 | 23 | 149 | Volllast Tri-Team Schongau II |
| 8 | 13 | 69 | 04.09.2021 Weiden |
| 11 | 10 | 80 | 19.09.2021 Hof |
| 10 | 22 | 162 | TSV Altenfurt |
| 10 | 11 | 87 | 04.09.2021 Weiden |
| 10 | 11 | 75 | 19.09.2021 Hof |
| 11 | 13 | 217 | Post SV Weilheim |
| 11 | 0 | 144 | 04.09.2021 Weiden |
| 8 | 13 | 73 | 19.09.2021 Hof |
| 12 | 9 | 246 | TSV Jahn Freising 1861 II |
| 11 | 0 | 144 | 04.09.2021 Weiden |
| 12 | 9 | 102 | 19.09.2021 Hof |
Tabelle und Ergebnisse (BLM 2021)
Tabelle
LNM
2021
| Gesamt | Mannschaft |
Kitzingen |
Weiden |
Hof |
| Plz. | Pkt. | Zif. | |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
| 1 | 58 | 54 | TWin Neumarkt |
2 | 19 | 27 |
1 | 20 | 6 |
2 | 19 | 21 |
| 2 | 54 | 81 | TG 48 Schweinfurt |
3 | 18 | 33 |
3 | 18 | 24 |
3 | 18 | 24 |
| 3 | 54 | 90 | Böhnlein Sports Bamberg |
1 | 20 | 12 |
7 | 14 | 60 |
1 | 20 | 18 |
| 4 | 49 | 123 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
7 | 14 | 57 |
2 | 19 | 15 |
5 | 16 | 51 |
| 5 | 43 | 187 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE |
10 | 11 | 100 |
4 | 17 | 33 |
6 | 15 | 54 |
| 6 | 43 | 191 | La Carrera TriTeam Rothsee II |
4 | 17 | 39 |
5 | 16 | 42 |
11 | 10 | 110 |
| 7 | 42 | 201 | TV 1848 Erlangen III |
6 | 15 | 51 |
6 | 15 | 51 |
9 | 12 | 99 |
| 8 | 40 | 204 | Post SV Tria Nürnberg II |
8 | 13 | 78 |
11 | 10 | 96 |
4 | 17 | 30 |
| 9 | 38 | 223 | Herrieder Aquathleten e. V. |
9 | 12 | 82 |
8 | 13 | 69 |
8 | 13 | 72 |
| 10 | 38 | 234 | Arriba Göppersdorf II |
5 | 16 | 44 |
10 | 11 | 87 |
10 | 11 | 103 |
| 11 | 36 | 242 | ASC Kronach-Frankenwald |
11 | 10 | 104 |
9 | 12 | 78 |
7 | 14 | 60 |
| Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
| 1 | 58 | 54 | TWin Neumarkt |
| 2 | 19 | 27 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 1 | 20 | 6 | 04.09.2021 Weiden |
| 2 | 19 | 21 | 19.09.2021 Hof |
| 2 | 54 | 81 | TG 48 Schweinfurt |
| 3 | 18 | 33 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 3 | 18 | 24 | 04.09.2021 Weiden |
| 3 | 18 | 24 | 19.09.2021 Hof |
| 3 | 54 | 90 | Böhnlein Sports Bamberg |
| 1 | 20 | 12 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 7 | 14 | 60 | 04.09.2021 Weiden |
| 1 | 20 | 18 | 19.09.2021 Hof |
| 4 | 49 | 123 | Autohaus Manz Team LTV Naabtal |
| 7 | 14 | 57 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 2 | 19 | 15 | 04.09.2021 Weiden |
| 5 | 16 | 51 | 19.09.2021 Hof |
| 5 | 43 | 187 | TSG 08 Roth e.V. Team SPE |
| 10 | 11 | 100 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 4 | 17 | 33 | 04.09.2021 Weiden |
| 6 | 15 | 54 | 19.09.2021 Hof |
| 6 | 43 | 191 | La Carrera TriTeam Rothsee II |
| 4 | 17 | 39 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 5 | 16 | 42 | 04.09.2021 Weiden |
| 11 | 10 | 110 | 19.09.2021 Hof |
| 7 | 42 | 201 | TV 1848 Erlangen III |
| 6 | 15 | 51 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 6 | 15 | 51 | 04.09.2021 Weiden |
| 9 | 12 | 99 | 19.09.2021 Hof |
| 8 | 40 | 204 | Post SV Tria Nürnberg II |
| 8 | 13 | 78 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 11 | 10 | 96 | 04.09.2021 Weiden |
| 4 | 17 | 30 | 19.09.2021 Hof |
| 9 | 38 | 223 | Herrieder Aquathleten e. V. |
| 9 | 12 | 82 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 8 | 13 | 69 | 04.09.2021 Weiden |
| 8 | 13 | 72 | 19.09.2021 Hof |
| 10 | 38 | 234 | Arriba Göppersdorf II |
| 5 | 16 | 44 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 10 | 11 | 87 | 04.09.2021 Weiden |
| 10 | 11 | 103 | 19.09.2021 Hof |
| 11 | 36 | 242 | ASC Kronach-Frankenwald |
| 11 | 10 | 104 | 07.08.2021 Kitzingen |
| 9 | 12 | 78 | 04.09.2021 Weiden |
| 7 | 14 | 60 | 19.09.2021 Hof |
Tabelle und Ergebnisse (LNM 2021)
Tabelle
LSM
2021
| Gesamt | Mannschaft |
Oberschleissheim |
Bad Tölz |
| Plz. | Pkt. | Zif. | |
Plz. | Pkt. | Zif. |
Plz. | Pkt. | Zif. |
| 1 | 39 | 47 | TV 1885 Eggenfelden |
1 | 20 | 16 |
2 | 19 | 31 |
| 2 | 39 | 53 | SG Poing |
2 | 19 | 29 |
1 | 20 | 24 |
| 3 | 34 | 98 | SANA Trennwände Karlsfeld II |
5 | 16 | 59 |
3 | 18 | 39 |
| 4 | 32 | 123 | TSV Ottobrunn |
4 | 17 | 50 |
6 | 15 | 73 |
| 5 | 28 | 125 | RSC Kempten |
3 | 18 | 45 |
11 | 10 | 80 |
| 6 | 27 | 133 | Triathlon Günzburg |
10 | 11 | 88 |
5 | 16 | 45 |
| 7 | 27 | 145 | VfL Kaufering Triathlon |
7 | 14 | 70 |
8 | 13 | 75 |
| 8 | 27 | 148 | TV Lauingen |
8 | 13 | 74 |
7 | 14 | 74 |
| 9 | 27 | 159 | MRRC München II |
11 | 10 | 118 |
4 | 17 | 41 |
| 10 | 24 | 161 | SV Grün-Weiss Holzkirchen |
9 | 12 | 85 |
9 | 12 | 76 |
| 11 | 20 | 198 | Triathlon Augsburg |
12 | 9 | 121 |
10 | 11 | 77 |
| 12 | 15 | 249 | RC Allgäu |
15 | 6 | 135 |
12 | 9 | 114 |
| 13 | 15 | 314 | TSV 1862 Neuburg e.V. |
6 | 15 | 62 |
17 | 0 | 252 |
| 14 | 13 | 264 | SC Delphin Ingolstadt |
16 | 5 | 141 |
13 | 8 | 123 |
| 15 | 12 | 291 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness II |
14 | 7 | 131 |
16 | 5 | 160 |
| 16 | 11 | 289 | SV Solidarität Ismaning |
17 | 4 | 157 |
14 | 7 | 132 |
| 17 | 8 | 374 | SC 53 Landshut |
13 | 8 | 122 |
17 | 0 | 252 |
| 18 | 6 | 395 | Post SV Weilheim II |
19 | 0 | 252 |
15 | 6 | 143 |
| 19 | 3 | 450 | Trisport Erding e.V. |
18 | 3 | 198 |
17 | 0 | 252 |
| 20 | 0 | 504 | SV Marienstein |
19 | 0 | 252 |
17 | 0 | 252 |
| 20 | 0 | 504 | ASK München-Süd |
19 | 0 | 252 |
17 | 0 | 252 |
| Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
| 1 | 39 | 47 | TV 1885 Eggenfelden |
| 1 | 20 | 16 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 2 | 19 | 31 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 2 | 39 | 53 | SG Poing |
| 2 | 19 | 29 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 1 | 20 | 24 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 3 | 34 | 98 | SANA Trennwände Karlsfeld II |
| 5 | 16 | 59 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 3 | 18 | 39 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 4 | 32 | 123 | TSV Ottobrunn |
| 4 | 17 | 50 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 6 | 15 | 73 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 5 | 28 | 125 | RSC Kempten |
| 3 | 18 | 45 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 11 | 10 | 80 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 6 | 27 | 133 | Triathlon Günzburg |
| 10 | 11 | 88 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 5 | 16 | 45 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 7 | 27 | 145 | VfL Kaufering Triathlon |
| 7 | 14 | 70 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 8 | 13 | 75 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 8 | 27 | 148 | TV Lauingen |
| 8 | 13 | 74 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 7 | 14 | 74 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 9 | 27 | 159 | MRRC München II |
| 11 | 10 | 118 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 4 | 17 | 41 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 10 | 24 | 161 | SV Grün-Weiss Holzkirchen |
| 9 | 12 | 85 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 9 | 12 | 76 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 11 | 20 | 198 | Triathlon Augsburg |
| 12 | 9 | 121 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 10 | 11 | 77 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 12 | 15 | 249 | RC Allgäu |
| 15 | 6 | 135 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 12 | 9 | 114 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 13 | 15 | 314 | TSV 1862 Neuburg e.V. |
| 6 | 15 | 62 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 17 | 0 | 252 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 14 | 13 | 264 | SC Delphin Ingolstadt |
| 16 | 5 | 141 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 13 | 8 | 123 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 15 | 12 | 291 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness II |
| 14 | 7 | 131 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 16 | 5 | 160 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 16 | 11 | 289 | SV Solidarität Ismaning |
| 17 | 4 | 157 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 14 | 7 | 132 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 17 | 8 | 374 | SC 53 Landshut |
| 13 | 8 | 122 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 17 | 0 | 252 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 18 | 6 | 395 | Post SV Weilheim II |
| 19 | 0 | 252 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 15 | 6 | 143 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 19 | 3 | 450 | Trisport Erding e.V. |
| 18 | 3 | 198 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 17 | 0 | 252 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 20 | 0 | 504 | SV Marienstein |
| 19 | 0 | 252 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 17 | 0 | 252 | 19.09.2021 Bad Tölz |
| 20 | 0 | 504 | ASK München-Süd |
| 19 | 0 | 252 | 04.07.2021 Oberschleissheim |
| 17 | 0 | 252 | 19.09.2021 Bad Tölz |
Tabelle und Ergebnisse (LSM 2021)