Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 91 | 271 | TSG 08 Roth e.V. | 3 | 18 | 42 | 5 | 16 | 74 | 1 | 20 | 41 | 2 | 19 | 72 | 3 | 18 | 42 |
2 | 90 | 273 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | 4 | 17 | 58 | 1 | 20 | 10 | 5 | 16 | 104 | 1 | 20 | 43 | 4 | 17 | 58 |
3 | 89 | 294 | La Carrera TriTeam Rothsee | 5 | 16 | 74 | 4 | 17 | 58 | 2 | 19 | 67 | 4 | 17 | 85 | 1 | 20 | 10 |
4 | 86 | 294 | Volllast Tri-Team Schongau | 2 | 19 | 26 | 2 | 19 | 26 | 7 | 14 | 112 | 6 | 15 | 104 | 2 | 19 | 26 |
5 | 80 | 403 | SANA Trennwände Karlsfeld | 1 | 20 | 10 | 3 | 18 | 42 | 9 | 12 | 142 | 5 | 16 | 103 | 7 | 14 | 106 |
6 | 67 | 610 | run & bike Kelheim | 10 | 11 | 154 | 11 | 10 | 170 | 3 | 18 | 76 | 9 | 12 | 136 | 5 | 16 | 74 |
7 | 61 | 679 | RSC Kempten | 9 | 12 | 138 | 7 | 14 | 106 | 12 | 9 | 155 | 3 | 18 | 78 | 13 | 8 | 202 |
8 | 60 | 697 | TSV Jahn Freising 1861 | 11 | 10 | 170 | 8 | 13 | 122 | 6 | 15 | 108 | 12 | 9 | 175 | 8 | 13 | 122 |
9 | 56 | 758 | TG Viktoria Augsburg | 12 | 9 | 186 | 9 | 12 | 138 | 8 | 13 | 137 | 11 | 10 | 159 | 9 | 12 | 138 |
10 | 55 | 720 | Post SV Tria Nürnberg | 8 | 13 | 122 | 10 | 11 | 154 | 13 | 8 | 161 | 13 | 8 | 193 | 6 | 15 | 90 |
11 | 53 | 775 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | 7 | 14 | 106 | 6 | 15 | 90 | 10 | 11 | 148 | 8 | 13 | 131 | 14 | 0 | 300 |
12 | 40 | 1006 | TuS Fürstenfeldbruck | 15 | 6 | 234 | 13 | 0 | 300 | 4 | 17 | 103 | 14 | 7 | 199 | 11 | 10 | 170 |
13 | 39 | 965 | Tri-Team Frankenalb | 14 | 7 | 218 | 13 | 0 | 300 | 11 | 10 | 152 | 10 | 11 | 141 | 10 | 11 | 154 |
14 | 38 | 1000 | Kiwami Tri Team Grassau | 6 | 15 | 90 | 13 | 0 | 300 | 15 | 0 | 300 | 7 | 14 | 124 | 12 | 9 | 186 |
15 | 30 | 1066 | Triathlon Augsburg | 13 | 8 | 202 | 12 | 9 | 186 | 14 | 7 | 165 | 15 | 6 | 213 | 14 | 0 | 300 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 91 | 271 | TSG 08 Roth e.V. |
3 | 18 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 74 | 15.06.2019 Lauingen |
1 | 20 | 41 | 30.06.2019 Trebgast |
2 | 19 | 72 | 21.07.2019 Schongau |
3 | 18 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 90 | 273 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness |
4 | 17 | 58 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 10 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 16 | 104 | 30.06.2019 Trebgast |
1 | 20 | 43 | 21.07.2019 Schongau |
4 | 17 | 58 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 89 | 294 | La Carrera TriTeam Rothsee |
5 | 16 | 74 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 58 | 15.06.2019 Lauingen |
2 | 19 | 67 | 30.06.2019 Trebgast |
4 | 17 | 85 | 21.07.2019 Schongau |
1 | 20 | 10 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 86 | 294 | Volllast Tri-Team Schongau |
2 | 19 | 26 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 26 | 15.06.2019 Lauingen |
7 | 14 | 112 | 30.06.2019 Trebgast |
6 | 15 | 104 | 21.07.2019 Schongau |
2 | 19 | 26 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 80 | 403 | SANA Trennwände Karlsfeld |
1 | 20 | 10 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 42 | 15.06.2019 Lauingen |
9 | 12 | 142 | 30.06.2019 Trebgast |
5 | 16 | 103 | 21.07.2019 Schongau |
7 | 14 | 106 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 67 | 610 | run & bike Kelheim |
10 | 11 | 154 | 18.05.2019 Weiden |
11 | 10 | 170 | 15.06.2019 Lauingen |
3 | 18 | 76 | 30.06.2019 Trebgast |
9 | 12 | 136 | 21.07.2019 Schongau |
5 | 16 | 74 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 61 | 679 | RSC Kempten |
9 | 12 | 138 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 106 | 15.06.2019 Lauingen |
12 | 9 | 155 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 18 | 78 | 21.07.2019 Schongau |
13 | 8 | 202 | 17.08.2019 Beilngries |
8 | 60 | 697 | TSV Jahn Freising 1861 |
11 | 10 | 170 | 18.05.2019 Weiden |
8 | 13 | 122 | 15.06.2019 Lauingen |
6 | 15 | 108 | 30.06.2019 Trebgast |
12 | 9 | 175 | 21.07.2019 Schongau |
8 | 13 | 122 | 17.08.2019 Beilngries |
9 | 56 | 758 | TG Viktoria Augsburg |
12 | 9 | 186 | 18.05.2019 Weiden |
9 | 12 | 138 | 15.06.2019 Lauingen |
8 | 13 | 137 | 30.06.2019 Trebgast |
11 | 10 | 159 | 21.07.2019 Schongau |
9 | 12 | 138 | 17.08.2019 Beilngries |
10 | 55 | 720 | Post SV Tria Nürnberg |
8 | 13 | 122 | 18.05.2019 Weiden |
10 | 11 | 154 | 15.06.2019 Lauingen |
13 | 8 | 161 | 30.06.2019 Trebgast |
13 | 8 | 193 | 21.07.2019 Schongau |
6 | 15 | 90 | 17.08.2019 Beilngries |
11 | 53 | 775 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg |
7 | 14 | 106 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 90 | 15.06.2019 Lauingen |
10 | 11 | 148 | 30.06.2019 Trebgast |
8 | 13 | 131 | 21.07.2019 Schongau |
14 | 0 | 300 | 17.08.2019 Beilngries |
12 | 40 | 1006 | TuS Fürstenfeldbruck |
15 | 6 | 234 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
4 | 17 | 103 | 30.06.2019 Trebgast |
14 | 7 | 199 | 21.07.2019 Schongau |
11 | 10 | 170 | 17.08.2019 Beilngries |
13 | 39 | 965 | Tri-Team Frankenalb |
14 | 7 | 218 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
11 | 10 | 152 | 30.06.2019 Trebgast |
10 | 11 | 141 | 21.07.2019 Schongau |
10 | 11 | 154 | 17.08.2019 Beilngries |
14 | 38 | 1000 | Kiwami Tri Team Grassau |
6 | 15 | 90 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
15 | 0 | 300 | 30.06.2019 Trebgast |
7 | 14 | 124 | 21.07.2019 Schongau |
12 | 9 | 186 | 17.08.2019 Beilngries |
15 | 30 | 1066 | Triathlon Augsburg |
13 | 8 | 202 | 18.05.2019 Weiden |
12 | 9 | 186 | 15.06.2019 Lauingen |
14 | 7 | 165 | 30.06.2019 Trebgast |
15 | 6 | 213 | 21.07.2019 Schongau |
14 | 0 | 300 | 17.08.2019 Beilngries |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | SANA Trennwände Karlsfeld | Maximilian Kirmeier 1 RLM06 0:29:40 | Florian Englert 2 RLM10 0:29:40 | Sebastian Hanusch 3 RLM07 0:29:43 | Michael Pietzonka 4 RLM08 0:29:43 | Simon Maier - RLM09 - DNF |
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | Jakob Halm 5 RLM46 0:30:00 | Jan Heinrich 6 RLM49 0:30:00 | Emil Halm 7 RLM47 0:30:02 | Vincent Zappe 8 RLM48 0:30:02 | Lukas Horner - RLM50 - DNF |
3 | 18 | 42 | TSG 08 Roth e.V. | Philipp Christl 9 RLM17 0:30:48 | Simon Luff 10 RLM18 0:30:49 | Peter Luff 11 RLM19 0:30:49 | Alexander Richter 12 RLM16 0:30:49 | Marcus Schattner - RLM20 0:33:06 |
4 | 17 | 58 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Julian Steffens 13 RLM25 0:31:07 | Stefan Bayerlein 14 RLM24 0:31:07 | Torsten Holz 15 RLM23 0:31:08 | Markus Stöhr 16 RLM21 0:31:08 | Stefan Schirmer - RLM22 - DNF |
5 | 16 | 74 | La Carrera TriTeam Rothsee | Niklas Schuhmann 17 RLM14 0:31:19 | Matthias Seitz 18 RLM12 0:31:20 | Tim Frisch 19 RLM11 0:31:21 | Adrian Lober 20 RLM13 0:31:21 | Florian Macher - RLM15 - DNF |
6 | 15 | 90 | Kiwami Tri Team Grassau | Ron Epple 21 RLM02 0:31:33 | Harald Funk 22 RLM03 0:31:34 | Michael Ager 23 RLM01 0:31:34 | Benedikt Ager 24 RLM05 0:31:35 | Michael Gschwendner - RLM04 - DNF |
7 | 14 | 106 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | Christopher Nowak 25 RLM70 0:31:58 | Marco Sahm 26 RLM67 0:31:58 | Felix Hentschel 27 RLM66 0:31:59 | Robert Lämmchen 28 RLM68 0:31:59 | Andreas Först - RLM69 - DNF |
8 | 13 | 122 | Post SV Tria Nürnberg | Sebastian Lindner 29 RLM40 0:32:05 | Vadim Kuscher 30 RLM37 0:32:06 | Tobias Heining 31 RLM36 0:32:06 | Alexander Köppl 32 RLM38 0:32:07 | Christian Schinkel - RLM39 - DNF |
9 | 12 | 138 | RSC Kempten | Stefan Wachter 33 RLM43 0:32:31 | Sebastian Blank 34 RLM45 0:32:31 | Sebastian Schiele 35 RLM41 0:32:31 | René Höchenberger 36 RLM42 0:32:31 | Michael Hoben - RLM44 - DNF |
10 | 11 | 154 | run & bike Kelheim | Thomas Schien 37 RLM72 0:33:01 | Johannes Müller 38 RLM74 0:33:01 | Leo Kreuzer 39 RLM71 0:33:01 | Maximilian Bochenek 40 RLM73 0:33:02 | Martin Huber - RLM75 - DNF |
11 | 10 | 170 | TSV Jahn Freising 1861 | Simon Kammerloher 41 RLM52 0:33:51 | Tim Gerster 42 RLM53 0:33:51 | Felix Gabriel 43 RLM54 0:33:52 | Valentin Kammerloher 44 RLM51 0:33:52 | Stefan Griem - RLM55 0:34:07 |
12 | 9 | 186 | TG Viktoria Augsburg | Christoph Feldner 45 RLM65 0:35:30 | Philipp Meyer 46 RLM61 0:35:30 | Thomas Knodt 47 RLM63 0:35:31 | Stefan Lang 48 RLM64 0:35:31 | Olaf Borsutzky - RLM62 - DNF |
13 | 8 | 202 | Triathlon Augsburg | Francois Brie 49 RLM29 0:37:03 | Marius Busse 50 RLM30 0:37:03 | Christoph Mathes 51 RLM27 0:37:03 | Paul Wenninger 52 RLM28 0:37:04 | Daniel Hilbert - RLM26 - DNS |
14 | 7 | 218 | Tri-Team Frankenalb | Markus Ertl 53 RLM34 0:37:37 | Michael Kraus 54 RLM31 0:37:38 | Thomas Oberleiter 55 RLM35 0:37:38 | Andreas Maier 56 RLM32 0:37:38 | - - RLM33 - DNS |
15 | 6 | 234 | TuS Fürstenfeldbruck | Bernd Durach 57 RLM57 0:39:25 | René Pfaffner 58 RLM56 0:39:25 | Thomas Neugebauer 59 RLM58 0:39:25 | Marius Metzner 60 RLM59 0:39:25 | - - RLM60 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | SANA Trennwände Karlsfeld | |
1RLM06 0:29:40 Maximilian Kirmeier 2RLM10 0:29:40 Florian Englert 3RLM07 0:29:43 Sebastian Hanusch 4RLM08 0:29:43 Michael Pietzonka -RLM09 - DNF Simon Maier |
||||
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | |
5RLM46 0:30:00 Jakob Halm 6RLM49 0:30:00 Jan Heinrich 7RLM47 0:30:02 Emil Halm 8RLM48 0:30:02 Vincent Zappe -RLM50 - DNF Lukas Horner |
||||
3 | 18 | 42 | TSG 08 Roth e.V. | |
9RLM17 0:30:48 Philipp Christl 10RLM18 0:30:49 Simon Luff 11RLM19 0:30:49 Peter Luff 12RLM16 0:30:49 Alexander Richter -RLM20 0:33:06 Marcus Schattner |
||||
4 | 17 | 58 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | |
13RLM25 0:31:07 Julian Steffens 14RLM24 0:31:07 Stefan Bayerlein 15RLM23 0:31:08 Torsten Holz 16RLM21 0:31:08 Markus Stöhr -RLM22 - DNF Stefan Schirmer |
||||
5 | 16 | 74 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
17RLM14 0:31:19 Niklas Schuhmann 18RLM12 0:31:20 Matthias Seitz 19RLM11 0:31:21 Tim Frisch 20RLM13 0:31:21 Adrian Lober -RLM15 - DNF Florian Macher |
||||
6 | 15 | 90 | Kiwami Tri Team Grassau | |
21RLM02 0:31:33 Ron Epple 22RLM03 0:31:34 Harald Funk 23RLM01 0:31:34 Michael Ager 24RLM05 0:31:35 Benedikt Ager -RLM04 - DNF Michael Gschwendner |
||||
7 | 14 | 106 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | |
25RLM70 0:31:58 Christopher Nowak 26RLM67 0:31:58 Marco Sahm 27RLM66 0:31:59 Felix Hentschel 28RLM68 0:31:59 Robert Lämmchen -RLM69 - DNF Andreas Först |
||||
8 | 13 | 122 | Post SV Tria Nürnberg | |
29RLM40 0:32:05 Sebastian Lindner 30RLM37 0:32:06 Vadim Kuscher 31RLM36 0:32:06 Tobias Heining 32RLM38 0:32:07 Alexander Köppl -RLM39 - DNF Christian Schinkel |
||||
9 | 12 | 138 | RSC Kempten | |
33RLM43 0:32:31 Stefan Wachter 34RLM45 0:32:31 Sebastian Blank 35RLM41 0:32:31 Sebastian Schiele 36RLM42 0:32:31 René Höchenberger -RLM44 - DNF Michael Hoben |
||||
10 | 11 | 154 | run & bike Kelheim | |
37RLM72 0:33:01 Thomas Schien 38RLM74 0:33:01 Johannes Müller 39RLM71 0:33:01 Leo Kreuzer 40RLM73 0:33:02 Maximilian Bochenek -RLM75 - DNF Martin Huber |
||||
11 | 10 | 170 | TSV Jahn Freising 1861 | |
41RLM52 0:33:51 Simon Kammerloher 42RLM53 0:33:51 Tim Gerster 43RLM54 0:33:52 Felix Gabriel 44RLM51 0:33:52 Valentin Kammerloher -RLM55 0:34:07 Stefan Griem |
||||
12 | 9 | 186 | TG Viktoria Augsburg | |
45RLM65 0:35:30 Christoph Feldner 46RLM61 0:35:30 Philipp Meyer 47RLM63 0:35:31 Thomas Knodt 48RLM64 0:35:31 Stefan Lang -RLM62 - DNF Olaf Borsutzky |
||||
13 | 8 | 202 | Triathlon Augsburg | |
49RLM29 0:37:03 Francois Brie 50RLM30 0:37:03 Marius Busse 51RLM27 0:37:03 Christoph Mathes 52RLM28 0:37:04 Paul Wenninger -RLM26 - DNS Daniel Hilbert |
||||
14 | 7 | 218 | Tri-Team Frankenalb | |
53RLM34 0:37:37 Markus Ertl 54RLM31 0:37:38 Michael Kraus 55RLM35 0:37:38 Thomas Oberleiter 56RLM32 0:37:38 Andreas Maier -RLM33 - DNS - |
||||
15 | 6 | 234 | TuS Fürstenfeldbruck | |
57RLM57 0:39:25 Bernd Durach 58RLM56 0:39:25 René Pfaffner 59RLM58 0:39:25 Thomas Neugebauer 60RLM59 0:39:25 Marius Metzner -RLM60 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Valentin Kamm 1 RLM22 0:40:09 | Torsten Holz 2 RLM23 0:40:10 | Markus Stöhr 3 RLM21 0:40:10 | Julian Steffens 4 RLM25 0:40:10 | Stefan Bayerlein - RLM24 0:40:38 |
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | Simon Langwieser 5 RLM49 0:40:39 | Sami Ritzmann 6 RLM46 0:40:40 | Vincent Zappe 7 RLM48 0:40:42 | Lukas Krämer 8 RLM47 0:40:42 | Lukas Horner - RLM50 - DNF |
3 | 18 | 42 | SANA Trennwände Karlsfeld | Florian Englert 9 RLM09 0:41:25 | Moritz Kroiß 10 RLM07 0:41:25 | Simon Maier 11 RLM08 0:41:26 | Sebastian Hanusch 12 RLM06 0:41:27 | Torben Teepe - RLM10 - DNF |
4 | 17 | 58 | La Carrera TriTeam Rothsee | Marius Schuhmann 13 RLM12 0:41:45 | Adrian Lober 14 RLM13 0:41:45 | Matthias Seitz 15 RLM11 0:41:45 | Tim Frisch 16 RLM14 0:41:45 | Dominik Eichl - RLM15 - DNF |
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth e.V. | Jeremias Gerner 17 RLM20 0:42:02 | Simon Luff 18 RLM18 0:42:03 | Alexander Richter 19 RLM16 0:42:03 | Peter Luff 20 RLM19 0:42:03 | Manuel Langlotz - RLM17 - DNF |
6 | 15 | 90 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | Matthias Türk 21 RLM69 0:42:26 | Felix Hentschel 22 RLM66 0:42:27 | Daniel Wolf 23 RLM70 0:42:27 | Christopher Nowak 24 RLM68 0:42:27 | Marco Sahm - RLM67 - DNF |
7 | 14 | 106 | RSC Kempten | Michael Walter 25 RLM43 0:42:40 | René Höchenberger 26 RLM44 0:42:40 | Sebastian Schiele 27 RLM41 0:42:40 | Tobias Seitz 28 RLM42 0:42:41 | Markus Beyrer - RLM45 - DNF |
8 | 13 | 122 | TSV Jahn Freising 1861 | Valentin Kammerloher 29 RLM51 0:43:29 | Tim Gerster 30 RLM53 0:43:30 | Simon Kammerloher 31 RLM52 0:43:30 | Nils Brüggemann 32 RLM54 0:43:30 | Stefan Griem - RLM55 - DNF |
9 | 12 | 138 | TG Viktoria Augsburg | Thomas Knodt 33 RLM63 0:44:23 | Christoph Feldner 34 RLM64 0:44:24 | Philipp Meyer 35 RLM61 0:44:24 | Stefan Lang 36 RLM65 0:44:24 | Olaf Borsutzky - RLM62 - DNF |
10 | 11 | 154 | Post SV Tria Nürnberg | Timothy Blank 37 RLM40 0:44:38 | Björn Stierand 38 RLM37 0:44:39 | Christian Schinkel 39 RLM39 0:44:39 | Tobias Heining 40 RLM36 0:44:39 | Wolfgang Geißler - RLM38 - DNF |
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | Ferdinand Reichmann 41 RLM73 0:44:40 | Maximilian Bochenek 42 RLM72 0:44:40 | Thomas Schien 43 RLM71 0:44:40 | Benno Beckstein 44 RLM75 0:44:40 | Jens Heidenreich - RLM74 - DNF |
12 | 9 | 186 | Triathlon Augsburg | Christopher Schumann 45 RLM28 0:46:02 | Francois Brie 46 RLM27 0:46:02 | Benjamin Zeller 47 RLM29 0:46:03 | Christoph Mathes 48 RLM26 0:46:03 | Stefan Jansen - RLM30 - DNF |
13 | 0 | 300 | Tri-Team Frankenalb | - 75 RLM34 - DNS | - 75 RLM31 - DNS | - 75 RLM32 - DNS | - 75 RLM33 - DNS | - - RLM35 - DNS |
13 | 0 | 300 | Kiwami Tri Team Grassau | - 75 RLM03 - DNS | - 75 RLM01 - DNS | - 75 RLM02 - DNS | - 75 RLM04 - DNS | - - RLM05 - DNS |
13 | 0 | 300 | TuS Fürstenfeldbruck | Marius Metzner 75 RLM59 - DSQ | Leon Mattis 75 RLM58 - DSQ | René Pfaffner 75 RLM56 - DSQ | Fabian Schaffert 75 RLM57 - DSQ | Marius Metzner 75 RLM59 - DSQ |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | |
1RLM22 0:40:09 Valentin Kamm 2RLM23 0:40:10 Torsten Holz 3RLM21 0:40:10 Markus Stöhr 4RLM25 0:40:10 Julian Steffens -RLM24 0:40:38 Stefan Bayerlein |
||||
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | |
5RLM49 0:40:39 Simon Langwieser 6RLM46 0:40:40 Sami Ritzmann 7RLM48 0:40:42 Vincent Zappe 8RLM47 0:40:42 Lukas Krämer -RLM50 - DNF Lukas Horner |
||||
3 | 18 | 42 | SANA Trennwände Karlsfeld | |
9RLM09 0:41:25 Florian Englert 10RLM07 0:41:25 Moritz Kroiß 11RLM08 0:41:26 Simon Maier 12RLM06 0:41:27 Sebastian Hanusch -RLM10 - DNF Torben Teepe |
||||
4 | 17 | 58 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
13RLM12 0:41:45 Marius Schuhmann 14RLM13 0:41:45 Adrian Lober 15RLM11 0:41:45 Matthias Seitz 16RLM14 0:41:45 Tim Frisch -RLM15 - DNF Dominik Eichl |
||||
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth e.V. | |
17RLM20 0:42:02 Jeremias Gerner 18RLM18 0:42:03 Simon Luff 19RLM16 0:42:03 Alexander Richter 20RLM19 0:42:03 Peter Luff -RLM17 - DNF Manuel Langlotz |
||||
6 | 15 | 90 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | |
21RLM69 0:42:26 Matthias Türk 22RLM66 0:42:27 Felix Hentschel 23RLM70 0:42:27 Daniel Wolf 24RLM68 0:42:27 Christopher Nowak -RLM67 - DNF Marco Sahm |
||||
7 | 14 | 106 | RSC Kempten | |
25RLM43 0:42:40 Michael Walter 26RLM44 0:42:40 René Höchenberger 27RLM41 0:42:40 Sebastian Schiele 28RLM42 0:42:41 Tobias Seitz -RLM45 - DNF Markus Beyrer |
||||
8 | 13 | 122 | TSV Jahn Freising 1861 | |
29RLM51 0:43:29 Valentin Kammerloher 30RLM53 0:43:30 Tim Gerster 31RLM52 0:43:30 Simon Kammerloher 32RLM54 0:43:30 Nils Brüggemann -RLM55 - DNF Stefan Griem |
||||
9 | 12 | 138 | TG Viktoria Augsburg | |
33RLM63 0:44:23 Thomas Knodt 34RLM64 0:44:24 Christoph Feldner 35RLM61 0:44:24 Philipp Meyer 36RLM65 0:44:24 Stefan Lang -RLM62 - DNF Olaf Borsutzky |
||||
10 | 11 | 154 | Post SV Tria Nürnberg | |
37RLM40 0:44:38 Timothy Blank 38RLM37 0:44:39 Björn Stierand 39RLM39 0:44:39 Christian Schinkel 40RLM36 0:44:39 Tobias Heining -RLM38 - DNF Wolfgang Geißler |
||||
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | |
41RLM73 0:44:40 Ferdinand Reichmann 42RLM72 0:44:40 Maximilian Bochenek 43RLM71 0:44:40 Thomas Schien 44RLM75 0:44:40 Benno Beckstein -RLM74 - DNF Jens Heidenreich |
||||
12 | 9 | 186 | Triathlon Augsburg | |
45RLM28 0:46:02 Christopher Schumann 46RLM27 0:46:02 Francois Brie 47RLM29 0:46:03 Benjamin Zeller 48RLM26 0:46:03 Christoph Mathes -RLM30 - DNF Stefan Jansen |
||||
13 | 0 | 300 | Tri-Team Frankenalb | |
75RLM34 - DNS - 75RLM31 - DNS - 75RLM32 - DNS - 75RLM33 - DNS - -RLM35 - DNS - |
||||
13 | 0 | 300 | Kiwami Tri Team Grassau | |
75RLM03 - DNS - 75RLM01 - DNS - 75RLM02 - DNS - 75RLM04 - DNS - -RLM05 - DNS - |
||||
13 | 0 | 300 | TuS Fürstenfeldbruck | |
75RLM59 - DSQ Marius Metzner 75RLM58 - DSQ Leon Mattis 75RLM56 - DSQ René Pfaffner 75RLM57 - DSQ Fabian Schaffert 75RLM59 - DSQ Marius Metzner |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 41 | TSG 08 Roth e.V. | Peter Luff 7 RLM19 0:54:46 | Enrico Thomae 10 RLM17 0:54:59 | Simon Luff 11 RLM18 0:55:04 | Jeremias Gerner 13 RLM20 0:55:16 | Alexander Richter 15 RLM16 0:55:28 |
2 | 19 | 67 | La Carrera TriTeam Rothsee | Tim Frisch 4 RLM11 0:53:45 | Adrian Lober 6 RLM13 0:54:41 | Bastian Frisch 17 RLM12 0:55:35 | Niklas Schuhmann 40 RLM14 0:57:35 | Florian Macher 53 RLM15 0:58:50 |
3 | 18 | 76 | run & bike Kelheim | Leo Kreuzer 2 RLM71 0:53:17 | Johannes Müller 21 RLM74 0:55:50 | Thomas Schien 23 RLM72 0:56:00 | Maximilian Bochenek 30 RLM73 0:56:32 | Martin Huber 65 RLM75 1:02:54 |
4 | 17 | 103 | TuS Fürstenfeldbruck | Fabian Schaffert 14 RLM57 0:55:21 | René Pfaffner 28 RLM56 0:56:22 | Paul Günther 29 RLM59 0:56:22 | Leon Mattis 32 RLM58 0:56:54 | Alexander Schmitt 62 RLM60 1:02:06 |
5 | 16 | 104 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Julian Zenke 19 RLM23 0:55:44 | Valentin Kamm 25 RLM22 0:56:06 | Julian Steffens 26 RLM25 0:56:07 | Stefan Bayerlein 34 RLM24 0:56:59 | - 75 RLM21 - DNS |
6 | 15 | 108 | TSV Jahn Freising 1861 | Valentin Kammerloher 18 RLM51 0:55:43 | Manuel Lohr 24 RLM52 0:56:05 | Ulf Zimmermann 27 RLM53 0:56:15 | Bernd Stoltefaut 39 RLM54 0:57:29 | Marius Janta 54 RLM55 0:59:06 |
7 | 14 | 112 | Volllast Tri-Team Schongau | Vincent Zappe 3 RLM48 0:53:25 | Simon Langwieser 16 RLM50 0:55:32 | Emil Halm 45 RLM47 0:58:00 | Jakob Halm 48 RLM46 0:58:13 | Sami Ritzmann 52 RLM49 0:58:39 |
8 | 13 | 137 | TG Viktoria Augsburg | Philipp Meyer 9 RLM61 0:54:54 | Stefan Lang 35 RLM65 0:57:05 | Olaf Borsutzky 46 RLM62 0:58:02 | Christoph Feldner 47 RLM64 0:58:06 | Thomas Knodt 60 RLM63 1:00:08 |
9 | 12 | 142 | SANA Trennwände Karlsfeld | Moritz Kroiß 8 RLM06 0:54:48 | Simon Maier 22 RLM07 0:55:58 | Torben Teepe 49 RLM08 0:58:17 | Dominik Voglmaier 63 RLM10 1:02:29 | Jens Scharfbillig 68 RLM09 - DNF |
10 | 11 | 148 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | Matthias Türk 5 RLM67 0:54:26 | Christopher Nowak 38 RLM68 0:57:17 | Hannes Melzer 44 RLM69 0:57:57 | Felix Hentschel 61 RLM66 1:01:01 | Matthias Hübner 67 RLM70 1:07:50 |
11 | 10 | 152 | Tri-Team Frankenalb | Andreas Maier 12 RLM32 0:55:15 | Julian Hegel 41 RLM33 0:57:38 | Michael Kraus 43 RLM31 0:57:51 | Theo Müller Philipps Sohn 56 RLM34 0:59:29 | Thomas Oberleiter 58 RLM35 0:59:45 |
12 | 9 | 155 | RSC Kempten | Sebastian Schiele 1 RLM41 0:53:17 | Tobias Seitz 31 RLM43 0:56:49 | Florian Gaukel 59 RLM45 0:59:51 | Christoph Gawens 64 RLM42 1:02:38 | Michael Hoben 69 RLM44 - DNF |
13 | 8 | 161 | Post SV Tria Nürnberg | Vadim Kuscher 20 RLM38 0:55:50 | Sebastian Lindner 33 RLM40 0:56:56 | Philipp Teixeira Ribeiro 51 RLM39 0:58:24 | Björn Stierand 57 RLM37 0:59:35 | Sebastian Wyrwa 66 RLM36 1:04:57 |
14 | 7 | 165 | Triathlon Augsburg | Francois Brie 36 RLM27 0:57:07 | Benjamin Zeller 37 RLM30 0:57:15 | Paul Wenninger 42 RLM29 0:57:47 | Christoph Mathes 50 RLM26 0:58:19 | Marius Busse 55 RLM28 0:59:21 |
