Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 100 | 53 | racing aloha e.V. Immenstadt | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 15 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 6 |
2 | 86 | 170 | La Carrera TriTeam Rothsee | 6 | 15 | 51 | 4 | 17 | 33 | 4 | 17 | 36 | 2 | 19 | 26 | 3 | 18 | 24 |
3 | 85 | 170 | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 19 | 15 | 5 | 16 | 42 | 3 | 18 | 34 | 5 | 16 | 37 | 5 | 16 | 42 |
4 | 83.5 | 165 | Volllast Tri-Team Schongau II | 5 | 16 | 42 | 2 | 19 | 15 | 7 | 14 | 48 | 3 | 17.5 | 27 | 4 | 17 | 33 |
5 | 82 | 181 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 24 | 5 | 15.5 | 37 | 3 | 17.5 | 27 | 7 | 14 | 60 |
6 | 81.5 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 | 3 | 18 | 24 | 6 | 15 | 51 | 5 | 15.5 | 37 | 7 | 14 | 59 | 2 | 19 | 15 |
7 | 77 | 243 | Post SV Tria Nürnberg | 7 | 14 | 60 | 7 | 14 | 60 | 2 | 19 | 31 | 6 | 15 | 41 | 6 | 15 | 51 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 100 | 53 | racing aloha e.V. Immenstadt |
1 | 20 | 6 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 6 | 15.06.2019 Lauingen |
1 | 20 | 15 | 30.06.2019 Trebgast |
1 | 20 | 20 | 21.07.2019 Schongau |
1 | 20 | 6 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 86 | 170 | La Carrera TriTeam Rothsee |
6 | 15 | 51 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 33 | 15.06.2019 Lauingen |
4 | 17 | 36 | 30.06.2019 Trebgast |
2 | 19 | 26 | 21.07.2019 Schongau |
3 | 18 | 24 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 85 | 170 | TuS Fürstenfeldbruck |
2 | 19 | 15 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 42 | 15.06.2019 Lauingen |
3 | 18 | 34 | 30.06.2019 Trebgast |
5 | 16 | 37 | 21.07.2019 Schongau |
5 | 16 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 83.5 | 165 | Volllast Tri-Team Schongau II |
5 | 16 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 15 | 15.06.2019 Lauingen |
7 | 14 | 48 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 17.5 | 27 | 21.07.2019 Schongau |
4 | 17 | 33 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 82 | 181 | RADbar TriTeam SV Bayreuth |
4 | 17 | 33 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 24 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 15.5 | 37 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 17.5 | 27 | 21.07.2019 Schongau |
7 | 14 | 60 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 81.5 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 |
3 | 18 | 24 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 51 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 15.5 | 37 | 30.06.2019 Trebgast |
7 | 14 | 59 | 21.07.2019 Schongau |
2 | 19 | 15 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 77 | 243 | Post SV Tria Nürnberg |
7 | 14 | 60 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 60 | 15.06.2019 Lauingen |
2 | 19 | 31 | 30.06.2019 Trebgast |
6 | 15 | 41 | 21.07.2019 Schongau |
6 | 15 | 51 | 17.08.2019 Beilngries |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | racing aloha e.V. Immenstadt | Christina Paulus 1 RLF04 0:35:32 | Lisa Marie Wilmsmann 2 RLF02 0:35:32 | Sabrina Harpaintner 3 RLF01 0:35:33 | Mona Fakler - RLF03 - DNF |
2 | 19 | 15 | TuS Fürstenfeldbruck | Melanie Braunmüller 4 RLF23 0:35:42 | Andrea Becker-Pennrich 5 RLF21 0:35:42 | Theresa Grasskamp 6 RLF22 0:35:42 | Krisztina Bajtai - RLF24 0:36:56 |
3 | 18 | 24 | TSV Jahn Freising 1861 | Michaela Streit 7 RLF20 0:36:37 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 8 RLF18 0:36:37 | Lisbeth Kreitmayr 9 RLF19 0:36:37 | Elisabeth Egerter - RLF17 - DNF |
4 | 17 | 33 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | Maria Fritz 10 RLF28 0:37:23 | Inka Schaefer 11 RLF25 0:37:23 | Katharina Binzenhöfer 12 RLF26 0:37:23 | Lea Wipfler - RLF27 - DNS |
5 | 16 | 42 | Volllast Tri-Team Schongau II | Judith Horner 13 RLF13 0:37:35 | Daniela Höfler 14 RLF14 0:37:35 | Sabine Nagel 15 RLF15 0:37:35 | Simone Reithmeir - RLF16 - DNF |
6 | 15 | 51 | La Carrera TriTeam Rothsee | Viola Greil 16 RLF07 0:38:18 | Julia Peters 17 RLF06 0:38:18 | Julia Ramsauer 18 RLF05 0:38:18 | Kristina Wagner - RLF08 - DNF |
7 | 14 | 60 | Post SV Tria Nürnberg | Susanne Eberlein 19 RLF10 0:38:41 | Clara-Maria Bader 20 RLF09 0:38:41 | Lilli Eberlein 21 RLF11 0:38:42 | Rena Eberlein - RLF12 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | racing aloha e.V. Immenstadt | |
1RLF04 0:35:32 Christina Paulus 2RLF02 0:35:32 Lisa Marie Wilmsmann 3RLF01 0:35:33 Sabrina Harpaintner -RLF03 - DNF Mona Fakler |
||||
2 | 19 | 15 | TuS Fürstenfeldbruck | |
4RLF23 0:35:42 Melanie Braunmüller 5RLF21 0:35:42 Andrea Becker-Pennrich 6RLF22 0:35:42 Theresa Grasskamp -RLF24 0:36:56 Krisztina Bajtai |
||||
3 | 18 | 24 | TSV Jahn Freising 1861 | |
7RLF20 0:36:37 Michaela Streit 8RLF18 0:36:37 Elisabeth Vera Hilfenhaus 9RLF19 0:36:37 Lisbeth Kreitmayr -RLF17 - DNF Elisabeth Egerter |
||||
4 | 17 | 33 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | |
10RLF28 0:37:23 Maria Fritz 11RLF25 0:37:23 Inka Schaefer 12RLF26 0:37:23 Katharina Binzenhöfer -RLF27 - DNS Lea Wipfler |
||||
5 | 16 | 42 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
13RLF13 0:37:35 Judith Horner 14RLF14 0:37:35 Daniela Höfler 15RLF15 0:37:35 Sabine Nagel -RLF16 - DNF Simone Reithmeir |
||||
6 | 15 | 51 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
16RLF07 0:38:18 Viola Greil 17RLF06 0:38:18 Julia Peters 18RLF05 0:38:18 Julia Ramsauer -RLF08 - DNF Kristina Wagner |
||||
7 | 14 | 60 | Post SV Tria Nürnberg | |
19RLF10 0:38:41 Susanne Eberlein 20RLF09 0:38:41 Clara-Maria Bader 21RLF11 0:38:42 Lilli Eberlein -RLF12 - DNF Rena Eberlein |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | racing aloha e.V. Immenstadt | Anna Buhmann 1 RLF04 0:36:27 | Ricarda Gümmer 2 RLF02 0:36:28 | Lisa Steger 3 RLF03 0:36:28 | Lisa Marie Wilmsmann - RLF01 - DNF |
2 | 19 | 15 | Volllast Tri-Team Schongau II | Sabine Nagel 4 RLF15 0:36:30 | Regina Högl 5 RLF16 0:36:30 | Daniela Höfler 6 RLF14 0:36:30 | Judith Horner - RLF13 - DNF |
3 | 18 | 24 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | Elvira Flurschuetz 7 RLF27 0:37:23 | Maria Fritz 8 RLF28 0:37:24 | Susanne Hoffmeister 9 RLF26 0:37:24 | Susanne Griepentrog - RLF25 - DNF |
4 | 17 | 33 | La Carrera TriTeam Rothsee | Lisa Bormann 10 RLF07 0:38:44 | Julia Ramsauer 11 RLF05 0:38:44 | Julia Peters 12 RLF06 0:38:45 | Theresa Wild - RLF08 - DNS |
5 | 16 | 42 | TuS Fürstenfeldbruck | Melina Metzner 13 RLF23 0:38:49 | Andrea Becker-Pennrich 14 RLF21 0:38:50 | Daniela Arthofer 15 RLF24 0:38:50 | Theresa Grasskamp - RLF22 - DNF |
6 | 15 | 51 | TSV Jahn Freising 1861 | Silvia Frankiw 16 RLF17 0:40:03 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 18 RLF18 0:40:03 | Julia Coenen 17 RLF20 0:40:03 | Lisbeth Kreitmayr - RLF19 - DNF |
7 | 14 | 60 | Post SV Tria Nürnberg | Rebecca Schmauch 19 RLF10 0:40:19 | Alexandra Schultheiß 20 RLF12 0:40:19 | Susanne Eberlein 21 RLF09 0:40:19 | Katja Schmidt - RLF11 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | racing aloha e.V. Immenstadt | |
1RLF04 0:36:27 Anna Buhmann 2RLF02 0:36:28 Ricarda Gümmer 3RLF03 0:36:28 Lisa Steger -RLF01 - DNF Lisa Marie Wilmsmann |
||||
2 | 19 | 15 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
4RLF15 0:36:30 Sabine Nagel 5RLF16 0:36:30 Regina Högl 6RLF14 0:36:30 Daniela Höfler -RLF13 - DNF Judith Horner |
||||
3 | 18 | 24 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | |
7RLF27 0:37:23 Elvira Flurschuetz 8RLF28 0:37:24 Maria Fritz 9RLF26 0:37:24 Susanne Hoffmeister -RLF25 - DNF Susanne Griepentrog |
||||
4 | 17 | 33 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
10RLF07 0:38:44 Lisa Bormann 11RLF05 0:38:44 Julia Ramsauer 12RLF06 0:38:45 Julia Peters -RLF08 - DNS Theresa Wild |
||||
5 | 16 | 42 | TuS Fürstenfeldbruck | |
13RLF23 0:38:49 Melina Metzner 14RLF21 0:38:50 Andrea Becker-Pennrich 15RLF24 0:38:50 Daniela Arthofer -RLF22 - DNF Theresa Grasskamp |
||||
6 | 15 | 51 | TSV Jahn Freising 1861 | |
16RLF17 0:40:03 Silvia Frankiw 18RLF18 0:40:03 Elisabeth Vera Hilfenhaus 17RLF20 0:40:03 Julia Coenen -RLF19 - DNF Lisbeth Kreitmayr |
||||
7 | 14 | 60 | Post SV Tria Nürnberg | |
19RLF10 0:40:19 Rebecca Schmauch 20RLF12 0:40:19 Alexandra Schultheiß 21RLF09 0:40:19 Susanne Eberlein -RLF11 - DNF Katja Schmidt |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | racing aloha e.V. Immenstadt | Lisa Marie Wilmsmann 2 RLF01 1:01:15 | Ricarda Gümmer 3 RLF02 1:01:15 | Lisa Steger 10 RLF03 1:03:48 | Nadine Schindel 27 RLF04 1:13:56 |
2 | 19 | 31 | Post SV Tria Nürnberg | Clara-Maria Bader 4 RLF09 1:02:30 | Stephanie Süss 13 RLF11 1:04:35 | Eva Zettelmeier 14 RLF10 1:04:44 | Susanne Eberlein 15 RLF12 1:05:48 |
3 | 18 | 34 | TuS Fürstenfeldbruck | Carolin Schaffert 5 RLF24 1:02:33 | Andrea Becker-Pennrich 7 RLF21 1:03:25 | Veronika Böhm 22 RLF23 1:08:15 | Daniela Arthofer 23 RLF22 1:08:37 |
4 | 17 | 36 | La Carrera TriTeam Rothsee | Julia Ramsauer 6 RLF05 1:03:16 | Viola Greil 9 RLF06 1:03:39 | Lisa Bormann 21 RLF07 1:07:47 | - 28 RLF08 - DNS |
5 | 15.5 | 37 | TSV Jahn Freising 1861 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 1 RLF18 1:01:06 | Daniela Schranner 17 RLF17 1:06:03 | Silvia Frankiw 19 RLF20 1:06:36 | Ruß Victoria 26 RLF19 1:12:05 |
5 | 15.5 | 37 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | Katharina Binzenhöfer 8 RLF25 1:03:28 | Maria Fritz 11 RLF28 1:04:13 | Inka Schaefer 18 RLF27 1:06:17 | Sophie Prange 24 RLF26 1:10:38 |
7 | 14 | 48 | Volllast Tri-Team Schongau II | Regina Högl 12 RLF15 1:04:32 | Daniela Höfler 16 RLF14 1:06:02 | Judith Horner 20 RLF13 1:07:29 | Patricia Breunig 25 RLF16 1:11:28 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 15 | racing aloha e.V. Immenstadt | |
2RLF01 1:01:15 Lisa Marie Wilmsmann 3RLF02 1:01:15 Ricarda Gümmer 10RLF03 1:03:48 Lisa Steger 27RLF04 1:13:56 Nadine Schindel |
||||
2 | 19 | 31 | Post SV Tria Nürnberg | |
4RLF09 1:02:30 Clara-Maria Bader 13RLF11 1:04:35 Stephanie Süss 14RLF10 1:04:44 Eva Zettelmeier 15RLF12 1:05:48 Susanne Eberlein |
||||
3 | 18 | 34 | TuS Fürstenfeldbruck | |
5RLF24 1:02:33 Carolin Schaffert 7RLF21 1:03:25 Andrea Becker-Pennrich 22RLF23 1:08:15 Veronika Böhm 23RLF22 1:08:37 Daniela Arthofer |
||||
4 | 17 | 36 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
6RLF05 1:03:16 Julia Ramsauer 9RLF06 1:03:39 Viola Greil 21RLF07 1:07:47 Lisa Bormann 28RLF08 - DNS - |
||||
5 | 15.5 | 37 | TSV Jahn Freising 1861 | |
1RLF18 1:01:06 Elisabeth Vera Hilfenhaus 17RLF17 1:06:03 Daniela Schranner 19RLF20 1:06:36 Silvia Frankiw 26RLF19 1:12:05 Ruß Victoria |
||||
5 | 15.5 | 37 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | |
8RLF25 1:03:28 Katharina Binzenhöfer 11RLF28 1:04:13 Maria Fritz 18RLF27 1:06:17 Inka Schaefer 24RLF26 1:10:38 Sophie Prange |
||||
7 | 14 | 48 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
12RLF15 1:04:32 Regina Högl 16RLF14 1:06:02 Daniela Höfler 20RLF13 1:07:29 Judith Horner 25RLF16 1:11:28 Patricia Breunig |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | racing aloha e.V. Immenstadt | Sabrina Harpaintner 1 RLF01 2:19:25 | Jessica Lewerenz 2 RLF02 2:20:42 | Christina Paulus 17 RLF03 2:33:11 | Mona Fakler 26 RLF04 - DNF |
2 | 19 | 26 | La Carrera TriTeam Rothsee | Theresa Wild 4 RLF05 2:22:38 | Viola Greil 8 RLF07 2:23:12 | Julia Peters 14 RLF06 2:29:59 | - 28 RLF08 - DNS |
3 | 17.5 | 27 | Volllast Tri-Team Schongau II | Sabine Nagel 3 RLF15 2:21:18 | Daniela Höfler 11 RLF14 2:26:14 | Simone Reithmeir 13 RLF16 2:27:49 | Judith Horner 27 RLF13 - DNF |
3 | 17.5 | 27 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | Katharina Binzenhöfer 5 RLF25 2:22:48 | Susanne Griepentrog 10 RLF26 2:25:40 | Inka Schaefer 12 RLF27 2:27:28 | Maria Fritz 16 RLF28 2:31:33 |
5 | 16 | 37 | TuS Fürstenfeldbruck | Carolin Schaffert 6 RLF24 2:22:55 | Andrea Becker-Pennrich 9 RLF21 2:24:33 | Melina Metzner 22 RLF23 2:36:08 | Maud Barthelemy 24 RLF22 2:46:09 |
6 | 15 | 41 | Post SV Tria Nürnberg | Clara-Maria Bader 7 RLF09 2:23:04 | Eva Zettelmeier 15 RLF12 2:31:20 | Susanne Eberlein 19 RLF10 2:34:20 | Alexandra Schultheiß 23 RLF11 2:36:14 |
7 | 14 | 59 | TSV Jahn Freising 1861 | Daniela Schranner 18 RLF17 2:34:20 | Silvia Frankiw 20 RLF20 2:34:49 | Julia Coenen 21 RLF19 2:35:43 | Patricia Hargarten 25 RLF18 2:47:08 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 20 | racing aloha e.V. Immenstadt | |
1RLF01 2:19:25 Sabrina Harpaintner 2RLF02 2:20:42 Jessica Lewerenz 17RLF03 2:33:11 Christina Paulus 26RLF04 - DNF Mona Fakler |
||||
2 | 19 | 26 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
4RLF05 2:22:38 Theresa Wild 8RLF07 2:23:12 Viola Greil 14RLF06 2:29:59 Julia Peters 28RLF08 - DNS - |
||||
3 | 17.5 | 27 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
3RLF15 2:21:18 Sabine Nagel 11RLF14 2:26:14 Daniela Höfler 13RLF16 2:27:49 Simone Reithmeir 27RLF13 - DNF Judith Horner |
||||
3 | 17.5 | 27 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | |
5RLF25 2:22:48 Katharina Binzenhöfer 10RLF26 2:25:40 Susanne Griepentrog 12RLF27 2:27:28 Inka Schaefer 16RLF28 2:31:33 Maria Fritz |
||||
5 | 16 | 37 | TuS Fürstenfeldbruck | |
6RLF24 2:22:55 Carolin Schaffert 9RLF21 2:24:33 Andrea Becker-Pennrich 22RLF23 2:36:08 Melina Metzner 24RLF22 2:46:09 Maud Barthelemy |
||||
6 | 15 | 41 | Post SV Tria Nürnberg | |
7RLF09 2:23:04 Clara-Maria Bader 15RLF12 2:31:20 Eva Zettelmeier 19RLF10 2:34:20 Susanne Eberlein 23RLF11 2:36:14 Alexandra Schultheiß |
||||
7 | 14 | 59 | TSV Jahn Freising 1861 | |
18RLF17 2:34:20 Daniela Schranner 20RLF20 2:34:49 Silvia Frankiw 21RLF19 2:35:43 Julia Coenen 25RLF18 2:47:08 Patricia Hargarten |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | racing aloha e.V. Immenstadt | Sabrina Harpaintner 1 RLF01 1:15:54 | Christina Paulus 2 RLF02 1:15:55 | Jessica Lewerenz 3 RLF03 1:15:55 | Nadine Schindel - RLF04 - DNF |
2 | 19 | 15 | TSV Jahn Freising 1861 | Daniela Schranner 4 RLF17 1:18:31 | Michaela Streit 5 RLF19 1:18:31 | Lisbeth Kreitmayr 6 RLF20 1:18:31 | Patricia Hargarten - RLF18 1:23:28 |
3 | 18 | 24 | La Carrera TriTeam Rothsee | Lisa Bormann 7 RLF06 1:18:41 | Julia Ramsauer 8 RLF05 1:18:41 | Viola Greil 9 RLF07 1:18:41 | - - RLF08 - DNS |
4 | 17 | 33 | Volllast Tri-Team Schongau II | Daniela Höfler 10 RLF14 1:18:50 | Simone Reithmeir 11 RLF16 1:18:50 | Sabine Nagel 12 RLF15 1:18:50 | Judith Horner - RLF13 1:20:22 |
5 | 16 | 42 | TuS Fürstenfeldbruck | Andrea Becker-Pennrich 13 RLF21 1:18:56 | Theresa Grasskamp 14 RLF22 1:18:56 | Tanja Spielberger 15 RLF24 1:18:56 | Melina Metzner - RLF23 1:20:10 |
6 | 15 | 51 | Post SV Tria Nürnberg | Clara-Maria Bader 16 RLF09 1:19:17 | Stephanie Süss 17 RLF10 1:19:18 | Susanne Eberlein 18 RLF11 1:19:18 | Rebecca Schmauch - RLF12 1:23:28 |
7 | 14 | 60 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | Susanne Hoffmeister 19 RLF27 1:25:02 | Sophie Prange 20 RLF26 1:25:02 | Maria Fritz 21 RLF28 1:25:02 | Katharina Binzenhöfer - RLF25 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | racing aloha e.V. Immenstadt | |
1RLF01 1:15:54 Sabrina Harpaintner 2RLF02 1:15:55 Christina Paulus 3RLF03 1:15:55 Jessica Lewerenz -RLF04 - DNF Nadine Schindel |
||||
2 | 19 | 15 | TSV Jahn Freising 1861 | |
4RLF17 1:18:31 Daniela Schranner 5RLF19 1:18:31 Michaela Streit 6RLF20 1:18:31 Lisbeth Kreitmayr -RLF18 1:23:28 Patricia Hargarten |
||||
3 | 18 | 24 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
7RLF06 1:18:41 Lisa Bormann 8RLF05 1:18:41 Julia Ramsauer 9RLF07 1:18:41 Viola Greil -RLF08 - DNS - |
||||
4 | 17 | 33 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
10RLF14 1:18:50 Daniela Höfler 11RLF16 1:18:50 Simone Reithmeir 12RLF15 1:18:50 Sabine Nagel -RLF13 1:20:22 Judith Horner |
||||
5 | 16 | 42 | TuS Fürstenfeldbruck | |
13RLF21 1:18:56 Andrea Becker-Pennrich 14RLF22 1:18:56 Theresa Grasskamp 15RLF24 1:18:56 Tanja Spielberger -RLF23 1:20:10 Melina Metzner |
||||
6 | 15 | 51 | Post SV Tria Nürnberg | |
16RLF09 1:19:17 Clara-Maria Bader 17RLF10 1:19:18 Stephanie Süss 18RLF11 1:19:18 Susanne Eberlein -RLF12 1:23:28 Rebecca Schmauch |
||||
7 | 14 | 60 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | |
19RLF27 1:25:02 Susanne Hoffmeister 20RLF26 1:25:02 Sophie Prange 21RLF28 1:25:02 Maria Fritz -RLF25 - DNF Katharina Binzenhöfer |