Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Hof | Schongau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 94 | 104 | TV Planegg-Krailling | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 6 | 2 | 19 | 25 | 3 | 18 | 34 | 3 | 18 | 24 |
2 | 93 | 106 | RSC Kempten | 3 | 18 | 24 | 5 | 16 | 42 | 1 | 20 | 12 | 2 | 19 | 22 | 1 | 20 | 6 |
3 | 92 | 108 | TSV Altenfurt | 1 | 20 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 | 35 | 4 | 17 | 37 | 2 | 19 | 15 |
4 | 81 | 205 | TSV TZMinsports Gaimersheim | 4 | 17 | 33 | 7 | 14 | 60 | 7 | 14 | 56 | 1 | 20 | 14 | 5 | 16 | 42 |
4 | 81 | 205 | TSG 08 Roth e.V. | 7 | 14 | 60 | 3 | 18 | 24 | 3 | 18 | 28 | 5 | 16 | 42 | 6 | 15 | 51 |
6 | 78 | 215 | SG Velosoph Oberbayern | 6 | 15 | 51 | 4 | 17 | 33 | 6 | 15 | 51 | 7 | 14 | 47 | 4 | 17 | 33 |
7 | 57 | 335 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | 5 | 16 | 42 | 8 | 13 | 69 | 8 | 13 | 70 | 6 | 15 | 46 | 8 | 0 | 108 |
8 | 44 | 379 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | 8 | 0 | 108 | 6 | 15 | 51 | 5 | 16 | 42 | 8 | 13 | 70 | 8 | 0 | 108 |
9 | 26 | 466 | La Carrera TriTeam Rothsee | 8 | 0 | 108 | 9 | 0 | 108 | 9 | 0 | 108 | 9 | 12 | 82 | 7 | 14 | 60 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 94 | 104 | TV Planegg-Krailling |
2 | 19 | 15 | 04.05.2024 Weiden |
1 | 20 | 6 | 10.06.2023 Lauingen |
2 | 19 | 25 | 25.06.2023 Trebgast |
3 | 18 | 34 | 16.07.2023 Hof |
3 | 18 | 24 | 23.07.2023 Schongau |
2 | 93 | 106 | RSC Kempten |
3 | 18 | 24 | 04.05.2024 Weiden |
5 | 16 | 42 | 10.06.2023 Lauingen |
1 | 20 | 12 | 25.06.2023 Trebgast |
2 | 19 | 22 | 16.07.2023 Hof |
1 | 20 | 6 | 23.07.2023 Schongau |
3 | 92 | 108 | TSV Altenfurt |
1 | 20 | 6 | 04.05.2024 Weiden |
2 | 19 | 15 | 10.06.2023 Lauingen |
4 | 17 | 35 | 25.06.2023 Trebgast |
4 | 17 | 37 | 16.07.2023 Hof |
2 | 19 | 15 | 23.07.2023 Schongau |
4 | 81 | 205 | TSV TZMinsports Gaimersheim |
4 | 17 | 33 | 04.05.2024 Weiden |
7 | 14 | 60 | 10.06.2023 Lauingen |
7 | 14 | 56 | 25.06.2023 Trebgast |
1 | 20 | 14 | 16.07.2023 Hof |
5 | 16 | 42 | 23.07.2023 Schongau |
4 | 81 | 205 | TSG 08 Roth e.V. |
7 | 14 | 60 | 04.05.2024 Weiden |
3 | 18 | 24 | 10.06.2023 Lauingen |
3 | 18 | 28 | 25.06.2023 Trebgast |
5 | 16 | 42 | 16.07.2023 Hof |
6 | 15 | 51 | 23.07.2023 Schongau |
6 | 78 | 215 | SG Velosoph Oberbayern |
6 | 15 | 51 | 04.05.2024 Weiden |
4 | 17 | 33 | 10.06.2023 Lauingen |
6 | 15 | 51 | 25.06.2023 Trebgast |
7 | 14 | 47 | 16.07.2023 Hof |
4 | 17 | 33 | 23.07.2023 Schongau |
7 | 57 | 335 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. |
5 | 16 | 42 | 04.05.2024 Weiden |
8 | 13 | 69 | 10.06.2023 Lauingen |
8 | 13 | 70 | 25.06.2023 Trebgast |
6 | 15 | 46 | 16.07.2023 Hof |
8 | 0 | 108 | 23.07.2023 Schongau |
8 | 44 | 379 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg |
8 | 0 | 108 | 04.05.2024 Weiden |
6 | 15 | 51 | 10.06.2023 Lauingen |
5 | 16 | 42 | 25.06.2023 Trebgast |
8 | 13 | 70 | 16.07.2023 Hof |
8 | 0 | 108 | 23.07.2023 Schongau |
9 | 26 | 466 | La Carrera TriTeam Rothsee |
8 | 0 | 108 | 04.05.2024 Weiden |
9 | 0 | 108 | 10.06.2023 Lauingen |
9 | 0 | 108 | 25.06.2023 Trebgast |
9 | 12 | 82 | 16.07.2023 Hof |
7 | 14 | 60 | 23.07.2023 Schongau |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | Michelle Rosenthal 1 RLF06 0:37:21 | Judith Raubacher 2 RLF08 0:37:21 | Julia Krell 3 RLF05 0:37:21 | Hannah Hofmockel - RLF07 - DNF |
2 | 19 | 15 | TV Planegg-Krailling | Magdalena Castedello 4 RLF26 0:37:56 | Helen Graf 5 RLF25 0:37:57 | Elisa Hüttel 6 RLF28 0:37:57 | Christina Castedello - RLF27 - DNF |
3 | 18 | 24 | RSC Kempten | Johanna Gaidamak 7 RLF22 0:38:48 | Anna Hautmann 8 RLF24 0:38:48 | Annchristin Huonker 9 RLF21 0:38:48 | Noelle Eisinger - RLF23 0:44:22 |
4 | 17 | 33 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Cornelia Griesche 10 RLF17 0:39:10 | Kristina Sendel 11 RLF18 0:39:10 | Johanna Schuberth 12 RLF20 0:39:11 | Katja Höme - RLF19 - DNF |
5 | 16 | 42 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Johanna Fehringer 13 RLF34 0:40:53 | Julia Fug 14 RLF33 0:40:54 | Ramona Wolf 15 RLF35 0:40:54 | Andrea Chmiel - RLF36 - DNF |
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | Sophie Arzberger 16 RLF09 0:41:10 | Annika Grahl 17 RLF11 0:41:10 | Rebekka Adelhardt 18 RLF10 0:41:10 | Lisa Reitinger - RLF12 - DNF |
7 | 14 | 60 | TSG 08 Roth e.V. | Larissa Christl 19 RLF29 0:41:36 | Sarah Knoll 20 RLF32 0:41:36 | Nele Belinda Bott 21 RLF30 0:41:36 | Selina Noderer - RLF31 - DNF |
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Alexandra Weinfurter 22 RLF13 0:40:42 | Laura Biehler 23 RLF14 0:40:42 | Katharina Nübler - RLF15 - DSQ | Anika Schneider 24 RLF16 - DNF |
8 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | Jana Schmidt 36 RLF04 - DNS | - 36 RLF03 - DNS | - 36 RLF02 - DNS | - - RLF01 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | |
1RLF06 0:37:21 Michelle Rosenthal 2RLF08 0:37:21 Judith Raubacher 3RLF05 0:37:21 Julia Krell -RLF07 - DNF Hannah Hofmockel |
||||
2 | 19 | 15 | TV Planegg-Krailling | |
4RLF26 0:37:56 Magdalena Castedello 5RLF25 0:37:57 Helen Graf 6RLF28 0:37:57 Elisa Hüttel -RLF27 - DNF Christina Castedello |
||||
3 | 18 | 24 | RSC Kempten | |
7RLF22 0:38:48 Johanna Gaidamak 8RLF24 0:38:48 Anna Hautmann 9RLF21 0:38:48 Annchristin Huonker -RLF23 0:44:22 Noelle Eisinger |
||||
4 | 17 | 33 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
10RLF17 0:39:10 Cornelia Griesche 11RLF18 0:39:10 Kristina Sendel 12RLF20 0:39:11 Johanna Schuberth -RLF19 - DNF Katja Höme |
||||
5 | 16 | 42 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
13RLF34 0:40:53 Johanna Fehringer 14RLF33 0:40:54 Julia Fug 15RLF35 0:40:54 Ramona Wolf -RLF36 - DNF Andrea Chmiel |
||||
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | |
16RLF09 0:41:10 Sophie Arzberger 17RLF11 0:41:10 Annika Grahl 18RLF10 0:41:10 Rebekka Adelhardt -RLF12 - DNF Lisa Reitinger |
||||
7 | 14 | 60 | TSG 08 Roth e.V. | |
19RLF29 0:41:36 Larissa Christl 20RLF32 0:41:36 Sarah Knoll 21RLF30 0:41:36 Nele Belinda Bott -RLF31 - DNF Selina Noderer |
||||
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
22RLF13 0:40:42 Alexandra Weinfurter 23RLF14 0:40:42 Laura Biehler -RLF15 - DSQ Katharina Nübler 24RLF16 - DNF Anika Schneider |
||||
8 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
36RLF04 - DNS Jana Schmidt 36RLF03 - DNS - 36RLF02 - DNS - -RLF01 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TV Planegg-Krailling | Helen Graf 1 RLF25 0:36:11 | Magdalena Castedello 2 RLF26 0:36:12 | Elisa Hüttel 3 RLF28 0:36:17 | Christina Castedello - RLF27 - DNF |
2 | 19 | 15 | TSV Altenfurt | Judith Raubacher 4 RLF07 0:36:32 | Sonja Müller 5 RLF08 0:36:33 | Julia Krell 6 RLF05 0:36:33 | Rebecca Büttner - RLF06 - DNF |
3 | 18 | 24 | TSG 08 Roth e.V. | Larissa Christl 7 RLF31 0:36:37 | Margit Wegler 8 RLF29 0:36:37 | Laura Mederer 9 RLF32 0:36:37 | Nele Belinda Bott - RLF30 - DNF |
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | Krisztina Bajtai 10 RLF12 0:37:41 | Rebekka Adelhardt 11 RLF10 0:37:41 | Sophie Arzberger 12 RLF09 0:37:41 | Annika Grahl - RLF11 - DNF |
5 | 16 | 42 | RSC Kempten | Britta Wenske 13 RLF23 0:38:31 | Johanna Gaidamak 14 RLF22 0:38:32 | Annchristin Huonker 15 RLF21 0:38:32 | Sonja Schloemer - RLF24 - DNF |
6 | 15 | 51 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Gabriele Keck 16 RLF15 0:40:41 | Tamara Zeltner 17 RLF16 0:40:41 | Laura Biehler 18 RLF13 0:40:41 | Kerstin Weiß - RLF14 - DNF |
7 | 14 | 60 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Birgit Böhm 19 RLF20 0:41:25 | Kristina Kos 20 RLF18 0:41:25 | Johanna Schuberth 21 RLF19 0:41:26 | Sonja Brügel - RLF17 - DNF |
8 | 13 | 69 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Julia Fug 22 RLF33 0:47:55 | Alina Arnold 23 RLF36 0:47:55 | Mona Antretter 24 RLF34 0:47:55 | Johanna Fehringer - RLF35 0:47:55 |
9 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | - 36 RLF03 - DNS | - 36 RLF02 - DNS | - 36 RLF01 - DNS | - - RLF04 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TV Planegg-Krailling | |
1RLF25 0:36:11 Helen Graf 2RLF26 0:36:12 Magdalena Castedello 3RLF28 0:36:17 Elisa Hüttel -RLF27 - DNF Christina Castedello |
||||
2 | 19 | 15 | TSV Altenfurt | |
4RLF07 0:36:32 Judith Raubacher 5RLF08 0:36:33 Sonja Müller 6RLF05 0:36:33 Julia Krell -RLF06 - DNF Rebecca Büttner |
||||
3 | 18 | 24 | TSG 08 Roth e.V. | |
7RLF31 0:36:37 Larissa Christl 8RLF29 0:36:37 Margit Wegler 9RLF32 0:36:37 Laura Mederer -RLF30 - DNF Nele Belinda Bott |
||||
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | |
10RLF12 0:37:41 Krisztina Bajtai 11RLF10 0:37:41 Rebekka Adelhardt 12RLF09 0:37:41 Sophie Arzberger -RLF11 - DNF Annika Grahl |
||||
5 | 16 | 42 | RSC Kempten | |
13RLF23 0:38:31 Britta Wenske 14RLF22 0:38:32 Johanna Gaidamak 15RLF21 0:38:32 Annchristin Huonker -RLF24 - DNF Sonja Schloemer |
||||
6 | 15 | 51 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
16RLF15 0:40:41 Gabriele Keck 17RLF16 0:40:41 Tamara Zeltner 18RLF13 0:40:41 Laura Biehler -RLF14 - DNF Kerstin Weiß |
||||
7 | 14 | 60 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
19RLF20 0:41:25 Birgit Böhm 20RLF18 0:41:25 Kristina Kos 21RLF19 0:41:26 Johanna Schuberth -RLF17 - DNF Sonja Brügel |
||||
8 | 13 | 69 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
22RLF33 0:47:55 Julia Fug 23RLF36 0:47:55 Alina Arnold 24RLF34 0:47:55 Mona Antretter -RLF35 0:47:55 Johanna Fehringer |
||||
9 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
36RLF03 - DNS - 36RLF02 - DNS - 36RLF01 - DNS - -RLF04 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | RSC Kempten | Anna Hautmann 2 RLF21 1:01:15 | Johanna Gaidamak 3 RLF22 1:01:35 | Sofia Herfert 7 RLF23 1:02:33 | Sonja Schloemer 26 RLF24 1:09:42 |
2 | 19 | 25 | TV Planegg-Krailling | Helen Graf 6 RLF25 1:02:22 | Magdalena Castedello 8 RLF26 1:03:00 | Christina Castedello 11 RLF27 1:03:57 | Elisa Hüttel 15 RLF28 1:05:20 |
3 | 18 | 28 | TSG 08 Roth e.V. | Larissa Christl 1 RLF29 1:00:43 | Laura Mederer 5 RLF30 1:02:08 | Sarah Knoll 22 RLF31 1:07:05 | Vanessa Aberham 36 RLF32 - DNS |
4 | 17 | 35 | TSV Altenfurt | Hannah Hofmockel 9 RLF07 1:03:28 | Rebecca Büttner 10 RLF08 1:03:34 | Julia Koschmin 16 RLF05 1:05:22 | Anne Cremer-Langfermann 29 RLF06 1:12:52 |
5 | 16 | 42 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Alexandra Weinfurter 4 RLF15 1:02:00 | Laura Biehler 17 RLF13 1:05:41 | Tamara Zeltner 21 RLF16 1:06:50 | Kerstin Weiß 27 RLF14 1:09:59 |
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | Krisztina Bajtai 13 RLF11 1:05:03 | Annika Grahl 18 RLF10 1:05:58 | Melina Metzner 20 RLF12 1:06:30 | Lisa Reitinger 25 RLF09 1:08:57 |
7 | 14 | 56 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Katja Höme 14 RLF18 1:05:07 | Marina Wittmann 19 RLF19 1:06:24 | Johanna Schuberth 23 RLF20 1:07:22 | Anna Liepold 24 RLF17 1:08:14 |
8 | 13 | 70 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Anne Kirsten 12 RLF33 1:04:28 | Anette Schmitt 28 RLF36 1:11:40 | Mona Antretter 30 RLF34 1:13:27 | Alina Arnold 31 RLF35 1:19:25 |
9 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | - 36 RLF01 - DNS | - 36 RLF02 - DNS | - 36 RLF03 - DNS | - 36 RLF04 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 12 | RSC Kempten | |
2RLF21 1:01:15 Anna Hautmann 3RLF22 1:01:35 Johanna Gaidamak 7RLF23 1:02:33 Sofia Herfert 26RLF24 1:09:42 Sonja Schloemer |
||||
2 | 19 | 25 | TV Planegg-Krailling | |
6RLF25 1:02:22 Helen Graf 8RLF26 1:03:00 Magdalena Castedello 11RLF27 1:03:57 Christina Castedello 15RLF28 1:05:20 Elisa Hüttel |
||||
3 | 18 | 28 | TSG 08 Roth e.V. | |
1RLF29 1:00:43 Larissa Christl 5RLF30 1:02:08 Laura Mederer 22RLF31 1:07:05 Sarah Knoll 36RLF32 - DNS Vanessa Aberham |
||||
4 | 17 | 35 | TSV Altenfurt | |
9RLF07 1:03:28 Hannah Hofmockel 10RLF08 1:03:34 Rebecca Büttner 16RLF05 1:05:22 Julia Koschmin 29RLF06 1:12:52 Anne Cremer-Langfermann |
||||
5 | 16 | 42 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
4RLF15 1:02:00 Alexandra Weinfurter 17RLF13 1:05:41 Laura Biehler 21RLF16 1:06:50 Tamara Zeltner 27RLF14 1:09:59 Kerstin Weiß |
||||
6 | 15 | 51 | SG Velosoph Oberbayern | |
13RLF11 1:05:03 Krisztina Bajtai 18RLF10 1:05:58 Annika Grahl 20RLF12 1:06:30 Melina Metzner 25RLF09 1:08:57 Lisa Reitinger |
||||
7 | 14 | 56 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
14RLF18 1:05:07 Katja Höme 19RLF19 1:06:24 Marina Wittmann 23RLF20 1:07:22 Johanna Schuberth 24RLF17 1:08:14 Anna Liepold |
||||
8 | 13 | 70 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
12RLF33 1:04:28 Anne Kirsten 28RLF36 1:11:40 Anette Schmitt 30RLF34 1:13:27 Mona Antretter 31RLF35 1:19:25 Alina Arnold |
||||
9 | 0 | 108 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
36RLF01 - DNS - 36RLF02 - DNS - 36RLF03 - DNS - 36RLF04 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Cornelia Griesche 1 RLF20 2:15:58 | Kristina Sendel 2 RLF17 2:17:09 | Judith Hess 11 RLF19 2:22:40 | Katja Höme 25 RLF18 2:31:41 |
2 | 19 | 22 | RSC Kempten | Anna Hautmann 3 RLF21 2:17:50 | Johanna Gaidamak 6 RLF22 2:19:31 | Sofia Herfert 13 RLF23 2:22:53 | Sonja Schloemer 27 RLF24 2:34:14 |
3 | 18 | 34 | TV Planegg-Krailling | Magdalena Castedello 5 RLF26 2:19:24 | Elisa Hüttel 9 RLF28 2:20:49 | Christina Castedello 20 RLF27 2:26:54 | Berenike Braun 33 RLF25 2:53:26 |
4 | 17 | 37 | TSV Altenfurt | Julia Koschmin 7 RLF05 2:19:40 | Hannah Hofmockel 14 RLF07 2:22:56 | Rebecca Büttner 16 RLF08 2:23:14 | Julia Krell 36 RLF06 - DNS |
5 | 16 | 42 | TSG 08 Roth e.V. | Laura Mederer 10 RLF31 2:22:29 | Margit Wegler 15 RLF32 2:22:59 | Madlin Bußinger 17 RLF30 2:25:20 | Selina Noderer 28 RLF29 2:34:46 |
6 | 15 | 46 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Johanna Fehringer 4 RLF34 2:18:04 | Ramona Wolf 12 RLF35 2:22:49 | Sabrina Plontasch 30 RLF33 2:35:07 | Anette Schmitt 31 RLF36 2:37:29 |
7 | 14 | 47 | SG Velosoph Oberbayern | Rebekka Adelhardt 8 RLF10 2:20:42 | Sophie Arzberger 18 RLF12 2:25:40 | Melina Metzner 21 RLF11 2:27:54 | Annika Grahl 23 RLF09 2:31:02 |
8 | 13 | 70 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Tamara Zeltner 19 RLF16 2:26:20 | Kerstin Hagerer 22 RLF14 2:30:05 | Kerstin Weiß 29 RLF15 2:35:07 | Alexandra Weinfurter 34 RLF13 - DNF |
9 | 12 | 82 | La Carrera TriTeam Rothsee | Jana Schmidt 24 RLF02 2:31:06 | Anna-Lena Wittmann 26 RLF01 2:33:45 | Maike Rinder 32 RLF03 2:41:28 | - 36 RLF04 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 14 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
1RLF20 2:15:58 Cornelia Griesche 2RLF17 2:17:09 Kristina Sendel 11RLF19 2:22:40 Judith Hess 25RLF18 2:31:41 Katja Höme |
||||
2 | 19 | 22 | RSC Kempten | |
3RLF21 2:17:50 Anna Hautmann 6RLF22 2:19:31 Johanna Gaidamak 13RLF23 2:22:53 Sofia Herfert 27RLF24 2:34:14 Sonja Schloemer |
||||
3 | 18 | 34 | TV Planegg-Krailling | |
5RLF26 2:19:24 Magdalena Castedello 9RLF28 2:20:49 Elisa Hüttel 20RLF27 2:26:54 Christina Castedello 33RLF25 2:53:26 Berenike Braun |
||||
4 | 17 | 37 | TSV Altenfurt | |
7RLF05 2:19:40 Julia Koschmin 14RLF07 2:22:56 Hannah Hofmockel 16RLF08 2:23:14 Rebecca Büttner 36RLF06 - DNS Julia Krell |
||||
5 | 16 | 42 | TSG 08 Roth e.V. | |
10RLF31 2:22:29 Laura Mederer 15RLF32 2:22:59 Margit Wegler 17RLF30 2:25:20 Madlin Bußinger 28RLF29 2:34:46 Selina Noderer |
||||
6 | 15 | 46 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
4RLF34 2:18:04 Johanna Fehringer 12RLF35 2:22:49 Ramona Wolf 30RLF33 2:35:07 Sabrina Plontasch 31RLF36 2:37:29 Anette Schmitt |
||||
7 | 14 | 47 | SG Velosoph Oberbayern | |
8RLF10 2:20:42 Rebekka Adelhardt 18RLF12 2:25:40 Sophie Arzberger 21RLF11 2:27:54 Melina Metzner 23RLF09 2:31:02 Annika Grahl |
||||
8 | 13 | 70 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
19RLF16 2:26:20 Tamara Zeltner 22RLF14 2:30:05 Kerstin Hagerer 29RLF15 2:35:07 Kerstin Weiß 34RLF13 - DNF Alexandra Weinfurter |
||||
9 | 12 | 82 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
24RLF02 2:31:06 Jana Schmidt 26RLF01 2:33:45 Anna-Lena Wittmann 32RLF03 2:41:28 Maike Rinder 36RLF04 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | RSC Kempten | Johanna Gaidamak 1 RLF23 1:12:27 | Sofia Herfert 2 RLF24 1:12:27 | Anna Hautmann 3 RLF22 1:12:27 | Annchristin Huonker - RLF21 1:13:27 |
2 | 19 | 15 | TSV Altenfurt | Hannah Hofmockel 4 RLF07 1:14:21 | Julia Krell 5 RLF05 1:14:21 | Michelle Rosenthal 6 RLF06 1:14:22 | Judith Raubacher - RLF08 1:18:52 |
3 | 18 | 24 | TV Planegg-Krailling | Magdalena Castedello 7 RLF26 1:14:32 | Helen Graf 8 RLF25 1:14:32 | Elisa Hüttel 9 RLF28 1:14:33 | Christina Castedello - RLF27 - DNF |
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | Krisztina Bajtai 10 RLF12 1:15:49 | Rebekka Adelhardt 11 RLF10 1:15:49 | Sophie Arzberger 12 RLF09 1:15:50 | Melina Metzner - RLF11 1:18:39 |
5 | 16 | 42 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Judith Hess 13 RLF18 1:17:25 | Anna Liepold 14 RLF17 1:17:25 | Theresa Schludi 15 RLF19 1:17:25 | Svenja Catrin Breier - RLF20 - DNS |
6 | 15 | 51 | TSG 08 Roth e.V. | Selina Noderer 16 RLF29 1:18:07 | Larissa Christl 17 RLF31 1:18:08 | Madlin Bußinger 18 RLF30 1:18:08 | Nele Belinda Bott - RLF32 - DNF |
7 | 14 | 60 | La Carrera TriTeam Rothsee | Jana Schmidt 19 RLF01 1:23:13 | Romina Siebentritt 20 RLF02 1:23:14 | Anna-Lena Wittmann 21 RLF03 1:23:14 | - - RLF04 - DNS |
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Gabriele Keck 36 RLF16 - DNS | Alexandra Weinfurter 36 RLF13 - DNS | Laura Biehler 36 RLF15 - DNS | Claudia Mai - RLF14 - DNS |
8 | 0 | 108 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | Cara Berg 36 RLF35 - DNS | - 36 RLF34 - DNS | Sabrina Plontasch 36 RLF33 - DNS | Alina Arnold - RLF36 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | RSC Kempten | |
1RLF23 1:12:27 Johanna Gaidamak 2RLF24 1:12:27 Sofia Herfert 3RLF22 1:12:27 Anna Hautmann -RLF21 1:13:27 Annchristin Huonker |
||||
2 | 19 | 15 | TSV Altenfurt | |
4RLF07 1:14:21 Hannah Hofmockel 5RLF05 1:14:21 Julia Krell 6RLF06 1:14:22 Michelle Rosenthal -RLF08 1:18:52 Judith Raubacher |
||||
3 | 18 | 24 | TV Planegg-Krailling | |
7RLF26 1:14:32 Magdalena Castedello 8RLF25 1:14:32 Helen Graf 9RLF28 1:14:33 Elisa Hüttel -RLF27 - DNF Christina Castedello |
||||
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | |
10RLF12 1:15:49 Krisztina Bajtai 11RLF10 1:15:49 Rebekka Adelhardt 12RLF09 1:15:50 Sophie Arzberger -RLF11 1:18:39 Melina Metzner |
||||
5 | 16 | 42 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
13RLF18 1:17:25 Judith Hess 14RLF17 1:17:25 Anna Liepold 15RLF19 1:17:25 Theresa Schludi -RLF20 - DNS Svenja Catrin Breier |
||||
6 | 15 | 51 | TSG 08 Roth e.V. | |
16RLF29 1:18:07 Selina Noderer 17RLF31 1:18:08 Larissa Christl 18RLF30 1:18:08 Madlin Bußinger -RLF32 - DNF Nele Belinda Bott |
||||
7 | 14 | 60 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
19RLF01 1:23:13 Jana Schmidt 20RLF02 1:23:14 Romina Siebentritt 21RLF03 1:23:14 Anna-Lena Wittmann -RLF04 - DNS - |
||||
8 | 0 | 108 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
36RLF16 - DNS Gabriele Keck 36RLF13 - DNS Alexandra Weinfurter 36RLF15 - DNS Laura Biehler -RLF14 - DNS Claudia Mai |
||||
8 | 0 | 108 | Böhnlein Sports Bamberg e. V. | |
36RLF35 - DNS Cara Berg 36RLF34 - DNS - 36RLF33 - DNS Sabrina Plontasch -RLF36 - DNS Alina Arnold |