Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 92 | 114 | SSV Forchheim | 1 | 20 | 6 | 3 | 18 | 24 | 2 | 19 | 29 | 5 | 16 | 40 | 2 | 19 | 15 |
2 | 91 | 136 | La Carrera TriTeam Rothsee | 5 | 16 | 42 | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 23 | 3 | 18 | 32 | 3 | 18 | 24 |
3 | 85 | 172 | TSV Altenfurt | 2 | 19 | 15 | 8 | 13 | 69 | 7 | 14 | 56 | 2 | 19 | 26 | 1 | 20 | 6 |
4 | 81 | 198 | TG 48 Schweinfurt | 8 | 13 | 69 | 1 | 20 | 6 | 4 | 17 | 37 | 7 | 14 | 53 | 4 | 17 | 33 |
5 | 79 | 229 | SG Velosoph Oberbayern | 7 | 14 | 60 | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 34 | 4 | 17 | 33 | 8 | 13 | 69 |
6 | 77 | 230 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | 4 | 17 | 33 | 7 | 14 | 60 | 5 | 16 | 38 | 6 | 15 | 48 | 6 | 15 | 51 |
7 | 73 | 289 | TSV TZMinsports Gaimersheim | 9 | 12 | 78 | 9 | 12 | 78 | 6 | 15 | 50 | 1 | 20 | 23 | 7 | 14 | 60 |
8 | 72 | 268 | RSC Kempten | 6 | 15 | 51 | 6 | 15 | 51 | 8 | 13 | 66 | 8 | 13 | 58 | 5 | 16 | 42 |
9 | 34 | 390 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | 3 | 18 | 24 | 5 | 16 | 42 | 9 | 0 | 108 | 9 | 0 | 108 | 9 | 0 | 108 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 92 | 114 | SSV Forchheim |
1 | 20 | 6 | 14.05.2022 Weiden |
3 | 18 | 24 | 11.06.2022 Lauingen |
2 | 19 | 29 | 26.06.2022 Trebgast |
5 | 16 | 40 | 23.07.2022 Schongau |
2 | 19 | 15 | 31.07.2022 Beilngries |
2 | 91 | 136 | La Carrera TriTeam Rothsee |
5 | 16 | 42 | 14.05.2022 Weiden |
2 | 19 | 15 | 11.06.2022 Lauingen |
1 | 20 | 23 | 26.06.2022 Trebgast |
3 | 18 | 32 | 23.07.2022 Schongau |
3 | 18 | 24 | 31.07.2022 Beilngries |
3 | 85 | 172 | TSV Altenfurt |
2 | 19 | 15 | 14.05.2022 Weiden |
8 | 13 | 69 | 11.06.2022 Lauingen |
7 | 14 | 56 | 26.06.2022 Trebgast |
2 | 19 | 26 | 23.07.2022 Schongau |
1 | 20 | 6 | 31.07.2022 Beilngries |
4 | 81 | 198 | TG 48 Schweinfurt |
8 | 13 | 69 | 14.05.2022 Weiden |
1 | 20 | 6 | 11.06.2022 Lauingen |
4 | 17 | 37 | 26.06.2022 Trebgast |
7 | 14 | 53 | 23.07.2022 Schongau |
4 | 17 | 33 | 31.07.2022 Beilngries |
5 | 79 | 229 | SG Velosoph Oberbayern |
7 | 14 | 60 | 14.05.2022 Weiden |
4 | 17 | 33 | 11.06.2022 Lauingen |
3 | 18 | 34 | 26.06.2022 Trebgast |
4 | 17 | 33 | 23.07.2022 Schongau |
8 | 13 | 69 | 31.07.2022 Beilngries |
6 | 77 | 230 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg |
4 | 17 | 33 | 14.05.2022 Weiden |
7 | 14 | 60 | 11.06.2022 Lauingen |
5 | 16 | 38 | 26.06.2022 Trebgast |
6 | 15 | 48 | 23.07.2022 Schongau |
6 | 15 | 51 | 31.07.2022 Beilngries |
7 | 73 | 289 | TSV TZMinsports Gaimersheim |
9 | 12 | 78 | 14.05.2022 Weiden |
9 | 12 | 78 | 11.06.2022 Lauingen |
6 | 15 | 50 | 26.06.2022 Trebgast |
1 | 20 | 23 | 23.07.2022 Schongau |
7 | 14 | 60 | 31.07.2022 Beilngries |
8 | 72 | 268 | RSC Kempten |
6 | 15 | 51 | 14.05.2022 Weiden |
6 | 15 | 51 | 11.06.2022 Lauingen |
8 | 13 | 66 | 26.06.2022 Trebgast |
8 | 13 | 58 | 23.07.2022 Schongau |
5 | 16 | 42 | 31.07.2022 Beilngries |
9 | 34 | 390 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
3 | 18 | 24 | 14.05.2022 Weiden |
5 | 16 | 42 | 11.06.2022 Lauingen |
9 | 0 | 108 | 26.06.2022 Trebgast |
9 | 0 | 108 | 23.07.2022 Schongau |
9 | 0 | 108 | 31.07.2022 Beilngries |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | SSV Forchheim | Elena Pluta 1 RLF28 0:36:43 | Rita Steger 2 RLF27 0:36:43 | Lena Drummer 3 RLF25 0:36:43 | Vera Ahlers - RLF26 - DNF |
2 | 19 | 15 | TSV Altenfurt | Julia Koschmin 4 RLF34 0:36:59 | Julia Schübel 5 RLF33 0:36:59 | Sonja Müller 6 RLF36 0:36:59 | Judith Raubacher - RLF35 0:39:56 |
3 | 18 | 24 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | Lara Tonak 7 RLF16 0:39:02 | Anna Schmidt 8 RLF15 0:39:02 | Zita Kastl 9 RLF13 0:39:02 | Lena Schwarz - RLF14 0:41:32 |
4 | 17 | 33 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Kerstin Weiß 10 RLF10 0:39:47 | Heike Uhl 11 RLF09 0:39:47 | Marie Pöllinger 12 RLF12 0:39:47 | Anika Schneider - RLF11 - DNF |
5 | 16 | 42 | La Carrera TriTeam Rothsee | Romina Siebentritt 13 RLF20 0:41:02 | Viola Greil 14 RLF18 0:41:02 | Julia Ramsauer 15 RLF17 0:41:02 | Maike Rinder - RLF19 - DNF |
6 | 15 | 51 | RSC Kempten | Katharina Mader 16 RLF24 0:42:30 | Johanna Gaidamak 17 RLF22 0:42:30 | Britta Wenske 18 RLF21 0:42:30 | Patricia Hess - RLF23 - DNF |
7 | 14 | 60 | SG Velosoph Oberbayern | Silvia Frankiw 19 RLF03 0:42:51 | Lisbeth Kreitmayr 20 RLF02 0:42:52 | Tanja Spielberger 21 RLF01 0:42:52 | - - RLF04 - DNS |
8 | 13 | 69 | TG 48 Schweinfurt | Hannah Kadner 22 RLF07 0:43:42 | Jana Vollert 23 RLF08 0:43:43 | Maya Armowitz 24 RLF05 0:43:43 | - - RLF06 - DNS |
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Katja Höme 25 RLF29 0:45:21 | Fanny Rockstroh 26 RLF31 0:45:21 | Kristina Kos 27 RLF30 0:45:22 | Saskia Frey - RLF32 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | SSV Forchheim | |
1RLF28 0:36:43 Elena Pluta 2RLF27 0:36:43 Rita Steger 3RLF25 0:36:43 Lena Drummer -RLF26 - DNF Vera Ahlers |
||||
2 | 19 | 15 | TSV Altenfurt | |
4RLF34 0:36:59 Julia Koschmin 5RLF33 0:36:59 Julia Schübel 6RLF36 0:36:59 Sonja Müller -RLF35 0:39:56 Judith Raubacher |
||||
3 | 18 | 24 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | |
7RLF16 0:39:02 Lara Tonak 8RLF15 0:39:02 Anna Schmidt 9RLF13 0:39:02 Zita Kastl -RLF14 0:41:32 Lena Schwarz |
||||
4 | 17 | 33 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
10RLF10 0:39:47 Kerstin Weiß 11RLF09 0:39:47 Heike Uhl 12RLF12 0:39:47 Marie Pöllinger -RLF11 - DNF Anika Schneider |
||||
5 | 16 | 42 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
13RLF20 0:41:02 Romina Siebentritt 14RLF18 0:41:02 Viola Greil 15RLF17 0:41:02 Julia Ramsauer -RLF19 - DNF Maike Rinder |
||||
6 | 15 | 51 | RSC Kempten | |
16RLF24 0:42:30 Katharina Mader 17RLF22 0:42:30 Johanna Gaidamak 18RLF21 0:42:30 Britta Wenske -RLF23 - DNF Patricia Hess |
||||
7 | 14 | 60 | SG Velosoph Oberbayern | |
19RLF03 0:42:51 Silvia Frankiw 20RLF02 0:42:52 Lisbeth Kreitmayr 21RLF01 0:42:52 Tanja Spielberger -RLF04 - DNS - |
||||
8 | 13 | 69 | TG 48 Schweinfurt | |
22RLF07 0:43:42 Hannah Kadner 23RLF08 0:43:43 Jana Vollert 24RLF05 0:43:43 Maya Armowitz -RLF06 - DNS - |
||||
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
25RLF29 0:45:21 Katja Höme 26RLF31 0:45:21 Fanny Rockstroh 27RLF30 0:45:22 Kristina Kos -RLF32 - DNF Saskia Frey |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TG 48 Schweinfurt | Hannah Kadner 1 RLF07 0:42:49 | Alessa Schipperges 2 RLF05 0:42:49 | Jana Vollert 3 RLF08 0:42:49 | Pia Diemer - RLF06 - DNF |
2 | 19 | 15 | La Carrera TriTeam Rothsee | Viola Greil 4 RLF18 0:43:02 | Jelena Helmreich 5 RLF19 0:43:02 | Anna-Lena Wittmann 6 RLF20 0:43:02 | Romina Siebentritt - RLF17 - DNF |
3 | 18 | 24 | SSV Forchheim | Lena Gömmel 7 RLF26 0:44:27 | Rita Steger 8 RLF27 0:44:28 | Elena Pluta 9 RLF28 0:44:28 | Nina Hohenberger - RLF25 - DNF |
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | Eva Marie Hering 10 RLF02 0:44:42 | Julia Stern 11 RLF04 0:44:42 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 12 RLF01 0:44:42 | Melina Metzner - RLF03 - DNF |
5 | 16 | 42 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | Larissa Rexin 13 RLF15 0:45:14 | Theresa Neukam 14 RLF14 0:45:14 | Lena Manger 15 RLF13 0:45:14 | Eva Borgschulze - RLF16 - DNS |
6 | 15 | 51 | RSC Kempten | Annchristin Huonker 16 RLF23 0:46:34 | Lisa Marie Wilmsmann 17 RLF22 0:46:34 | Sofia Herfert 18 RLF21 0:46:35 | Charlotte Vaupel - RLF24 - DNF |
7 | 14 | 60 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Tamara Zeltner 19 RLF09 0:47:02 | Marie Pöllinger 20 RLF10 0:47:02 | Katharina Nübler 21 RLF11 0:47:03 | Gabriele Keck - RLF12 - DNF |
8 | 13 | 69 | TSV Altenfurt | Michelle Rosenthal 22 RLF33 0:47:40 | Judith Raubacher 23 RLF35 0:47:40 | Hannah Hofmockel 24 RLF36 0:47:40 | Juliane Dutschke - RLF34 - DNF |
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Judith Hess 25 RLF30 0:48:42 | Nadine Hrabia 26 RLF32 0:48:42 | Kristina Kos 27 RLF29 0:48:42 | Cornelia Griesche - RLF31 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TG 48 Schweinfurt | |
1RLF07 0:42:49 Hannah Kadner 2RLF05 0:42:49 Alessa Schipperges 3RLF08 0:42:49 Jana Vollert -RLF06 - DNF Pia Diemer |
||||
2 | 19 | 15 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
4RLF18 0:43:02 Viola Greil 5RLF19 0:43:02 Jelena Helmreich 6RLF20 0:43:02 Anna-Lena Wittmann -RLF17 - DNF Romina Siebentritt |
||||
3 | 18 | 24 | SSV Forchheim | |
7RLF26 0:44:27 Lena Gömmel 8RLF27 0:44:28 Rita Steger 9RLF28 0:44:28 Elena Pluta -RLF25 - DNF Nina Hohenberger |
||||
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | |
10RLF02 0:44:42 Eva Marie Hering 11RLF04 0:44:42 Julia Stern 12RLF01 0:44:42 Elisabeth Vera Hilfenhaus -RLF03 - DNF Melina Metzner |
||||
5 | 16 | 42 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | |
13RLF15 0:45:14 Larissa Rexin 14RLF14 0:45:14 Theresa Neukam 15RLF13 0:45:14 Lena Manger -RLF16 - DNS Eva Borgschulze |
||||
6 | 15 | 51 | RSC Kempten | |
16RLF23 0:46:34 Annchristin Huonker 17RLF22 0:46:34 Lisa Marie Wilmsmann 18RLF21 0:46:35 Sofia Herfert -RLF24 - DNF Charlotte Vaupel |
||||
7 | 14 | 60 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
19RLF09 0:47:02 Tamara Zeltner 20RLF10 0:47:02 Marie Pöllinger 21RLF11 0:47:03 Katharina Nübler -RLF12 - DNF Gabriele Keck |
||||
8 | 13 | 69 | TSV Altenfurt | |
22RLF33 0:47:40 Michelle Rosenthal 23RLF35 0:47:40 Judith Raubacher 24RLF36 0:47:40 Hannah Hofmockel -RLF34 - DNF Juliane Dutschke |
||||
9 | 12 | 78 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
25RLF30 0:48:42 Judith Hess 26RLF32 0:48:42 Nadine Hrabia 27RLF29 0:48:42 Kristina Kos -RLF31 - DNS Cornelia Griesche |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 23 | La Carrera TriTeam Rothsee | Jelena Helmreich 2 RLF19 0:59:46 | Viola Greil 4 RLF18 1:00:08 | Anna-Lena Wittmann 17 RLF20 1:03:19 | Julia Ramsauer 18 RLF17 1:03:36 |
2 | 19 | 29 | SSV Forchheim | Elena Pluta 1 RLF28 0:59:27 | Rita Steger 8 RLF27 1:01:07 | Vera Ahlers 20 RLF26 1:04:26 | Zsanett Koszta 25 RLF25 1:06:38 |
3 | 18 | 34 | SG Velosoph Oberbayern | Eva Marie Hering 9 RLF01 1:01:11 | Daniela Schranner 12 RLF04 1:01:48 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 13 RLF02 1:01:49 | Ina Stäcker 24 RLF03 1:06:02 |
4 | 17 | 37 | TG 48 Schweinfurt | Jana Vollert 3 RLF08 0:59:51 | Hannah Kadner 5 RLF07 1:00:16 | Maya Armowitz 29 RLF06 1:24:03 | - 36 RLF05 - DNS |
5 | 16 | 38 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Claudia Mai 7 RLF09 1:01:04 | Laura Biehler 15 RLF11 1:02:16 | Tamara Zeltner 16 RLF10 1:02:33 | Kerstin Hagerer 21 RLF12 1:04:38 |
6 | 15 | 50 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Kristina Sendel 10 RLF29 1:01:19 | Judith Hess 14 RLF30 1:02:11 | Marina Wittmann 26 RLF32 1:06:40 | Katja Höme 27 RLF31 1:09:13 |
7 | 14 | 56 | TSV Altenfurt | Julia Schübel 6 RLF34 1:00:27 | Sonja Müller 22 RLF35 1:05:27 | Juliane Dutschke 28 RLF33 1:14:46 | - 36 RLF36 - DNS |
8 | 13 | 66 | RSC Kempten | Johanna Gaidamak 11 RLF23 1:01:25 | Britta Wenske 19 RLF24 1:03:46 | Sofia Herfert 36 RLF21 - DSQ | Lisa Marie Wilmsmann 23 RLF22 1:05:35 |
9 | 0 | 108 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | Larissa Rexin 36 RLF13 - DNS | Lena Schwarz 36 RLF14 - DNS | Clara Tristram 36 RLF15 - DNS | - 36 RLF16 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 23 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
2RLF19 0:59:46 Jelena Helmreich 4RLF18 1:00:08 Viola Greil 17RLF20 1:03:19 Anna-Lena Wittmann 18RLF17 1:03:36 Julia Ramsauer |
||||
2 | 19 | 29 | SSV Forchheim | |
1RLF28 0:59:27 Elena Pluta 8RLF27 1:01:07 Rita Steger 20RLF26 1:04:26 Vera Ahlers 25RLF25 1:06:38 Zsanett Koszta |
||||
3 | 18 | 34 | SG Velosoph Oberbayern | |
9RLF01 1:01:11 Eva Marie Hering 12RLF04 1:01:48 Daniela Schranner 13RLF02 1:01:49 Elisabeth Vera Hilfenhaus 24RLF03 1:06:02 Ina Stäcker |
||||
4 | 17 | 37 | TG 48 Schweinfurt | |
3RLF08 0:59:51 Jana Vollert 5RLF07 1:00:16 Hannah Kadner 29RLF06 1:24:03 Maya Armowitz 36RLF05 - DNS - |
||||
5 | 16 | 38 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
7RLF09 1:01:04 Claudia Mai 15RLF11 1:02:16 Laura Biehler 16RLF10 1:02:33 Tamara Zeltner 21RLF12 1:04:38 Kerstin Hagerer |
||||
6 | 15 | 50 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
10RLF29 1:01:19 Kristina Sendel 14RLF30 1:02:11 Judith Hess 26RLF32 1:06:40 Marina Wittmann 27RLF31 1:09:13 Katja Höme |
||||
7 | 14 | 56 | TSV Altenfurt | |
6RLF34 1:00:27 Julia Schübel 22RLF35 1:05:27 Sonja Müller 28RLF33 1:14:46 Juliane Dutschke 36RLF36 - DNS - |
||||
8 | 13 | 66 | RSC Kempten | |
11RLF23 1:01:25 Johanna Gaidamak 19RLF24 1:03:46 Britta Wenske 36RLF21 - DSQ Sofia Herfert 23RLF22 1:05:35 Lisa Marie Wilmsmann |
||||
9 | 0 | 108 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | |
36RLF13 - DNS Larissa Rexin 36RLF14 - DNS Lena Schwarz 36RLF15 - DNS Clara Tristram 36RLF16 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 23 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Kristina Sendel 2 RLF30 2:11:01 | Cornelia Griesche 6 RLF32 2:13:10 | Theresa Schludi 15 RLF29 2:21:51 | Marina Wittmann 21 RLF31 2:26:57 |
2 | 19 | 26 | TSV Altenfurt | Julia Schübel 5 RLF33 2:13:05 | Julia Koschmin 8 RLF34 2:15:48 | Hannah Hofmockel 13 RLF36 2:19:16 | - 36 RLF35 - DNS |
3 | 18 | 32 | La Carrera TriTeam Rothsee | Theresa Wild 1 RLF17 2:10:23 | Anna-Lena Wittmann 14 RLF20 2:20:14 | Julia Puchinger 17 RLF18 2:22:56 | Sabrina Schmidt 23 RLF19 2:28:53 |
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | Elisabeth Vera Hilfenhaus 7 RLF01 2:13:15 | Daniela Schranner 10 RLF02 2:18:04 | Krisztina Bajtai 16 RLF04 2:22:36 | Melina Metzner 22 RLF03 2:27:56 |
5 | 16 | 40 | SSV Forchheim | Elena Pluta 3 RLF28 2:12:15 | Rita Steger 12 RLF27 2:19:12 | Zsanett Koszta 25 RLF25 2:29:38 | Vera Ahlers 27 RLF26 2:30:29 |
6 | 15 | 48 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Marie Pöllinger 9 RLF09 2:16:39 | Kerstin Weiß 19 RLF11 2:24:29 | Kerstin Hagerer 20 RLF10 2:25:22 | Katharina Nübler 30 RLF12 2:32:30 |
7 | 14 | 53 | TG 48 Schweinfurt | Alessa Schipperges 11 RLF05 2:18:23 | Natalie Huhn 18 RLF07 2:23:10 | Daniela Firsching 24 RLF08 2:29:19 | Laura Hofmann 29 RLF06 2:31:28 |
8 | 13 | 58 | RSC Kempten | Anna Hautmann 4 RLF24 2:12:22 | Charlotte Vaupel 26 RLF21 2:30:22 | Patricia Hess 28 RLF23 2:30:34 | Katharina Mader 32 RLF22 - DNF |
9 | 0 | 108 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | - 36 RLF13 - DNS | - 36 RLF14 - DNS | - 36 RLF15 - DNS | - 36 RLF16 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 23 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
2RLF30 2:11:01 Kristina Sendel 6RLF32 2:13:10 Cornelia Griesche 15RLF29 2:21:51 Theresa Schludi 21RLF31 2:26:57 Marina Wittmann |
||||
2 | 19 | 26 | TSV Altenfurt | |
5RLF33 2:13:05 Julia Schübel 8RLF34 2:15:48 Julia Koschmin 13RLF36 2:19:16 Hannah Hofmockel 36RLF35 - DNS - |
||||
3 | 18 | 32 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
1RLF17 2:10:23 Theresa Wild 14RLF20 2:20:14 Anna-Lena Wittmann 17RLF18 2:22:56 Julia Puchinger 23RLF19 2:28:53 Sabrina Schmidt |
||||
4 | 17 | 33 | SG Velosoph Oberbayern | |
7RLF01 2:13:15 Elisabeth Vera Hilfenhaus 10RLF02 2:18:04 Daniela Schranner 16RLF04 2:22:36 Krisztina Bajtai 22RLF03 2:27:56 Melina Metzner |
||||
5 | 16 | 40 | SSV Forchheim | |
3RLF28 2:12:15 Elena Pluta 12RLF27 2:19:12 Rita Steger 25RLF25 2:29:38 Zsanett Koszta 27RLF26 2:30:29 Vera Ahlers |
||||
6 | 15 | 48 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
9RLF09 2:16:39 Marie Pöllinger 19RLF11 2:24:29 Kerstin Weiß 20RLF10 2:25:22 Kerstin Hagerer 30RLF12 2:32:30 Katharina Nübler |
||||
7 | 14 | 53 | TG 48 Schweinfurt | |
11RLF05 2:18:23 Alessa Schipperges 18RLF07 2:23:10 Natalie Huhn 24RLF08 2:29:19 Daniela Firsching 29RLF06 2:31:28 Laura Hofmann |
||||
8 | 13 | 58 | RSC Kempten | |
4RLF24 2:12:22 Anna Hautmann 26RLF21 2:30:22 Charlotte Vaupel 28RLF23 2:30:34 Patricia Hess 32RLF22 - DNF Katharina Mader |
||||
9 | 0 | 108 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | |
36RLF13 - DNS - 36RLF14 - DNS - 36RLF15 - DNS - 36RLF16 - DNS - |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | Judith Raubacher 1 RLF35 1:03:56 | Julia Koschmin 2 RLF34 1:03:56 | Julia Schübel 3 RLF33 1:03:56 | Sonja Müller - RLF36 - DNF |
2 | 19 | 15 | SSV Forchheim | Elena Pluta 4 RLF28 1:04:34 | Rita Steger 5 RLF27 1:04:34 | Vera Ahlers 6 RLF25 1:04:34 | Lena Drummer - RLF26 1:04:54 |
3 | 18 | 24 | La Carrera TriTeam Rothsee | Theresa Wild 7 RLF17 1:04:47 | Anna-Lena Wittmann 8 RLF20 1:04:47 | Julia Ramsauer 9 RLF19 1:04:47 | - - RLF18 - DNS |
4 | 17 | 33 | TG 48 Schweinfurt | Hannah Kadner 10 RLF07 1:05:07 | Alessa Schipperges 11 RLF05 1:05:07 | Jana Vollert 12 RLF08 1:05:07 | Pia Diemer - RLF06 1:09:49 |
5 | 16 | 42 | RSC Kempten | Anna Hautmann 13 RLF22 1:05:30 | Lisa Marie Wilmsmann 14 RLF24 1:05:30 | Annchristin Huonker 15 RLF23 1:05:30 | Charlotte Vaupel - RLF21 1:14:28 |
6 | 15 | 51 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | Marie Pöllinger 16 RLF10 1:06:09 | Tamara Zeltner 17 RLF09 1:06:09 | Alexandra Weinfurtner 18 RLF12 1:06:09 | Kerstin Weiß - RLF11 1:14:29 |
7 | 14 | 60 | TSV TZMinsports Gaimersheim | Theresa Schludi 19 RLF32 1:07:11 | Birgit Böhm 20 RLF31 1:07:11 | Kristina Kos 21 RLF29 1:07:11 | Katja Höme - RLF30 1:09:39 |
8 | 13 | 69 | SG Velosoph Oberbayern | Krisztina Bajtai 22 RLF01 1:11:25 | Melina Metzner 23 RLF04 1:11:25 | Lisbeth Kreitmayr 24 RLF03 1:11:26 | - - RLF02 - DNS |
9 | 0 | 108 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | - 36 RLF13 - DNS | - 36 RLF14 - DNS | - 36 RLF15 - DNS | - - RLF16 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | TSV Altenfurt | |
1RLF35 1:03:56 Judith Raubacher 2RLF34 1:03:56 Julia Koschmin 3RLF33 1:03:56 Julia Schübel -RLF36 - DNF Sonja Müller |
||||
2 | 19 | 15 | SSV Forchheim | |
4RLF28 1:04:34 Elena Pluta 5RLF27 1:04:34 Rita Steger 6RLF25 1:04:34 Vera Ahlers -RLF26 1:04:54 Lena Drummer |
||||
3 | 18 | 24 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
7RLF17 1:04:47 Theresa Wild 8RLF20 1:04:47 Anna-Lena Wittmann 9RLF19 1:04:47 Julia Ramsauer -RLF18 - DNS - |
||||
4 | 17 | 33 | TG 48 Schweinfurt | |
10RLF07 1:05:07 Hannah Kadner 11RLF05 1:05:07 Alessa Schipperges 12RLF08 1:05:07 Jana Vollert -RLF06 1:09:49 Pia Diemer |
||||
5 | 16 | 42 | RSC Kempten | |
13RLF22 1:05:30 Anna Hautmann 14RLF24 1:05:30 Lisa Marie Wilmsmann 15RLF23 1:05:30 Annchristin Huonker -RLF21 1:14:28 Charlotte Vaupel |
||||
6 | 15 | 51 | Lüdecke TLAFrischeservice CIS Amberg | |
16RLF10 1:06:09 Marie Pöllinger 17RLF09 1:06:09 Tamara Zeltner 18RLF12 1:06:09 Alexandra Weinfurtner -RLF11 1:14:29 Kerstin Weiß |
||||
7 | 14 | 60 | TSV TZMinsports Gaimersheim | |
19RLF32 1:07:11 Theresa Schludi 20RLF31 1:07:11 Birgit Böhm 21RLF29 1:07:11 Kristina Kos -RLF30 1:09:39 Katja Höme |
||||
8 | 13 | 69 | SG Velosoph Oberbayern | |
22RLF01 1:11:25 Krisztina Bajtai 23RLF04 1:11:25 Melina Metzner 24RLF03 1:11:26 Lisbeth Kreitmayr -RLF02 - DNS - |
||||
9 | 0 | 108 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | |
36RLF13 - DNS - 36RLF14 - DNS - 36RLF15 - DNS - -RLF16 - DNS - |