Gesamt | Mannschaft | Weiden | Erding | Riederau | Beilngries | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 77 | 86 | Volllast Tri-Team Schongau II | 1 | 20 | 6 | 3 | 18 | 42 | 2 | 19 | 32 | 1 | 20 | 6 |
2 | 71 | 132 | TSV Jahn Freising 1861 | 3 | 18 | 24 | 2 | 19 | 35 | 4 | 17 | 40 | 4 | 17 | 33 |
3 | 70 | 134 | TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 17 | 33 | 1 | 20 | 22 | 6 | 15 | 55 | 3 | 18 | 24 |
4 | 69 | 144 | TG Viktoria Augsburg | 2 | 19 | 15 | 7 | 14 | 68 | 1 | 20 | 19 | 5 | 16 | 42 |
5 | 64.5 | 176 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | 5 | 16 | 42 | 5 | 15.5 | 63 | 7 | 14 | 56 | 2 | 19 | 15 |
6 | 57 | 239 | SG Roth-Hilpoltstein | 8 | 13 | 69 | 8 | 13 | 71 | 5 | 16 | 48 | 6 | 15 | 51 |
7 | 53 | 261 | Weltenburger Team CIS Amberg II | 7 | 14 | 60 | 9 | 12 | 79 | 8 | 13 | 62 | 7 | 14 | 60 |
8 | 52.5 | 299 | Post SV Tria Nürnberg II | 9 | 12 | 78 | 5 | 15.5 | 63 | 9 | 12 | 89 | 8 | 13 | 69 |
9 | 50 | 286 | SV Würzburg 05 III | 6 | 15 | 51 | 4 | 17 | 46 | 3 | 18 | 33 | 11 | 0 | 156 |
10 | 42 | 373 | TV 1848 Erlangen II | 10 | 11 | 87 | 11 | 10 | 90 | 12 | 9 | 118 | 9 | 12 | 78 |
11 | 38 | 406 | TSV Altenfurt | 13 | 8 | 114 | 12 | 9 | 105 | 11 | 10 | 100 | 10 | 11 | 87 |
12 | 28 | 463 | TSV Brannenburg | 12 | 9 | 105 | 13 | 8 | 110 | 10 | 11 | 92 | 11 | 0 | 156 |
13 | 21 | 488 | ESV Ingolstadt-Ringsee | 11 | 10 | 96 | 10 | 11 | 80 | 13 | 0 | 156 | 11 | 0 | 156 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 77 | 86 | Volllast Tri-Team Schongau II |
1 | 20 | 6 | 19.05.2018 Weiden |
3 | 18 | 42 | 17.06.2018 Erding |
2 | 19 | 32 | 14.07.2018 Riederau |
1 | 20 | 6 | 25.08.2018 Beilngries |
2 | 71 | 132 | TSV Jahn Freising 1861 |
3 | 18 | 24 | 19.05.2018 Weiden |
2 | 19 | 35 | 17.06.2018 Erding |
4 | 17 | 40 | 14.07.2018 Riederau |
4 | 17 | 33 | 25.08.2018 Beilngries |
3 | 70 | 134 | TuS Fürstenfeldbruck |
4 | 17 | 33 | 19.05.2018 Weiden |
1 | 20 | 22 | 17.06.2018 Erding |
6 | 15 | 55 | 14.07.2018 Riederau |
3 | 18 | 24 | 25.08.2018 Beilngries |
4 | 69 | 144 | TG Viktoria Augsburg |
2 | 19 | 15 | 19.05.2018 Weiden |
7 | 14 | 68 | 17.06.2018 Erding |
1 | 20 | 19 | 14.07.2018 Riederau |
5 | 16 | 42 | 25.08.2018 Beilngries |
5 | 64.5 | 176 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II |
5 | 16 | 42 | 19.05.2018 Weiden |
5 | 15.5 | 63 | 17.06.2018 Erding |
7 | 14 | 56 | 14.07.2018 Riederau |
2 | 19 | 15 | 25.08.2018 Beilngries |
6 | 57 | 239 | SG Roth-Hilpoltstein |
8 | 13 | 69 | 19.05.2018 Weiden |
8 | 13 | 71 | 17.06.2018 Erding |
5 | 16 | 48 | 14.07.2018 Riederau |
6 | 15 | 51 | 25.08.2018 Beilngries |
7 | 53 | 261 | Weltenburger Team CIS Amberg II |
7 | 14 | 60 | 19.05.2018 Weiden |
9 | 12 | 79 | 17.06.2018 Erding |
8 | 13 | 62 | 14.07.2018 Riederau |
7 | 14 | 60 | 25.08.2018 Beilngries |
8 | 52.5 | 299 | Post SV Tria Nürnberg II |
9 | 12 | 78 | 19.05.2018 Weiden |
5 | 15.5 | 63 | 17.06.2018 Erding |
9 | 12 | 89 | 14.07.2018 Riederau |
8 | 13 | 69 | 25.08.2018 Beilngries |
9 | 50 | 286 | SV Würzburg 05 III |
6 | 15 | 51 | 19.05.2018 Weiden |
4 | 17 | 46 | 17.06.2018 Erding |
3 | 18 | 33 | 14.07.2018 Riederau |
11 | 0 | 156 | 25.08.2018 Beilngries |
10 | 42 | 373 | TV 1848 Erlangen II |
10 | 11 | 87 | 19.05.2018 Weiden |
11 | 10 | 90 | 17.06.2018 Erding |
12 | 9 | 118 | 14.07.2018 Riederau |
9 | 12 | 78 | 25.08.2018 Beilngries |
11 | 38 | 406 | TSV Altenfurt |
13 | 8 | 114 | 19.05.2018 Weiden |
12 | 9 | 105 | 17.06.2018 Erding |
11 | 10 | 100 | 14.07.2018 Riederau |
10 | 11 | 87 | 25.08.2018 Beilngries |
12 | 28 | 463 | TSV Brannenburg |
12 | 9 | 105 | 19.05.2018 Weiden |
13 | 8 | 110 | 17.06.2018 Erding |
10 | 11 | 92 | 14.07.2018 Riederau |
11 | 0 | 156 | 25.08.2018 Beilngries |
13 | 21 | 488 | ESV Ingolstadt-Ringsee |
11 | 10 | 96 | 19.05.2018 Weiden |
10 | 11 | 80 | 17.06.2018 Erding |
13 | 0 | 156 | 14.07.2018 Riederau |
11 | 0 | 156 | 25.08.2018 Beilngries |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | Volllast Tri-Team Schongau II | Regina Högl 1 BLF16 0:35:44 | Sabine Nagel 2 BLF13 0:36:37 | Daniela Höfler 3 BLF14 0:37:35 | Patricia Breunig - BLF15 0:39:20 |
2 | 19 | 15 | TG Viktoria Augsburg | Julia Greppmair 4 BLF46 0:35:58 | Maria Hivner 5 BLF47 0:36:45 | Rebecca Büttner 6 BLF45 0:37:57 | Christina Schumann - BLF48 0:39:17 |
3 | 18 | 24 | TSV Jahn Freising 1861 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 7 BLF01 0:36:17 | Michaela Streit 8 BLF03 0:37:44 | Julia Coenen 9 BLF04 0:38:26 | Lisbeth Kreitmayr - BLF02 0:38:38 |
4 | 17 | 33 | TuS Fürstenfeldbruck | Andrea Becker-Pennrich 10 BLF41 0:36:29 | Melanie Braunmüller 11 BLF42 0:37:51 | Theresa Grasskamp 12 BLF43 0:38:11 | Krisztina Bajtai - BLF44 0:39:43 |
5 | 16 | 42 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | Lea Wipfler 13 BLF39 0:37:19 | Maria Fritz 14 BLF37 0:37:38 | Sophie Prange 15 BLF38 0:38:23 | Magdalena Körber - BLF40 0:39:37 |
6 | 15 | 51 | SV Würzburg 05 III | Juliane Totzke 16 BLF25 0:34:39 | Lara Pröschl 17 BLF26 0:38:06 | Sarah Karollus 18 BLF27 0:38:36 | Flora Brückner - BLF28 0:41:38 |
7 | 14 | 60 | Weltenburger Team CIS Amberg II | Kerstin Hagerer 19 BLF33 0:37:12 | Gabriele Keck 20 BLF34 0:37:19 | Silvia Katharina Uhlig 21 BLF35 0:37:45 | Lorena Schober - BLF36 0:42:22 |
8 | 13 | 69 | SG Roth-Hilpoltstein | Kristin Röck 22 BLF21 0:37:08 | Sabrina Schmidt 23 BLF23 0:38:13 | Joeline Büttner 24 BLF22 0:39:05 | Maike Rinder - BLF24 0:40:30 |
9 | 12 | 78 | Post SV Tria Nürnberg II | Alexandra Schultheiß 25 BLF29 0:37:44 | Yvonne Scheid 26 BLF30 0:38:18 | Viktoria Dehler 27 BLF31 0:39:04 | Katja Schmidt - BLF32 0:40:15 |
10 | 11 | 87 | TV 1848 Erlangen II | Sofia Warter Rubio 28 BLF08 0:35:57 | Hanna Lökkös 29 BLF06 0:39:21 | Hanna Ehnis 30 BLF05 0:39:29 | Kira Weber - BLF07 0:40:36 |
11 | 10 | 96 | ESV Ingolstadt-Ringsee | Jennifer Markert 31 BLF49 0:37:28 | Sandra Welser 32 BLF52 0:38:52 | Barbara Hirsch 33 BLF51 0:39:56 | Daniela Gremo - BLF50 0:40:49 |
12 | 9 | 105 | TSV Brannenburg | Xenia John 34 BLF09 0:38:22 | Paula List 35 BLF11 0:39:12 | Anna Linner 36 BLF10 0:39:49 | Anna Wehner - BLF12 0:41:55 |
13 | 8 | 114 | TSV Altenfurt | Astrid Werner 37 BLF17 0:36:20 | Nina Püschel 38 BLF18 0:39:17 | Beate Magdalena Zapf 39 BLF19 0:42:01 | Leoni Knauer - BLF20 0:42:41 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 6 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
1BLF16 0:35:44 Regina Högl 2BLF13 0:36:37 Sabine Nagel 3BLF14 0:37:35 Daniela Höfler -BLF15 0:39:20 Patricia Breunig |
||||
2 | 19 | 15 | TG Viktoria Augsburg | |
4BLF46 0:35:58 Julia Greppmair 5BLF47 0:36:45 Maria Hivner 6BLF45 0:37:57 Rebecca Büttner -BLF48 0:39:17 Christina Schumann |
||||
3 | 18 | 24 | TSV Jahn Freising 1861 | |
7BLF01 0:36:17 Elisabeth Vera Hilfenhaus 8BLF03 0:37:44 Michaela Streit 9BLF04 0:38:26 Julia Coenen -BLF02 0:38:38 Lisbeth Kreitmayr |
||||
4 | 17 | 33 | TuS Fürstenfeldbruck | |
10BLF41 0:36:29 Andrea Becker-Pennrich 11BLF42 0:37:51 Melanie Braunmüller 12BLF43 0:38:11 Theresa Grasskamp -BLF44 0:39:43 Krisztina Bajtai |
||||
5 | 16 | 42 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | |
13BLF39 0:37:19 Lea Wipfler 14BLF37 0:37:38 Maria Fritz 15BLF38 0:38:23 Sophie Prange -BLF40 0:39:37 Magdalena Körber |
||||
6 | 15 | 51 | SV Würzburg 05 III | |
16BLF25 0:34:39 Juliane Totzke 17BLF26 0:38:06 Lara Pröschl 18BLF27 0:38:36 Sarah Karollus -BLF28 0:41:38 Flora Brückner |
||||
7 | 14 | 60 | Weltenburger Team CIS Amberg II | |
19BLF33 0:37:12 Kerstin Hagerer 20BLF34 0:37:19 Gabriele Keck 21BLF35 0:37:45 Silvia Katharina Uhlig -BLF36 0:42:22 Lorena Schober |
||||
8 | 13 | 69 | SG Roth-Hilpoltstein | |
22BLF21 0:37:08 Kristin Röck 23BLF23 0:38:13 Sabrina Schmidt 24BLF22 0:39:05 Joeline Büttner -BLF24 0:40:30 Maike Rinder |
||||
9 | 12 | 78 | Post SV Tria Nürnberg II | |
25BLF29 0:37:44 Alexandra Schultheiß 26BLF30 0:38:18 Yvonne Scheid 27BLF31 0:39:04 Viktoria Dehler -BLF32 0:40:15 Katja Schmidt |
||||
10 | 11 | 87 | TV 1848 Erlangen II | |
28BLF08 0:35:57 Sofia Warter Rubio 29BLF06 0:39:21 Hanna Lökkös 30BLF05 0:39:29 Hanna Ehnis -BLF07 0:40:36 Kira Weber |
||||
11 | 10 | 96 | ESV Ingolstadt-Ringsee | |
31BLF49 0:37:28 Jennifer Markert 32BLF52 0:38:52 Sandra Welser 33BLF51 0:39:56 Barbara Hirsch -BLF50 0:40:49 Daniela Gremo |
||||
12 | 9 | 105 | TSV Brannenburg | |
34BLF09 0:38:22 Xenia John 35BLF11 0:39:12 Paula List 36BLF10 0:39:49 Anna Linner -BLF12 0:41:55 Anna Wehner |
||||
13 | 8 | 114 | TSV Altenfurt | |
37BLF17 0:36:20 Astrid Werner 38BLF18 0:39:17 Nina Püschel 39BLF19 0:42:01 Beate Magdalena Zapf -BLF20 0:42:41 Leoni Knauer |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 22 | TuS Fürstenfeldbruck | Andrea Becker-Pennrich 4 BLF42 2:23:37 | Carolin Schaffert 8 BLF43 2:24:31 | Melanie Braunmüller 10 BLF41 2:24:59 | Theresa Grasskamp 13 BLF44 2:28:20 |
2 | 19 | 35 | TSV Jahn Freising 1861 | Michaela Streit 6 BLF01 2:24:19 | Daniela Schranner 14 BLF02 2:28:31 | Julia Coenen 15 BLF04 2:28:43 | Ruß Victoria 33 BLF03 2:39:11 |
3 | 18 | 42 | Volllast Tri-Team Schongau II | Mona Poebing 5 BLF16 2:23:43 | Sabine Nagel 18 BLF13 2:30:03 | Daniela Höfler 19 BLF14 2:30:58 | Patricia Breunig 35 BLF15 2:41:44 |
4 | 17 | 46 | SV Würzburg 05 III | Raphaela Schmitten 2 BLF26 2:22:23 | Lisa Düngfelder 21 BLF28 2:32:32 | Lara Pröschl 23 BLF27 2:34:24 | Miriam Sauerwein 36 BLF25 2:42:31 |
5 | 15.5 | 63 | Post SV Tria Nürnberg II | Alexandra Schultheiß 12 BLF29 2:27:54 | Daniela Wesp 22 BLF30 2:33:07 | Heike Ringler 29 BLF32 2:36:49 | Franzisca Helmreich 39 BLF31 2:47:41 |
5 | 15.5 | 63 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | Maria Fritz 17 BLF40 2:29:19 | Sophie Prange 20 BLF38 2:31:41 | Lea Wipfler 26 BLF37 2:35:46 | Rebekka Stephan 37 BLF39 2:44:02 |
7 | 14 | 68 | TG Viktoria Augsburg | Julia Greppmair 3 BLF45 2:22:43 | Regina Huber 25 BLF46 2:35:35 | Felicitas Probst 40 BLF47 2:48:32 | Christina Schumann 46 BLF48 - DNF |
8 | 13 | 71 | SG Roth-Hilpoltstein | Margit Kebbel 9 BLF21 2:24:52 | Sabrina Schmidt 28 BLF23 2:36:34 | Lena Rock 34 BLF22 2:41:01 | Maike Rinder 38 BLF24 2:44:13 |
9 | 12 | 79 | Weltenburger Team CIS Amberg II | Kerstin Hagerer 11 BLF35 2:24:59 | Regina Bauer 16 BLF33 2:28:58 | - 52 BLF34 - DNS | - 52 BLF36 - DNS |
10 | 11 | 80 | ESV Ingolstadt-Ringsee | Insa Schacht 7 BLF50 2:24:27 | Daniela Gremo 30 BLF49 2:37:22 | Sabrina Ledl 43 BLF51 2:53:10 | Stefanie Braisch 45 BLF52 3:07:31 |
11 | 10 | 90 | TV 1848 Erlangen II | Sonja Gaag 27 BLF05 2:35:56 | Johanna Stengel 31 BLF08 2:38:28 | Susanne Schubardt 32 BLF06 2:38:57 | Kersten Heckmann-Ludwig 41 BLF07 2:50:03 |
12 | 9 | 105 | TSV Altenfurt | Astrid Werner 1 BLF17 2:18:49 | - 52 BLF18 - DNS | - 52 BLF19 - DNS | - 52 BLF20 - DNS |
13 | 8 | 110 | TSV Brannenburg | Eva Iden 24 BLF09 2:34:35 | Anna Wehner 42 BLF12 2:52:04 | Anna Linner 44 BLF10 2:53:15 | Anna Huber 52 BLF11 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 22 | TuS Fürstenfeldbruck | |
4BLF42 2:23:37 Andrea Becker-Pennrich 8BLF43 2:24:31 Carolin Schaffert 10BLF41 2:24:59 Melanie Braunmüller 13BLF44 2:28:20 Theresa Grasskamp |
||||
2 | 19 | 35 | TSV Jahn Freising 1861 | |
6BLF01 2:24:19 Michaela Streit 14BLF02 2:28:31 Daniela Schranner 15BLF04 2:28:43 Julia Coenen 33BLF03 2:39:11 Ruß Victoria |
||||
3 | 18 | 42 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
5BLF16 2:23:43 Mona Poebing 18BLF13 2:30:03 Sabine Nagel 19BLF14 2:30:58 Daniela Höfler 35BLF15 2:41:44 Patricia Breunig |
||||
4 | 17 | 46 | SV Würzburg 05 III | |
2BLF26 2:22:23 Raphaela Schmitten 21BLF28 2:32:32 Lisa Düngfelder 23BLF27 2:34:24 Lara Pröschl 36BLF25 2:42:31 Miriam Sauerwein |
||||
5 | 15.5 | 63 | Post SV Tria Nürnberg II | |
12BLF29 2:27:54 Alexandra Schultheiß 22BLF30 2:33:07 Daniela Wesp 29BLF32 2:36:49 Heike Ringler 39BLF31 2:47:41 Franzisca Helmreich |
||||
5 | 15.5 | 63 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | |
17BLF40 2:29:19 Maria Fritz 20BLF38 2:31:41 Sophie Prange 26BLF37 2:35:46 Lea Wipfler 37BLF39 2:44:02 Rebekka Stephan |
||||
7 | 14 | 68 | TG Viktoria Augsburg | |
3BLF45 2:22:43 Julia Greppmair 25BLF46 2:35:35 Regina Huber 40BLF47 2:48:32 Felicitas Probst 46BLF48 - DNF Christina Schumann |
||||
8 | 13 | 71 | SG Roth-Hilpoltstein | |
9BLF21 2:24:52 Margit Kebbel 28BLF23 2:36:34 Sabrina Schmidt 34BLF22 2:41:01 Lena Rock 38BLF24 2:44:13 Maike Rinder |
||||
9 | 12 | 79 | Weltenburger Team CIS Amberg II | |
11BLF35 2:24:59 Kerstin Hagerer 16BLF33 2:28:58 Regina Bauer 52BLF34 - DNS - 52BLF36 - DNS - |
||||
10 | 11 | 80 | ESV Ingolstadt-Ringsee | |
7BLF50 2:24:27 Insa Schacht 30BLF49 2:37:22 Daniela Gremo 43BLF51 2:53:10 Sabrina Ledl 45BLF52 3:07:31 Stefanie Braisch |
||||
11 | 10 | 90 | TV 1848 Erlangen II | |
27BLF05 2:35:56 Sonja Gaag 31BLF08 2:38:28 Johanna Stengel 32BLF06 2:38:57 Susanne Schubardt 41BLF07 2:50:03 Kersten Heckmann-Ludwig |
||||
12 | 9 | 105 | TSV Altenfurt | |
1BLF17 2:18:49 Astrid Werner 52BLF18 - DNS - 52BLF19 - DNS - 52BLF20 - DNS - |
||||
13 | 8 | 110 | TSV Brannenburg | |
24BLF09 2:34:35 Eva Iden 42BLF12 2:52:04 Anna Wehner 44BLF10 2:53:15 Anna Linner 52BLF11 - DNS Anna Huber |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | TG Viktoria Augsburg | Julia Greppmair 1 BLF46 1:07:48 | Maria Hivner 3 BLF47 1:08:53 | Christina Schumann 15 BLF48 1:11:30 | Rebecca Büttner 21 BLF45 1:12:17 |
2 | 19 | 32 | Volllast Tri-Team Schongau II | Sabine Nagel 7 BLF13 1:09:41 | Mona Poebing 8 BLF16 1:09:49 | Daniela Höfler 17 BLF14 1:11:50 | Patricia Breunig 43 BLF15 1:19:20 |
3 | 18 | 33 | SV Würzburg 05 III | Raphaela Schmitten 4 BLF25 1:08:58 | Lara Pröschl 13 BLF26 1:11:13 | Sarah Karollus 16 BLF28 1:11:37 | Miriam Sauerwein 30 BLF27 1:14:31 |
4 | 17 | 40 | TSV Jahn Freising 1861 | Daniela Schranner 5 BLF03 1:09:32 | Elisabeth Vera Hilfenhaus 9 BLF01 1:10:21 | Lisbeth Kreitmayr 26 BLF02 1:13:30 | Ruß Victoria 31 BLF04 1:14:32 |
5 | 16 | 48 | SG Roth-Hilpoltstein | Kristin Röck 10 BLF21 1:10:34 | Margit Kebbel 14 BLF22 1:11:17 | Sabrina Schmidt 24 BLF23 1:13:15 | Maike Rinder 29 BLF24 1:14:18 |
6 | 15 | 55 | TuS Fürstenfeldbruck | Andrea Becker-Pennrich 5 BLF41 1:09:32 | Theresa Grasskamp 22 BLF42 1:12:41 | Krisztina Bajtai 28 BLF44 1:13:57 | Melina Metzner 35 BLF43 1:15:32 |
7 | 14 | 56 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | Lea Wipfler 18 BLF40 1:11:52 | Katharina Binzenhöfer 19 BLF37 1:11:53 | Maria Fritz 19 BLF38 1:11:53 | Sophie Prange 36 BLF39 1:15:33 |
8 | 13 | 62 | Weltenburger Team CIS Amberg II | Gabriele Keck 12 BLF34 1:11:09 | Kerstin Hagerer 23 BLF33 1:12:56 | Silvia Katharina Uhlig 27 BLF35 1:13:39 | Kerstin Weiß 32 BLF36 1:15:12 |
9 | 12 | 89 | Post SV Tria Nürnberg II | Alexandra Schultheiß 11 BLF29 1:10:42 | Viktoria Dehler 38 BLF31 1:16:29 | Daniela Wesp 40 BLF30 1:17:58 | Heike Ringler 40 BLF32 1:17:58 |
10 | 11 | 92 | TSV Brannenburg | Anna Linner 25 BLF10 1:13:24 | Xenia John 33 BLF09 1:15:18 | Anna Huber 34 BLF12 1:15:19 | Olivia Sina Schuhböck 44 BLF11 1:19:45 |
11 | 10 | 100 | TSV Altenfurt | Astrid Werner 2 BLF17 1:08:47 | Leoni Knauer 46 BLF20 1:21:24 | Magdalena Schöttner 52 BLF19 1:15:05 DSQ | Nina Püschel 47 BLF18 - DNF |
12 | 9 | 118 | TV 1848 Erlangen II | Kira Weber 37 BLF08 1:15:57 | Sonja Gaag 39 BLF05 1:16:39 | Sina Staudigel 42 BLF07 1:18:46 | Silke Wistuba 45 BLF06 1:20:20 |
13 | 0 | 156 | ESV Ingolstadt-Ringsee | Daniela Gremo 52 BLF49 - DNS | Sabrina Ledl 52 BLF50 - DNS | Barbara Hirsch 52 BLF51 - DNS | Stephanie Forster 52 BLF52 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 19 | TG Viktoria Augsburg | |
1BLF46 1:07:48 Julia Greppmair 3BLF47 1:08:53 Maria Hivner 15BLF48 1:11:30 Christina Schumann 21BLF45 1:12:17 Rebecca Büttner |
||||
2 | 19 | 32 | Volllast Tri-Team Schongau II | |
7BLF13 1:09:41 Sabine Nagel 8BLF16 1:09:49 Mona Poebing 17BLF14 1:11:50 Daniela Höfler 43BLF15 1:19:20 Patricia Breunig |
||||
3 | 18 | 33 | SV Würzburg 05 III | |
4BLF25 1:08:58 Raphaela Schmitten 13BLF26 1:11:13 Lara Pröschl 16BLF28 1:11:37 Sarah Karollus 30BLF27 1:14:31 Miriam Sauerwein |
||||
4 | 17 | 40 | TSV Jahn Freising 1861 | |
5BLF03 1:09:32 Daniela Schranner 9BLF01 1:10:21 Elisabeth Vera Hilfenhaus 26BLF02 1:13:30 Lisbeth Kreitmayr 31BLF04 1:14:32 Ruß Victoria |
||||
5 | 16 | 48 | SG Roth-Hilpoltstein | |
10BLF21 1:10:34 Kristin Röck 14BLF22 1:11:17 Margit Kebbel 24BLF23 1:13:15 Sabrina Schmidt 29BLF24 1:14:18 Maike Rinder |
||||
6 | 15 | 55 | TuS Fürstenfeldbruck | |
5BLF41 1:09:32 Andrea Becker-Pennrich 22BLF42 1:12:41 Theresa Grasskamp 28BLF44 1:13:57 Krisztina Bajtai 35BLF43 1:15:32 Melina Metzner |
||||
7 | 14 | 56 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | |
18BLF40 1:11:52 Lea Wipfler 19BLF37 1:11:53 Katharina Binzenhöfer 19BLF38 1:11:53 Maria Fritz 36BLF39 1:15:33 Sophie Prange |
||||
8 | 13 | 62 | Weltenburger Team CIS Amberg II | |
12BLF34 1:11:09 Gabriele Keck 23BLF33 1:12:56 Kerstin Hagerer 27BLF35 1:13:39 Silvia Katharina Uhlig 32BLF36 1:15:12 Kerstin Weiß |
||||
9 | 12 | 89 | Post SV Tria Nürnberg II | |
11BLF29 1:10:42 Alexandra Schultheiß 38BLF31 1:16:29 Viktoria Dehler 40BLF30 1:17:58 Daniela Wesp 40BLF32 1:17:58 Heike Ringler |
||||
10 | 11 | 92 | TSV Brannenburg | |
25BLF10 1:13:24 Anna Linner 33BLF09 1:15:18 Xenia John 34BLF12 1:15:19 Anna Huber 44BLF11 1:19:45 Olivia Sina Schuhböck |
||||
11 | 10 | 100 | TSV Altenfurt | |
2BLF17 1:08:47 Astrid Werner 46BLF20 1:21:24 Leoni Knauer 52BLF19 1:15:05 DSQ Magdalena Schöttner 47BLF18 - DNF Nina Püschel |
||||
12 | 9 | 118 | TV 1848 Erlangen II | |
37BLF08 1:15:57 Kira Weber 39BLF05 1:16:39 Sonja Gaag 42BLF07 1:18:46 Sina Staudigel 45BLF06 1:20:20 Silke Wistuba |
||||
13 | 0 | 156 | ESV Ingolstadt-Ringsee | |
52BLF49 - DNS Daniela Gremo 52BLF50 - DNS Sabrina Ledl 52BLF51 - DNS Barbara Hirsch 52BLF52 - DNS Stephanie Forster |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | Volllast Tri-Team Schongau II | Daniela Höfler 2 BLF14 1:08:01 | Sabine Nagel 1 BLF13 1:08:01 | Mona Poebing 3 BLF16 1:08:02 | Patricia Breunig - BLF15 1:18:25 |
2 | 19 | 15 | RADbar TriTeam SV Bayreuth II | Katharina Binzenhöfer 5 BLF37 1:09:55 | Lea Wipfler 4 BLF38 1:09:55 | Maria Fritz 6 BLF39 1:09:55 | - - BLF40 - DNS |
3 | 18 | 24 | TuS Fürstenfeldbruck | Nadja Krumm 7 BLF43 1:10:03 | Andrea Becker-Pennrich 8 BLF41 1:10:03 | Theresa Grasskamp 9 BLF42 1:10:03 | Melina Metzner - BLF44 1:13:52 |
4 | 17 | 33 | TSV Jahn Freising 1861 | Michaela Streit 10 BLF01 1:11:09 | Silvia Frankiw 11 BLF02 1:11:09 | Julia Coenen 12 BLF04 1:11:10 | Ruß Victoria - BLF03 1:14:50 |
5 | 16 | 42 | TG Viktoria Augsburg | Rebecca Büttner 13 BLF45 1:09:24 | Regina Huber 14 BLF46 1:10:56 | Christina Schumann 15 BLF48 1:11:37 | - - BLF47 - DNS |
6 | 15 | 51 | SG Roth-Hilpoltstein | Sabrina Schmidt 16 BLF23 1:12:52 | Maike Rinder 17 BLF24 1:12:52 | Kristin Röck 18 BLF22 1:12:52 | Marie Schroll - BLF21 1:15:31 |
7 | 14 | 60 | Weltenburger Team CIS Amberg II | Kerstin Weiß 19 BLF33 1:10:48 | Nicole Gundel 20 BLF35 1:13:54 | Kerstin Hagerer 21 BLF34 1:13:54 | - - BLF36 - DNS |
8 | 13 | 69 | Post SV Tria Nürnberg II | Heike Ringler 22 BLF32 1:14:34 | Yvonne Scheid 23 BLF30 1:14:34 | Lilli Eberlein 24 BLF29 1:14:34 | - - BLF31 - DNS |
9 | 12 | 78 | TV 1848 Erlangen II | Kira Weber 25 BLF07 1:15:26 | Hanna Ehnis 26 BLF05 1:15:26 | Susanne Schubardt 27 BLF06 1:15:27 | Silke Wistuba - BLF08 1:15:54 |
10 | 11 | 87 | TSV Altenfurt | Leoni Knauer 28 BLF19 1:15:52 | Nina Püschel 29 BLF17 1:15:52 | Magdalena Schöttner 30 BLF18 1:15:52 | - - BLF20 - DNS |
11 | 0 | 156 | ESV Ingolstadt-Ringsee | - 52 BLF51 - DNS | - 52 BLF50 - DNS | - 52 BLF49 - DNS | - - BLF52 - DNS |
11 | 0 | 156 | SV Würzburg 05 III | Lisa Düngfelder 52 BLF28 - DNS | Flora Brückner 52 BLF27 - DNS | Miriam Sauerwein - BLF26 - DNS | Susanne Meininger 52 BLF25 - DNS |
