Gesamt | Mannschaft | Weiden | Trebgast | Lauingen | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 99 | 95 | RSV Freilassing-Esin Triathlon | 1 | 20 | 10 | 1 | 20 | 25 | 2 | 19 | 26 | 1 | 20 | 24 | 1 | 20 | 10 |
2 | 91 | 207 | Kiwami Tri Team Grassau | 2 | 19 | 26 | 2 | 19 | 27 | 1 | 20 | 10 | 4 | 17 | 70 | 5 | 16 | 74 |
3 | 86 | 332 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld | 4 | 17 | 58 | 5 | 16 | 107 | 3 | 18 | 42 | 3 | 18 | 67 | 4 | 17 | 58 |
4 | 81 | 407 | La Carrera TriTeam Rothsee | 5 | 16 | 74 | 4 | 17 | 103 | 4 | 17 | 58 | 5 | 16 | 82 | 6 | 15 | 90 |
5 | 79 | 410 | TSG 08 Roth e.V. | 7 | 14 | 106 | 3 | 18 | 68 | 7 | 14 | 106 | 6 | 15 | 88 | 3 | 18 | 42 |
6 | 63 | 635 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | 3 | 18 | 42 | 14 | 7 | 201 | 13 | 0 | 300 | 2 | 19 | 66 | 2 | 19 | 26 |
7 | 63 | 673 | Triathlon Augsburg | 9 | 12 | 138 | 7 | 14 | 131 | 6 | 15 | 90 | 9 | 12 | 144 | 11 | 10 | 170 |
8 | 59.5 | 695 | Tri-Team Frankenalb | 10 | 11 | 154 | 11 | 10 | 157 | 5 | 16 | 74 | 7 | 13.5 | 124 | 12 | 9 | 186 |
9 | 59 | 729 | SSV Forchheim II | 8 | 13 | 122 | 6 | 15 | 118 | 10 | 11 | 154 | 12 | 9 | 181 | 10 | 11 | 154 |
10 | 53 | 800 | Post SV Tria Nürnberg | 12 | 9 | 186 | 13 | 8 | 200 | 9 | 12 | 138 | 10 | 11 | 154 | 8 | 13 | 122 |
11 | 53 | 809 | RSC Kempten | 13 | 8 | 202 | 9 | 12 | 151 | 8 | 13 | 122 | 13 | 8 | 196 | 9 | 12 | 138 |
12 | 47 | 867 | SV Grün-Weiß Holzkirchen | 14 | 7 | 218 | 15 | 6 | 203 | 11 | 10 | 170 | 11 | 10 | 170 | 7 | 14 | 106 |
13 | 45 | 915 | SC Prinz Eugen München | 11 | 10 | 170 | 10 | 11 | 156 | 12 | 9 | 186 | 14 | 7 | 201 | 13 | 8 | 202 |
14 | 39.5 | 1024 | MRRC München | 15 | 6 | 234 | 8 | 13 | 148 | 13 | 0 | 300 | 7 | 13.5 | 124 | 14 | 7 | 218 |
15 | 30 | 1106 | Tristar Regensburg II | 6 | 15 | 90 | 12 | 9 | 170 | 13 | 0 | 300 | 15 | 6 | 246 | 15 | 0 | 300 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 99 | 95 | RSV Freilassing-Esin Triathlon |
1 | 20 | 10 | 19.05.2018 Weiden |
1 | 20 | 25 | 10.06.2018 Trebgast |
2 | 19 | 26 | 16.06.2018 Lauingen |
1 | 20 | 24 | 22.07.2018 Schongau |
1 | 20 | 10 | 25.08.2018 Beilngries |
2 | 91 | 207 | Kiwami Tri Team Grassau |
2 | 19 | 26 | 19.05.2018 Weiden |
2 | 19 | 27 | 10.06.2018 Trebgast |
1 | 20 | 10 | 16.06.2018 Lauingen |
4 | 17 | 70 | 22.07.2018 Schongau |
5 | 16 | 74 | 25.08.2018 Beilngries |
3 | 86 | 332 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld |
4 | 17 | 58 | 19.05.2018 Weiden |
5 | 16 | 107 | 10.06.2018 Trebgast |
3 | 18 | 42 | 16.06.2018 Lauingen |
3 | 18 | 67 | 22.07.2018 Schongau |
4 | 17 | 58 | 25.08.2018 Beilngries |
4 | 81 | 407 | La Carrera TriTeam Rothsee |
5 | 16 | 74 | 19.05.2018 Weiden |
4 | 17 | 103 | 10.06.2018 Trebgast |
4 | 17 | 58 | 16.06.2018 Lauingen |
5 | 16 | 82 | 22.07.2018 Schongau |
6 | 15 | 90 | 25.08.2018 Beilngries |
5 | 79 | 410 | TSG 08 Roth e.V. |
7 | 14 | 106 | 19.05.2018 Weiden |
3 | 18 | 68 | 10.06.2018 Trebgast |
7 | 14 | 106 | 16.06.2018 Lauingen |
6 | 15 | 88 | 22.07.2018 Schongau |
3 | 18 | 42 | 25.08.2018 Beilngries |
6 | 63 | 635 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness |
3 | 18 | 42 | 19.05.2018 Weiden |
14 | 7 | 201 | 10.06.2018 Trebgast |
13 | 0 | 300 | 16.06.2018 Lauingen |
2 | 19 | 66 | 22.07.2018 Schongau |
2 | 19 | 26 | 25.08.2018 Beilngries |
7 | 63 | 673 | Triathlon Augsburg |
9 | 12 | 138 | 19.05.2018 Weiden |
7 | 14 | 131 | 10.06.2018 Trebgast |
6 | 15 | 90 | 16.06.2018 Lauingen |
9 | 12 | 144 | 22.07.2018 Schongau |
11 | 10 | 170 | 25.08.2018 Beilngries |
8 | 59.5 | 695 | Tri-Team Frankenalb |
10 | 11 | 154 | 19.05.2018 Weiden |
11 | 10 | 157 | 10.06.2018 Trebgast |
5 | 16 | 74 | 16.06.2018 Lauingen |
7 | 13.5 | 124 | 22.07.2018 Schongau |
12 | 9 | 186 | 25.08.2018 Beilngries |
9 | 59 | 729 | SSV Forchheim II |
8 | 13 | 122 | 19.05.2018 Weiden |
6 | 15 | 118 | 10.06.2018 Trebgast |
10 | 11 | 154 | 16.06.2018 Lauingen |
12 | 9 | 181 | 22.07.2018 Schongau |
10 | 11 | 154 | 25.08.2018 Beilngries |
10 | 53 | 800 | Post SV Tria Nürnberg |
12 | 9 | 186 | 19.05.2018 Weiden |
13 | 8 | 200 | 10.06.2018 Trebgast |
9 | 12 | 138 | 16.06.2018 Lauingen |
10 | 11 | 154 | 22.07.2018 Schongau |
8 | 13 | 122 | 25.08.2018 Beilngries |
11 | 53 | 809 | RSC Kempten |
13 | 8 | 202 | 19.05.2018 Weiden |
9 | 12 | 151 | 10.06.2018 Trebgast |
8 | 13 | 122 | 16.06.2018 Lauingen |
13 | 8 | 196 | 22.07.2018 Schongau |
9 | 12 | 138 | 25.08.2018 Beilngries |
12 | 47 | 867 | SV Grün-Weiß Holzkirchen |
14 | 7 | 218 | 19.05.2018 Weiden |
15 | 6 | 203 | 10.06.2018 Trebgast |
11 | 10 | 170 | 16.06.2018 Lauingen |
11 | 10 | 170 | 22.07.2018 Schongau |
7 | 14 | 106 | 25.08.2018 Beilngries |
13 | 45 | 915 | SC Prinz Eugen München |
11 | 10 | 170 | 19.05.2018 Weiden |
10 | 11 | 156 | 10.06.2018 Trebgast |
12 | 9 | 186 | 16.06.2018 Lauingen |
14 | 7 | 201 | 22.07.2018 Schongau |
13 | 8 | 202 | 25.08.2018 Beilngries |
14 | 39.5 | 1024 | MRRC München |
15 | 6 | 234 | 19.05.2018 Weiden |
8 | 13 | 148 | 10.06.2018 Trebgast |
13 | 0 | 300 | 16.06.2018 Lauingen |
7 | 13.5 | 124 | 22.07.2018 Schongau |
14 | 7 | 218 | 25.08.2018 Beilngries |
15 | 30 | 1106 | Tristar Regensburg II |
6 | 15 | 90 | 19.05.2018 Weiden |
12 | 9 | 170 | 10.06.2018 Trebgast |
13 | 0 | 300 | 16.06.2018 Lauingen |
15 | 6 | 246 | 22.07.2018 Schongau |
15 | 0 | 300 | 25.08.2018 Beilngries |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | RSV Freilassing-Esin Triathlon | Niklas Hirmke 1 RLM51 0:28:32 | Herbert Enzinger 2 RLM52 0:30:11 | Kilian Bauer 3 RLM53 0:31:01 | Lukas Hufnagel 4 RLM54 0:31:40 | Franz Malli - RLM55 0:32:38 |
2 | 19 | 26 | Kiwami Tri Team Grassau | Julian Erhardt 5 RLM07 0:29:08 | Michael Ager 6 RLM06 0:30:22 | Michael Gschwendner 7 RLM08 0:31:34 | Benedikt Ager 8 RLM10 0:31:58 | Maximilian Häberle - RLM09 0:33:07 |
3 | 18 | 42 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Markus Stöhr 9 RLM25 0:30:27 | Julian Zenke 10 RLM24 0:30:49 | Hagen Brosius 11 RLM22 0:31:43 | Torsten Holz 12 RLM23 0:31:56 | Julian Steffens - RLM21 0:32:34 |
4 | 17 | 58 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld | Sebastian Hanusch 13 RLM18 0:30:21 | Maximilian Kirmeier 14 RLM17 0:30:50 | Michael Pietzonka 15 RLM16 0:31:07 | Simon Maier 16 RLM19 0:32:29 | Rasmus Leicht - RLM20 0:32:42 |
5 | 16 | 74 | La Carrera TriTeam Rothsee | Patrick Kilian 17 RLM02 0:31:35 | Tim Frisch 18 RLM04 0:31:40 | Mirco Helmreich 19 RLM05 0:31:53 | Marius Schuhmann 20 RLM01 0:32:06 | Adrian Lober - RLM03 0:32:33 |
6 | 15 | 90 | Tristar Regensburg II | Sebastian Neef 21 RLM58 0:30:12 | Julian Sterner 22 RLM59 0:31:25 | Philipp Grötsch 23 RLM60 0:31:51 | Jonas Fischer 24 RLM57 0:33:04 | Steffen Sachs - RLM56 0:34:01 |
7 | 14 | 106 | TSG 08 Roth e.V. | Daniel König 25 RLM11 0:32:00 | Simon Luff 26 RLM12 0:32:10 | Marcus Schattner 27 RLM15 0:32:24 | Peter Luff 28 RLM13 0:32:31 | Philipp Christl - RLM14 0:33:11 |
8 | 13 | 122 | SSV Forchheim II | Chris Dels 29 RLM29 0:31:12 | Matthias Türk 30 RLM27 0:31:37 | Andreas Maiwald 31 RLM26 0:33:16 | Frank Müller 32 RLM28 0:33:28 | Andreas Kalb - RLM30 0:33:50 |
9 | 12 | 138 | Triathlon Augsburg | Tom Hohenadl 33 RLM61 0:30:58 | Daniel Neugebauer 34 RLM63 0:33:10 | Francois Brie 35 RLM65 0:33:26 | Christopher Schumann 36 RLM62 0:33:50 | Tim Rembold - RLM64 0:35:03 |
10 | 11 | 154 | Tri-Team Frankenalb | Julian Hegel 37 RLM67 0:32:42 | Michael Kraus 38 RLM66 0:33:19 | Danilo Krause 39 RLM69 0:33:22 | Andreas Maier 40 RLM68 0:33:33 | Thomas Oberleiter - RLM70 0:33:47 |
11 | 10 | 170 | SC Prinz Eugen München | Sven Pollert 41 RLM41 0:32:13 | Sami Ritzmann 42 RLM42 0:33:01 | Julian Krieschen 43 RLM45 0:33:36 | Julien Petat 44 RLM44 0:34:23 | Thomas Voigt - RLM43 0:34:48 |
12 | 9 | 186 | Post SV Tria Nürnberg | Christian Schinkel 45 RLM72 0:32:51 | Christian Roth 46 RLM74 0:33:28 | Alexander Köppl 47 RLM71 0:33:29 | Sebastian Lindner 48 RLM73 0:33:58 | Marco Gebhardt - RLM75 0:36:12 |
13 | 8 | 202 | RSC Kempten | Guido Sommer 49 RLM32 0:33:14 | Bernd Moser 50 RLM31 0:33:14 | Michael Hoben 51 RLM35 0:33:57 | Stefan Wachter 52 RLM33 0:34:49 | Florian Gaukel - RLM34 0:35:16 |
14 | 7 | 218 | SV Grün-Weiß Holzkirchen | Michael Wallner 53 RLM49 0:33:36 | Max Ploschka 54 RLM46 0:33:44 | Nico Fiedler 55 RLM47 0:33:57 | Benedikt Guterl 56 RLM50 0:34:53 | Martin Weinfurter - RLM48 0:35:30 |
15 | 6 | 234 | MRRC München | Johann Jakob Stahnke 57 RLM40 0:31:41 | Andreas Reiter 58 RLM38 0:31:50 | Moritz Kroiß 59 RLM36 0:32:20 | Valentin Nußer 60 RLM39 0:33:33 | Moritz Meister - RLM37 - DNF |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | RSV Freilassing-Esin Triathlon | |
1RLM51 0:28:32 Niklas Hirmke 2RLM52 0:30:11 Herbert Enzinger 3RLM53 0:31:01 Kilian Bauer 4RLM54 0:31:40 Lukas Hufnagel -RLM55 0:32:38 Franz Malli |
||||
2 | 19 | 26 | Kiwami Tri Team Grassau | |
5RLM07 0:29:08 Julian Erhardt 6RLM06 0:30:22 Michael Ager 7RLM08 0:31:34 Michael Gschwendner 8RLM10 0:31:58 Benedikt Ager -RLM09 0:33:07 Maximilian Häberle |
||||
3 | 18 | 42 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | |
9RLM25 0:30:27 Markus Stöhr 10RLM24 0:30:49 Julian Zenke 11RLM22 0:31:43 Hagen Brosius 12RLM23 0:31:56 Torsten Holz -RLM21 0:32:34 Julian Steffens |
||||
4 | 17 | 58 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld | |
13RLM18 0:30:21 Sebastian Hanusch 14RLM17 0:30:50 Maximilian Kirmeier 15RLM16 0:31:07 Michael Pietzonka 16RLM19 0:32:29 Simon Maier -RLM20 0:32:42 Rasmus Leicht |
||||
5 | 16 | 74 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
17RLM02 0:31:35 Patrick Kilian 18RLM04 0:31:40 Tim Frisch 19RLM05 0:31:53 Mirco Helmreich 20RLM01 0:32:06 Marius Schuhmann -RLM03 0:32:33 Adrian Lober |
||||
6 | 15 | 90 | Tristar Regensburg II | |
21RLM58 0:30:12 Sebastian Neef 22RLM59 0:31:25 Julian Sterner 23RLM60 0:31:51 Philipp Grötsch 24RLM57 0:33:04 Jonas Fischer -RLM56 0:34:01 Steffen Sachs |
||||
7 | 14 | 106 | TSG 08 Roth e.V. | |
25RLM11 0:32:00 Daniel König 26RLM12 0:32:10 Simon Luff 27RLM15 0:32:24 Marcus Schattner 28RLM13 0:32:31 Peter Luff -RLM14 0:33:11 Philipp Christl |
||||
8 | 13 | 122 | SSV Forchheim II | |
29RLM29 0:31:12 Chris Dels 30RLM27 0:31:37 Matthias Türk 31RLM26 0:33:16 Andreas Maiwald 32RLM28 0:33:28 Frank Müller -RLM30 0:33:50 Andreas Kalb |
||||
9 | 12 | 138 | Triathlon Augsburg | |
33RLM61 0:30:58 Tom Hohenadl 34RLM63 0:33:10 Daniel Neugebauer 35RLM65 0:33:26 Francois Brie 36RLM62 0:33:50 Christopher Schumann -RLM64 0:35:03 Tim Rembold |
||||
10 | 11 | 154 | Tri-Team Frankenalb | |
37RLM67 0:32:42 Julian Hegel 38RLM66 0:33:19 Michael Kraus 39RLM69 0:33:22 Danilo Krause 40RLM68 0:33:33 Andreas Maier -RLM70 0:33:47 Thomas Oberleiter |
||||
11 | 10 | 170 | SC Prinz Eugen München | |
41RLM41 0:32:13 Sven Pollert 42RLM42 0:33:01 Sami Ritzmann 43RLM45 0:33:36 Julian Krieschen 44RLM44 0:34:23 Julien Petat -RLM43 0:34:48 Thomas Voigt |
||||
12 | 9 | 186 | Post SV Tria Nürnberg | |
45RLM72 0:32:51 Christian Schinkel 46RLM74 0:33:28 Christian Roth 47RLM71 0:33:29 Alexander Köppl 48RLM73 0:33:58 Sebastian Lindner -RLM75 0:36:12 Marco Gebhardt |
||||
13 | 8 | 202 | RSC Kempten | |
49RLM32 0:33:14 Guido Sommer 50RLM31 0:33:14 Bernd Moser 51RLM35 0:33:57 Michael Hoben 52RLM33 0:34:49 Stefan Wachter -RLM34 0:35:16 Florian Gaukel |
||||
14 | 7 | 218 | SV Grün-Weiß Holzkirchen | |
53RLM49 0:33:36 Michael Wallner 54RLM46 0:33:44 Max Ploschka 55RLM47 0:33:57 Nico Fiedler 56RLM50 0:34:53 Benedikt Guterl -RLM48 0:35:30 Martin Weinfurter |
||||
15 | 6 | 234 | MRRC München | |
57RLM40 0:31:41 Johann Jakob Stahnke 58RLM38 0:31:50 Andreas Reiter 59RLM36 0:32:20 Moritz Kroiß 60RLM39 0:33:33 Valentin Nußer -RLM37 - DNF Moritz Meister |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 25 | RSV Freilassing-Esin Triathlon | Niklas Hirmke 2 RLM51 0:51:43 | Herbert Enzinger 5 RLM52 0:54:35 | Kilian Bauer 6 RLM53 0:54:46 | Peter Huber 12 RLM55 0:55:20 | Lukas Hufnagel 20 RLM54 0:56:26 |
2 | 19 | 27 | Kiwami Tri Team Grassau | Julian Erhardt 1 RLM07 0:51:06 | Michael Ager 4 RLM06 0:54:08 | Michael Gschwendner 7 RLM08 0:54:54 | Benedikt Ager 15 RLM10 0:55:50 | Florian Schmidbauer 72 RLM09 - DNF |
3 | 18 | 68 | TSG 08 Roth e.V. | Simon Luff 11 RLM13 0:55:17 | Daniel König 17 RLM14 0:56:06 | Marcus Schattner 19 RLM15 0:56:23 | Alexander Richter 21 RLM11 0:56:43 | Peter Luff 22 RLM12 0:56:44 |
4 | 17 | 103 | La Carrera TriTeam Rothsee | Patrick Kilian 9 RLM03 0:55:07 | Tim Frisch 13 RLM04 0:55:24 | Mirco Helmreich 31 RLM01 0:57:41 | Florian Macher 50 RLM02 0:59:44 | Niklas Schuhmann 61 RLM05 1:01:52 |
5 | 16 | 107 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld | Sebastian Hanusch 3 RLM18 0:53:21 | Michael Pietzonka 10 RLM16 0:55:14 | Simon Maier 30 RLM19 0:57:32 | Torben Teepe 64 RLM20 1:02:52 | Maximilian Kirmeier 75 RLM17 - DNS |
6 | 15 | 118 | SSV Forchheim II | Matthias Türk 18 RLM27 0:56:13 | Andreas Kalb 27 RLM30 0:57:17 | Frank Müller 35 RLM28 0:58:01 | Andreas Maiwald 38 RLM26 0:58:12 | Michael Stirnweiß 54 RLM29 1:00:21 |
7 | 14 | 131 | Triathlon Augsburg | Tom Hohenadl 8 RLM61 0:54:59 | Francois Brie 29 RLM65 0:57:24 | Christopher Schumann 46 RLM62 0:59:25 | Michael Ender 48 RLM64 0:59:28 | Sebastian Blank 51 RLM63 0:59:59 |
8 | 13 | 148 | MRRC München | Moritz Kroiß 14 RLM40 0:55:31 | Andreas Reiter 28 RLM38 0:57:20 | Florian Merkl 44 RLM36 0:59:10 | Arne Steffen 62 RLM37 1:01:53 | Daniel Held 68 RLM39 1:05:19 |
9 | 12 | 151 | RSC Kempten | Tobias Seitz 25 RLM31 0:57:09 | Christoph Gawens 32 RLM33 0:57:47 | Florian Gaukel 45 RLM35 0:59:15 | Christian Kiefer 49 RLM32 0:59:29 | Stefan Wachter 52 RLM34 0:59:59 |
10 | 11 | 156 | SC Prinz Eugen München | Sven Pollert 16 RLM41 0:55:58 | Sami Ritzmann 24 RLM42 0:57:04 | Julian Krieschen 53 RLM45 1:00:17 | Julien Petat 63 RLM44 1:01:58 | Sebastian Schmidt 69 RLM43 1:07:53 |
11 | 10 | 157 | Tri-Team Frankenalb | Julian Hegel 36 RLM67 0:58:04 | Danilo Krause 39 RLM69 0:58:24 | Thomas Oberleiter 40 RLM70 0:58:29 | Michael Kraus 42 RLM66 0:58:33 | Andreas Maier 57 RLM68 1:01:05 |
12 | 9 | 170 | Tristar Regensburg II | Lukas Blank 26 RLM56 0:57:12 | Simon Feigl 37 RLM58 0:58:05 | Thomas Kerner 41 RLM57 0:58:31 | Fabian Brandl 66 RLM59 1:04:04 | - 75 RLM60 - DNS |
13 | 8 | 200 | Post SV Tria Nürnberg | Christian Schinkel 33 RLM72 0:57:49 | Sebastian Lindner 43 RLM73 0:58:53 | Björn Stierand 59 RLM75 1:01:33 | Sebastian Wyrwa 65 RLM74 1:03:15 | Wolfgang Geißler 67 RLM71 1:05:08 |
14 | 7 | 201 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Julian Steffens 23 RLM21 0:56:53 | Stefan Bayerlein 47 RLM23 0:59:25 | Marvin Gruber 60 RLM22 1:01:46 | Wolf Ahrholdt 71 RLM24 1:10:55 | - 75 RLM25 - DNS |
15 | 6 | 203 | SV Grün-Weiß Holzkirchen | Max Ploschka 34 RLM46 0:57:50 | Nico Fiedler 55 RLM47 1:00:26 | Martin Weinfurter 56 RLM50 1:00:33 | Benedikt Guterl 58 RLM48 1:01:15 | Quirin Knott 70 RLM49 1:09:25 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 25 | RSV Freilassing-Esin Triathlon | |
2RLM51 0:51:43 Niklas Hirmke 5RLM52 0:54:35 Herbert Enzinger 6RLM53 0:54:46 Kilian Bauer 12RLM55 0:55:20 Peter Huber 20RLM54 0:56:26 Lukas Hufnagel |
||||
2 | 19 | 27 | Kiwami Tri Team Grassau | |
1RLM07 0:51:06 Julian Erhardt 4RLM06 0:54:08 Michael Ager 7RLM08 0:54:54 Michael Gschwendner 15RLM10 0:55:50 Benedikt Ager 72RLM09 - DNF Florian Schmidbauer |
||||
3 | 18 | 68 | TSG 08 Roth e.V. | |
11RLM13 0:55:17 Simon Luff 17RLM14 0:56:06 Daniel König 19RLM15 0:56:23 Marcus Schattner 21RLM11 0:56:43 Alexander Richter 22RLM12 0:56:44 Peter Luff |
||||
4 | 17 | 103 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
9RLM03 0:55:07 Patrick Kilian 13RLM04 0:55:24 Tim Frisch 31RLM01 0:57:41 Mirco Helmreich 50RLM02 0:59:44 Florian Macher 61RLM05 1:01:52 Niklas Schuhmann |
||||
5 | 16 | 107 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld | |
3RLM18 0:53:21 Sebastian Hanusch 10RLM16 0:55:14 Michael Pietzonka 30RLM19 0:57:32 Simon Maier 64RLM20 1:02:52 Torben Teepe 75RLM17 - DNS Maximilian Kirmeier |
||||
6 | 15 | 118 | SSV Forchheim II | |
18RLM27 0:56:13 Matthias Türk 27RLM30 0:57:17 Andreas Kalb 35RLM28 0:58:01 Frank Müller 38RLM26 0:58:12 Andreas Maiwald 54RLM29 1:00:21 Michael Stirnweiß |
||||
7 | 14 | 131 | Triathlon Augsburg | |
8RLM61 0:54:59 Tom Hohenadl 29RLM65 0:57:24 Francois Brie 46RLM62 0:59:25 Christopher Schumann 48RLM64 0:59:28 Michael Ender 51RLM63 0:59:59 Sebastian Blank |
||||
8 | 13 | 148 | MRRC München | |
14RLM40 0:55:31 Moritz Kroiß 28RLM38 0:57:20 Andreas Reiter 44RLM36 0:59:10 Florian Merkl 62RLM37 1:01:53 Arne Steffen 68RLM39 1:05:19 Daniel Held |
||||
9 | 12 | 151 | RSC Kempten | |
25RLM31 0:57:09 Tobias Seitz 32RLM33 0:57:47 Christoph Gawens 45RLM35 0:59:15 Florian Gaukel 49RLM32 0:59:29 Christian Kiefer 52RLM34 0:59:59 Stefan Wachter |
||||
10 | 11 | 156 | SC Prinz Eugen München | |
16RLM41 0:55:58 Sven Pollert 24RLM42 0:57:04 Sami Ritzmann 53RLM45 1:00:17 Julian Krieschen 63RLM44 1:01:58 Julien Petat 69RLM43 1:07:53 Sebastian Schmidt |
||||
11 | 10 | 157 | Tri-Team Frankenalb | |
36RLM67 0:58:04 Julian Hegel 39RLM69 0:58:24 Danilo Krause 40RLM70 0:58:29 Thomas Oberleiter 42RLM66 0:58:33 Michael Kraus 57RLM68 1:01:05 Andreas Maier |
||||
12 | 9 | 170 | Tristar Regensburg II | |
26RLM56 0:57:12 Lukas Blank 37RLM58 0:58:05 Simon Feigl 41RLM57 0:58:31 Thomas Kerner 66RLM59 1:04:04 Fabian Brandl 75RLM60 - DNS - |
||||
13 | 8 | 200 | Post SV Tria Nürnberg | |
33RLM72 0:57:49 Christian Schinkel 43RLM73 0:58:53 Sebastian Lindner 59RLM75 1:01:33 Björn Stierand 65RLM74 1:03:15 Sebastian Wyrwa 67RLM71 1:05:08 Wolfgang Geißler |
||||
14 | 7 | 201 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | |
23RLM21 0:56:53 Julian Steffens 47RLM23 0:59:25 Stefan Bayerlein 60RLM22 1:01:46 Marvin Gruber 71RLM24 1:10:55 Wolf Ahrholdt 75RLM25 - DNS - |
||||
15 | 6 | 203 | SV Grün-Weiß Holzkirchen | |
34RLM46 0:57:50 Max Ploschka 55RLM47 1:00:26 Nico Fiedler 56RLM50 1:00:33 Martin Weinfurter 58RLM48 1:01:15 Benedikt Guterl 70RLM49 1:09:25 Quirin Knott |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | Kiwami Tri Team Grassau | Michael Gschwendner 1 RLM08 0:38:56 | Florian Schmidbauer 2 RLM09 0:38:56 | Michael Ager 3 RLM06 0:38:56 | Julian Erhardt 4 RLM07 0:38:56 | Benedikt Ager - RLM10 0:39:51 |
2 | 19 | 26 | RSV Freilassing-Esin Triathlon | Lukas Hufnagel 5 RLM53 0:40:36 | Kilian Bauer 6 RLM52 0:40:36 | Peter Huber 7 RLM55 0:40:36 | Herbert Enzinger 8 RLM51 0:40:36 | Franz Malli - RLM54 - DNF |
3 | 18 | 42 | SANA Trennwände Triathlon Karlsfeld | Sebastian Hanusch 9 RLM18 0:41:07 | Michael Pietzonka 10 RLM16 0:41:07 | Rasmus Leicht 11 RLM20 0:41:08 | Simon Maier 12 RLM19 0:41:08 | Christian Götz - RLM17 - DNS |
4 | 17 | 58 | La Carrera TriTeam Rothsee | Adrian Lober 13 RLM04 0:41:17 | Mirco Helmreich 14 RLM02 0:41:18 | Matthias Seitz 15 RLM01 0:41:18 | Moritz Pleyer 16 RLM03 0:41:18 | Ingo Macher - RLM05 - DNF |
5 | 16 | 74 | Tri-Team Frankenalb | Thomas Oberleiter 17 RLM70 0:42:49 | Julian Hegel 18 RLM67 0:42:49 | Michael Kraus 19 RLM66 0:42:49 | Danilo Krause 20 RLM69 0:42:50 | Andreas Maier - RLM68 - DNF |
6 | 15 | 90 | Triathlon Augsburg | Sebastian Blank 21 RLM64 0:42:54 | Francois Brie 22 RLM65 0:42:54 | Tom Hohenadl 23 RLM61 0:42:55 | Daniel Neugebauer 24 RLM63 0:42:55 | Christopher Schumann - RLM62 - DNF |
7 | 14 | 106 | TSG 08 Roth e.V. | Benedikt Spangenberg 25 RLM14 0:43:59 | Alexander Richter 26 RLM12 0:43:59 | Simon Luff 27 RLM15 0:43:59 | Daniel König 28 RLM13 0:43:59 | Tim Brandes - RLM11 - DNF |
8 | 13 | 122 | RSC Kempten | René Höchenberger 29 RLM32 0:44:10 | Markus Beyrer 30 RLM34 0:44:11 | Michael Hoben 31 RLM31 0:44:11 | Tobias Seitz 32 RLM33 0:44:12 | Stefan Wachter - RLM35 - DNF |
9 | 12 | 138 | Post SV Tria Nürnberg | Sebastian Lindner 33 RLM73 0:44:16 | Christian Schinkel 34 RLM72 0:44:16 | Björn Stierand 35 RLM75 0:44:16 | Alexander Köppl 36 RLM71 0:44:16 | Sebastian Wyrwa - RLM74 - DNF |
10 | 11 | 154 | SSV Forchheim II | Andreas Kalb 37 RLM30 0:44:43 | Andreas Maiwald 38 RLM26 0:44:43 | Michael Stirnweiß 39 RLM29 0:44:44 | Florian Loos 40 RLM27 0:44:45 | Frank Müller - RLM28 0:44:45 |
11 | 10 | 170 | SV Grün-Weiß Holzkirchen | Benedikt Guterl 41 RLM49 0:45:36 | Max Ploschka 42 RLM46 0:45:36 | Nico Fiedler 43 RLM47 0:45:36 | Michael Wallner 44 RLM48 0:45:37 | Holger Wilmsmann - RLM50 - DNF |
12 | 9 | 186 | SC Prinz Eugen München | Jakob Heindl 45 RLM42 0:45:41 | Julien Petat 46 RLM44 0:45:42 | Sami Ritzmann 47 RLM41 0:45:42 | Florian Sailer 48 RLM43 0:45:42 | Jose Garybaldi Urena Sanchez - RLM45 - DNF |
